総合,
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2023-03-21 IOLD大会 |
2023-02-18 第26回千葉大 |
2023-02-04 全日本スプリント |
2023-01-29 パークO兵庫・三木防災公園 |
2023-01-22 いばらき大会 |
2022-12-18 上尾OLC大会in大和田 |
2022-12-04 つるまい45周年 |
2022-11-05 インカレスプリント |
2022-10-30 富岡スプリント |
2022-10-29 伊勢原スプリント |
2022-10-23 東工大スプリント |
2022-10-01 東京理科大大会 |
2022-09-18 パークO関西 京都 |
2022-09-03 Park-O Tour Hokkaido 2022 第3戦 |
2022-08-13 志賀高原Day2 |
2022-07-16 新潟大会津川Day1 |
2022-06-04 全日本スプリント2021 |
2022-05-29 関東パークO偕楽園 |
2022-05-22 上尾OLC大会inしらこばと |
2022-04-17 春の北海道レース3 |
2022-04-16 春の北海道レース1 |
2022-04-03 WOC選考会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小牧弘季 | 筑波大院/ときわ走林会 | 6657.4 | 2095 ML2 2位 | - | 2219 ME 8位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2204 L1 2位 | - | - | - | - | 2234 ME-AFinal 1位 | - | 2146 L 1位 | - | - | 2182 MS 1位 |
2 | 二俣真 | 京大OLC | 6652.2 | - | - | 2264 ME 2位 | - | - | - | - | 2163 ME 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2225 ME-AFinal 2位 | - | - | - | - | - |
3 | 橘孝祐 | ES関東C | 6642.8 | 2113 ML1 2位 | 2089 L2 4位 | 2269 ME 1位 | - | - | 2178 L 1位 | - | 2196 ML 1位 | - | 2107 L 5位 | 2177 ML 3位 | 2097 L1 7位 | - | - | - | - | 2148 ME-AFinal 6位 | - | 2105 L 3位 | - | - | - |
4 | 佐藤遼平 | 入間市OLC | 6627.7 | - | 2109 L1 3位 | 2169 ME 16位 | - | - | 2137 L 4位 | - | - | - | - | - | 2158 L1 4位 | - | - | 2301 ML 1位 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 根本啓介 | 京葉OLクラブ/桐嶺会 | 6593.1 | 2133 ML1 1位 | 2132 L1 2位 | 2238 ME 6位 | - | 2163 Long 1位 | - | - | - | - | - | - | 2193 L1 3位 | - | - | 2072 ML 14位 | - | - | - | 2142 L 2位 | - | - | 2142 MS 2位 |
6 | 朝間玲羽 | 京葉OLクラブ | 6571.5 | 2146 ML2 1位 | - | 2177 ME 14位 | - | - | - | - | - | - | 2157 L 1位 | - | 2238 L1 1位 | - | - | - | - | 2126 ME-AFinal 14位 | - | - | - | - | 2115 MS 4位 |
7 | 伊藤樹 | 設楽町/ES関東C | 6570.8 | - | 2145 L2 1位 | 2249 ME 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2177 ME-AFinal 4位 | - | - | - | - | 2128 MS 3位 |
8 | 橋本遼佑 | 神大OLK | 6522.9 | - | - | 2260 ME 3位 | 2099 MA 2位 | - | - | - | 2131 ME 7位 | - | - | - | - | 2060 MA 3位 | - | - | - | 2132 ME-AFinal 12位 | - | - | - | - | 2043 MS 9位 |
9 | 尾崎弘和 | トータス | 6496.1 | - | 2146 L1 1位 | 2204 ME 9位 | - | 2122 Long 2位 | 2146 L 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2101 L 4位 | - | - | - |
10 | 森創之介 | KOLC | 6481.5 | - | - | 2186 ME 12位 | - | - | - | - | 2153 ME 4位 | - | 2078 L 9位 | 2143 ML 6位 | - | - | - | - | - | 2094 ME-AFinal 18位 | - | - | - | - | - |
11 | 本庄祐一 | 東大OLK | 6477.4 | - | 2119 L2 2位 | 2224 ME 7位 | - | - | - | - | 2074 ME 12位 | - | 2108 L 4位 | - | - | - | - | - | - | 2134 ME-AFinal 11位 | - | - | - | - | - |
12 | 用松知樹 | 慶應義塾大学 | 6474.9 | - | - | - | - | - | - | - | 2157 ME 3位 | - | 2134 L 2位 | - | - | - | - | 2179 ML 6位 | - | 2139 ME-AFinal 10位 | - | - | - | - | - |
13 | 伊地知淳 | ES関東C | 6474.8 | - | 2073 L1 5位 | 2171 ME 15位 | - | 2046 Long 5位 | - | - | 2145 ML 4位 | - | - | 2158 ML 4位 | - | - | - | - | 2095 ML 1位 | 2087 ME-AFinal 20位 | - | 2067 L 9位 | - | - | - |
14 | 入江龍成 | トータス/日曜ロングランナー | 6471.4 | - | - | 2240 ME 5位 | - | 2100 Long 3位 | - | - | 2037 ME 19位 | - | - | 2129 ML 7位 | - | - | - | - | - | - | - | 2084 L 6位 | - | - | 2102 MS 5位 |
15 | 大橋陽樹 | 静岡OLC/GROK | 6471.2 | 2049 ML1 5位 | - | 2199 ME 10位 | - | - | - | - | - | - | - | 2127 ML 8位 | - | - | - | - | - | 2145 ME-AFinal 9位 | - | 2088 L 5位 | - | - | - |
16 | 永山遼真 | 筑波大学/ときわ走林会 | 6457.0 | 2067 ML2 4位 | - | - | - | - | - | - | 2111 ME 8位 | - | - | 2199 ML 2位 | - | - | - | - | - | 2147 ME-AFinal 7位 | - | - | - | - | 2072 MS 6位 |
17 | 菅波崇志 | 筑波大学 | 6455.3 | 2081 ML1 4位 | - | 2132 ME 23位 | - | - | - | - | 2077 ME 11位 | - | 2120 L 3位 | 2203 ML 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2063 MS 7位 |
18 | 宮嶋哲矢 | 京葉OLクラブ | 6423.1 | 2095 ML1 3位 | - | 2092 ME 35位 | - | - | 2019 L 15位 | - | - | - | - | - | 2115 L2 2位 | - | - | 2188 ML 5位 | - | 2120 ME-AFinal 15位 | - | - | - | - | - |
19 | 美濃部駿 | KOLC | 6415.9 | - | - | 2124 ME 25位 | - | - | - | - | 2111 ME 8位 | - | 2105 L 6位 | 2149 ML 5位 | 2139 L1 5位 | - | - | - | - | 2128 ME-AFinal 13位 | - | - | - | - | - |
20 | 結城克哉 | トータス | 6413.2 | - | - | - | 2142 MA 1位 | - | 2154 L 2位 | 2117 MA 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 高見澤翔一 | ES関東C | 6407.5 | 2071 ML2 3位 | 2078 L2 5位 | 2164 ME 18位 | - | - | - | - | 2162 ML 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2081 ME-AFinal 21位 | - | 2074 L 7位 | - | - | - |
22 | 殿垣佳治 | 練馬OLC | 6400.3 | - | - | 2188 ME 11位 | - | - | 2079 L 6位 | 2083 MA 2位 | 2129 ML 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 南河駿 | OLCルーパー | 6397.5 | - | - | 2126 ME 24位 | - | - | - | - | 2154 ML 3位 | - | 2006 L 21位 | 2117 ML 10位 | 2024 L1 18位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 松尾怜治 | GROK | 6364.1 | - | - | 2152 ME 20位 | - | - | - | - | 2121 ML 7位 | - | - | - | 2079 L1 8位 | - | - | - | - | 2092 ME-AFinal 19位 | - | 2071 L 8位 | - | - | - |
25 | 堀田遼 | トータス/入間市OLC | 6346.8 | - | - | 2184 ME 13位 | - | - | 2044 L 10位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2119 ME-AFinal 16位 | - | - | - | - | - |
26 | 碓井玲 | KOLC | 6337.4 | - | - | 2151 ME 21位 | - | - | - | - | 2064 ME 15位 | - | 2060 L 12位 | - | 2122 L1 6位 | - | - | - | - | - | - | 1996 L 15位 | - | - | - |
27 | 菅谷裕志 | OLCルーパー | 6321.4 | - | 2022 L2 8位 | 2114 ME 29位 | 2051 MA 5位 | - | - | - | 2084 ML 9位 | - | - | - | - | - | - | 2123 ML 11位 | - | 2075 ME-AFinal 22位 | - | - | - | - | - |
28 | 谷川友太 | - | 6316.3 | - | - | - | 2091 MA 3位 | - | - | - | 2137 ML 5位 | - | - | - | - | 2088 MA 1位 | - | - | 2062 ML 3位 | - | - | - | - | - | - |
29 | 立松空 | 入間市OLC | 6307.8 | - | - | 2156 ME 19位 | - | - | - | - | 2051 ME 17位 | 2068 M21A 4位 | - | 2083 ML 13位 | 2049 L2 4位 | - | - | 2002 ML 23位 | - | - | - | 2019 L 13位 | - | - | - |
30 | 前中脩人 | 練馬OLC/あざおOLC | 6297.4 | - | - | 2015 ME 50位 | - | - | - | - | 2106 ML 8位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2176 ME-AFinal 5位 | - | - | - | - | - |
31 | 山田基生 | 東北 | 6275.5 | - | 2097 L2 3位 | 2121 ME 28位 | - | - | - | - | - | 2057 M21A 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 澤野祐希 | 新潟大学 | 6274.3 | 2046 ML1 6位 | 2077 L1 4位 | 1965 ME 58位 | - | - | 2113 L 5位 | - | - | 2056 M21A 7位 | - | - | 2044 L1 14位 | - | - | - | 2084 ML 2位 | - | - | - | - | - | - |
33 | 笠井虹汰 | ES関東C | 6265.6 | 2031 ML1 9位 | 2038 L2 7位 | - | - | 2057 Long 4位 | - | - | - | - | 2069 L 10位 | 2127 ML 8位 | 2069 L1 9位 | - | - | 1903 ML 41位 | - | 2064 ME-AFinal 23位 | 2014 L 1位 | - | - | - | - |
34 | 宮岡竜也 | 練馬OLC | 6265.5 | - | - | 2114 ME 29位 | - | - | 2058 L 7位 | - | 2034 ME 21位 | - | 1984 L 25位 | - | 2093 L2 3位 | - | - | - | - | - | - | 1969 L 17位 | - | - | - |
35 | 稲毛隆太 | 6260.7 | - | - | 2079 ME 38位 | - | - | - | - | 2029 ME 22位 | 2153 M21A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36 | 桃井陽佑 | 横浜OLクラブ | 6255.9 | 2014 ML2 7位 | - | - | - | 1966 Long 11位 | - | - | - | 2078 M21A 3位 | 2100 L 8位 | 2078 ML 14位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 小寺義伸 | すずかけOLC | 6247.2 | - | 1980 L1 10位 | 2072 ME 39位 | - | - | 1969 L 27位 | - | - | - | - | 2034 OB 2位 | - | - | - | 2141 ML 9位 | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 羽田拓真 | KOLC | 6230.8 | - | - | 2124 ME 25位 | - | - | - | - | 2009 ME 28位 | - | 2058 L 13位 | - | 2049 L1 11位 | - | - | - | - | - | - | 2039 L 11位 | - | - | - |
39 | 谷野文史 | 桐嶺会/ときわ走林会 | 6230.7 | - | 2015 L2 11位 | 2122 ME 27位 | - | - | 1967 L 29位 | - | 2063 ML 11位 | - | 2006 L 21位 | 2046 ML 19位 | 2008 L2 10位 | - | - | 1987 ML 26位 | - | - | - | 2046 L 10位 | - | - | - |
40 | 村上巧 | 横浜OLクラブ | 6227.0 | 1962 ML1 15位 | 1986 L1 9位 | 2070 ME 41位 | - | - | 2020 L 14位 | - | 2001 ML 19位 | - | 2010 L 20位 | 2012 OB 3位 | 2036 L2 8位 | - | - | 2121 ML 12位 | - | - | - | - | - | - | - |
41 | 高木一人 | 北大OLC | 6225.7 | - | - | 2039 ME 47位 | - | - | - | - | 2138 ME 6位 | - | - | - | - | - | - | - | 2048 ML 5位 | - | - | - | 2018 OM21A 2位 | 2013 OM21A 3位 | - |
42 | 相馬哲兵 | 東大OLK/京葉OLクラブ | 6213.3 | - | 2052 L1 6位 | 2105 ME 33位 | - | - | - | - | 2037 ME 19位 | - | 1935 L 47位 | 2056 ML 15位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | 浴本悠貴 | 神大OLK | 6198.3 | - | - | 2101 ME 34位 | 2013 MA 9位 | - | - | - | - | - | - | - | 2048 L2 5位 | 2030 MA 4位 | - | - | - | 2050 ME-AFinal 27位 | - | - | - | - | - |
44 | 田中創 | 大阪OLC/OLCレオ/練馬OLC | 6197.9 | - | 1881 L2 27位 | 2064 ME 42位 | - | 1860 Long 16位 | 1930 L 43位 | - | - | - | - | - | 2045 L1 13位 | - | - | 2089 ML 13位 | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 祖父江有祐 | 筑波大学/OLCルーパー | 6195.7 | - | 1965 L2 16位 | 2086 ME 36位 | - | - | 1993 L 20位 | - | 2061 ME 16位 | - | - | 2049 ML 17位 | 2025 L1 16位 | - | - | - | 1998 ML 8位 | - | - | - | - | - | - |
46 | 折橋旺 | 東大OLK | 6191.6 | - | - | 2086 ME 37位 | - | - | 2040 L 11位 | - | 2001 ME 29位 | - | 2047 L 14位 | - | 2059 L1 10位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | 藤原考太郎 | 東海高校 | 6190.4 | 2005 ML1 12位 | - | 2138 ME 22位 | - | - | - | - | 1964 ME 41位 | - | 1960 L 34位 | 2048 ML 18位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | 吉澤雄大 | 京葉OLクラブ | 6189.3 | - | - | 2114 ME 31位 | - | - | 2006 L 17位 | - | 2013 ML 17位 | 2062 M21A 5位 | 1991 L 24位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | 清水嘉人 | 札幌農学校/ルミカルフOC | 6178.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2118 ME-AFinal 17位 | - | - | 2046 OM21A 1位 | 2015 OM21A 2位 | - |
50 | 植西柳太 | NUOC | 6176.2 | 1967 ML2 16位 | - | 1993 ME 56位 | - | - | - | - | 2072 ME 14位 | 2112 M21A 2位 | - | - | - | - | - | 1958 ML 32位 | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 市川優人 | - | 6173.1 | - | - | 2021 ME 49位 | - | - | 2022 L 13位 | - | 2083 ME 10位 | 1928 M21A 16位 | 2068 L 11位 | - | - | - | - | 1896 ML 43位 | - | - | - | 1910 L 23位 | - | - | - |
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2023-03-21 IOLD大会 |
2023-02-18 第26回千葉大 |
2023-02-04 全日本スプリント |
2023-01-29 パークO兵庫・三木防災公園 |
2023-01-22 いばらき大会 |
2022-12-18 上尾OLC大会in大和田 |
2022-12-04 つるまい45周年 |
2022-11-05 インカレスプリント |
2022-10-30 富岡スプリント |
2022-10-29 伊勢原スプリント |
2022-10-23 東工大スプリント |
2022-10-01 東京理科大大会 |
2022-09-18 パークO関西 京都 |
2022-09-03 Park-O Tour Hokkaido 2022 第3戦 |
2022-08-13 志賀高原Day2 |
2022-07-16 新潟大会津川Day1 |
2022-06-04 全日本スプリント2021 |
2022-05-29 関東パークO偕楽園 |
2022-05-22 上尾OLC大会inしらこばと |
2022-04-17 春の北海道レース3 |
2022-04-16 春の北海道レース1 |
2022-04-03 WOC選考会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿部遼太郎 | KOLC | 2226.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2226 ML 2位 | - | - | - | - | - | - | - | |
滝沢壮太 | NUOC | 2200.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2200 ML 3位 | - | - | - | - | - | - | - | |
長岡凌生 | 青葉会 | 2197.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2198 ME-AFinal 3位 | - | - | - | - | - | |
小泉成行 | 静岡OLC | 2197.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2197 ML 4位 | - | - | - | - | - | - | - | |
平岡丈 | 京大OLC | 2196.2 | - | - | - | - | - | - | - | 2196 ME 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
長縄知晃 | 静岡OLC | 4312.7 | - | - | 2167 ME 17位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2146 ME-AFinal 8位 | - | - | - | - | - | |
寺嶋謙一郎 | ES関東C | 2144.3 | - | - | - | - | - | - | - | 2144 ME 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
清水俊祐 | 入間市OLC/丘の上 | 2102.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2102 ML 12位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
桑原大樹 | ES関東C/ソニーOLC | 4203.5 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 ML 14位 | - | - | - | - | - | - | 2163 ML 7位 | - | - | - | - | - | - | - | |
伊藤頌太 | 慶應義塾大学4 | 2085.6 | - | - | - | 2086 MA 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
築地孝和 | 朱雀OK | 2059.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2059 ME-AFinal 24位 | - | - | - | - | - |
必要大会数 | 3 |
---|---|
ボーナス | ランクA:60 ランクB:30 |
対象者と色分け |
対象者は- 。ただし、男性 が黒字表記で、他は灰色文字表記としています。
また、競技者登録を行っていない選手(もしくは登録名簿と氏名の漢字が異なる選手)は背景色を濃い灰色で表記しています。登録したはずという方は恐れ入りますが管理者までお問い合わせください。 |
備考 | 氏名での突き合わせを行っており、それゆえ同姓同名の方を同一人物と扱ってしまっています。対象になってしまった方は申し訳ありません。競技者登録番号を利用する方法を現在検討中です。 また逆に氏名の誤記入は別人として扱われます。ただし、ShiftJISで文字化けする文字(髙、﨑)についてと結婚による改姓のうち管理者が把握しているものについては救済しています。 |