無差別, W15, W18, W20, W21, W25, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, W90,
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2023-05-20 青い森アップル2daysスプリント |
2023-04-16 4-Sprint R3 |
2023-04-15 4-Sprint R1 |
2023-03-26 筑波大大会 |
2023-03-21 IOLD大会 |
2023-02-18 第26回千葉大 |
2023-02-04 全日本スプリント |
2023-01-29 パークO兵庫・三木防災公園 |
2023-01-22 いばらき大会 |
2022-12-18 上尾OLC大会in大和田 |
2022-12-04 つるまい45周年 |
2022-11-05 インカレスプリント |
2022-10-30 富岡スプリント |
2022-10-29 伊勢原スプリント |
2022-10-23 東工大スプリント |
2022-10-01 東京理科大大会 |
2022-09-18 パークO関西2022 京都 |
2022-09-03 Park-O Tour Hokkaido 2022 第3戦 |
2022-08-13 志賀高原Day2 |
2022-07-16 新潟大会津川Day1 |
2022-06-04 全日本スプリント決勝 |
2022-06-04 全日本スプリント一般 |
2022-05-29 関東パークO偕楽園公園 |
2022-05-22 上尾OLC大会inしらこばと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加納尚子 | 朱雀OK | 5578.0 | - | - | - | - | - | - | - | 2783 WA 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2795 WA 2位 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 寺嶋貴美江 | ES関東C | 5443.2 | - | - | - | - | - | 2608 L1 67位 | - | - | - | - | 2730 WA 2位 | 2713 WL 2位 | - | - | - | - | - | - | 2565 WL 12位 | - | - | - | - | - |
3 | 酒井佳子 | 札幌農学校 | 5420.3 | 2592 W21A 12位 | 2620 W21A 3位 | 2429 W21A 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2685 WL 9位 | - | 2736 W21A 6位 | - | - |
4 | 半田博子 | 博多OLC | 5366.9 | - | - | - | - | - | - | 2678 W21A 12位 | 2654 WA 6位 | - | - | 2655 WA 4位 | - | - | - | - | - | 2689 WA 4位 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 宮本知江子 | 京葉OLクラブ | 5355.6 | 2577 W21A 13位 | - | - | 2585 WL 34位 | - | 2616 L1 63位 | - | - | 2510 Long 38位 | 2637 L 100位 | - | - | 2673 W30A 1位 | - | - | 2677 L2 48位 | - | - | 2661 ML 67位 | 2574 WL 16位 | - | - | - | 2679 L 53位 |
6 | 吉田しのぶ | 方向音痴会/ワンダラーズ | 5215.0 | 2499 W21A 18位 | - | - | - | - | - | 2603 W21A 21位 | - | - | - | - | 2612 WL 4位 | - | - | - | 2502 L1 63位 | - | - | - | - | - | - | - | 2520 L 73位 |
7 | 小林正子 | ES関東C | 5156.2 | - | - | - | 2553 WL 38位 | - | - | 2575 W50A 1位 | - | - | - | - | 2553 WL 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2581 W60A 1位 | - | - |
8 | 和田美千代 | サン・スーシ | 5126.0 | - | - | - | - | 2542 WL 19位 | 2526 L1 74位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2492 WL 20位 | 2584 L1 55位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 高津寿三鈴 | Club阿闍梨 | 5033.3 | - | - | - | 2380 WL 60位 | - | 2468 L1 81位 | 2507 W40A 1位 | - | - | 2401 L 143位 | - | - | - | - | - | 2347 L1 70位 | - | - | 2527 WL 15位 | - | - | 2488 W40A 1位 | - | 2449 L 82位 |
10 | 白鳥桂子 | 水篶刈 | 5032.8 | - | 2447 W21A 6位 | 2505 W21A 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2528 W21A 1位 | - | - | - | - | - | - |
11 | 丸山由美子 | 見附OLC | 5016.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2267 WL 19位 | 2459 WS 3位 | - | 2558 W50A 1位 | - | - |
12 | 富永美和 | 大阪OLC | 4940.8 | 2442 W21A 21位 | - | - | - | - | - | - | 2477 W35 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2464 W35 2位 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 三井由美 | 三河OLC | 4934.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2510 WS 1位 | - | - | - | - | - | 2424 W50 1位 | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 渡辺加与美 | 入間市OLC | 4847.0 | - | - | - | - | - | - | 2462 W60A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2385 L 88位 |
15 | 齋藤まどか | 川越OLC | 4828.2 | 2371 W50-60A 1位 | - | - | 2279 WL 63位 | 2338 WL 21位 | 2257 L1 94位 | 2437 W60A 2位 | - | - | 2392 L 145位 | - | - | - | - | 2105 WL 28位 | - | - | - | 2082 WS 8位 | - | - | - | - | - |
16 | 緒方美智 | 奈良市 | 4768.3 | - | - | - | - | - | - | 2406 W40A 2位 | 2280 WA 13位 | - | - | 2084 WA 9位 | - | - | 2282 L 121位 | - | - | 2244 WA 8位 | - | 2177 WL 20位 | 2252 WL 23位 | - | 2363 W40A 2位 | - | - |
17 | 村越久子 | 静岡OLC | 4748.4 | 2301 W30-40A 1位 | - | - | - | - | 2308 L1 90位 | - | - | - | - | - | - | - | 2342 L 119位 | - | - | 2301 WA 7位 | - | - | - | - | 2406 W30A 1位 | - | - |
18 | 山本陽子 | ES関東 | 4730.1 | 2176 W70A 3位 | 2160 W65A 2位 | 2362 W65A 1位 | - | - | 2094 L1 101位 | 2368 W70A 1位 | 2256 W65 1位 | 2129 Long 54位 | 2108 L 159位 | 2221 WV 1位 | - | - | - | - | 1836 L1 81位 | - | - | 2138 WS 5位 | 2277 WS 4位 | - | 2062 W70A 3位 | - | 2063 L 105位 |
19 | 服部早苗 | 入間市OLC | 4700.2 | - | - | - | - | - | - | 2239 W50A 3位 | - | - | 2291 L 149位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2409 W60A 2位 | - | - |
20 | 酒井か代子 | Team白樺 | 4640.5 | 2126 M70A 12位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2449 L 138位 | - | - | - | - | - | - | 2191 W65 1位 | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 高橋明美 | 4620.6 | 1928 W50-60A 5位 | 2259 W65A 1位 | 2333 W65A 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2288 W50 2位 | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | 植松裕子 | 入間市OLC | 4564.1 | 2156 W70A 4位 | - | - | - | - | - | 2267 W70A 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2244 WS 5位 | - | 2298 W70A 1位 | - | - |
23 | 成田美奈子 | 入間市OLC | 4531.4 | 2300 W50-60A 3位 | - | - | - | - | - | 2187 W60A 4位 | - | - | - | - | - | - | - | 2195 WL 27位 | 2231 L2 76位 | - | - | 2127 WL 22位 | - | - | - | - | - |
24 | 高村陽子 | 上尾OLクラブ | 4522.8 | 2238 W70A 2位 | - | - | - | 2086 S 7位 | 2184 L1 96位 | - | - | 2124 Long 56位 | - | - | - | - | - | - | 2086 L1 77位 | 2090 W65 2位 | - | - | - | - | 2285 W70A 2位 | - | - |
25 | 池田玲子 | - | 4467.7 | - | - | - | 2209 WL 65位 | - | 2259 L1 93位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2094 L 103位 |
26 | 大塚ふみ子 | 千葉OLK | 4252.9 | 2083 W50-60A 4位 | - | - | 2000 S 17位 | - | - | 2170 W60A 5位 | - | - | - | - | - | 2082 W60A 1位 | - | - | - | - | - | - | 1926 WS 7位 | - | - | - | 1913 S 5位 |
27 | 若梅節子 | 横浜OLクラブ | 4174.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2040 S 2位 | - | - | - | 2134 WS 6位 | - | - | - | - |
28 | 石田美代子 | 愛知OLC | 3876.2 | - | - | - | - | - | - | 1886 W80A 1位 | 1925 W85 1位 | - | - | 1717 WV 3位 | - | - | - | - | - | 1951 W85 1位 | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 清水容子 | 入間市OLC | 2573.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2573 WL 11位 | - | - | - | - | - |
30 | 高野由紀 | 入間市OLC/東京OLクラブ | 2550.3 | 2550 M60A 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 浦瀬香子 | ゾウガメOLK | 2490.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2490 ML 82位 | - | - | - | - | - |
32 | 坂田博子 | OLCふるはうす | 2449.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2450 W35 3位 | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 金原和泉 | 東京OLクラブ | 2438.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2439 WS 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 鳥羽都子 | OLCルーパー | 2418.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2419 WA 7位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 大里真理子 | 2362.4 | - | - | - | - | - | - | 2362 W50A 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36 | 滝志保 | 静岡OLC | 2347.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2348 WL 21位 | - | - | - | - |
37 | 杉本真木 | ES関東クラブ | 2316.9 | 2317 W50-60A 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 佐久間千恵子 | 博多OLC | 2284.5 | - | - | - | - | - | - | 2284 W60A 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | 今井栄 | OCワンダラーズ | 2264.3 | 2264 W70A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 田中洋江 | サン・スーシ | 2148.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2149 WL 21位 | - | - | - | - | - |
41 | 鈴木清美 | 多摩OL | 2135.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2136 W60A 3位 | - | - |
42 | 海野とみ子 | 入間市OLC | 2081.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2081 S 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | 鈴木幸子 | ファミリーOLC | 1880.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1880 WV 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | 小野寺はるみ | 札幌OLC | 1554.2 | 1554 W70A 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 久保君子 | 練馬OLC | 904.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 904 S 11位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2023-05-20 青い森アップル2daysスプリント |
2023-04-16 4-Sprint R3 |
2023-04-15 4-Sprint R1 |
2023-03-26 筑波大大会 |
2023-03-21 IOLD大会 |
2023-02-18 第26回千葉大 |
2023-02-04 全日本スプリント |
2023-01-29 パークO兵庫・三木防災公園 |
2023-01-22 いばらき大会 |
2022-12-18 上尾OLC大会in大和田 |
2022-12-04 つるまい45周年 |
2022-11-05 インカレスプリント |
2022-10-30 富岡スプリント |
2022-10-29 伊勢原スプリント |
2022-10-23 東工大スプリント |
2022-10-01 東京理科大大会 |
2022-09-18 パークO関西2022 京都 |
2022-09-03 Park-O Tour Hokkaido 2022 第3戦 |
2022-08-13 志賀高原Day2 |
2022-07-16 新潟大会津川Day1 |
2022-06-04 全日本スプリント決勝 |
2022-06-04 全日本スプリント一般 |
2022-05-29 関東パークO偕楽園公園 |
2022-05-22 上尾OLC大会inしらこばと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久保君子 | 練馬OLC | 904.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 904 S 11位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
必要大会数 | 2 |
---|---|
ボーナス | ランクA:60 ランクB:30 |
対象者と色分け |
対象者は女性 & 50 歳以上 。ただし、女性 & 50 歳以上 & 54 歳以下 が黒字表記で、他は灰色文字表記としています。
また、競技者登録を行っていない選手(もしくは登録名簿と氏名の漢字が異なる選手)は背景色を濃い灰色で表記しています。登録したはずという方は恐れ入りますが管理者までお問い合わせください。 |
備考 | 氏名での突き合わせを行っており、それゆえ同姓同名の方を同一人物と扱ってしまっています。対象になってしまった方は申し訳ありません。競技者登録番号を利用する方法を現在検討中です。 また逆に氏名の誤記入は別人として扱われます。ただし、ShiftJISで文字化けする文字(髙、﨑)についてと結婚による改姓のうち管理者が把握しているものについては救済しています。 |