無差別, W15, W18, W20, W21, W25, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, W90,
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2023-01-29 パークO兵庫・三木防災公園 |
2023-01-22 いばらき大会 |
2022-12-18 上尾OLC大会in大和田 |
2022-12-04 つるまい45周年 |
2022-11-05 インカレスプリント |
2022-10-30 富岡スプリント |
2022-10-29 伊勢原スプリント |
2022-10-23 東工大スプリント |
2022-10-01 東京理科大大会 |
2022-09-18 パークO関西2022 京都 |
2022-09-03 Park-O Tour Hokkaido 2022 第3戦 |
2022-08-13 志賀高原Day2 |
2022-07-16 新潟大会津川Day1 |
2022-06-04 全日本スプリント決勝 |
2022-06-04 全日本スプリント一般 |
2022-05-29 関東パークO偕楽園公園 |
2022-05-22 上尾OLC大会inしらこばと |
2022-04-17 春の北海道レース3 |
2022-04-16 春の北海道レース1 |
2022-04-03 WOC選考会 |
2022-03-20 パークOツアーin関西2021滋賀 |
2022-02-26 第3回阪神奈大会Day1 |
2022-02-23 笠間いばらきスプリント |
2022-01-29 京葉OLクラブ大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加納尚子 | 朱雀OK | 5581.0 | 2783 WA 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2795 WA 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2786 L 53位 | - | - |
2 | 酒井佳子 | 札幌農学校 | 5469.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2685 WL 9位 | - | 2736 W21A 6位 | - | - | - | 2733 OW21A 1位 | - | - | - | - | - |
3 | 寺嶋貴美江 | ES関東C | 5443.2 | - | - | - | 2730 WA 2位 | 2713 WL 2位 | - | - | - | - | - | - | 2565 WL 12位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 渡辺円香 | ES関東C | 5426.9 | - | 2646 Long 29位 | 2714 L 84位 | - | - | - | - | 2637 WL 7位 | 2712 L2 41位 | - | - | 2583 WL 10位 | 2667 WL 11位 | - | - | - | 2698 L 51位 | - | - | - | - | - | 2677 L 30位 | 2695 L 32位 |
5 | 宮本知江子 | 京葉OLクラブ | 5378.1 | - | 2510 Long 38位 | 2637 L 100位 | - | - | 2673 W30A 1位 | - | - | 2677 L2 48位 | - | - | 2661 ML 67位 | 2574 WL 16位 | - | - | - | 2679 L 53位 | 2678 OW21A 1位 | 2622 OW21A 2位 | - | - | - | 2699 L 28位 | - |
6 | 半田博子 | 博多OLC | 5371.2 | 2654 WA 6位 | - | - | 2655 WA 4位 | - | - | - | - | - | 2689 WA 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2682 WA-F 2位 | - | - | - |
7 | 須藤友絵 | 入間市OLC | 5339.8 | - | - | 2667 L 92位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2541 WL 13位 | 2673 WL 10位 | - | - | - | 2663 L 55位 | - | - | - | - | - | - | 2612 L 45位 |
8 | 深浦茂子 | - | 5305.4 | - | - | - | - | 2615 WL 3位 | - | - | - | 2589 L1 54位 | - | - | - | 2691 WL 8位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2574 L 35位 | - |
9 | 清水容子 | 入間市OLC | 5296.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2573 WL 11位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2723 WA-F 1位 | - | - | - |
10 | 水嶋直子 | 渋谷で走る会/入間市OLC | 5191.4 | - | - | - | - | - | - | - | 2578 WL 16位 | 2281 L1 73位 | - | - | 2298 WL 18位 | 2613 WL 15位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 小林正子 | ES関東C | 5134.6 | - | - | - | - | 2553 WL 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2581 W60A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 吉田しのぶ | 方向音痴会/ワンダラーズ | 5131.9 | - | - | - | - | 2612 WL 4位 | - | - | - | 2502 L1 63位 | - | - | - | - | - | - | - | 2520 L 73位 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 白鳥桂子 | 水篶刈 | 5086.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2528 W21A 1位 | - | - | - | - | - | - | 2552 OW21A 3位 | 2535 OW21A 3位 | - | - | - | - | - |
14 | 三井由美 | 三河OLC | 5084.1 | - | - | - | 2510 WS 1位 | - | - | - | - | - | 2424 W50 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2574 W50-F 1位 | - | - | - |
15 | 和田美千代 | サン・スーシ | 5075.7 | - | - | - | - | - | - | - | 2492 WL 20位 | 2584 L1 55位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 高津寿三鈴 | Club阿闍梨 | 5043.8 | - | - | 2401 L 143位 | - | - | - | - | - | 2347 L1 70位 | - | - | 2527 WL 15位 | - | - | 2488 W40A 1位 | - | 2449 L 82位 | - | - | - | 2517 W35-F 1位 | - | - | - |
17 | 丸山由美子 | 見附OLC | 5016.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2267 WL 19位 | 2459 WS 3位 | - | 2558 W50A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 富永美和 | 大阪OLC | 4940.8 | 2477 W35 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2464 W35 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2419 L 93位 | - | - |
19 | 池田麻子 | 4899.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2338 WL 17位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2561 L 37位 | - | |
20 | 齋藤まどか | 川越OLC | 4844.3 | - | - | 2392 L 145位 | - | - | - | - | 2105 WL 28位 | - | - | - | 2082 WS 8位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2418 L 47位 | 2426 L 63位 |
21 | 服部早苗 | 入間市OLC | 4789.3 | - | - | 2291 L 149位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2409 W60A 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2380 L 66位 |
22 | 村越久子 | 静岡OLC | 4748.4 | - | - | - | - | - | - | 2342 L 119位 | - | - | 2301 WA 7位 | - | - | - | - | 2406 W30A 1位 | - | - | - | - | - | 2295 WA-F 5位 | - | - | - |
23 | 高橋明美 | 4736.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2288 W50 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2448 W50-F 2位 | - | - | - | |
24 | 植松裕子 | 入間市OLC | 4654.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2244 WS 5位 | - | 2298 W70A 1位 | - | - | - | - | - | 2350 W65-F 1位 | - | 2305 S 3位 | - |
25 | 緒方美智 | 奈良市 | 4644.9 | 2280 WA 13位 | - | - | 2084 WA 9位 | - | - | 2282 L 121位 | - | - | 2244 WA 8位 | - | 2177 WL 20位 | 2252 WL 23位 | - | 2363 W40A 2位 | - | - | - | - | - | - | 2249 L 96位 | - | - |
26 | 酒井か代子 | Team白樺 | 4640.5 | - | - | 2449 L 138位 | - | - | - | - | - | - | 2191 W65 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1668 W65-F 3位 | - | - | - |
27 | 高村陽子 | 上尾OLクラブ | 4616.4 | - | 2124 Long 56位 | - | - | - | - | - | - | 2086 L1 77位 | 2090 W65 2位 | - | - | - | - | 2285 W70A 2位 | - | - | - | - | - | 2332 W65-F 2位 | - | 2055 L 59位 | 2136 L 79位 |
28 | 山本陽子 | ES関東 | 4532.3 | 2256 W65 1位 | 2129 Long 54位 | 2108 L 159位 | 2221 WV 1位 | - | - | - | - | 1836 L1 81位 | - | - | 2138 WS 5位 | 2277 WS 4位 | - | 2062 W70A 3位 | - | 2063 L 105位 | 2218 OW65A 1位 | 2202 OW65A 1位 | - | - | 2195 S 5位 | 2127 L 58位 | - |
29 | 成田美奈子 | 入間市OLC | 4426.3 | - | - | - | - | - | - | - | 2195 WL 27位 | 2231 L2 76位 | - | - | 2127 WL 22位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 鈴木清美 | 多摩OL | 4387.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2136 W60A 3位 | - | - | - | - | - | 2252 W50-F 3位 | - | - | - |
31 | 若梅節子 | 横浜OLクラブ | 4273.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2040 S 2位 | - | - | - | 2134 WS 6位 | - | - | - | - | 2140 OW65A 2位 | 2122 OW65A 2位 | - | - | - | - | - |
32 | 大塚ふみ子 | 千葉OLK | 4008.6 | - | - | - | - | - | 2082 W60A 1位 | - | - | - | - | - | - | 1926 WS 7位 | - | - | - | 1913 S 5位 | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 石田美代子 | 愛知OLC | 3876.2 | 1925 W85 1位 | - | - | 1717 WV 3位 | - | - | - | - | - | 1951 W85 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 三好暢子 | 上尾OLC | 2615.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2616 L 44位 |
35 | 出田裕子 | OLP兵庫 | 2493.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2493 L 88位 | - | - |
36 | 浦瀬香子 | ゾウガメOLK | 2490.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2490 ML 82位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 古田島泰代 | 長岡OLC | 2458.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2458 WL 19位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 坂田博子 | OLCふるはうす | 2449.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2450 W35 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | 金原和泉 | 東京OLクラブ | 2438.7 | - | - | - | - | - | - | - | 2439 WS 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 鳥羽都子 | OLCルーパー | 2418.8 | - | - | - | 2419 WA 7位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | 植松彩 | 入間市OLC | 2404.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2405 L 50位 | - |
42 | 渡辺加与美 | 入間市OLC | 2385.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2385 L 88位 | - | - | - | - | - | - | - |
43 | 滝志保 | 静岡OLC | 2347.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2348 WL 21位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | 重吉未来子 | 大阪OLC | 2345.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2346 L 95位 | - | - |
45 | 田中洋江 | サン・スーシ | 2148.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2149 WL 21位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | 池田玲子 | - | 2093.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2094 L 103位 | - | - | - | - | - | - | - |
47 | 海野とみ子 | 入間市OLC | 2081.0 | - | - | 2081 S 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | 鈴木幸子 | ファミリーOLC | 1880.5 | - | - | - | 1880 WV 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | 久保君子 | 練馬OLC | 904.3 | - | - | 904 S 11位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2023-01-29 パークO兵庫・三木防災公園 |
2023-01-22 いばらき大会 |
2022-12-18 上尾OLC大会in大和田 |
2022-12-04 つるまい45周年 |
2022-11-05 インカレスプリント |
2022-10-30 富岡スプリント |
2022-10-29 伊勢原スプリント |
2022-10-23 東工大スプリント |
2022-10-01 東京理科大大会 |
2022-09-18 パークO関西2022 京都 |
2022-09-03 Park-O Tour Hokkaido 2022 第3戦 |
2022-08-13 志賀高原Day2 |
2022-07-16 新潟大会津川Day1 |
2022-06-04 全日本スプリント決勝 |
2022-06-04 全日本スプリント一般 |
2022-05-29 関東パークO偕楽園公園 |
2022-05-22 上尾OLC大会inしらこばと |
2022-04-17 春の北海道レース3 |
2022-04-16 春の北海道レース1 |
2022-04-03 WOC選考会 |
2022-03-20 パークOツアーin関西2021滋賀 |
2022-02-26 第3回阪神奈大会Day1 |
2022-02-23 笠間いばらきスプリント |
2022-01-29 京葉OLクラブ大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久保君子 | 練馬OLC | 904.3 | - | - | 904 S 11位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
必要大会数 | 2 |
---|---|
ボーナス | ランクA:60 ランクB:30 |
対象者と色分け |
対象者は女性 & 45 歳以上 。ただし、女性 & 45 歳以上 & 49 歳以下 が黒字表記で、他は灰色文字表記としています。
また、競技者登録を行っていない選手(もしくは登録名簿と氏名の漢字が異なる選手)は背景色を濃い灰色で表記しています。登録したはずという方は恐れ入りますが管理者までお問い合わせください。 |
備考 | 氏名での突き合わせを行っており、それゆえ同姓同名の方を同一人物と扱ってしまっています。対象になってしまった方は申し訳ありません。競技者登録番号を利用する方法を現在検討中です。 また逆に氏名の誤記入は別人として扱われます。ただし、ShiftJISで文字化けする文字(髙、﨑)についてと結婚による改姓のうち管理者が把握しているものについては救済しています。 |