無差別, W15, W18, W20, W21, W25, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, W90,
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2023-03-21 IOLD大会 |
2023-02-18 第26回千葉大 |
2023-02-04 全日本スプリント |
2023-01-29 パークO兵庫・三木防災公園 |
2023-01-22 いばらき大会 |
2022-12-18 上尾OLC大会in大和田 |
2022-12-04 つるまい45周年 |
2022-11-05 インカレスプリント |
2022-10-30 富岡スプリント |
2022-10-29 伊勢原スプリント |
2022-10-23 東工大スプリント |
2022-10-01 東京理科大大会 |
2022-09-18 パークO関西2022 京都 |
2022-09-03 Park-O Tour Hokkaido 2022 第3戦 |
2022-08-13 志賀高原Day2 |
2022-07-16 新潟大会津川Day1 |
2022-06-04 全日本スプリント決勝 |
2022-06-04 全日本スプリント一般 |
2022-05-29 関東パークO偕楽園公園 |
2022-05-22 上尾OLC大会inしらこばと |
2022-04-17 春の北海道レース3 |
2022-04-16 春の北海道レース1 |
2022-04-03 WOC選考会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 稲毛日菜子 | 練馬OLC | 6129.8 | - | - | 3071 WE 1位 | - | 2963 Long 13位 | 2965 L 26位 | - | - | - | 3029 L 16位 | - | - | - | - | - | - | 3059 WE-AFinal 1位 | - | - | - | - | - | - |
2 | 皆川美紀子 | みちの会 | 5972.0 | 2848 WL 5位 | 2909 L2 22位 | 2976 WE 6位 | - | - | 2901 L 50位 | - | - | - | 2937 L 44位 | - | - | - | - | 2996 ML 21位 | - | 2935 WE-AFinal 6位 | - | - | 2929 L 22位 | - | - | - |
3 | 増澤すず | 京都OLC/TORCH | 5929.0 | 2954 WL 1位 | - | 2940 WE 8位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2975 WE-AFinal 4位 | - | - | - | - | - | 2892 WS 2位 |
4 | 中村茉菜 | ES関東C | 5847.8 | - | - | - | - | - | - | - | 2878 WL 1位 | - | - | - | - | - | - | 2970 WL 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 山岸夏希 | 桐嶺会 | 5715.6 | - | - | 2904 WE 10位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2798 WL 4位 | - | 2811 WE-AFinal 17位 | - | - | - | - | - | - |
6 | 小野澤清楓 | 入間市OLC/前橋OLC | 5685.4 | 2785 WL 6位 | 2825 L2 35位 | 2829 WE 22位 | - | - | 2799 L 72位 | - | - | 2754 W21A 5位 | - | - | - | - | - | - | - | 2857 WE-AFinal 11位 | - | - | 2823 L 32位 | - | - | - |
7 | 伊東瑠実子 | - | 5680.9 | - | 2796 L2 44位 | 2837 WE 20位 | - | 2746 Long 24位 | 2844 L 66位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2823 WE-AFinal 16位 | - | - | 2834 L 29位 | - | - | - |
8 | 阿部朱莉 | - | 5638.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2828 L2 27位 | - | - | - | - | - | - | - | 2811 L 35位 | - | - | - |
9 | 番場洋子 | 5587.9 | - | 2784 L1 37位 | - | - | - | - | - | - | - | 2804 L 69位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | 加納尚子 | 朱雀OK | 5578.0 | - | - | - | 2783 WA 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2795 WA 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 鈴木彩心 | 入間市OLC | 5473.6 | - | - | 2541 W21A 24位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2732 WL 5位 | 2645 WL 13位 | - | 2741 W21A 4位 | - | - | - | - | - |
12 | 酒井佳子 | 札幌農学校 | 5469.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2685 WL 9位 | - | 2736 W21A 6位 | - | - | - | 2733 OW21A 1位 | - |
13 | 渡辺円香 | ES関東C | 5447.5 | 2655 WL 13位 | 2675 L2 64位 | 2733 W21A 7位 | - | 2646 Long 29位 | 2714 L 84位 | - | - | - | - | 2637 WL 7位 | 2712 L2 41位 | - | - | 2583 WL 10位 | 2667 WL 11位 | - | - | - | 2698 L 51位 | - | - | - |
14 | 寺嶋貴美江 | ES関東C | 5443.2 | - | 2608 L1 67位 | - | - | - | - | 2730 WA 2位 | 2713 WL 2位 | - | - | - | - | - | - | 2565 WL 12位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 森谷風香 | - | 5425.7 | - | 2715 L2 60位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2710 WL 5位 | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 稲森夕衣 | 横浜OLクラブ | 5389.5 | - | - | 2634 W21A 16位 | - | - | 2648 L 97位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2671 WL 7位 | 2641 WL 14位 | - | 2718 W21A 7位 | - | 2617 L 59位 | - | - | - |
17 | 須藤友絵 | 入間市OLC | 5381.4 | 2654 WL 14位 | - | 2709 W21A 9位 | - | - | 2667 L 92位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2541 WL 13位 | 2673 WL 10位 | - | - | - | 2663 L 55位 | - | - | - |
18 | 半田博子 | 博多OLC | 5366.9 | - | - | 2678 W21A 12位 | 2654 WA 6位 | - | - | 2655 WA 4位 | - | - | - | - | - | 2689 WA 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 谷川理恵 | - | 5358.6 | - | - | - | 2664 WA 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2695 WA 3位 | - | - | 2653 WL 12位 | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 宮本知江子 | 京葉OLクラブ | 5357.0 | - | 2616 L1 63位 | - | - | 2510 Long 38位 | 2637 L 100位 | - | - | 2673 W30A 1位 | - | - | 2677 L2 48位 | - | - | 2661 ML 67位 | 2574 WL 16位 | - | - | - | 2679 L 53位 | 2678 OW21A 1位 | 2622 OW21A 2位 | - |
21 | 佐野響 | 桐嶺会/スキーO | 5335.1 | - | 2630 L1 61位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2480 WL 22位 | 2652 L1 49位 | - | - | - | - | - | - | 2510 WL 1位 | 2683 L 52位 | - | - | - |
22 | 深浦茂子 | - | 5325.0 | - | 2600 L2 74位 | 2634 W21A 16位 | - | - | - | - | 2615 WL 3位 | - | - | - | 2589 L1 54位 | - | - | - | 2691 WL 8位 | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 小林美咲 | ES関東C | 5237.6 | 2583 WL 17位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2654 W21A 9位 | - | - | - | - | - |
24 | 水嶋直子 | 渋谷で走る会/入間市OLC | 5229.9 | - | 2617 L2 72位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2578 WL 16位 | 2281 L1 73位 | - | - | 2298 WL 18位 | 2613 WL 15位 | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 吉田しのぶ | 方向音痴会/ワンダラーズ | 5215.0 | - | - | 2603 W21A 21位 | - | - | - | - | 2612 WL 4位 | - | - | - | 2502 L1 63位 | - | - | - | - | - | - | - | 2520 L 73位 | - | - | - |
26 | 橘詩乃 | ES関東C | 5194.6 | - | 2611 L1 64位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2583 WL 14位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 西名紗織 | 桐嶺会 | 5164.1 | 2626 WL 15位 | - | 2538 W21A 25位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2531 L 71位 | - | - | - |
28 | 小林正子 | ES関東C | 5156.2 | - | - | 2575 W50A 1位 | - | - | - | - | 2553 WL 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2581 W60A 1位 | - | - | - | - | - |
29 | 和田美千代 | サン・スーシ | 5126.0 | 2542 WL 19位 | 2526 L1 74位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2492 WL 20位 | 2584 L1 55位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 白鳥桂子 | 水篶刈 | 5086.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2528 W21A 1位 | - | - | - | - | - | - | 2552 OW21A 3位 | 2535 OW21A 3位 | - |
31 | 池田麻子 | 5061.8 | 2518 WL 20位 | 2544 L1 71位 | 2428 W21A 27位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2338 WL 17位 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | 高津寿三鈴 | Club阿闍梨 | 5033.3 | - | 2468 L1 81位 | 2507 W40A 1位 | - | - | 2401 L 143位 | - | - | - | - | - | 2347 L1 70位 | - | - | 2527 WL 15位 | - | - | 2488 W40A 1位 | - | 2449 L 82位 | - | - | - |
33 | 丸山由美子 | 見附OLC | 5016.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2267 WL 19位 | 2459 WS 3位 | - | 2558 W50A 1位 | - | - | - | - | - |
34 | 高橋美沙 | 4968.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2427 L 114位 | - | 2541 S 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | 富永美和 | 大阪OLC | 4940.8 | - | - | - | 2477 W35 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2464 W35 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 三井由美 | 三河OLC | 4934.2 | - | - | - | - | - | - | 2510 WS 1位 | - | - | - | - | - | 2424 W50 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 渡辺加与美 | 入間市OLC | 4847.0 | - | - | 2462 W60A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2385 L 88位 | - | - | - |
38 | 齋藤まどか | 川越OLC | 4828.2 | 2338 WL 21位 | 2257 L1 94位 | 2437 W60A 2位 | - | - | 2392 L 145位 | - | - | - | - | 2105 WL 28位 | - | - | - | 2082 WS 8位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | 緒方美智 | 奈良市 | 4768.3 | - | - | 2406 W40A 2位 | 2280 WA 13位 | - | - | 2084 WA 9位 | - | - | 2282 L 121位 | - | - | 2244 WA 8位 | - | 2177 WL 20位 | 2252 WL 23位 | - | 2363 W40A 2位 | - | - | - | - | - |
40 | 村越久子 | 静岡OLC | 4748.4 | - | 2308 L1 90位 | - | - | - | - | - | - | - | 2342 L 119位 | - | - | 2301 WA 7位 | - | - | - | - | 2406 W30A 1位 | - | - | - | - | - |
41 | 西谷彩奈 | 4706.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2316 WL 26位 | 2390 L1 69位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42 | 服部早苗 | 入間市OLC | 4700.2 | - | - | 2239 W50A 3位 | - | - | 2291 L 149位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2409 W60A 2位 | - | - | - | - | - |
43 | 山本陽子 | ES関東 | 4644.5 | - | 2094 L1 101位 | 2368 W70A 1位 | 2256 W65 1位 | 2129 Long 54位 | 2108 L 159位 | 2221 WV 1位 | - | - | - | - | 1836 L1 81位 | - | - | 2138 WS 5位 | 2277 WS 4位 | - | 2062 W70A 3位 | - | 2063 L 105位 | 2218 OW65A 1位 | 2202 OW65A 1位 | - |
44 | 酒井か代子 | Team白樺 | 4640.5 | - | - | - | - | - | 2449 L 138位 | - | - | - | - | - | - | 2191 W65 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 植松裕子 | 入間市OLC | 4564.1 | - | - | 2267 W70A 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2244 WS 5位 | - | 2298 W70A 1位 | - | - | - | - | - |
46 | 高村陽子 | 上尾OLクラブ | 4468.6 | 2086 S 7位 | 2184 L1 96位 | - | - | 2124 Long 56位 | - | - | - | - | - | - | 2086 L1 77位 | 2090 W65 2位 | - | - | - | - | 2285 W70A 2位 | - | - | - | - | - |
47 | 成田美奈子 | 入間市OLC | 4426.3 | - | - | 2187 W60A 4位 | - | - | - | - | - | - | - | 2195 WL 27位 | 2231 L2 76位 | - | - | 2127 WL 22位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | 池田玲子 | - | 4353.1 | - | 2259 L1 93位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2094 L 103位 | - | - | - |
49 | 若梅節子 | 横浜OLクラブ | 4273.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2040 S 2位 | - | - | - | 2134 WS 6位 | - | - | - | - | 2140 OW65A 2位 | 2122 OW65A 2位 | - |
50 | 大塚ふみ子 | 千葉OLK | 4252.7 | - | - | 2170 W60A 5位 | - | - | - | - | - | 2082 W60A 1位 | - | - | - | - | - | - | 1926 WS 7位 | - | - | - | 1913 S 5位 | - | - | - |
51 | 石田美代子 | 愛知OLC | 3876.2 | - | - | 1886 W80A 1位 | 1925 W85 1位 | - | - | 1717 WV 3位 | - | - | - | - | - | 1951 W85 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2023-03-21 IOLD大会 |
2023-02-18 第26回千葉大 |
2023-02-04 全日本スプリント |
2023-01-29 パークO兵庫・三木防災公園 |
2023-01-22 いばらき大会 |
2022-12-18 上尾OLC大会in大和田 |
2022-12-04 つるまい45周年 |
2022-11-05 インカレスプリント |
2022-10-30 富岡スプリント |
2022-10-29 伊勢原スプリント |
2022-10-23 東工大スプリント |
2022-10-01 東京理科大大会 |
2022-09-18 パークO関西2022 京都 |
2022-09-03 Park-O Tour Hokkaido 2022 第3戦 |
2022-08-13 志賀高原Day2 |
2022-07-16 新潟大会津川Day1 |
2022-06-04 全日本スプリント決勝 |
2022-06-04 全日本スプリント一般 |
2022-05-29 関東パークO偕楽園公園 |
2022-05-22 上尾OLC大会inしらこばと |
2022-04-17 春の北海道レース3 |
2022-04-16 春の北海道レース1 |
2022-04-03 WOC選考会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山根萌加 | サンキュー杯 | 2855.1 | - | - | - | - | - | 2855 L 62位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
小竹佳穂 | 桐嶺会 | 2824.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2825 WE-AFinal 15位 | - | - | - | - | - | - | |
清野幸 | 2808.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2808 L 67位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
出田涼子 | OLP兵庫 | 2789.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2789 WE-AFinal 18位 | - | - | - | - | - | - | |
高橋友理奈 | 青葉会 | 2773.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2773 WE-AFinal 19位 | - | - | - | - | - | - | |
川島実紗 | 静岡OLC | 2633.4 | - | - | 2633 OWA 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
横井里乃 | 静岡OLC | 2617.2 | - | - | 2617 W21A 18位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
香取菜穂 | 京葉OLクラブ | 2611.4 | - | - | 2611 W21A 19位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
木本円花 | 札幌農学校 | 2601.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2601 L 61位 | - | - | - | |
松尾七彩 | GROK | 2590.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2591 L 62位 | - | - | - | |
清水容子 | 入間市OLC | 2573.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2573 WL 11位 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
木村史依 | - | 2563.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2563 WL 17位 | - | - | - | - | - | - | - | |
大澤貴子 | サン・スーシ | 2557.7 | - | - | 2558 W21A 22位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
浦瀬香子 | ゾウガメOLK | 2490.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2490 ML 82位 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
古田島泰代 | 長岡OLC | 2458.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2458 WL 19位 | - | - | - | - | - | - | - | |
坂田博子 | OLCふるはうす | 2449.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2450 W35 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
鈴木咲希 | 千葉大OLC | 2439.9 | - | 2440 L2 88位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
金原和泉 | 東京OLクラブ | 2438.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2439 WS 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
鳥羽都子 | OLCルーパー | 2418.8 | - | - | - | - | - | - | 2419 WA 7位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
津田春菜 | 京葉OLクラブ | 2409.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2409 WS 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
大里真理子 | 2362.4 | - | - | 2362 W50A 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
滝志保 | 静岡OLC | 2347.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2348 WL 21位 | - | - | - | - | - | - | - | |
江田黎子 | OLP兵庫 | 2321.8 | - | - | - | 2322 WA 11位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
高橋明美 | 2288.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2288 W50 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
佐久間千恵子 | 博多OLC | 2284.5 | - | - | 2284 W60A 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
上妻紅音 | ES関東C | 2267.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2268 WL 22位 | - | - | - | - | - | - | - | |
田中洋江 | サン・スーシ | 2148.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2149 WL 21位 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
鈴木清美 | 多摩OL | 2135.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2136 W60A 3位 | - | - | - | - | - | |
海野とみ子 | 入間市OLC | 2081.0 | - | - | - | - | - | 2081 S 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
必要大会数 | 2 |
---|---|
ボーナス | ランクA:60 ランクB:30 |
対象者と色分け |
対象者は女性 & 25 歳以上 。ただし、女性 & 25 歳以上 & 29 歳以下 が黒字表記で、他は灰色文字表記としています。
また、競技者登録を行っていない選手(もしくは登録名簿と氏名の漢字が異なる選手)は背景色を濃い灰色で表記しています。登録したはずという方は恐れ入りますが管理者までお問い合わせください。 |
備考 | 氏名での突き合わせを行っており、それゆえ同姓同名の方を同一人物と扱ってしまっています。対象になってしまった方は申し訳ありません。競技者登録番号を利用する方法を現在検討中です。 また逆に氏名の誤記入は別人として扱われます。ただし、ShiftJISで文字化けする文字(髙、﨑)についてと結婚による改姓のうち管理者が把握しているものについては救済しています。 |