無差別, W15, W18, W20, W21, W25, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, W90,
必要大会数 | 2 |
---|---|
ボーナス | ランクA:60 ランクB:30 |
対象者と色分け |
対象者は女性 & 25 歳以上。ただし、女性 & 25 歳以上 & 29 歳以下 が黒字表記で、他は灰色文字表記としています。
また、競技者登録を行っていない選手(もしくは登録名簿と氏名の漢字が異なる選手)は背景色を濃い灰色で表記しています。登録したはずという方は恐れ入りますが管理者までお問い合わせください。 |
備考 | 氏名での突き合わせを行っており、それゆえ同姓同名の方を同一人物と扱ってしまっています。対象になってしまった方は申し訳ありません。競技者登録番号を利用する方法を現在検討中です。 また逆に氏名の誤記入は別人として扱われます。ただし、ShiftJISで文字化けする文字(髙、﨑)についてと結婚による改姓のうち管理者が把握しているものについては救済しています。 |
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2022-07-16 新潟大会津川Day1 |
2022-06-04 全日本スプリント決勝 |
2022-06-04 全日本スプリント一般 |
2022-05-29 関東パークO偕楽園公園 |
2022-05-22 上尾OLC大会inしらこばと |
2022-04-17 春の北海道レース3 |
2022-04-16 春の北海道レース1 |
2022-04-03 WOC選考会 |
2022-03-20 パークOツアーin関西2021滋賀 |
2022-02-26 第3回阪神奈大会Day1 |
2022-02-23 笠間いばらきスプリント |
2022-01-29 京葉OLクラブ大会 |
2022-01-09 上尾OLC大会in古河公方 |
2022-01-08 KOLA新春 |
2021-12-26 WMGプレ神戸スプリント |
2021-12-12 上尾OLC大会in内牧公園 |
2021-12-11 パークOツアーin関西2021 大阪大会 |
2021-11-20 インカレスプリント |
2021-11-13 伊勢原スプリント |
2021-11-03 Park-O Tour Hokkaido 2021 第5戦 |
2021-10-17 パークOツアーin関西2021京都 |
2021-10-16 新・北国O Day1 |
2021-10-10 上尾OLC大会in上尾の森 |
2021-08-16 新潟パークOツアーサントピアワールド |
2021-08-15 新潟パークOツアー津川カントリークラブ |
2021-08-09 Park-O Tour Hokkaido 2021 第3戦 |
2021-08-01 上尾OLC大会in熊谷スポーツ文化公園 |
2021-07-23 Park-O Tour HOKKAIDO 2021 第2戦 |
2021-07-18 第93回上尾OLC大会in別府沼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 稲毛日菜子 | 練馬OLC | 6061 | - | 3059 WE-AFinal 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3002 W21 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 増澤すず | 京都OLC/TORCH | 5958 | - | 2975 WE-AFinal 4位 | - | - | - | - | - | 2892 WS 2位 | - | 2983 L 17位 | - | - | - | 2953 WA 1位 | 2907 W21-FA 1位 | - | 2930 MA 12位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 皆川美紀子 | みちの会 | 5934 | - | 2935 WE-AFinal 6位 | - | - | 2929 L 22位 | - | - | - | - | - | - | - | 2960 W21A 1位 | - | - | - | 2852 MA 25位 | - | 2910 M21 48位 | - | - | - | - | - | 2975 L 14位 | - | 2919 L 18位 | - | - |
4 | 加納尚子 | 朱雀OK | 5757 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2786 L 53位 | - | - | - | - | 2882 W21-FA 2位 | - | - | - | - | - | 2875 OA 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 小野澤清楓 | 入間市OLC/前橋OLC | 5700 | - | 2857 WE-AFinal 11位 | - | - | 2823 L 32位 | - | - | - | - | - | 2811 L 20位 | - | 2842 OA 9位 | - | 2739 W21-FA 3位 | 2843 L 10位 | - | - | 2727 W21 13位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2838 L 20位 |
6 | 伊東瑠実子 | - | 5657 | - | 2823 WE-AFinal 16位 | - | - | 2834 L 29位 | - | - | - | - | - | - | - | 2741 W21A 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 塚越真悠子 | OLCふるはうす | 5648 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2774 L 58位 | - | - | - | 2668 MA 45位 | - | - | - | - | - | - | 2874 WA 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 小竹佳穂 | 桐嶺会 | 5637 | - | 2825 WE-AFinal 15位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2811 WA 3位 | - | - | 2812 WA 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 出田涼子 | OLP兵庫 | 5574 | - | 2789 WE-AFinal 18位 | - | - | - | - | - | - | - | 2784 L 54位 | - | - | - | 2751 WA 6位 | - | - | 2705 WA 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 半田博子 | 博多OLC | 5549 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2682 WA-F 2位 | - | - | - | - | - | 2756 W35-FA 1位 | - | - | - | - | - | 2793 OA 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 谷川理恵 | - | 5500 | 2653 WL 12位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2736 M 2位 | - | - | - | 2764 WA 5位 | 2657 W21-FA 5位 | - | 2627 WA 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 酒井佳子 | 札幌農学校 | 5469 | 2685 WL 9位 | - | 2736 W21A 6位 | - | - | - | 2733 OW21A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2619 Long 30位 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 渡辺円香 | ES関東C | 5444 | 2667 WL 11位 | - | - | - | 2698 L 51位 | - | - | - | - | - | 2677 L 30位 | 2695 L 32位 | 2669 W21A 7位 | - | - | 2705 L 25位 | - | - | 2585 W21 21位 | - | - | 2568 Long 34位 | 2656 L 66位 | 2654 L 38位 | 2582 L 59位 | - | - | - | 2739 L 33位 |
14 | 鈴木彩心 | 入間市OLC | 5434 | 2645 WL 13位 | - | 2741 W21A 4位 | - | - | - | - | - | - | 2596 L 79位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2693 L 33位 | 2624 L 53位 | - | - | - | - |
15 | 須藤友絵 | 入間市OLC | 5387 | 2673 WL 10位 | - | - | - | 2663 L 55位 | - | - | - | - | - | - | 2612 L 45位 | 2623 W21A 8位 | - | - | - | - | - | 2682 W21 16位 | - | - | - | 2705 L 55位 | 2653 L 39位 | 2555 L 61位 | - | - | - | - |
16 | 宮本知江子 | 京葉OLクラブ | 5378 | 2574 WL 16位 | - | - | - | 2679 L 53位 | 2678 OW21A 1位 | 2622 OW21A 2位 | - | - | - | 2699 L 28位 | - | 2673 W50A 1位 | - | 2653 W55-FA 1位 | 2632 L 32位 | - | - | 2555 W21 24位 | - | - | - | 2634 L 71位 | - | - | - | - | - | - |
17 | 稲森夕衣 | 横浜OLクラブ | 5359 | 2641 WL 14位 | - | 2718 W21A 7位 | - | 2617 L 59位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 深浦茂子 | - | 5354 | 2691 WL 8位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2574 L 35位 | - | - | - | - | 2663 L 28位 | - | - | - | - | - | - | 2575 L 80位 | - | 2644 L 50位 | - | 2584 L 58位 | - | 2661 L 44位 |
19 | 水嶋直子 | 渋谷で走る会/入間市OLC | 5326 | 2613 WL 15位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2707 W21 14位 | - | - | - | 2238 L 105位 | 2586 L 43位 | 2619 L 54位 | - | - | - | 2618 L 49位 |
20 | 清水容子 | 入間市OLC | 5288 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2723 WA-F 1位 | - | - | - | 2565 W21A 9位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 三好暢子 | 上尾OLC | 5246 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2616 L 44位 | 2630 OW21A 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 小林美咲 | ES関東C | 5239 | - | - | 2654 W21A 9位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2452 L 60位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2585 L 76位 | - | - | - | - | - | - |
23 | 池田麻子 | 5228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2561 L 37位 | - | 2494 W21A 11位 | - | - | 2536 L 45位 | - | - | - | - | - | - | 2666 L 63位 | - | - | - | - | - | - | |
24 | 和田美千代 | サン・スーシ | 5197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2460 W50A 2位 | - | 2596 W60-FA 1位 | 2456 L 55位 | - | - | - | - | - | - | 2601 L 72位 | - | - | - | - | - | - |
25 | 佐野響 | 桐嶺会/スキーO | 5193 | - | - | - | 2510 WL 1位 | 2683 L 52位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 江田黎子 | OLP兵庫 | 5115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2557 W21-FA 6位 | - | - | - | - | - | 2558 WA 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 神山綾 | 京葉OLクラブ | 5093 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2512 W35 1位 | - | - | - | 2581 L 78位 | - | - | - | - | - | - |
28 | 白鳥桂子 | 水篶刈 | 5087 | - | - | - | - | - | 2552 OW21A 3位 | 2535 OW21A 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2496 Long 38位 | - | - | - | 2382 W21A 1位 | - | - | - |
29 | 三井由美 | 三河OLC | 5060 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2574 W50-F 1位 | - | - | - | - | - | - | - | 2366 W50 1位 | - | - | - | 2486 W50A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 木本円花 | 札幌農学校 | 5054 | - | - | - | - | 2601 L 61位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2452 Long 41位 | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 富永美和 | 大阪OLC | 5051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2419 L 93位 | - | - | - | 2499 W35 1位 | 2552 W35-FA 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 出田裕子 | OLP兵庫 | 5050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2493 L 88位 | - | - | - | 2453 WA 11位 | - | - | 2556 WA 8位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 丸山由美子 | 見附OLC | 5016 | 2459 WS 3位 | - | 2558 W50A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2409 S 5位 | - | - | - | - |
34 | 金子詩乃 | ES関東C | 5014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2469 S 1位 | - | - | - | - | - | - | - | 2544 W21 25位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 高津寿三鈴 | Club阿闍梨 | 5005 | - | - | 2488 W40A 1位 | - | 2449 L 82位 | - | - | - | 2517 W35-F 1位 | - | - | - | 2428 W40A 1位 | - | - | - | - | - | 2421 W35 2位 | - | - | - | 2487 L 89位 | - | - | - | - | - | 2282 L 72位 |
36 | 渡辺加与美 | 入間市OLC | 4879 | - | - | - | - | 2385 L 88位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2493 L 47位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 緒方美智 | 奈良市 | 4878 | 2252 WL 23位 | - | 2363 W40A 2位 | - | - | - | - | - | - | 2249 L 96位 | - | - | - | 2428 WA 13位 | 2347 W35-FA 3位 | - | 2344 WA 10位 | - | 2303 W21 30位 | - | 2450 WA 4位 | - | 2276 L 103位 | 2308 L 52位 | 2352 L 72位 | - | - | - | - |
38 | 齋藤まどか | 川越OLC | 4866 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2418 L 47位 | 2426 L 63位 | 2413 W60A 1位 | - | - | 2440 L 58位 | - | - | 2424 W50 1位 | - | - | - | 2414 L 93位 | - | - | - | - | - | - |
39 | 坂田博子 | OLCふるはうす | 4832 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2563 W50 1位 | 2269 W50-FA 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 服部早苗 | 入間市OLC | 4789 | - | - | 2409 W60A 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2380 L 66位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | 村越久子 | 静岡OLC | 4773 | - | - | 2406 W30A 1位 | - | - | - | - | - | 2295 WA-F 5位 | - | - | - | 2367 W21A 12位 | - | - | - | 2350 WA 9位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | 成田美奈子 | 入間市OLC | 4726 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2280 W60A 2位 | - | - | 2446 L 56位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | 高橋明美 | 4656 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2448 W50-F 2位 | - | - | - | 2005 W60A 4位 | - | 2208 W60-FA 3位 | 2101 S 17位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44 | 植松裕子 | 入間市OLC | 4655 | 2244 WS 5位 | - | 2298 W70A 1位 | - | - | - | - | - | 2350 W65-F 1位 | - | 2305 S 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2280 Short 2位 | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 高村陽子 | 上尾OLクラブ | 4616 | - | - | 2285 W70A 2位 | - | - | - | - | - | 2332 W65-F 2位 | - | 2055 L 59位 | 2136 L 79位 | - | - | - | - | 2179 W65 2位 | - | 2243 W65 1位 | - | - | - | - | 2245 L 55位 | 2083 L 77位 | - | - | - | - |
46 | 池田玲子 | - | 4533 | - | - | - | - | 2094 L 103位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2312 L 69位 | - | - | - | - | - | - | 2221 L 107位 | - | - | - | - | - | - |
47 | 山本陽子 | ES関東 | 4504 | 2277 WS 4位 | - | 2062 W70A 3位 | - | 2063 L 105位 | 2218 OW65A 1位 | 2202 OW65A 1位 | - | - | 2195 S 5位 | 2127 L 58位 | - | 1928 W70A 2位 | - | 2163 W70-FA 1位 | 2182 S 16位 | 2227 W65 1位 | - | 2115 W65 3位 | - | 2226 W65A 1位 | - | - | - | 2195 L 75位 | - | - | - | - |
48 | 鈴木清美 | 多摩OL | 4388 | - | - | 2136 W60A 3位 | - | - | - | - | - | 2252 W50-F 3位 | - | - | - | - | - | 2004 W60-FA 4位 | - | - | - | - | - | - | 1924 Short 5位 | 1509 S 29位 | - | - | - | - | - | - |
49 | 大塚ふみ子 | 千葉OLK | 4324 | 1926 WS 7位 | - | - | - | 1913 S 5位 | - | - | - | - | - | - | - | 2178 W60A 3位 | - | - | 2147 L 76位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 若梅節子 | 横浜OLクラブ | 4274 | 2134 WS 6位 | - | - | - | - | 2140 OW65A 2位 | 2122 OW65A 2位 | - | - | - | - | - | 2081 W70A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 今井栄 | OCワンダラーズ | 4195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1977 L 80位 | - | - | 2218 W65 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | 酒井か代子 | Team白樺 | 4011 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1668 W65-F 3位 | - | - | - | - | - | 2343 W65-FA 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | 石田美代子 | 愛知OLC | 3902 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1949 W85-FA 1位 | - | - | - | - | - | 1953 W85A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | 寺嶋貴美江 | ES関東C | 2839 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2839 W21 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 佐野萌子 | 朱雀OK | 2824 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2824 WA 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 山岸夏希 | 桐嶺会 | 2811 | - | 2811 WE-AFinal 17位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | 阿部朱莉 | - | 2811 | - | - | - | - | 2811 L 35位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | 番場洋子 | 2799 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2799 W21 9位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
59 | 高橋友理奈 | 青葉会 | 2773 | - | 2773 WE-AFinal 19位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 森谷風香 | - | 2710 | 2710 WL 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | 中村茉菜 | ES関東C | 2706 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2706 L 31位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | 小泉佳織 | 入間市OLC | 2653 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2653 L 45位 |
63 | 松尾七彩 | GROK | 2591 | - | - | - | - | 2591 L 62位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | 平松夕衣 | 横浜OLクラブ/丘の上 | 2582 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2582 W21 22位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 小林正子 | ES関東C | 2581 | - | - | 2581 W60A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | 和田やよい | 2547 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2547 L 63位 | - | - | |
67 | 木植早生 | Team白樺 | 2542 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2542 W60-FA 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | 吉田しのぶ | 方向音痴会/ワンダラーズ | 2520 | - | - | - | - | 2520 L 73位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | 松本和美 | 徳島県OL協会 | 2490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2490 W65-FA 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | 古田島泰代 | 長岡OLC | 2458 | 2458 WL 19位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | 利光恵美 | 2440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2440 L 92位 | - | - | - | - | - | - | |
72 | 泉田みどり | 入間市OLC | 2414 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2414 L 61位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | 植松彩 | 入間市OLC | 2405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2405 L 50位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | 滝志保 | 静岡OLC | 2348 | 2348 WL 21位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | 重吉未来子 | 大阪OLC | 2346 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2346 L 95位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | 上妻紅音 | ES関東C | 2268 | 2268 WL 22位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | 山本美保 | 渋谷で走る会 | 2182 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2182 W40A 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | 木越綾香 | 群馬大学オリエンテーリング部 | 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2002 S 31位 |
79 | 杉本真木 | ES関東クラブ | 1922 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1922 L 59位 | - | - | - | - | - |
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2022-07-16 新潟大会津川Day1 |
2022-06-04 全日本スプリント決勝 |
2022-06-04 全日本スプリント一般 |
2022-05-29 関東パークO偕楽園公園 |
2022-05-22 上尾OLC大会inしらこばと |
2022-04-17 春の北海道レース3 |
2022-04-16 春の北海道レース1 |
2022-04-03 WOC選考会 |
2022-03-20 パークOツアーin関西2021滋賀 |
2022-02-26 第3回阪神奈大会Day1 |
2022-02-23 笠間いばらきスプリント |
2022-01-29 京葉OLクラブ大会 |
2022-01-09 上尾OLC大会in古河公方 |
2022-01-08 KOLA新春 |
2021-12-26 WMGプレ神戸スプリント |
2021-12-12 上尾OLC大会in内牧公園 |
2021-12-11 パークOツアーin関西2021 大阪大会 |
2021-11-20 インカレスプリント |
2021-11-13 伊勢原スプリント |
2021-11-03 Park-O Tour Hokkaido 2021 第5戦 |
2021-10-17 パークOツアーin関西2021京都 |
2021-10-16 新・北国O Day1 |
2021-10-10 上尾OLC大会in上尾の森 |
2021-08-16 新潟パークOツアーサントピアワールド |
2021-08-15 新潟パークOツアー津川カントリークラブ |
2021-08-09 Park-O Tour Hokkaido 2021 第3戦 |
2021-08-01 上尾OLC大会in熊谷スポーツ文化公園 |
2021-07-23 Park-O Tour HOKKAIDO 2021 第2戦 |
2021-07-18 第93回上尾OLC大会in別府沼 |
---|