無差別, W15, W18, W20, W21, W25, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, W90,
1位~ , 51位~ , 101位~ , 151位~ , 201位~ , 251位~
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2023-03-26 筑波大大会 |
2023-03-21 IOLD大会 |
2023-02-18 第26回千葉大 |
2023-02-04 全日本スプリント |
2023-01-29 パークO兵庫・三木防災公園 |
2023-01-22 いばらき大会 |
2022-12-18 上尾OLC大会in大和田 |
2022-12-04 つるまい45周年 |
2022-11-05 インカレスプリント |
2022-10-30 富岡スプリント |
2022-10-29 伊勢原スプリント |
2022-10-23 東工大スプリント |
2022-10-01 東京理科大大会 |
2022-09-18 パークO関西2022 京都 |
2022-09-03 Park-O Tour Hokkaido 2022 第3戦 |
2022-08-13 志賀高原Day2 |
2022-07-16 新潟大会津川Day1 |
2022-06-04 全日本スプリント決勝 |
2022-06-04 全日本スプリント一般 |
2022-05-29 関東パークO偕楽園公園 |
2022-05-22 上尾OLC大会inしらこばと |
2022-04-17 春の北海道レース3 |
2022-04-16 春の北海道レース1 |
2022-04-03 WOC選考会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 武石瑞季 | 岩手大学3 | 2704.8 | - | - | - | 2705 W21A 10位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
102 | 杉浦野乃子 | 椙山女学園大学 | 2699.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2699 WE 18位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
103 | 猪股紗如 | 京葉OLクラブ | 2678.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2679 L2 47位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
104 | 八木橋まい | 2673.6 | - | - | 2674 L1 53位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
105 | 林里美 | 2656.7 | - | - | - | 2657 W21A 14位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
106 | 佐久間若菜 | 2645.9 | 2646 WL 24位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
107 | 川島実紗 | 静岡OLC | 2633.4 | - | - | - | 2633 OWA 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
108 | 上田真結子 | 奈良女OLC | 2623.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2624 WA 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
109 | 横井里乃 | 静岡OLC | 2617.2 | - | - | - | 2617 W21A 18位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
110 | 岩城美奈 | 東北大学1 | 2613.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2614 W21A 7位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
111 | 香取菜穂 | 京葉OLクラブ | 2611.4 | - | - | - | 2611 W21A 19位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
112 | 高橋利奈 | 早大OC | 2608.2 | 2608 WL 28位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
113 | 木本円花 | 札幌農学校 | 2601.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2601 L 61位 | - | - | - |
114 | 松尾七彩 | GROK | 2590.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2591 L 62位 | - | - | - |
115 | 池ヶ谷みのり | 東大OLK | 2582.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2583 WL 15位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
116 | 清水容子 | 入間市OLC | 2573.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2573 WL 11位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
117 | 木村史依 | - | 2563.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2563 WL 17位 | - | - | - | - | - | - | - |
118 | 大澤貴子 | サン・スーシ | 2557.7 | - | - | - | 2558 W21A 22位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
119 | 河野珠里亜 | 越王会 | 2546.1 | - | - | - | 2546 W21A 23位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
120 | 石黒麻柚菜 | 早大OC | 2500.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 L2 63位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
121 | 上原珠美 | オリエン初めと納め | 2492.3 | - | - | - | - | 2492 WA 8位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
122 | 浦瀬香子 | ゾウガメOLK | 2490.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2490 ML 82位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
123 | 小橋唯華 | 京女OLC | 2459.0 | - | - | - | - | 2459 WA 10位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
124 | 古田島泰代 | 長岡OLC | 2458.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2458 WL 19位 | - | - | - | - | - | - | - |
125 | 米内望 | 岩手大学 | 2456.4 | - | - | - | 2456 W21A 26位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
126 | 坂田博子 | OLCふるはうす | 2449.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2450 W35 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
127 | 鈴木咲希 | 千葉大OLC | 2439.9 | - | - | 2440 L2 88位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
128 | 志村紫保 | 2439.7 | - | - | - | 2440 OWA 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
129 | 金原和泉 | 東京OLクラブ | 2438.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2439 WS 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
130 | 石坪夕奈 | 欅会 | 2435.3 | 2435 WL 52位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
131 | 小林璃衣紗 | ES関東C | 2424.5 | 2425 WL 53位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
132 | 鳥羽都子 | OLCルーパー | 2418.8 | - | - | - | - | - | - | - | 2419 WA 7位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
133 | 坂根歩実 | 2417.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2417 W21A 11位 | - | - | - | - | - | |
134 | 佐藤加奈 | 川越市民 | 2415.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2416 OW20A 1位 | - |
135 | 津田春菜 | 京葉OLクラブ | 2409.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2409 WS 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
136 | 栗本美緒 | 津田塾大学 | 2383.0 | 2383 WL 59位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
137 | 大里真理子 | 2362.4 | - | - | - | 2362 W50A 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
138 | 滝志保 | 静岡OLC | 2347.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2348 WL 21位 | - | - | - | - | - | - | - |
139 | 藤平歩 | 入間市OLC | 2333.3 | 2333 ML1 113位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
140 | 木村雪乃 | 2325.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2325 M 8位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
141 | 江田黎子 | OLP兵庫 | 2321.8 | - | - | - | - | 2322 WA 11位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
142 | 坂東愉楽 | KOLA | 2300.5 | - | - | - | - | 2300 WA 12位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
143 | 高橋明美 | 2288.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2288 W50 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
144 | 佐久間千恵子 | 博多OLC | 2284.5 | - | - | - | 2284 W60A 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
145 | 佐々木亜珠 | 宮城学院女子大学 | 2263.6 | 2264 S 10位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
146 | 田中洋江 | サン・スーシ | 2148.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2149 WL 21位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
147 | 鈴木清美 | 多摩OL | 2135.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2136 W60A 3位 | - | - | - | - | - |
148 | 海野とみ子 | 入間市OLC | 2081.0 | - | - | - | - | - | - | 2081 S 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
149 | 鈴木幸子 | ファミリーOLC | 1880.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1880 WV 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
150 | 久保君子 | 練馬OLC | 904.3 | - | - | - | - | - | - | 904 S 11位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2023-03-26 筑波大大会 |
2023-03-21 IOLD大会 |
2023-02-18 第26回千葉大 |
2023-02-04 全日本スプリント |
2023-01-29 パークO兵庫・三木防災公園 |
2023-01-22 いばらき大会 |
2022-12-18 上尾OLC大会in大和田 |
2022-12-04 つるまい45周年 |
2022-11-05 インカレスプリント |
2022-10-30 富岡スプリント |
2022-10-29 伊勢原スプリント |
2022-10-23 東工大スプリント |
2022-10-01 東京理科大大会 |
2022-09-18 パークO関西2022 京都 |
2022-09-03 Park-O Tour Hokkaido 2022 第3戦 |
2022-08-13 志賀高原Day2 |
2022-07-16 新潟大会津川Day1 |
2022-06-04 全日本スプリント決勝 |
2022-06-04 全日本スプリント一般 |
2022-05-29 関東パークO偕楽園公園 |
2022-05-22 上尾OLC大会inしらこばと |
2022-04-17 春の北海道レース3 |
2022-04-16 春の北海道レース1 |
2022-04-03 WOC選考会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久保君子 | 練馬OLC | 904.3 | - | - | - | - | - | - | 904 S 11位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
必要大会数 | 2 |
---|---|
ボーナス | ランクA:60 ランクB:30 |
対象者と色分け |
対象者は女性 & 21 歳以上 。ただし、女性 & 21 歳以上 & 24 歳以下 が黒字表記で、他は灰色文字表記としています。
また、競技者登録を行っていない選手(もしくは登録名簿と氏名の漢字が異なる選手)は背景色を濃い灰色で表記しています。登録したはずという方は恐れ入りますが管理者までお問い合わせください。 |
備考 | 氏名での突き合わせを行っており、それゆえ同姓同名の方を同一人物と扱ってしまっています。対象になってしまった方は申し訳ありません。競技者登録番号を利用する方法を現在検討中です。 また逆に氏名の誤記入は別人として扱われます。ただし、ShiftJISで文字化けする文字(髙、﨑)についてと結婚による改姓のうち管理者が把握しているものについては救済しています。 |