無差別, W15, W18, W20, W21, W25, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, W90,
1位~ , 51位~ , 101位~ , 151位~ , 201位~
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2023-03-26 筑波大大会 |
2023-03-21 IOLD大会 |
2023-02-18 第26回千葉大 |
2023-02-04 全日本スプリント |
2023-01-29 パークO兵庫・三木防災公園 |
2023-01-22 いばらき大会 |
2022-12-18 上尾OLC大会in大和田 |
2022-12-04 つるまい45周年 |
2022-11-05 インカレスプリント |
2022-10-30 富岡スプリント |
2022-10-29 伊勢原スプリント |
2022-10-23 東工大スプリント |
2022-10-01 東京理科大大会 |
2022-09-18 パークO関西2022 京都 |
2022-09-03 Park-O Tour Hokkaido 2022 第3戦 |
2022-08-13 志賀高原Day2 |
2022-07-16 新潟大会津川Day1 |
2022-06-04 全日本スプリント決勝 |
2022-06-04 全日本スプリント一般 |
2022-05-29 関東パークO偕楽園公園 |
2022-05-22 上尾OLC大会inしらこばと |
2022-04-17 春の北海道レース3 |
2022-04-16 春の北海道レース1 |
2022-04-03 WOC選考会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 佐野響 | 桐嶺会/スキーO | 5335.1 | 2563 WL 37位 | - | 2630 L1 61位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2480 WL 22位 | 2652 L1 49位 | - | - | - | - | - | - | 2510 WL 1位 | 2683 L 52位 | - | - | - |
52 | 宮澤海帆 | KOLC | 5328.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2694 WE 19位 | - | - | 2634 WL 8位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | 小林美咲 | ES関東C | 5325.6 | 2671 WL 18位 | 2583 WL 17位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2654 W21A 9位 | - | - | - | - | - |
54 | 深浦茂子 | - | 5325.0 | 2602 WL 30位 | - | 2600 L2 74位 | 2634 W21A 16位 | - | - | - | - | 2615 WL 3位 | - | - | - | 2589 L1 54位 | - | - | - | 2691 WL 8位 | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 坂巻朱里 | ときわ走林会 | 5278.1 | 2670 WL 20位 | - | - | - | - | - | - | - | 2609 WE 24位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 佐々木花衣 | 茨城大学 | 5246.9 | - | - | 2648 L2 69位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2599 WL 12位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | 西名紗織 | 桐嶺会 | 5235.9 | 2610 WL 27位 | 2626 WL 15位 | - | 2538 W21A 25位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2531 L 71位 | - | - | - |
58 | 水嶋直子 | 渋谷で走る会/入間市OLC | 5229.9 | - | - | 2617 L2 72位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2578 WL 16位 | 2281 L1 73位 | - | - | 2298 WL 18位 | 2613 WL 15位 | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 吉田しのぶ | 方向音痴会/ワンダラーズ | 5215.0 | - | - | - | 2603 W21A 21位 | - | - | - | - | 2612 WL 4位 | - | - | - | 2502 L1 63位 | - | - | - | - | - | - | - | 2520 L 73位 | - | - | - |
60 | 井村唯 | 5212.0 | - | - | - | 2810 W21A 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2402 WL 20位 | - | - | - | - | - | - | - | |
61 | 藤井春菜 | 5209.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2546 M21A 8位 | - | - | - | - | - | - | 2664 OW21A 2位 | - | - | |
62 | 橘詩乃 | ES関東C | 5194.6 | - | - | 2611 L1 64位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2583 WL 14位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | 浦中美里 | 早大OC | 5188.1 | 2579 WL 35位 | - | - | 2609 W21A 20位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | 加藤涼子 | KOLC | 5170.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2623 L 98位 | 2547 WL 18位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 小林正子 | ES関東C | 5156.2 | 2553 WL 38位 | - | - | 2575 W50A 1位 | - | - | - | - | 2553 WL 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2581 W60A 1位 | - | - | - | - | - |
66 | 和田美千代 | サン・スーシ | 5126.0 | - | 2542 WL 19位 | 2526 L1 74位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2492 WL 20位 | 2584 L1 55位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | 和田真由子 | 筑波大学 | 5087.6 | - | - | - | 2642 W21A 15位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2445 W20A 4位 | - | - | - | - | - |
68 | 白鳥桂子 | 水篶刈 | 5086.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2528 W21A 1位 | - | - | - | - | - | - | 2552 OW21A 3位 | 2535 OW21A 3位 | - |
69 | 池田麻子 | 5061.8 | - | 2518 WL 20位 | 2544 L1 71位 | 2428 W21A 27位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2338 WL 17位 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
70 | 高津寿三鈴 | Club阿闍梨 | 5033.3 | 2380 WL 60位 | - | 2468 L1 81位 | 2507 W40A 1位 | - | - | 2401 L 143位 | - | - | - | - | - | 2347 L1 70位 | - | - | 2527 WL 15位 | - | - | 2488 W40A 1位 | - | 2449 L 82位 | - | - | - |
71 | 高橋美沙 | 5024.4 | 2483 WL 46位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2427 L 114位 | - | 2541 S 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
72 | 丸山由美子 | 見附OLC | 5016.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2267 WL 19位 | 2459 WS 3位 | - | 2558 W50A 1位 | - | - | - | - | - |
73 | 富永美和 | 大阪OLC | 4940.8 | - | - | - | - | 2477 W35 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2464 W35 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | 三井由美 | 三河OLC | 4934.2 | - | - | - | - | - | - | - | 2510 WS 1位 | - | - | - | - | - | 2424 W50 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | 塚本理紗子 | 4931.0 | 2540 WL 39位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2391 WL 24位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
76 | 渡辺加与美 | 入間市OLC | 4847.0 | - | - | - | 2462 W60A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2385 L 88位 | - | - | - |
77 | 齋藤まどか | 川越OLC | 4828.2 | 2279 WL 63位 | 2338 WL 21位 | 2257 L1 94位 | 2437 W60A 2位 | - | - | 2392 L 145位 | - | - | - | - | 2105 WL 28位 | - | - | - | 2082 WS 8位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | 緒方美智 | 奈良市 | 4768.3 | - | - | - | 2406 W40A 2位 | 2280 WA 13位 | - | - | 2084 WA 9位 | - | - | 2282 L 121位 | - | - | 2244 WA 8位 | - | 2177 WL 20位 | 2252 WL 23位 | - | 2363 W40A 2位 | - | - | - | - | - |
79 | 上妻紅音 | ES関東C | 4751.8 | 2484 WL 45位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2268 WL 22位 | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 村越久子 | 静岡OLC | 4748.4 | - | - | 2308 L1 90位 | - | - | - | - | - | - | - | 2342 L 119位 | - | - | 2301 WA 7位 | - | - | - | - | 2406 W30A 1位 | - | - | - | - | - |
81 | 西谷彩奈 | 4706.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2316 WL 26位 | 2390 L1 69位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
82 | 服部早苗 | 入間市OLC | 4700.2 | - | - | - | 2239 W50A 3位 | - | - | 2291 L 149位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2409 W60A 2位 | - | - | - | - | - |
83 | 山本陽子 | ES関東 | 4644.5 | - | - | 2094 L1 101位 | 2368 W70A 1位 | 2256 W65 1位 | 2129 Long 54位 | 2108 L 159位 | 2221 WV 1位 | - | - | - | - | 1836 L1 81位 | - | - | 2138 WS 5位 | 2277 WS 4位 | - | 2062 W70A 3位 | - | 2063 L 105位 | 2218 OW65A 1位 | 2202 OW65A 1位 | - |
84 | 酒井か代子 | Team白樺 | 4640.5 | - | - | - | - | - | - | 2449 L 138位 | - | - | - | - | - | - | 2191 W65 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | 植松裕子 | 入間市OLC | 4564.1 | - | - | - | 2267 W70A 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2244 WS 5位 | - | 2298 W70A 1位 | - | - | - | - | - |
86 | 打越瑞重 | 4562.5 | 2572 WL 36位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1991 L 124位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
87 | 高村陽子 | 上尾OLクラブ | 4468.6 | - | 2086 S 7位 | 2184 L1 96位 | - | - | 2124 Long 56位 | - | - | - | - | - | - | 2086 L1 77位 | 2090 W65 2位 | - | - | - | - | 2285 W70A 2位 | - | - | - | - | - |
88 | 池田玲子 | - | 4467.7 | 2209 WL 65位 | - | 2259 L1 93位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2094 L 103位 | - | - | - |
89 | 成田美奈子 | 入間市OLC | 4426.3 | - | - | - | 2187 W60A 4位 | - | - | - | - | - | - | - | 2195 WL 27位 | 2231 L2 76位 | - | - | 2127 WL 22位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | 若梅節子 | 横浜OLクラブ | 4273.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2040 S 2位 | - | - | - | 2134 WS 6位 | - | - | - | - | 2140 OW65A 2位 | 2122 OW65A 2位 | - |
91 | 大塚ふみ子 | 千葉OLK | 4252.7 | 2000 S 17位 | - | - | 2170 W60A 5位 | - | - | - | - | - | 2082 W60A 1位 | - | - | - | - | - | - | 1926 WS 7位 | - | - | - | 1913 S 5位 | - | - | - |
92 | 石田美代子 | 愛知OLC | 3876.2 | - | - | - | 1886 W80A 1位 | 1925 W85 1位 | - | - | 1717 WV 3位 | - | - | - | - | - | 1951 W85 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | 山根萌加 | サンキュー杯 | 2855.1 | - | - | - | - | - | - | 2855 L 62位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | 羽鳥汐音 | NUOC | 2846.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2847 L1 32位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | 小竹佳穂 | 桐嶺会 | 2824.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2825 WE-AFinal 15位 | - | - | - | - | - | - |
96 | 清野幸 | 2808.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2808 L 67位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
97 | 出田涼子 | OLP兵庫 | 2789.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2789 WE-AFinal 18位 | - | - | - | - | - | - |
98 | 高橋友理奈 | 青葉会 | 2773.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2773 WE-AFinal 19位 | - | - | - | - | - | - |
99 | 菊池美結 | 岩手大学4 | 2729.3 | 2729 WL 13位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 菊地美里 | 東北大学3 | 2717.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2718 WE 16位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
101 | 武石瑞季 | 岩手大学3 | 2704.8 | - | - | - | 2705 W21A 10位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2023-03-26 筑波大大会 |
2023-03-21 IOLD大会 |
2023-02-18 第26回千葉大 |
2023-02-04 全日本スプリント |
2023-01-29 パークO兵庫・三木防災公園 |
2023-01-22 いばらき大会 |
2022-12-18 上尾OLC大会in大和田 |
2022-12-04 つるまい45周年 |
2022-11-05 インカレスプリント |
2022-10-30 富岡スプリント |
2022-10-29 伊勢原スプリント |
2022-10-23 東工大スプリント |
2022-10-01 東京理科大大会 |
2022-09-18 パークO関西2022 京都 |
2022-09-03 Park-O Tour Hokkaido 2022 第3戦 |
2022-08-13 志賀高原Day2 |
2022-07-16 新潟大会津川Day1 |
2022-06-04 全日本スプリント決勝 |
2022-06-04 全日本スプリント一般 |
2022-05-29 関東パークO偕楽園公園 |
2022-05-22 上尾OLC大会inしらこばと |
2022-04-17 春の北海道レース3 |
2022-04-16 春の北海道レース1 |
2022-04-03 WOC選考会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
林里美 | 2656.7 | - | - | - | 2657 W21A 14位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
佐久間若菜 | 2645.9 | 2646 WL 24位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
川島実紗 | 静岡OLC | 2633.4 | - | - | - | 2633 OWA 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
上田真結子 | 奈良女OLC | 2623.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2624 WA 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
横井里乃 | 静岡OLC | 2617.2 | - | - | - | 2617 W21A 18位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
岩城美奈 | 東北大学1 | 2613.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2614 W21A 7位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
香取菜穂 | 京葉OLクラブ | 2611.4 | - | - | - | 2611 W21A 19位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
高橋利奈 | 早大OC | 2608.2 | 2608 WL 28位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
木本円花 | 札幌農学校 | 2601.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2601 L 61位 | - | - | - | |
松尾七彩 | GROK | 2590.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2591 L 62位 | - | - | - | |
池ヶ谷みのり | 東大OLK | 2582.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2583 WL 15位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
清水容子 | 入間市OLC | 2573.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2573 WL 11位 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
木村史依 | - | 2563.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2563 WL 17位 | - | - | - | - | - | - | - | |
大澤貴子 | サン・スーシ | 2557.7 | - | - | - | 2558 W21A 22位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
河野珠里亜 | 越王会 | 2546.1 | - | - | - | 2546 W21A 23位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
石黒麻柚菜 | 早大OC | 2500.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 L2 63位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
上原珠美 | オリエン初めと納め | 2492.3 | - | - | - | - | 2492 WA 8位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
浦瀬香子 | ゾウガメOLK | 2490.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2490 ML 82位 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
小橋唯華 | 京女OLC | 2459.0 | - | - | - | - | 2459 WA 10位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
古田島泰代 | 長岡OLC | 2458.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2458 WL 19位 | - | - | - | - | - | - | - | |
米内望 | 岩手大学 | 2456.4 | - | - | - | 2456 W21A 26位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
坂田博子 | OLCふるはうす | 2449.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2450 W35 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
鈴木咲希 | 千葉大OLC | 2439.9 | - | - | 2440 L2 88位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
志村紫保 | 2439.7 | - | - | - | 2440 OWA 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
金原和泉 | 東京OLクラブ | 2438.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2439 WS 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
石坪夕奈 | 欅会 | 2435.3 | 2435 WL 52位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
小林璃衣紗 | ES関東C | 2424.5 | 2425 WL 53位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
鳥羽都子 | OLCルーパー | 2418.8 | - | - | - | - | - | - | - | 2419 WA 7位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
坂根歩実 | 2417.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2417 W21A 11位 | - | - | - | - | - | ||
佐藤加奈 | 川越市民 | 2415.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2416 OW20A 1位 | - | |
津田春菜 | 京葉OLクラブ | 2409.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2409 WS 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
栗本美緒 | 津田塾大学 | 2383.0 | 2383 WL 59位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
大里真理子 | 2362.4 | - | - | - | 2362 W50A 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
滝志保 | 静岡OLC | 2347.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2348 WL 21位 | - | - | - | - | - | - | - | |
藤平歩 | 入間市OLC | 2333.3 | 2333 ML1 113位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
木村雪乃 | 2325.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2325 M 8位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
江田黎子 | OLP兵庫 | 2321.8 | - | - | - | - | 2322 WA 11位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
坂東愉楽 | KOLA | 2300.5 | - | - | - | - | 2300 WA 12位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
高橋明美 | 2288.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2288 W50 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
佐久間千恵子 | 博多OLC | 2284.5 | - | - | - | 2284 W60A 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
佐々木亜珠 | 宮城学院女子大学 | 2263.6 | 2264 S 10位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
田中洋江 | サン・スーシ | 2148.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2149 WL 21位 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
鈴木清美 | 多摩OL | 2135.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2136 W60A 3位 | - | - | - | - | - | |
海野とみ子 | 入間市OLC | 2081.0 | - | - | - | - | - | - | 2081 S 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
鈴木幸子 | ファミリーOLC | 1880.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1880 WV 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
必要大会数 | 2 |
---|---|
ボーナス | ランクA:60 ランクB:30 |
対象者と色分け |
対象者は女性 & 21 歳以上 。ただし、女性 & 21 歳以上 & 24 歳以下 が黒字表記で、他は灰色文字表記としています。
また、競技者登録を行っていない選手(もしくは登録名簿と氏名の漢字が異なる選手)は背景色を濃い灰色で表記しています。登録したはずという方は恐れ入りますが管理者までお問い合わせください。 |
備考 | 氏名での突き合わせを行っており、それゆえ同姓同名の方を同一人物と扱ってしまっています。対象になってしまった方は申し訳ありません。競技者登録番号を利用する方法を現在検討中です。 また逆に氏名の誤記入は別人として扱われます。ただし、ShiftJISで文字化けする文字(髙、﨑)についてと結婚による改姓のうち管理者が把握しているものについては救済しています。 |