無差別, W15, W18, W20, W21, W25, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, W90,
必要大会数 | 2 |
---|---|
ボーナス | ランクA:60 ランクB:30 |
対象者と色分け |
対象者は女性 & 20 歳以下。ただし、女性 & 19 歳以上 & 20 歳以下 が黒字表記で、他は灰色文字表記としています。
また、競技者登録を行っていない選手(もしくは登録名簿と氏名の漢字が異なる選手)は背景色を濃い灰色で表記しています。登録したはずという方は恐れ入りますが管理者までお問い合わせください。 |
備考 | 氏名での突き合わせを行っており、それゆえ同姓同名の方を同一人物と扱ってしまっています。対象になってしまった方は申し訳ありません。競技者登録番号を利用する方法を現在検討中です。 また逆に氏名の誤記入は別人として扱われます。ただし、ShiftJISで文字化けする文字(髙、﨑)についてと結婚による改姓のうち管理者が把握しているものについては救済しています。 |
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2022-07-16 新潟大会津川Day1 |
2022-06-04 全日本スプリント決勝 |
2022-06-04 全日本スプリント一般 |
2022-05-29 関東パークO偕楽園公園 |
2022-05-22 上尾OLC大会inしらこばと |
2022-04-17 春の北海道レース3 |
2022-04-16 春の北海道レース1 |
2022-04-03 WOC選考会 |
2022-03-20 パークOツアーin関西2021滋賀 |
2022-02-26 第3回阪神奈大会Day1 |
2022-02-23 笠間いばらきスプリント |
2022-01-29 京葉OLクラブ大会 |
2022-01-09 上尾OLC大会in古河公方 |
2022-01-08 KOLA新春 |
2021-12-26 WMGプレ神戸スプリント |
2021-12-12 上尾OLC大会in内牧公園 |
2021-12-11 パークOツアーin関西2021 大阪大会 |
2021-11-20 インカレスプリント |
2021-11-13 伊勢原スプリント |
2021-11-03 Park-O Tour Hokkaido 2021 第5戦 |
2021-10-17 パークOツアーin関西2021京都 |
2021-10-16 新・北国O Day1 |
2021-10-10 上尾OLC大会in上尾の森 |
2021-08-16 新潟パークOツアーサントピアワールド |
2021-08-15 新潟パークOツアー津川カントリークラブ |
2021-08-09 Park-O Tour Hokkaido 2021 第3戦 |
2021-08-01 上尾OLC大会in熊谷スポーツ文化公園 |
2021-07-23 Park-O Tour HOKKAIDO 2021 第2戦 |
2021-07-18 第93回上尾OLC大会in別府沼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桑原唯歩 | KOLC | 5752 | - | 2893 WE-AFinal 8位 | - | - | 2751 L 45位 | - | - | - | - | - | 2860 L 14位 | - | - | - | - | - | - | - | 2690 W20 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 樋口佳那 | 筑波大学 | 5719 | - | 2871 WE-AFinal 10位 | - | - | - | - | - | 2835 WS 6位 | - | - | - | - | 2848 W21A 3位 | - | - | - | - | 2846 WE 5位 | - | - | - | - | - | - | 2617 L 55位 | - | 2755 L 40位 | - | 2713 L 38位 |
3 | 石井柚花 | OLP兵庫 | 5473 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2522 W20-F 5位 | 2579 M 11位 | - | - | - | - | 2739 W18-FA 1位 | - | 2478 W20 6位 | - | - | - | 2734 W15A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 藤澤ゆい | - | 5426 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2705 W20-F 3位 | 2527 M 14位 | - | - | - | - | - | - | 2721 W20 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 坂池なつほ | 5195 | - | - | 2753 W20A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | 2443 L 44位 | - | 2389 OW21A 7位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 細野泉 | 東大OLK/入間市OLC | 5128 | 2524 WL 18位 | - | 2604 W21A 10位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 田谷夏姫 | 5110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2479 L 58位 | 2406 W18A 1位 | - | - | - | - | - | 2632 W20 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 平澤葵 | 横浜国立大学1 | 5106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2602 WE 26位 | 2504 W21 26位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 田切香帆 | 5026 | - | - | - | - | - | 2517 OW21A 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2509 WE 28位 | - | 2327 W21A 1位 | - | - | - | - | - | 2036 W21A 2位 | - | 2163 A 22位 | - | |
10 | 溝端昭子 | 入間市OLC | 4823 | - | - | 2250 W20A 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2573 W20 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 小笠原鈴奈 | 4781 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2324 OM18A 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 利光茉莉 | 4247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2270 W15 1位 | - | - | - | 1977 S 24位 | - | - | - | - | - | - | |
13 | 石井百花 | OLP兵庫 | 3733 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2494 W15-F 1位 | - | - | - | - | - | 1240 W12-FA 1位 | - | 1240 W15 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 利光桜咲 | 上尾OLC | 3131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1643 S 22位 | - | - | - | - | - | - | 1488 S 30位 | - | - | - | - | - | - |
15 | 落合英那 | 京大OLC | 2893 | - | 2893 WE-AFinal 8位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 山崎葵 | 筑波大学 | 2833 | 2833 WL 1位 | - | - | - S 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 羽岡美紀 | 京大OLC | 2708 | - | - | - | - | - | - | - | 2708 WS 8位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 冨田明花 | 千葉大学OLC | 2687 | - | - | 2687 W20A 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 間正百香 | 2600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2600 W20 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | 高見綾花 | HUOLC | 2490 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2490 W20-F 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 工藤美優 | 2457 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2457 W21 28位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | 飯沼千幸 | 神戸大学 | 2416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2416 S 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 山本美沙 | 渋谷で走る会 | 2360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2360 W18A 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 相葉莉子 | 2314 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2314 OA 21位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | 村井涼香 | 京都女子大学 | 2312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2312 S 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 山本瑛里 | 白百合学園 | 2304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2304 W18A 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 古谷那奈 | - | 2290 | - | - | - | 2290 WL 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 落合美那 | 2230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2230 S 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | 藤原菜夏子 | 中大附属中WildLife | 2152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2152 S 22位 |
30 | 板東由加理 | 中大附属中WildLife | 2056 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2056 S 28位 |
31 | 清水柚希 | 広島OLC | 1884 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1884 W15-FA 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 平野陽菜 | 1793 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1793 S 39位 |
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2022-07-16 新潟大会津川Day1 |
2022-06-04 全日本スプリント決勝 |
2022-06-04 全日本スプリント一般 |
2022-05-29 関東パークO偕楽園公園 |
2022-05-22 上尾OLC大会inしらこばと |
2022-04-17 春の北海道レース3 |
2022-04-16 春の北海道レース1 |
2022-04-03 WOC選考会 |
2022-03-20 パークOツアーin関西2021滋賀 |
2022-02-26 第3回阪神奈大会Day1 |
2022-02-23 笠間いばらきスプリント |
2022-01-29 京葉OLクラブ大会 |
2022-01-09 上尾OLC大会in古河公方 |
2022-01-08 KOLA新春 |
2021-12-26 WMGプレ神戸スプリント |
2021-12-12 上尾OLC大会in内牧公園 |
2021-12-11 パークOツアーin関西2021 大阪大会 |
2021-11-20 インカレスプリント |
2021-11-13 伊勢原スプリント |
2021-11-03 Park-O Tour Hokkaido 2021 第5戦 |
2021-10-17 パークOツアーin関西2021京都 |
2021-10-16 新・北国O Day1 |
2021-10-10 上尾OLC大会in上尾の森 |
2021-08-16 新潟パークOツアーサントピアワールド |
2021-08-15 新潟パークOツアー津川カントリークラブ |
2021-08-09 Park-O Tour Hokkaido 2021 第3戦 |
2021-08-01 上尾OLC大会in熊谷スポーツ文化公園 |
2021-07-23 Park-O Tour HOKKAIDO 2021 第2戦 |
2021-07-18 第93回上尾OLC大会in別府沼 |
---|