無差別, M15, M18, M20, M21, M25, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90,
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2023-01-22 いばらき大会 |
2022-12-18 上尾OLC大会in大和田 |
2022-12-04 つるまい45周年 |
2022-11-05 インカレスプリント |
2022-10-30 富岡スプリント |
2022-10-29 伊勢原スプリント |
2022-10-23 東工大スプリント |
2022-10-01 東京理科大大会 |
2022-09-18 パークO関西2022 京都 |
2022-09-03 Park-O Tour Hokkaido 2022 第3戦 |
2022-08-13 志賀高原Day2 |
2022-07-16 新潟大会津川Day1 |
2022-06-04 全日本スプリント決勝 |
2022-06-04 全日本スプリント一般 |
2022-05-29 関東パークO偕楽園公園 |
2022-05-22 上尾OLC大会inしらこばと |
2022-04-17 春の北海道レース3 |
2022-04-16 春の北海道レース1 |
2022-04-03 WOC選考会 |
2022-03-20 パークOツアーin関西2021滋賀 |
2022-02-26 第3回阪神奈大会Day1 |
2022-02-23 笠間いばらきスプリント |
2022-01-29 京葉OLクラブ大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小林二郎 | 入間市OLC | 7981.7 | 2482 Long 41位 | 2507 L 127位 | - | - | - | 2551 L 106位 | 2627 ML 89位 | 2520 L2 62位 | - | - | 2674 ML 63位 | 2478 ML 77位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2681 L 33位 |
2 | 海老沢正 | 入間市OLC | 7953.0 | - | - | - | - | - | - | - | 2539 L2 59位 | - | - | 2644 ML 70位 | - | - | 2628 M70A 2位 | - | - | - | - | - | 2681 M65-F 2位 | - | - | - |
3 | 山本博司 | ES関東C | 7869.8 | 2548 Long 37位 | 2505 L 128位 | 2348 MV 16位 | - | - | - | - | 2519 L1 61位 | - | - | 2641 MS 2位 | 2524 ML 71位 | - | 2631 M70A 1位 | - | - | 2427 OM65A 2位 | 2424 OM65A 2位 | - | - | 2598 M 9位 | 2537 L 39位 | 2478 L 59位 |
4 | 関野賢二 | YTC78 | 7697.1 | 2447 Long 44位 | 2338 L 146位 | 2407 MV 13位 | - | 2539 M70A 1位 | 2466 L 112位 | 2546 ML 98位 | 2315 L2 71位 | 2437 M65 1位 | - | 2532 MS 4位 | 2472 ML 78位 | - | 2397 M70A 6位 | 2357 L 23位 | 2528 L 72位 | 2522 OM65A 1位 | 2536 OM65A 1位 | - | 2612 M65-F 3位 | 2355 M 19位 | 2483 L 41位 | 2280 L 73位 |
5 | 大塚校市 | 千葉OLK | 7600.6 | - | 2327 L 147位 | - | - | 2500 M70A 2位 | 2470 M 7位 | - | - | - | - | 2353 MS 8位 | 2509 MS 7位 | - | - | - | 2401 L 87位 | - | - | - | - | - | - | 2592 L 50位 |
6 | 鹿野勘次 | 岐阜OLC | 7577.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2524 M75 1位 | - | - | - | - | 2569 M70A 4位 | - | - | - | - | - | 2485 M65-F 4位 | - | - | - |
7 | 浦野弘 | 入間市OLC | 7500.8 | 2354 Long 49位 | 2438 L 139位 | - | - | - | 2358 L 118位 | - | - | - | - | - | - | - | 2597 M70A 3位 | - | 2466 L 79位 | - | - | - | - | - | 2438 L 45位 | - |
8 | 山口征矢 | 川口OLC | 7427.7 | 2107 Long 57位 | 2191 L 154位 | - | - | 2360 M70A 4位 | - | - | 2251 L2 75位 | - | - | - | - | - | 2515 M70A 5位 | - | 2262 L 97位 | - | - | - | 2495 M75-F 1位 | - | 2418 L 48位 | 2339 L 70位 |
9 | 田辺洋一 | Club阿闍梨 | 7210.7 | - | 2402 L 142位 | - | - | - | - | - | 2497 L2 64位 | - | - | - | - | - | - | - | 2312 L 92位 | - | - | - | - | - | 2300 L 54位 | - |
10 | 児玉拓 | 多摩OL | 7134.8 | 2200 Long 51位 | 2177 L 155位 | - | - | - | 2130 M 10位 | - | - | - | - | 2402 MS 6位 | - | - | - | 2221 L 25位 | 2205 L 100位 | - | - | - | 2361 M75-F 2位 | 2370 M 17位 | - | 2363 L 67位 |
11 | 植松裕子 | 入間市OLC | 6952.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2244 WS 5位 | - | 2298 W70A 1位 | - | - | - | - | - | 2350 W65-F 1位 | - | 2305 S 3位 | - |
12 | 前田春正 | KOLA | 6925.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2300 M75 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2338 M75-F 3位 | 2287 S 3位 | - | - |
13 | 原野幸男 | 所沢OLC | 6870.6 | 2133 Long 52位 | 2201 L 153位 | - | - | - | - | 2211 ML 119位 | 2302 L2 72位 | - | - | - | 2023 ML 84位 | - | 2316 M80A 1位 | - | 2254 L 98位 | - | - | - | - | - | - | 2237 L 75位 |
14 | 若梅友行 | 横浜OLクラブ | 6837.8 | - | - | - | - | - | - | - | 2197 L2 78位 | - | - | 2281 MS 10位 | 2306 MS 9位 | - | - | - | - | 2131 OM65A 4位 | 2251 OM65A 3位 | - | - | - | - | - |
15 | 酒井克明 | Team白樺 | 6822.5 | - | 2169 L 156位 | - | - | - | - | - | - | 2349 M65 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2304 L 72位 |
16 | 高村陽子 | 上尾OLクラブ | 6752.3 | 2124 Long 56位 | - | - | - | - | - | - | 2086 L1 77位 | 2090 W65 2位 | - | - | - | - | 2285 W70A 2位 | - | - | - | - | - | 2332 W65-F 2位 | - | 2055 L 59位 | 2136 L 79位 |
17 | 山本陽子 | ES関東 | 6716.0 | 2129 Long 54位 | 2108 L 159位 | 2221 WV 1位 | - | - | - | - | 1836 L1 81位 | - | - | 2138 WS 5位 | 2277 WS 4位 | - | 2062 W70A 3位 | - | 2063 L 105位 | 2218 OW65A 1位 | 2202 OW65A 1位 | - | - | 2195 S 5位 | 2127 L 58位 | - |
18 | 高村卓 | 上尾OLクラブ | 6598.5 | 2125 Long 55位 | - | - | - | - | - | - | 2153 L1 75位 | 2214 M65 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2206 M65-F 7位 | - | 2179 L 56位 | 2139 L 78位 |
19 | 石田亘宏 | 愛知OLC | 6463.3 | - | - | 2136 MV 22位 | - | - | - | - | - | 2131 M85 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2196 M85-F 1位 | - | - | - |
20 | 若梅節子 | 横浜OLクラブ | 6396.1 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 S 2位 | - | - | - | 2134 WS 6位 | - | - | - | - | 2140 OW65A 2位 | 2122 OW65A 2位 | - | - | - | - | - |
21 | 酒井か代子 | Team白樺 | 6308.2 | - | 2449 L 138位 | - | - | - | - | - | - | 2191 W65 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1668 W65-F 3位 | - | - | - |
22 | 高橋厚 | 多摩OL | 6102.8 | - | 1413 L 165位 | 1678 MV 25位 | - | - | - | 1701 MS 10位 | - | 2051 M85 2位 | - | - | 1970 MS 11位 | - | 2043 M90A 1位 | - | 1968 S 4位 | - | - | - | 2009 M85-F 2位 | 1969 M 21位 | - | - |
23 | 田中博 | 入間市OLC | 4509.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2226 M80A 2位 | - | 2283 S 3位 | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 鈴木栄一 | 千葉OLK | 4367.3 | - | 2029 L 161位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2339 L 71位 |
25 | 伊藤清 | ワンダラーズ | 3986.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1931 L 107位 | - | - | - | 2056 M75-F 4位 | - | - | - |
26 | 石田美代子 | 愛知OLC | 3668.1 | - | - | 1717 WV 3位 | - | - | - | - | - | 1951 W85 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 新家秀男 | 中京OC | 2525.2 | - | - | 2525 MV 8位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 尾上俊雄 | OLP兵庫 | 2486.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2487 M75 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 鈴木紀夫 | Club阿闍梨 | 2449.7 | - | - | - | - | - | - | 2450 ML 106位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 加藤昭治 | 東海市 | 2429.9 | - | - | 2430 MV 11位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 平島俊次 | 京都OLC | 2394.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2395 L 94位 | - | - |
32 | 三澤儀男 | じゃじゃじゃOC | 2379.9 | - | - | - | - | 2380 M70A 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 小野盛光 | 2341.6 | - | - | 2342 MV 17位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34 | 粟野義明 | 春日井市 | 2273.0 | - | - | 2273 MV 18位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 小幡昭次 | 三河OLC | 2189.1 | - | - | 2189 MV 20位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 佐藤政明 | 2165.2 | - | - | 2165 MV 21位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37 | 海野とみ子 | 入間市OLC | 2081.0 | - | 2081 S 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 小川晃弘 | ファミリーOLC | 1969.8 | - | - | 1970 MV 24位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | 小嶋裕 | 大阪OLC | 1927.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1927 S 7位 | - | - |
40 | 鈴木幸子 | ファミリーOLC | 1880.5 | - | - | 1880 WV 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | 高橋猛 | 1866.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1867 L 108位 | - | - | - | - | - | - | - | |
42 | 久保君子 | 練馬OLC | 904.3 | - | 904 S 11位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2023-01-22 いばらき大会 |
2022-12-18 上尾OLC大会in大和田 |
2022-12-04 つるまい45周年 |
2022-11-05 インカレスプリント |
2022-10-30 富岡スプリント |
2022-10-29 伊勢原スプリント |
2022-10-23 東工大スプリント |
2022-10-01 東京理科大大会 |
2022-09-18 パークO関西2022 京都 |
2022-09-03 Park-O Tour Hokkaido 2022 第3戦 |
2022-08-13 志賀高原Day2 |
2022-07-16 新潟大会津川Day1 |
2022-06-04 全日本スプリント決勝 |
2022-06-04 全日本スプリント一般 |
2022-05-29 関東パークO偕楽園公園 |
2022-05-22 上尾OLC大会inしらこばと |
2022-04-17 春の北海道レース3 |
2022-04-16 春の北海道レース1 |
2022-04-03 WOC選考会 |
2022-03-20 パークOツアーin関西2021滋賀 |
2022-02-26 第3回阪神奈大会Day1 |
2022-02-23 笠間いばらきスプリント |
2022-01-29 京葉OLクラブ大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久保君子 | 練馬OLC | 904.3 | - | 904 S 11位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
必要大会数 | 3 |
---|---|
ボーナス | ランクA:60 ランクB:30 |
対象者と色分け |
対象者は70 歳以上 。ただし、男性 & 70 歳以上 & 74 歳以下 が黒字表記で、他は灰色文字表記としています。
また、競技者登録を行っていない選手(もしくは登録名簿と氏名の漢字が異なる選手)は背景色を濃い灰色で表記しています。登録したはずという方は恐れ入りますが管理者までお問い合わせください。 |
備考 | 氏名での突き合わせを行っており、それゆえ同姓同名の方を同一人物と扱ってしまっています。対象になってしまった方は申し訳ありません。競技者登録番号を利用する方法を現在検討中です。 また逆に氏名の誤記入は別人として扱われます。ただし、ShiftJISで文字化けする文字(髙、﨑)についてと結婚による改姓のうち管理者が把握しているものについては救済しています。 |