無差別, M15, M18, M20, M21, M25, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90,
必要大会数 | 3 |
---|---|
ボーナス | ランクA:60 ランクB:30 |
対象者と色分け |
対象者は70 歳以上。ただし、男性 & 70 歳以上 & 74 歳以下 が黒字表記で、他は灰色文字表記としています。
また、競技者登録を行っていない選手(もしくは登録名簿と氏名の漢字が異なる選手)は背景色を濃い灰色で表記しています。登録したはずという方は恐れ入りますが管理者までお問い合わせください。 |
備考 | 氏名での突き合わせを行っており、それゆえ同姓同名の方を同一人物と扱ってしまっています。対象になってしまった方は申し訳ありません。競技者登録番号を利用する方法を現在検討中です。 また逆に氏名の誤記入は別人として扱われます。ただし、ShiftJISで文字化けする文字(髙、﨑)についてと結婚による改姓のうち管理者が把握しているものについては救済しています。 |
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2022-06-04 全日本スプリント決勝 |
2022-06-04 全日本スプリント一般 |
2022-05-29 関東パークO偕楽園公園 |
2022-05-22 上尾OLC大会inしらこばと |
2022-04-17 春の北海道レース3 |
2022-04-16 春の北海道レース1 |
2022-04-03 WOC選考会 |
2022-03-20 パークOツアーin関西2021滋賀 |
2022-02-26 第3回阪神奈大会Day1 |
2022-02-23 笠間いばらきスプリント |
2022-01-29 京葉OLクラブ大会 |
2022-01-09 上尾OLC大会in古河公方 |
2022-01-08 KOLA新春 |
2021-12-26 WMGプレ神戸スプリント |
2021-12-12 上尾OLC大会in内牧公園 |
2021-12-11 パークOツアーin関西2021 大阪大会 |
2021-11-20 インカレスプリント |
2021-11-13 伊勢原スプリント |
2021-11-03 Park-O Tour Hokkaido 2021 第5戦 |
2021-10-17 パークOツアーin関西2021京都 |
2021-10-16 新・北国O Day1 |
2021-10-10 上尾OLC大会in上尾の森 |
2021-08-16 新潟パークOツアーサントピアワールド |
2021-08-15 新潟パークOツアー津川カントリークラブ |
2021-08-09 Park-O Tour Hokkaido 2021 第3戦 |
2021-08-01 上尾OLC大会in熊谷スポーツ文化公園 |
2021-07-23 Park-O Tour HOKKAIDO 2021 第2戦 |
2021-07-18 第93回上尾OLC大会in別府沼 |
2021-06-28 野沢温泉大会 |
2021-06-27 関西学連第一回定例戦 |
2021-06-27 Park-O Tour Hokkaido 2021 第1戦 |
2021-06-20 栃木県大会in那須野が原公園 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小林二郎 | 入間市OLC | 8121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2681 L 33位 | 2686 M70A 1位 | - | - | 2604 L 38位 | - | - | 2662 M65 2位 | - | - | - | - | - | - | - | 2616 L 51位 | - | 2754 L 30位 | - | - | - | - |
2 | 山本博司 | ES関東クラブ | 7926 | - | 2631 M70A 1位 | - | - | 2427 OM65A 2位 | 2424 OM65A 2位 | - | - | 2598 M 9位 | 2537 L 39位 | 2478 L 59位 | 2635 M70A 3位 | - | 2509 M70-FA 2位 | 2661 L 29位 | 2587 M65 2位 | - | 2550 M65 4位 | - | - | - | - | - | 2494 L 66位 | - | - | - | - | - | - | - | 2473 M70A 2位 |
3 | 関野賢二 | YTC78 | 7857 | - | 2397 M70A 6位 | 2357 L 23位 | 2528 L 72位 | 2522 OM65A 1位 | 2536 OM65A 1位 | - | 2612 M65-F 3位 | 2355 M 19位 | 2483 L 41位 | 2280 L 73位 | 2651 M70A 2位 | 2381 M65 1位 | 2564 M70-FA 1位 | 2586 L 40位 | 2477 M65 5位 | - | 2285 M65 11位 | - | 2448 M65A 2位 | - | - | - | - | - | 2435 L 72位 | - | 2248 L 74位 | 2466 S1 161位 | - | - | 2594 M70A 1位 |
4 | 海老沢正 | 入間市OLC | 7834 | - | 2628 M70A 2位 | - | - | - | - | - | 2681 M65-F 2位 | - | - | - | - | - | - | 2491 L 49位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2525 L 54位 | - | - | - | - |
5 | 鹿野勘次 | 岐阜OLC | 7734 | - | 2569 M70A 4位 | - | - | - | - | - | 2485 M65-F 4位 | - | - | - | - | - | - | - | 2580 M65 3位 | - | - | - | 2585 M65A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2547 S1 143位 | - | - | - |
6 | 大塚校市 | 千葉OLK | 7728 | - | - | - | 2401 L 87位 | - | - | - | - | - | - | 2592 L 50位 | 2503 M70A 4位 | - | - | 2595 L 39位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 田辺洋一 | Club阿闍梨 | 7658 | - | - | - | 2312 L 92位 | - | - | - | - | - | 2300 L 54位 | - | 2449 OA 19位 | - | - | 2462 L 53位 | - | - | - | - | - | - | 2538 L 85位 | - | - | - | 2548 S 12位 | - | 2572 L 51位 | - | - | - | - |
8 | 浦野弘 | 入間市OLC | 7596 | - | 2597 M70A 3位 | - | 2466 L 79位 | - | - | - | - | - | 2438 L 45位 | - | 2491 M70A 5位 | - | - | 2406 L 62位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 L 68位 | - | 2499 L 59位 | - | - | - | - |
9 | 山口征矢 | 川口OLC | 7428 | - | 2515 M70A 5位 | - | 2262 L 97位 | - | - | - | 2495 M75-F 1位 | - | 2418 L 48位 | 2339 L 70位 | 2406 M70A 7位 | - | 2414 M75-FA 1位 | - | - | - | 2345 M65 10位 | - | - | - | - | - | - | - | 2178 L 81位 | - | - | - | - | - | 2182 M70A 4位 |
10 | 児玉拓 | 多摩OL | 7184 | - | - | 2221 L 25位 | 2205 L 100位 | - | - | - | 2361 M75-F 2位 | 2370 M 17位 | - | 2363 L 67位 | - | - | 2274 M75-FA 2位 | 2263 L 70位 | - | - | 2392 M65 7位 | - | - | - | 2293 L 102位 | - | - | - | - | - | 2270 L 73位 | - | - | - | 2422 M70A 3位 |
11 | 酒井克明 | Team白樺 | 7182 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2304 L 72位 | 2382 M70A 8位 | - | 2269 M70-FA 6位 | 2326 L 67位 | - | - | 2459 M65 6位 | - | - | - | 2244 L 104位 | - | - | - | - | - | 2341 L 70位 | - | - | - | - |
12 | 若梅友行 | 横浜OLクラブ | 7093 | - | - | - | - | 2131 OM65A 4位 | 2251 OM65A 3位 | - | - | - | - | - | 2417 M70A 6位 | - | 2291 M70-FA 4位 | - | - | - | 2364 M65 9位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2313 S1 177位 | - | - | - |
13 | 宮本忠雄 | 茨城県協会第2支部 | 7044 | - | - | 2131 L 28位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2299 OA 22位 | - | - | 2358 L 66位 | - | - | - | - | - | - | 2339 L 101位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 植松裕子 | 入間市OLC | 6952 | - | 2298 W70A 1位 | - | - | - | - | - | 2350 W65-F 1位 | - | 2305 S 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2280 Short 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 原野幸男 | 所沢OLC | 6933 | - | 2316 M80A 1位 | - | 2254 L 98位 | - | - | - | - | - | - | 2237 L 75位 | 2348 M80A 1位 | - | - | - | - | - | 2269 M65 12位 | - | - | - | 2210 L 109位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 高村卓 | 上尾OLクラブ | 6914 | - | - | - | - | - | - | - | 2206 M65-F 7位 | - | 2179 L 56位 | 2139 L 78位 | - | - | - | - | 2184 M65 8位 | - | 2383 M65 8位 | - | - | - | - | 2278 L 54位 | 2253 L 73位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 前田春正 | KOLA | 6910 | - | - | - | - | - | - | - | 2338 M75-F 3位 | 2287 S 3位 | - | - | - | - | 2284 M70-FA 5位 | - | 2251 M75 1位 | - | - | - | 2275 M75A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 高村陽子 | 上尾OLクラブ | 6862 | - | 2285 W70A 2位 | - | - | - | - | - | 2332 W65-F 2位 | - | 2055 L 59位 | 2136 L 79位 | - | - | - | - | 2179 W65 2位 | - | 2243 W65 1位 | - | - | - | - | 2245 L 55位 | 2083 L 77位 | - | - | - | - | 2219 S1 183位 | - | - | - |
19 | 鈴木榮一 | 千葉OLK | 6730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2339 L 71位 | 2238 M70A 10位 | - | - | 2153 L 75位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 山本陽子 | ES関東 | 6671 | - | 2062 W70A 3位 | - | 2063 L 105位 | 2218 OW65A 1位 | 2202 OW65A 1位 | - | - | 2195 S 5位 | 2127 L 58位 | - | 1928 W70A 2位 | - | 2163 W70-FA 1位 | 2182 S 16位 | 2227 W65 1位 | - | 2115 W65 3位 | - | 2226 W65A 1位 | - | - | - | 2195 L 75位 | - | - | - | - | - | - | - | 2216 W70A 1位 |
21 | 田中博 | 入間市OLC | 6657 | - | 2226 M80A 2位 | - | 2283 S 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2053 L 78位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2148 S 23位 | - | - | - | - |
22 | 乗冨正己 | 南足柄OL部 | 6644 | - | - | - | 2082 L 104位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2161 M65 15位 | - | - | - | 2401 L 95位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 石田亘宏 | 愛知OLC | 6529 | - | - | - | - | - | - | - | 2196 M85-F 1位 | - | - | - | - | - | 2157 M85-FA 1位 | - | 2176 M85 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 高橋猛 | 6444 | - | - | - | 1867 L 108位 | - | - | - | - | - | - | - | 2300 M70A 9位 | - | - | - | - | - | 1984 M65 17位 | - | - | - | 2159 L 111位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | 若梅節子 | 横浜ОLクラブ | 6343 | - | - | - | - | 2140 OW65A 2位 | 2122 OW65A 2位 | - | - | - | - | - | 2081 W70A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2047 S1 195位 | - | - | - |
26 | 朝妻清宗 | 札幌OLC | 6325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2030 M60A 1位 | - | 2181 Short 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2114 M60A 1位 | - |
27 | 高橋厚 | 多摩OL | 6196 | - | 2043 M90A 1位 | - | 1968 S 4位 | - | - | - | 2009 M85-F 2位 | 1969 M 21位 | - | - | 2035 M90A 1位 | - | 2115 M90-FA 1位 | 1920 S 20位 | - | - | 1941 M65 18位 | - | 2004 M85A 2位 | - | - | - | - | - | 2010 S 28位 | - | 1871 L 77位 | - | - | - | 2037 M90A 1位 |
28 | 伊藤清 | ワンダラーズ | 6135 | - | - | - | 1931 L 107位 | - | - | - | 2056 M75-F 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2149 M65 16位 | - | - | 1921 Short 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 小嶋裕 | 大阪OLC | 5929 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1927 S 7位 | - | - | - | 1923 M65 3位 | 1805 M90-FA 2位 | - | 1992 M85 2位 | - | - | - | 2009 M85A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 森山松年 | 春日部OLC | 5016 | - | - | 2489 L 18位 | - | - | - | - | - | - | 2526 L 40位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 福島義治 | 80JC | 4847 | - | - | - | 2492 L 77位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2355 L 98位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 古津和夫 | 京都OLC | 4538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2275 M65-FA 3位 | - | 2263 M65 7位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 明石五郎 | 春日部OLC | 4276 | - | - | 2152 L 27位 | 2124 L 102位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 今井栄 | OCワンダラーズ | 4195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1977 L 80位 | - | - | 2218 W65 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 酒井か代子 | OLC吉備路 | 4011 | - | - | - | - | - | - | - | 1668 W65-F 3位 | - | - | - | - | - | 2343 W65-FA 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 石田美代子 | 愛知OLC | 3902 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1949 W85-FA 1位 | - | - | - | - | - | 1953 W85A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 関俊三 | 3717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1915 S 32位 | - | 1802 S 38位 | - | - | - | - | |
38 | 鈴木紀夫 | Club阿闍梨 | 2507 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2507 M65 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | 織田稔 | 徳島県OL協会 | 2464 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2464 M70-FA 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 中安正弘 | 春日部OLC | 2437 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2437 L 46位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | 清水潔 | 森を走ろう! | 2400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2400 S1 172位 | - | - | - |
42 | 佐藤政明 | 大府市 | 2266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2266 M75A 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | 鈴木英一 | OCワンダラーズ | 2201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2201 M65 13位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | 田島三郎 | 入間市OLC | 2159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2159 L 74位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 井口邦弘 | WindRun | 2093 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2093 S 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | 今井信親 | ワンダラーズ | 1937 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1937 L 81位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | 伊藤誠規 | 1906 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1906 M70-FA 7位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
48 | 加藤昭治 | 東海市 | 1871 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1871 S1 198位 | - | - | - |
49 | 平島勝彦 | 入間市OLC | 1754 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1754 M80A 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2022-06-04 全日本スプリント決勝 |
2022-06-04 全日本スプリント一般 |
2022-05-29 関東パークO偕楽園公園 |
2022-05-22 上尾OLC大会inしらこばと |
2022-04-17 春の北海道レース3 |
2022-04-16 春の北海道レース1 |
2022-04-03 WOC選考会 |
2022-03-20 パークOツアーin関西2021滋賀 |
2022-02-26 第3回阪神奈大会Day1 |
2022-02-23 笠間いばらきスプリント |
2022-01-29 京葉OLクラブ大会 |
2022-01-09 上尾OLC大会in古河公方 |
2022-01-08 KOLA新春 |
2021-12-26 WMGプレ神戸スプリント |
2021-12-12 上尾OLC大会in内牧公園 |
2021-12-11 パークOツアーin関西2021 大阪大会 |
2021-11-20 インカレスプリント |
2021-11-13 伊勢原スプリント |
2021-11-03 Park-O Tour Hokkaido 2021 第5戦 |
2021-10-17 パークOツアーin関西2021京都 |
2021-10-16 新・北国O Day1 |
2021-10-10 上尾OLC大会in上尾の森 |
2021-08-16 新潟パークOツアーサントピアワールド |
2021-08-15 新潟パークOツアー津川カントリークラブ |
2021-08-09 Park-O Tour Hokkaido 2021 第3戦 |
2021-08-01 上尾OLC大会in熊谷スポーツ文化公園 |
2021-07-23 Park-O Tour HOKKAIDO 2021 第2戦 |
2021-07-18 第93回上尾OLC大会in別府沼 |
2021-06-28 野沢温泉大会 |
2021-06-27 関西学連第一回定例戦 |
2021-06-27 Park-O Tour Hokkaido 2021 第1戦 |
2021-06-20 栃木県大会in那須野が原公園 |
---|