無差別, M15, M18, M20, M21, M25, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90,
必要大会数 | 3 |
---|---|
ボーナス | ランクA:60 ランクB:30 |
対象者と色分け |
対象者は60 歳以上。ただし、男性 & 60 歳以上 & 64 歳以下 が黒字表記で、他は灰色文字表記としています。
また、競技者登録を行っていない選手(もしくは登録名簿と氏名の漢字が異なる選手)は背景色を濃い灰色で表記しています。登録したはずという方は恐れ入りますが管理者までお問い合わせください。 |
備考 | 氏名での突き合わせを行っており、それゆえ同姓同名の方を同一人物と扱ってしまっています。対象になってしまった方は申し訳ありません。競技者登録番号を利用する方法を現在検討中です。 また逆に氏名の誤記入は別人として扱われます。ただし、ShiftJISで文字化けする文字(髙、﨑)についてと結婚による改姓のうち管理者が把握しているものについては救済しています。 |
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2022-06-04 全日本スプリント決勝 |
2022-06-04 全日本スプリント一般 |
2022-05-29 関東パークO偕楽園公園 |
2022-05-22 上尾OLC大会inしらこばと |
2022-04-17 春の北海道レース3 |
2022-04-16 春の北海道レース1 |
2022-04-03 WOC選考会 |
2022-03-20 パークOツアーin関西2021滋賀 |
2022-02-26 第3回阪神奈大会Day1 |
2022-02-23 笠間いばらきスプリント |
2022-01-29 京葉OLクラブ大会 |
2022-01-09 上尾OLC大会in古河公方 |
2022-01-08 KOLA新春 |
2021-12-26 WMGプレ神戸スプリント |
2021-12-12 上尾OLC大会in内牧公園 |
2021-12-11 パークOツアーin関西2021 大阪大会 |
2021-11-20 インカレスプリント |
2021-11-13 伊勢原スプリント |
2021-11-03 Park-O Tour Hokkaido 2021 第5戦 |
2021-10-17 パークOツアーin関西2021京都 |
2021-10-16 新・北国O Day1 |
2021-10-10 上尾OLC大会in上尾の森 |
2021-08-16 新潟パークOツアーサントピアワールド |
2021-08-15 新潟パークOツアー津川カントリークラブ |
2021-08-09 Park-O Tour Hokkaido 2021 第3戦 |
2021-08-01 上尾OLC大会in熊谷スポーツ文化公園 |
2021-07-23 Park-O Tour HOKKAIDO 2021 第2戦 |
2021-07-18 第93回上尾OLC大会in別府沼 |
2021-06-28 野沢温泉大会 |
2021-06-27 関西学連第一回定例戦 |
2021-06-27 Park-O Tour Hokkaido 2021 第1戦 |
2021-06-20 栃木県大会in那須野が原公園 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 齋藤英之 | 川越OLC | 8508 | - | 2820 M60A 2位 | - | 2753 L 43位 | - | - | - | 2790 M50-F 4位 | - | 2759 L 26位 | 2680 L 34位 | 2758 M60A 4位 | - | - | 2774 L 16位 | - | - | 2796 M50 3位 | - | - | - | 2815 L 34位 | - | - | - | - | - | - | 2794 S1 82位 | - | - | 2873 M60A 1位 |
2 | 井上仁 | OLCレオ | 8467 | - | 2859 M60A 1位 | - | 2783 L 37位 | - | - | - | 2777 M50-F 7位 | - | - | 2751 L 28位 | 2707 OA 13位 | - | - | 2778 L 15位 | - | - | 2699 M21 84位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2745 L 32位 | 2810 S1 75位 | - | - | 2678 M60A 2位 |
3 | 片山雅之 | OLP兵庫 | 8374 | - | 2798 M60A 3位 | - | - | - | - | - | 2697 M50-F 9位 | - | - | - | - | 2818 M50 3位 | - | - | 2759 M50 2位 | - | - | - | 2549 M50A 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 角岡明 | 三河OLC | 8345 | - | 2764 M60A 5位 | - | - | - | - | - | 2781 M50-F 6位 | 2445 L 90位 | - | - | - | - | 2691 M60-FA 1位 | - | 2727 M50 5位 | - | - | - | 2763 M50A 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2799 S1 79位 | - | - | - |
5 | 阿部昌隆 | 東京OLクラブ | 8340 | - | 2641 M60A 8位 | - | - | 2637 OM35A 3位 | 2731 OM35A 2位 | - | 2816 M65-F 1位 | - | - | - | 2792 M60A 3位 | - | 2732 M65-FA 1位 | - | - | - | 2706 M65 1位 | - | - | - | 2723 L 51位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 小林岳人 | ES関東C | 8309 | - | 2775 M60A 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2661 L 36位 | 2795 M60A 2位 | - | - | 2734 L 22位 | - | - | 2717 M50 9位 | - | - | - | 2739 L 49位 | 2659 L 36位 | 2643 L 51位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 小林二郎 | 入間市OLC | 8121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2681 L 33位 | 2686 M70A 1位 | - | - | 2604 L 38位 | - | - | 2662 M65 2位 | - | - | - | - | - | - | - | 2616 L 51位 | - | 2754 L 30位 | - | - | - | - |
8 | 町井稔 | 長野県協会 | 8108 | - | - | - | 2604 L 60位 | 2658 OM35A 2位 | 2720 OM35A 3位 | - | - | - | - | - | 2730 M60A 5位 | - | - | - | - | - | 2628 M50 11位 | - | - | 2613 Long 31位 | 2655 L 68位 | - | - | - | 2602 L 52位 | - | - | 2572 S1 138位 | - | - | - |
9 | 倉部淳 | Sophia | 7946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2650 M60A 7位 | - | - | 2670 L 27位 | - | - | 2626 M50 12位 | - | - | - | - | - | 2597 L 57位 | - | 2550 L 62位 | - | - | - | - | - | - |
10 | 山本誠 | マケドンスコ | 7944 | - | - | - | - | 2716 OM21A 20位 | 2625 OM21A 23位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2603 A 13位 | - | - | - | - | - |
11 | 茅野耕治 | ワンダラーズ | 7939 | - | 2684 M60A 6位 | - | - | - | - | - | 2586 M35-F 3位 | 2669 L 69位 | - | - | - | - | 2570 M55-FA 8位 | - | - | - | 2546 M35 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 山本博司 | ES関東クラブ | 7926 | - | 2631 M70A 1位 | - | - | 2427 OM65A 2位 | 2424 OM65A 2位 | - | - | 2598 M 9位 | 2537 L 39位 | 2478 L 59位 | 2635 M70A 3位 | - | 2509 M70-FA 2位 | 2661 L 29位 | 2587 M65 2位 | - | 2550 M65 4位 | - | - | - | - | - | 2494 L 66位 | - | - | - | - | - | - | - | 2473 M70A 2位 |
13 | 五十嵐則仁 | 横浜OLクラブ | 7911 | - | - | - | - | 2578 OM35A 4位 | 2608 OM35A 4位 | - | 2528 M50-F 23位 | - | - | 2660 L 37位 | 2513 OA 18位 | - | - | 2581 L 43位 | - | - | 2625 M50 13位 | - | - | - | - | 2529 L 48位 | 2458 L 69位 | - | - | - | - | 2626 S1 127位 | - | - | - |
14 | 関野賢二 | YTC78 | 7857 | - | 2397 M70A 6位 | 2357 L 23位 | 2528 L 72位 | 2522 OM65A 1位 | 2536 OM65A 1位 | - | 2612 M65-F 3位 | 2355 M 19位 | 2483 L 41位 | 2280 L 73位 | 2651 M70A 2位 | 2381 M65 1位 | 2564 M70-FA 1位 | 2586 L 40位 | 2477 M65 5位 | - | 2285 M65 11位 | - | 2448 M65A 2位 | - | - | - | - | - | 2435 L 72位 | - | 2248 L 74位 | 2466 S1 161位 | - | - | 2594 M70A 1位 |
15 | 鈴木規弘 | 多摩OL | 7855 | - | 2524 M60A 9位 | - | 2518 L 74位 | - | - | - | 2620 M50-F 15位 | - | - | - | 2657 M60A 6位 | - | 2578 M60-FA 3位 | 2493 L 48位 | - | - | 2537 M50 17位 | - | - | 2458 Long 40位 | 2502 L 87位 | - | 2541 S 2位 | - | 2545 L 64位 | - | - | - | - | - | 2475 M60A 3位 |
16 | 海老沢正 | 入間市OLC | 7834 | - | 2628 M70A 2位 | - | - | - | - | - | 2681 M65-F 2位 | - | - | - | - | - | - | 2491 L 49位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2525 L 54位 | - | - | - | - |
17 | 楠見耕介 | 大阪OLC | 7789 | - | - | - | - | - | - | - | 2561 M50-F 20位 | - | - | - | - | 2597 M50 6位 | - | - | 2525 M50 10位 | - | - | - | 2630 M50A 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 松橋徳敏 | つるまいOLC | 7785 | - | - | - | - | - | - | - | 2626 M50-F 14位 | 2506 L 87位 | - | - | - | 2402 M50 9位 | 2598 M60-FA 2位 | - | 2514 M50 11位 | - | - | - | 2562 M50A 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 谷垣宣孝 | OLP兵庫 | 7737 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2504 M35 4位 | - | - | 2651 M35 7位 | - | - | - | - | 2582 Long 33位 | - | - | - | - | - | - | - | 1761 S1 201位 | - | - | - |
20 | 鹿野勘次 | 岐阜OLC | 7734 | - | 2569 M70A 4位 | - | - | - | - | - | 2485 M65-F 4位 | - | - | - | - | - | - | - | 2580 M65 3位 | - | - | - | 2585 M65A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2547 S1 143位 | - | - | - |
21 | 大塚校市 | 千葉OLK | 7728 | - | - | - | 2401 L 87位 | - | - | - | - | - | - | 2592 L 50位 | 2503 M70A 4位 | - | - | 2595 L 39位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 愛場庸雅 | OLCレオ | 7682 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2572 M 13位 | - | - | - | 2602 M50 5位 | - | - | 2508 M65 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 田辺洋一 | Club阿闍梨 | 7658 | - | - | - | 2312 L 92位 | - | - | - | - | - | 2300 L 54位 | - | 2449 OA 19位 | - | - | 2462 L 53位 | - | - | - | - | - | - | 2538 L 85位 | - | - | - | 2548 S 12位 | - | 2572 L 51位 | - | - | - | - |
24 | 和田美千代 | サン・スーシ | 7657 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2460 W50A 2位 | - | 2596 W60-FA 1位 | 2456 L 55位 | - | - | - | - | - | - | 2601 L 72位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 大野政男 | 下野市OLC | 7654 | - | - | 2554 L 16位 | 2501 L 76位 | - | - | - | - | - | 2545 L 38位 | - | 2555 M60A 9位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2415 L 74位 | - | 2463 L 61位 | - | - | - | - |
26 | 後閑茂弘 | ぎんなん会 | 7630 | - | - | - | 2578 L 64位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2515 L 46位 | - | - | 2537 M50 18位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 渋谷泰樹 | 入間市OLC | 7627 | - | - | - | 2430 L 84位 | - | - | - | - | - | - | 2506 L 56位 | 2573 OAS 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2548 L 53位 | - | - | - | - |
28 | 佐藤繁 | - | 7622 | - | 2512 M50A 10位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2594 M50A 9位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2202 L 74位 | - | 2516 L 66位 | - | 2427 L 63位 | - | - | - | 2422 M50A 3位 |
29 | 池田博 | 方向音痴会 | 7617 | - | - | - | 2588 L 63位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2482 L 51位 | - | - | - | - | - | - | 2547 L 84位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 浦野弘 | 入間市OLC | 7596 | - | 2597 M70A 3位 | - | 2466 L 79位 | - | - | - | - | - | 2438 L 45位 | - | 2491 M70A 5位 | - | - | 2406 L 62位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 L 68位 | - | 2499 L 59位 | - | - | - | - |
31 | 種村茂夫 | OLP兵庫 | 7581 | - | 2434 M60A 10位 | - | 2561 L 66位 | - | - | - | - | - | - | - | 2586 M60A 8位 | - | - | - | - | - | 2431 M35 10位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 岡本隆之 | OLP兵庫 | 7562 | - | - | - | 2459 L 80位 | - | - | - | 2574 M50-F 18位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2335 L 77位 | - | 2519 L 57位 | - | - | - | 2470 M60A 4位 |
33 | 鈴木健夫 | 京葉OLクラブ | 7533 | - | - | - | - | - | - | - | 2235 M65-F 6位 | - | - | - | 2517 M60A 11位 | - | - | 2461 L 54位 | 2447 M65 6位 | - | 2555 M65 3位 | - | - | - | - | - | 2437 L 71位 | - | - | - | - | 2459 S1 162位 | - | - | - |
34 | 出田裕子 | OLP兵庫 | 7502 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2493 L 88位 | - | - | - | 2453 WA 11位 | - | - | 2556 WA 8位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 山口征矢 | 川口OLC | 7428 | - | 2515 M70A 5位 | - | 2262 L 97位 | - | - | - | 2495 M75-F 1位 | - | 2418 L 48位 | 2339 L 70位 | 2406 M70A 7位 | - | 2414 M75-FA 1位 | - | - | - | 2345 M65 10位 | - | - | - | - | - | - | - | 2178 L 81位 | - | - | - | - | - | 2182 M70A 4位 |
36 | 三井由美 | 三河OLC | 7427 | - | - | - | - | - | - | - | 2574 W50-F 1位 | - | - | - | - | - | - | - | 2366 W50 1位 | - | - | - | 2486 W50A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 齋藤まどか | 川越OLC | 7296 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2418 L 47位 | 2426 L 63位 | 2413 W60A 1位 | - | - | 2440 L 58位 | - | - | 2424 W50 1位 | - | - | - | 2414 L 93位 | - | - | - | - | - | - | 2430 S1 166位 | - | - | 2410 W50A 1位 |
38 | 児玉拓 | 多摩OL | 7184 | - | - | 2221 L 25位 | 2205 L 100位 | - | - | - | 2361 M75-F 2位 | 2370 M 17位 | - | 2363 L 67位 | - | - | 2274 M75-FA 2位 | 2263 L 70位 | - | - | 2392 M65 7位 | - | - | - | 2293 L 102位 | - | - | - | - | - | 2270 L 73位 | - | - | - | 2422 M70A 3位 |
39 | 酒井克明 | Team白樺 | 7182 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2304 L 72位 | 2382 M70A 8位 | - | 2269 M70-FA 6位 | 2326 L 67位 | - | - | 2459 M65 6位 | - | - | - | 2244 L 104位 | - | - | - | - | - | 2341 L 70位 | - | - | - | - |
40 | 村越久子 | 静岡OLC | 7123 | - | 2406 W30A 1位 | - | - | - | - | - | 2295 WA-F 5位 | - | - | - | 2367 W21A 12位 | - | - | - | 2350 WA 9位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | 佐藤清一 | 入間市 OLC | 7094 | - | - | - | 2320 L 91位 | - | - | - | - | - | - | - | 2382 M60A 13位 | - | - | 2368 L 65位 | - | - | - | - | - | - | 2344 L 100位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | 若梅友行 | 横浜OLクラブ | 7093 | - | - | - | - | 2131 OM65A 4位 | 2251 OM65A 3位 | - | - | - | - | - | 2417 M70A 6位 | - | 2291 M70-FA 4位 | - | - | - | 2364 M65 9位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2313 S1 177位 | - | - | - |
43 | 宮本忠雄 | 茨城県協会第2支部 | 7044 | - | - | 2131 L 28位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2299 OA 22位 | - | - | 2358 L 66位 | - | - | - | - | - | - | 2339 L 101位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | 荻田育徳 | OC⊿下野 | 6989 | - | - | - | 2139 L 101位 | - | - | - | 2366 M65-F 5位 | 2167 L 98位 | - | - | 2256 M60A 14位 | - | 2165 M65-FA 4位 | 2187 L 71位 | - | - | 2184 M65 14位 | - | - | - | 2228 L 106位 | - | - | - | - | - | 2367 L 67位 | - | - | - | - |
45 | 山崎弘文 | 札幌OLC | 6952 | - | - | - | - | 2362 OM65A 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2255 Short 3位 | - | - | - | 2335 M60A 1位 | - | - | - | - | - | - | - |
46 | 植松裕子 | 入間市OLC | 6952 | - | 2298 W70A 1位 | - | - | - | - | - | 2350 W65-F 1位 | - | 2305 S 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2280 Short 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | 原野幸男 | 所沢OLC | 6933 | - | 2316 M80A 1位 | - | 2254 L 98位 | - | - | - | - | - | - | 2237 L 75位 | 2348 M80A 1位 | - | - | - | - | - | 2269 M65 12位 | - | - | - | 2210 L 109位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | 高村卓 | 上尾OLクラブ | 6914 | - | - | - | - | - | - | - | 2206 M65-F 7位 | - | 2179 L 56位 | 2139 L 78位 | - | - | - | - | 2184 M65 8位 | - | 2383 M65 8位 | - | - | - | - | 2278 L 54位 | 2253 L 73位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | 前田春正 | KOLA | 6910 | - | - | - | - | - | - | - | 2338 M75-F 3位 | 2287 S 3位 | - | - | - | - | 2284 M70-FA 5位 | - | 2251 M75 1位 | - | - | - | 2275 M75A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 高橋明美 | サン・スーシ | 6882 | - | - | - | - | - | - | - | 2448 W50-F 2位 | - | - | - | 2005 W60A 4位 | - | 2208 W60-FA 3位 | 2101 S 17位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2225 W60A 1位 |
51 | 高村陽子 | 上尾OLクラブ | 6862 | - | 2285 W70A 2位 | - | - | - | - | - | 2332 W65-F 2位 | - | 2055 L 59位 | 2136 L 79位 | - | - | - | - | 2179 W65 2位 | - | 2243 W65 1位 | - | - | - | - | 2245 L 55位 | 2083 L 77位 | - | - | - | - | 2219 S1 183位 | - | - | - |
52 | 鈴木榮一 | 千葉OLK | 6730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2339 L 71位 | 2238 M70A 10位 | - | - | 2153 L 75位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | 山本陽子 | ES関東 | 6671 | - | 2062 W70A 3位 | - | 2063 L 105位 | 2218 OW65A 1位 | 2202 OW65A 1位 | - | - | 2195 S 5位 | 2127 L 58位 | - | 1928 W70A 2位 | - | 2163 W70-FA 1位 | 2182 S 16位 | 2227 W65 1位 | - | 2115 W65 3位 | - | 2226 W65A 1位 | - | - | - | 2195 L 75位 | - | - | - | - | - | - | - | 2216 W70A 1位 |
54 | 田中博 | 入間市OLC | 6657 | - | 2226 M80A 2位 | - | 2283 S 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2053 L 78位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2148 S 23位 | - | - | - | - |
55 | 乗冨正己 | 南足柄OL部 | 6644 | - | - | - | 2082 L 104位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2161 M65 15位 | - | - | - | 2401 L 95位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 中原信一 | 大阪OLC | 6545 | - | - | - | - | - | - | - | 2154 M50-F 28位 | - | - | - | - | - | 2290 M60-FA 5位 | - | 2101 M50 19位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | 石田亘宏 | 愛知OLC | 6529 | - | - | - | - | - | - | - | 2196 M85-F 1位 | - | - | - | - | - | 2157 M85-FA 1位 | - | 2176 M85 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | 高橋猛 | 6444 | - | - | - | 1867 L 108位 | - | - | - | - | - | - | - | 2300 M70A 9位 | - | - | - | - | - | 1984 M65 17位 | - | - | - | 2159 L 111位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
59 | 浅沼英博 | 多摩OL | 6433 | - | - | - | 1965 L 106位 | - | - | - | - | - | - | - | 2182 M60A 15位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2045 L 113位 | - | - | - | - | - | 2206 L 75位 | - | - | - | - |
60 | 鈴木清美 | 多摩OL | 6391 | - | 2136 W60A 3位 | - | - | - | - | - | 2252 W50-F 3位 | - | - | - | - | - | 2004 W60-FA 4位 | - | - | - | - | - | - | 1924 Short 5位 | 1509 S 29位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | 若梅節子 | 横浜ОLクラブ | 6343 | - | - | - | - | 2140 OW65A 2位 | 2122 OW65A 2位 | - | - | - | - | - | 2081 W70A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2047 S1 195位 | - | - | - |
62 | 朝妻清宗 | 札幌OLC | 6325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2030 M60A 1位 | - | 2181 Short 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2114 M60A 1位 | - |
63 | 大塚ふみ子 | 千葉OL | 6237 | - | - | - | 1913 S 5位 | - | - | - | - | - | - | - | 2178 W60A 3位 | - | - | 2147 L 76位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | 高橋厚 | 多摩OL | 6196 | - | 2043 M90A 1位 | - | 1968 S 4位 | - | - | - | 2009 M85-F 2位 | 1969 M 21位 | - | - | 2035 M90A 1位 | - | 2115 M90-FA 1位 | 1920 S 20位 | - | - | 1941 M65 18位 | - | 2004 M85A 2位 | - | - | - | - | - | 2010 S 28位 | - | 1871 L 77位 | - | - | - | 2037 M90A 1位 |
65 | 伊藤清 | ワンダラーズ | 6135 | - | - | - | 1931 L 107位 | - | - | - | 2056 M75-F 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2149 M65 16位 | - | - | 1921 Short 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | 小嶋裕 | 大阪OLC | 5929 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1927 S 7位 | - | - | - | 1923 M65 3位 | 1805 M90-FA 2位 | - | 1992 M85 2位 | - | - | - | 2009 M85A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | 早野哲朗 | 京葉OLクラブ | 5521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2803 L 36位 | - | - | - | - | - | 2718 L 37位 | - | - | - | - |
68 | 宮川俊哉 | 札幌農学校OLC | 5184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2610 A 12位 | - | - | - | 2574 M21A 13位 | - |
69 | 久保田優 | 入間市OLC | 5124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2614 L 36位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2510 L 58位 | - | - | - | - |
70 | 森山松年 | 春日部OLC | 5016 | - | - | 2489 L 18位 | - | - | - | - | - | - | 2526 L 40位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | 出田洋 | OLP兵庫 | 4967 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2485 L 89位 | - | - | - | - | - | - | 2481 M50 13位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | 渡辺加与美 | 入間市OLC | 4879 | - | - | - | 2385 L 88位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2493 L 47位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | 福島義治 | 80JC | 4847 | - | - | - | 2492 L 77位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2355 L 98位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | 服部早苗 | 入間市OLC | 4789 | - | 2409 W60A 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2380 L 66位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | 山田一善 | 多摩OL | 4776 | - | - | - | 2290 L 93位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2486 L 90位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | 成田美奈子 | 入間市OLC | 4726 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2280 W60A 2位 | - | - | 2446 L 56位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | 尾仲敏也 | OJI | 4645 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2347 M60-FA 4位 | - | 2298 M50 18位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | 古津和夫 | 京都OLC | 4538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2275 M65-FA 3位 | - | 2263 M65 7位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | 鈴木恒久 | 多摩OL | 4461 | - | - | - | 2276 L 95位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2185 L 110位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 明石五郎 | 春日部OLC | 4276 | - | - | 2152 L 27位 | 2124 L 102位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | 河合利幸 | OLCレオ | 4263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2129 M50 10位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2134 MA 37位 | - | - |
82 | 今井栄 | OCワンダラーズ | 4195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1977 L 80位 | - | - | 2218 W65 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | 酒井か代子 | OLC吉備路 | 4011 | - | - | - | - | - | - | - | 1668 W65-F 3位 | - | - | - | - | - | 2343 W65-FA 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
84 | 石田美代子 | 愛知OLC | 3902 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1949 W85-FA 1位 | - | - | - | - | - | 1953 W85A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | 関俊三 | 3717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1915 S 32位 | - | 1802 S 38位 | - | - | - | - | |
86 | 奥山景得 | 川口OLC/入間市OLC | 2648 | - | 2648 M60A 7位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | 天明英之 | 東京OLクラブ | 2619 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2619 L 42位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | 太矢隆士 | 京葉OLクラブ | 2600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2600 M50 15位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | 小林正子 | ES関東C | 2581 | - | 2581 W60A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | 豊島利男 | 早大OC寿会 | 2548 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2548 M60A 10位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | 橋本八州馬 | 岐阜OLC | 2544 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2544 M65-FA 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | 木植早生 | Team白樺 | 2542 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2542 W60-FA 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | 宮崎敦司 | (無所属) | 2524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2524 M50A 7位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | 鈴木雄輔 | 杏友会 | 2508 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2508 Long 37位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
