無差別, M15, M18, M20, M21, M25, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90,
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2023-01-29 パークO兵庫・三木防災公園 |
2023-01-22 いばらき大会 |
2022-12-18 上尾OLC大会in大和田 |
2022-12-04 つるまい45周年 |
2022-11-05 インカレスプリント |
2022-10-30 富岡スプリント |
2022-10-29 伊勢原スプリント |
2022-10-23 東工大スプリント |
2022-10-01 東京理科大大会 |
2022-09-18 パークO関西2022 京都 |
2022-09-03 Park-O Tour Hokkaido 2022 第3戦 |
2022-08-13 志賀高原Day2 |
2022-07-16 新潟大会津川Day1 |
2022-06-04 全日本スプリント決勝 |
2022-06-04 全日本スプリント一般 |
2022-05-29 関東パークO偕楽園公園 |
2022-05-22 上尾OLC大会inしらこばと |
2022-04-17 春の北海道レース3 |
2022-04-16 春の北海道レース1 |
2022-04-03 WOC選考会 |
2022-03-20 パークOツアーin関西2021滋賀 |
2022-02-26 第3回阪神奈大会Day1 |
2022-02-23 笠間いばらきスプリント |
2022-01-29 京葉OLクラブ大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松澤俊行 | 浜松学院大学短期大学部 | 9133.2 | - | - | - | 3050 MA 4位 | 3051 ML 12位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3032 MA-F 8位 | - | - | - |
2 | 小暮喜代志 | ES関東C | 9026.9 | - | 2943 Long 14位 | 2963 L 28位 | - | - | - | - | 2468 ML 105位 | 3018 L1 19位 | - | - | 3038 ML 18位 | 2599 ML 62位 | - | - | - | 2971 L 16位 | - | - | - | 2963 MA-F 17位 | - | 2967 L 10位 | 2963 L 8位 |
3 | 新田見俊宣 | 8982.2 | - | - | 3032 L 12位 | - | 2956 ML 21位 | - | 2959 L 33位 | 2959 ML 32位 | 2991 L1 23位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 稲葉英雄 | 三河OLC | 8853.0 | - | - | - | 2813 MA 10位 | 2869 ML 28位 | - | - | - | - | - | - | 3031 ML 19位 | - | - | 2953 M50A 1位 | - | - | - | - | - | - | 2843 L 39位 | - | - |
5 | 森竜生 | 横浜OLクラブ | 8814.6 | - | - | 2852 L 63位 | - | - | - | - | 2834 ML 56位 | 2858 L2 24位 | - | - | 2974 ML 28位 | 2904 ML 23位 | - | 2937 M50A 2位 | - | 2892 L 25位 | - | - | - | 2870 M50-F 1位 | - | - | - |
6 | 藤生考志 | 東京OLクラブ | 8805.9 | - | - | 2872 L 54位 | - | 2920 ML 25位 | - | - | - | 2903 L1 28位 | - | - | 2983 ML 25位 | 2882 ML 26位 | - | 2892 M40A 2位 | - | 2827 L 31位 | 2729 OM21A 19位 | 2730 OM21A 19位 | - | 2769 M35-F 2位 | 2821 L 44位 | 2801 L 21位 | 2800 L 23位 |
7 | 石井泰朗 | OLP兵庫 | 8790.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2911 MA 6位 | - | 3027 ML 20位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2852 L 37位 | - | - |
8 | 水嶋孝久 | 入間市OLC | 8691.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2501 ML 81位 | 2906 ML 21位 | - | 2914 M21A 11位 | - | - | - | - | - | 2871 MA-F 23位 | - | - | - |
9 | 田濃邦彦 | 静岡OLC | 8608.9 | - | - | - | - | 2701 ML 39位 | - | - | - | - | - | - | 2976 ML 27位 | - | - | 2816 M40A 4位 | - | - | - | - | - | 2816 MA-F 24位 | - | - | - |
10 | 福田雅秀 | 川越OLC | 8600.9 | - | - | - | - | 2849 ML 29位 | - | - | - | - | - | - | 2848 ML 49位 | 2788 ML 38位 | - | 2787 M40A 6位 | - | - | 2734 OM21A 18位 | 2794 OM21A 14位 | - | 2904 MA-F 20位 | - | 2748 L 27位 | 2811 L 22位 |
11 | 尾田継之 | JDOA/大阪OLC | 8493.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2795 M35 1位 | - | - | - | - | 2844 M40A 3位 | - | - | - | - | - | 2855 M35-F 1位 | - | - | - |
12 | 橋本浩一 | 武相 | 8476.6 | - | - | - | - | - | 2898 M21A 20位 | - | 2756 ML 67位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2822 L 33位 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 鵜飼須彦 | OLCルーパー | 8424.5 | 2816 M50 1位 | - | - | 2732 MS 4位 | - | - | - | - | - | 2820 M50 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2788 M50-F 5位 | - | - | - |
14 | 井上仁 | OLCレオ | 8419.1 | - | - | 2665 L 94位 | - | - | - | 2738 L 81位 | 2651 ML 86位 | 2733 L1 43位 | - | - | 2765 ML 61位 | - | - | 2859 M60A 1位 | - | 2783 L 37位 | - | - | - | 2777 M50-F 7位 | - | - | 2751 L 28位 |
15 | 大林俊彦 | 大阪OLC | 8405.6 | 2314 MA 31位 | - | - | - | 2805 ML 31位 | - | - | - | - | - | - | 2671 ML 64位 | 2783 ML 39位 | - | - | - | - | 2779 OM35A 1位 | 2771 OM35A 1位 | - | - | 2818 L 46位 | - | - |
16 | 角岡明 | 三河OLC | 8402.1 | 2654 M50 5位 | - | - | 2707 MV 2位 | 2684 ML 40位 | - | - | - | - | 2700 M50 3位 | - | 2810 ML 57位 | 2811 ML 34位 | - | 2764 M60A 5位 | - | - | - | - | - | 2781 M50-F 6位 | 2445 L 90位 | - | - |
17 | 青木俊之 | 練馬OLC | 8374.4 | - | - | 2645 L 98位 | - | - | - | 2614 L 100位 | - | - | - | - | - | - | - | 2791 M50A 4位 | 2743 L 11位 | 2736 L 48位 | - | - | - | 2767 M50-F 8位 | 2699 M 6位 | 2761 L 25位 | 2816 L 21位 |
18 | 西村和人 | 横浜OLクラブ | 8369.8 | - | - | - | - | - | - | 2838 L 62位 | 2786 ML 63位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2745 L 29位 |
19 | 前川一彦 | 大阪OLC | 8369.8 | 2705 MA 26位 | - | - | - | 2713 ML 37位 | - | 2798 L 70位 | - | 2561 L2 58位 | - | - | 2846 ML 51位 | - | - | 2726 M21A 25位 | - | - | - | 2724 OM21A 20位 | - | - | 2618 L 77位 | - | 2721 L 30位 |
20 | 齋藤英之 | 川越OLC | 8369.0 | - | - | - | - | - | - | - | 2756 ML 67位 | - | - | - | - | - | - | 2820 M60A 2位 | - | 2753 L 43位 | - | - | - | 2790 M50-F 4位 | - | 2759 L 26位 | 2680 L 34位 |
21 | 加納尚子 | 朱雀OK | 8363.8 | 2783 WA 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2795 WA 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2786 L 53位 | - | - |
22 | 杉本光正 | ES関東C | 8288.2 | - | - | 2734 L 81位 | - | - | - | - | 2693 ML 79位 | - | - | - | - | 2758 ML 43位 | - | - | - | - | - | - | - | 2796 M50-F 3位 | - | - | 2655 L 39位 |
23 | 神戸錬一郎 | 8265.6 | - | - | 2758 L 78位 | - | - | - | 2735 L 83位 | - | - | - | - | - | - | - | 2678 M21A 28位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2773 L 26位 | |
24 | 岡田泰三 | サン・スーシ | 8231.7 | - | 2659 Long 28位 | - | - | 2719 ML 36位 | - | - | 2551 ML 96位 | 2676 L2 49位 | - | - | - | 2692 ML 52位 | - | 2679 M50A 9位 | - | - | - | - | - | 2821 M50-F 2位 | - | - | - |
25 | 片山雅之 | OLP兵庫 | 8219.7 | 2725 MA 24位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2650 M50 6位 | - | - | - | - | 2798 M60A 3位 | - | - | - | - | - | 2697 M50-F 9位 | - | - | - |
26 | 小林岳人 | ES関東C | 8202.6 | - | - | 2701 L 88位 | - | 2702 ML 38位 | - | 2700 L 90位 | 2725 ML 72位 | - | - | - | - | - | - | 2775 M60A 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2661 L 36位 |
27 | 阿部昌隆 | 東京OLクラブ | 8189.3 | - | - | 2582 L 112位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2641 M60A 8位 | - | - | 2637 OM35A 3位 | 2731 OM35A 2位 | - | 2816 M65-F 1位 | - | - | - |
28 | 小泉辰喜 | 東京OLクラブ | 8166.2 | - | - | 2612 L 104位 | 2696 MV 3位 | - | - | - | 2708 ML 76位 | 2618 L1 51位 | - | - | - | - | - | 2740 M50A 7位 | - | - | - | - | - | 2692 M50-F 10位 | 2718 M 4位 | - | - |
29 | 酒井佳子 | 札幌農学校 | 8153.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2685 WL 9位 | - | 2736 W21A 6位 | - | - | - | 2733 OW21A 1位 | - | - | - | - | - |
30 | 渡辺円香 | ES関東C | 8125.0 | - | 2646 Long 29位 | 2714 L 84位 | - | - | - | - | 2637 WL 7位 | 2712 L2 41位 | - | - | 2583 WL 10位 | 2667 WL 11位 | - | - | - | 2698 L 51位 | - | - | - | - | - | 2677 L 30位 | 2695 L 32位 |
31 | 宮崎敦司 | 8114.7 | 2737 M50 2位 | - | - | 2685 MS 5位 | - | - | - | - | - | 2693 M50 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | 小寺実 | 丘の上 | 8101.3 | - | - | 2590 L 108位 | - | - | - | 2574 L 103位 | - | 2741 L1 42位 | - | - | - | - | - | - | - | 2771 L 40位 | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 小林重信 | ときわ走林会 | 8089.3 | - | - | 2708 L 86位 | - | - | - | 2711 L 88位 | 2618 ML 90位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2670 L 54位 | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 稲田旬哉 | OLCふるはうす | 8075.1 | 2664 M50 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2664 M50 5位 | - | - | 2628 ML 57位 | - | 2747 M50A 6位 | - | - | 2544 OM35A 5位 | 2379 OM35A 6位 | - | 2603 M50-F 17位 | 2612 M 7位 | - | - |
35 | 宮本知江子 | 京葉OLクラブ | 8056.4 | - | 2510 Long 38位 | 2637 L 100位 | - | - | 2673 W30A 1位 | - | - | 2677 L2 48位 | - | - | 2661 ML 67位 | 2574 WL 16位 | - | - | - | 2679 L 53位 | 2678 OW21A 1位 | 2622 OW21A 2位 | - | - | - | 2699 L 28位 | - |
36 | 町井稔 | 長野県協会 | 8047.4 | - | 2670 Long 27位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2474 ML 84位 | 2521 ML 72位 | - | - | - | 2604 L 60位 | 2658 OM35A 2位 | 2720 OM35A 3位 | - | - | - | - | - |
37 | 半田博子 | 博多OLC | 8026.6 | 2654 WA 6位 | - | - | 2655 WA 4位 | - | - | - | - | - | 2689 WA 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2682 WA-F 2位 | - | - | - |
38 | 内海洋 | 宮崎県協会 | 8026.5 | - | - | 2700 L 90位 | - | - | - | 2568 L 105位 | 2640 ML 88位 | - | - | - | - | - | - | 2687 M50A 8位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | 寺嶋貴美江 | ES関東C | 8008.5 | - | - | - | 2730 WA 2位 | 2713 WL 2位 | - | - | - | - | - | - | 2565 WL 12位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 須藤友絵 | 入間市OLC | 8002.7 | - | - | 2667 L 92位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2541 WL 13位 | 2673 WL 10位 | - | - | - | 2663 L 55位 | - | - | - | - | - | - | 2612 L 45位 |
41 | 小林二郎 | 入間市OLC | 7981.7 | - | 2482 Long 41位 | 2507 L 127位 | - | - | - | 2551 L 106位 | 2627 ML 89位 | 2520 L2 62位 | - | - | 2674 ML 63位 | 2478 ML 77位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2681 L 33位 |
42 | 茅野耕治 | ワンダラーズ | 7967.9 | - | - | - | 2594 MV 6位 | - | - | - | - | - | - | - | 2614 ML 75位 | - | - | 2684 M60A 6位 | - | - | - | - | - | 2586 M35-F 3位 | 2669 L 69位 | - | - |
43 | 海老沢正 | 入間市OLC | 7953.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2539 L2 59位 | - | - | 2644 ML 70位 | - | - | 2628 M70A 2位 | - | - | - | - | - | 2681 M65-F 2位 | - | - | - |
44 | 森田次彦 | Club阿闍梨 | 7942.2 | - | - | - | - | - | - | 2642 L 97位 | 2667 ML 85位 | 2536 L1 59位 | - | - | 2625 ML 74位 | - | - | - | - | 2633 L 57位 | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 五十嵐則仁 | 横浜OLクラブ | 7910.9 | - | - | - | - | - | - | 2642 S 1位 | - | 2590 L1 53位 | - | - | 2436 ML 85位 | 2581 ML 64位 | - | - | - | - | 2578 OM35A 4位 | 2608 OM35A 4位 | - | 2528 M50-F 23位 | - | - | 2660 L 37位 |
46 | 深浦茂子 | - | 7894.0 | - | - | - | - | 2615 WL 3位 | - | - | - | 2589 L1 54位 | - | - | - | 2691 WL 8位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2574 L 35位 | - |
47 | 田中健太郎 | Club阿闍梨 | 7891.7 | - | - | - | - | - | - | 2679 L 92位 | 2568 ML 93位 | - | - | - | - | - | - | 2645 M40A 7位 | - | 2550 L 69位 | - | - | - | - | - | - | - |
48 | 緒方賢史 | 奈良市 | 7884.0 | 2598 M35 4位 | - | - | - | - | - | 2620 L 99位 | - | - | 2595 M35 5位 | - | 2639 ML 72位 | 2603 ML 61位 | - | 2595 M40A 8位 | - | - | - | - | - | - | 2626 L 76位 | - | - |
49 | 藤岡克利 | - | 7875.5 | - | - | 2537 L 121位 | - | - | - | - | 2488 ML 104位 | 2678 L1 46位 | - | - | 2660 ML 68位 | 2537 ML 70位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2404 L 64位 |
50 | 山本博司 | ES関東C | 7869.8 | 2469 M65 2位 | 2548 Long 37位 | 2505 L 128位 | 2348 MV 16位 | - | - | - | - | 2519 L1 61位 | - | - | 2641 MS 2位 | 2524 ML 71位 | - | 2631 M70A 1位 | - | - | 2427 OM65A 2位 | 2424 OM65A 2位 | - | - | 2598 M 9位 | 2537 L 39位 | 2478 L 59位 |
51 | 種村茂夫 | OLP兵庫 | 7817.9 | - | - | - | - | - | - | 2534 L 107位 | 2688 ML 80位 | 2568 L1 57位 | - | - | - | - | - | 2434 M60A 10位 | - | 2561 L 66位 | - | - | - | - | - | - | - |
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2023-01-29 パークO兵庫・三木防災公園 |
2023-01-22 いばらき大会 |
2022-12-18 上尾OLC大会in大和田 |
2022-12-04 つるまい45周年 |
2022-11-05 インカレスプリント |
2022-10-30 富岡スプリント |
2022-10-29 伊勢原スプリント |
2022-10-23 東工大スプリント |
2022-10-01 東京理科大大会 |
2022-09-18 パークO関西2022 京都 |
2022-09-03 Park-O Tour Hokkaido 2022 第3戦 |
2022-08-13 志賀高原Day2 |
2022-07-16 新潟大会津川Day1 |
2022-06-04 全日本スプリント決勝 |
2022-06-04 全日本スプリント一般 |
2022-05-29 関東パークO偕楽園公園 |
2022-05-22 上尾OLC大会inしらこばと |
2022-04-17 春の北海道レース3 |
2022-04-16 春の北海道レース1 |
2022-04-03 WOC選考会 |
2022-03-20 パークOツアーin関西2021滋賀 |
2022-02-26 第3回阪神奈大会Day1 |
2022-02-23 笠間いばらきスプリント |
2022-01-29 京葉OLクラブ大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
源後知行 | みちの会 | 5950.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2995 ML 24位 | - | - | 2955 M40A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
入江崇 | サン・スーシ | 2974.7 | - | - | 2975 L 22位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
大江恒男 | OLP兵庫 | 5809.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2843 MA 9位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2966 MA-F 16位 | - | - | - | |
柳澤貴 | ES関東C | 2866.5 | - | - | - | - | - | - | - | 2866 ML 51位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
清水伸好 | 入間市OLC | 5709.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2831 ML 54位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2879 MA-F 22位 | - | - | - | |
大久保裕介 | ES関東クラブ | 2849.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2849 L1 31位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
山内亮太 | 5679.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2799 L1 39位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2880 L 16位 | ||
伊藤夏生 | ES関東 | 2837.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2837 L 16位 | - | |
田代雅之 | 静岡OLC | 5655.1 | - | - | - | 2801 MV 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2855 M50A 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
清水尊司 | 広島OLC | 2818.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2818 ML 56位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
白石孝平 | CCC | 2813.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2814 MA-F 26位 | - | - | - | |
山本英勝 | ナビたび | 2805.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2806 M40A 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
富田吉郎 | 上尾OLC | 2765.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2765 L 27位 | |
早野哲朗 | 京葉OLクラブ | 2751.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2751 L1 41位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
坂田雄一郎 | OLCふるはうす | 2749.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2749 M35 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
木谷弥彦 | 北海道OL協会 | 5498.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2757 OM21A 16位 | 2741 OM21A 18位 | - | - | - | - | - | |
橋本裕志 | OLP兵庫 | 2723.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2723 L 62位 | - | - | |
宮川達哉 | 所沢OLC | 2722.9 | - | - | - | - | 2723 ML 35位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
寺嶋一樹 | ES関東C | 2710.0 | - | - | - | 2710 MA 15位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
滝正晴 | 静岡OLC | 5420.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2636 ML 55位 | - | 2785 M50A 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
兼田僚太郎 | Team白樺 | 2695.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2695 L2 44位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
大平晃久 | - | 2687.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2688 M50-F 11位 | - | - | - | |
太田宏樹 | 入間市OLC | 2679.5 | - | - | - | - | - | - | - | 2679 OB 22位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
奥田健史 | 京葉OLクラブ | 5338.3 | - | - | - | - | - | - | 2527 L 109位 | - | 2812 L1 37位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
頓宮勇 | 2668.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2668 M50-F 13位 | - | - | - | ||
瀬口洋治 | OLCルーパー | 2667.7 | - | - | - | 2668 MV 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
大橋晴彦 | 杏友会 | 2665.9 | - | - | 2666 L 93位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
高橋公康 | 上尾OLクラブ | 5310.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2676 L2 49位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2634 L 31位 | - | |
長友武司 | 千葉OLK | 5297.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2634 L 31位 | 2664 L 35位 | |
清水容子 | 入間市OLC | 5296.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2573 WL 11位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2723 WA-F 1位 | - | - | - | |
牧ヶ野敏明 | 岐阜OLC | 2645.9 | - | - | - | 2646 MV 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
木村耕平 | 入間市OLC | 5272.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2629 ML 56位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2643 L 73位 | - | - | |
中里勝彦 | 航走の会 | 5265.6 | 2596 M50 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2670 M50-F 12位 | - | - | - | |
永瀬真一 | KOLA | 5252.4 | 2595 M50 7位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2657 L 70位 | - | - | |
天明英之 | 東京OLクラブ | 2619.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2619 L 42位 | |
三好暢子 | 上尾OLC | 2615.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2616 L 44位 | |
東裕明 | Club阿闍梨 | 2614.6 | - | - | 2615 L 103位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
仁科達二 | - | 5229.0 | - | 2641 Long 30位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2588 L 14位 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天野仁 | 2612.3 | - | - | - | - | - | - | - | 2612 MS 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
必要大会数 | 3 |
---|---|
ボーナス | ランクA:60 ランクB:30 |
対象者と色分け |
対象者は45 歳以上 。ただし、男性 & 45 歳以上 & 49 歳以下 が黒字表記で、他は灰色文字表記としています。
また、競技者登録を行っていない選手(もしくは登録名簿と氏名の漢字が異なる選手)は背景色を濃い灰色で表記しています。登録したはずという方は恐れ入りますが管理者までお問い合わせください。 |
備考 | 氏名での突き合わせを行っており、それゆえ同姓同名の方を同一人物と扱ってしまっています。対象になってしまった方は申し訳ありません。競技者登録番号を利用する方法を現在検討中です。 また逆に氏名の誤記入は別人として扱われます。ただし、ShiftJISで文字化けする文字(髙、﨑)についてと結婚による改姓のうち管理者が把握しているものについては救済しています。 |