無差別, M15, M18, M20, M21, M25, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90,
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2023-01-29 パークO兵庫・三木防災公園 |
2023-01-22 いばらき大会 |
2022-12-18 上尾OLC大会in大和田 |
2022-12-04 つるまい45周年 |
2022-11-05 インカレスプリント |
2022-10-30 富岡スプリント |
2022-10-29 伊勢原スプリント |
2022-10-23 東工大スプリント |
2022-10-01 東京理科大大会 |
2022-09-18 パークO関西2022 京都 |
2022-09-03 Park-O Tour Hokkaido 2022 第3戦 |
2022-08-13 志賀高原Day2 |
2022-07-16 新潟大会津川Day1 |
2022-06-04 全日本スプリント決勝 |
2022-06-04 全日本スプリント一般 |
2022-05-29 関東パークO偕楽園公園 |
2022-05-22 上尾OLC大会inしらこばと |
2022-04-17 春の北海道レース3 |
2022-04-16 春の北海道レース1 |
2022-04-03 WOC選考会 |
2022-03-20 パークOツアーin関西2021滋賀 |
2022-02-26 第3回阪神奈大会Day1 |
2022-02-23 笠間いばらきスプリント |
2022-01-29 京葉OLクラブ大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 結城克哉 | トータス | 9414.3 | 3141 MA 1位 | - | 3148 L 2位 | 3125 MA 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 尾崎弘和 | トータス | 9410.6 | - | 3121 Long 2位 | 3140 L 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3102 L 4位 | - | - | - | - | - | 3150 L 1位 | - |
3 | 谷川友太 | - | 9400.2 | 3087 MA 3位 | - | - | - | 3133 ML 5位 | - | - | - | - | 3097 MA 1位 | - | - | 3057 ML 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3171 L 2位 | - | - |
4 | 堀田遼 | トータス/入間市OLC | 9264.9 | - | - | 3038 L 10位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3113 ME-AFinal 16位 | - | - | - | - | - | - | 3113 MA-F 3位 | - | - | - |
5 | 菅谷裕志 | OLCルーパー | 9261.9 | 3043 MA 5位 | - | - | - | 3079 ML 9位 | - | - | - | - | - | - | 3114 ML 11位 | - | 3069 ME-AFinal 22位 | - | - | - | - | - | - | 3064 MA-F 5位 | - | - | - |
6 | 村上巧 | 横浜OLクラブ | 9184.7 | - | - | 3014 L 14位 | - | 2997 ML 19位 | - | 3008 L 20位 | 3008 OB 3位 | 3027 L2 8位 | - | - | 3112 ML 12位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3046 MA-F 6位 | 2991 L 15位 | 2953 L 12位 | - |
7 | 松下睦生 | 京都OLC | 9137.7 | 3022 MA 8位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3089 MA 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3027 MA-F 9位 | - | - | - |
8 | 松澤俊行 | 浜松学院大学短期大学部 | 9133.2 | - | - | - | 3050 MA 4位 | 3051 ML 12位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3032 MA-F 8位 | - | - | - |
9 | 稲毛日菜子 | 練馬OLC | 9053.3 | - | 2963 Long 13位 | 2965 L 26位 | - | - | - | 3029 L 16位 | - | - | - | - | - | - | 3059 WE-AFinal 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 小暮喜代志 | ES関東C | 9026.9 | - | 2943 Long 14位 | 2963 L 28位 | - | - | - | - | 2468 ML 105位 | 3018 L1 19位 | - | - | 3038 ML 18位 | 2599 ML 62位 | - | - | - | 2971 L 16位 | - | - | - | 2963 MA-F 17位 | - | 2967 L 10位 | 2963 L 8位 |
11 | 新田見俊宣 | 8982.2 | - | - | 3032 L 12位 | - | 2956 ML 21位 | - | 2959 L 33位 | 2959 ML 32位 | 2991 L1 23位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 近内京太 | 練馬OLC | 8913.4 | - | - | - | - | 2999 ML 18位 | - | 2967 L 29位 | 2862 ML 52位 | - | - | - | - | - | - | - | 2948 L 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 皆川美紀子 | みちの会 | 8868.4 | - | - | 2901 L 50位 | - | - | - | 2937 L 44位 | - | - | - | - | 2996 ML 21位 | - | 2935 WE-AFinal 6位 | - | - | 2929 L 22位 | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 稲葉英雄 | 三河OLC | 8853.0 | - | - | - | 2813 MA 10位 | 2869 ML 28位 | - | - | - | - | - | - | 3031 ML 19位 | - | - | 2953 M50A 1位 | - | - | - | - | - | - | 2843 L 39位 | - | - |
15 | 森竜生 | 横浜OLクラブ | 8814.6 | - | - | 2852 L 63位 | - | - | - | - | 2834 ML 56位 | 2858 L2 24位 | - | - | 2974 ML 28位 | 2904 ML 23位 | - | 2937 M50A 2位 | - | 2892 L 25位 | - | - | - | 2870 M50-F 1位 | - | - | - |
16 | 藤生考志 | 東京OLクラブ | 8805.9 | - | - | 2872 L 54位 | - | 2920 ML 25位 | - | - | - | 2903 L1 28位 | - | - | 2983 ML 25位 | 2882 ML 26位 | - | 2892 M40A 2位 | - | 2827 L 31位 | 2729 OM21A 19位 | 2730 OM21A 19位 | - | 2769 M35-F 2位 | 2821 L 44位 | 2801 L 21位 | 2800 L 23位 |
17 | 石井泰朗 | OLP兵庫 | 8790.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2911 MA 6位 | - | 3027 ML 20位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2852 L 37位 | - | - |
18 | 水嶋孝久 | 入間市OLC | 8691.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2501 ML 81位 | 2906 ML 21位 | - | 2914 M21A 11位 | - | - | - | - | - | 2871 MA-F 23位 | - | - | - |
19 | 坂口祐生 | 青波走行会 | 8688.6 | 2897 MA 14位 | - | - | 2889 MA 6位 | - | - | - | 2885 ML 46位 | - | - | - | - | 2903 ML 24位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 田濃邦彦 | 静岡OLC | 8608.9 | - | - | - | - | 2701 ML 39位 | - | - | - | - | - | - | 2976 ML 27位 | - | - | 2816 M40A 4位 | - | - | - | - | - | 2816 MA-F 24位 | - | - | - |
21 | 福田雅秀 | 川越OLC | 8600.9 | - | - | - | - | 2849 ML 29位 | - | - | - | - | - | - | 2848 ML 49位 | 2788 ML 38位 | - | 2787 M40A 6位 | - | - | 2734 OM21A 18位 | 2794 OM21A 14位 | - | 2904 MA-F 20位 | - | 2748 L 27位 | 2811 L 22位 |
22 | 伊東瑠実子 | - | 8500.3 | - | 2746 Long 24位 | 2844 L 66位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2823 WE-AFinal 16位 | - | - | 2834 L 29位 | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 尾田継之 | JDOA/大阪OLC | 8493.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2795 M35 1位 | - | - | - | - | 2844 M40A 3位 | - | - | - | - | - | 2855 M35-F 1位 | - | - | - |
24 | 橋本浩一 | 武相 | 8476.6 | - | - | - | - | - | 2898 M21A 20位 | - | 2756 ML 67位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2822 L 33位 | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 大箱貴志 | 京都OLC | 8437.1 | 2716 MA 25位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2906 ML 40位 | 2691 ML 53位 | - | - | - | - | - | - | - | 2816 MA-F 25位 | - | - | - |
26 | 鵜飼須彦 | OLCルーパー | 8424.5 | 2816 M50 1位 | - | - | 2732 MS 4位 | - | - | - | - | - | 2820 M50 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2788 M50-F 5位 | - | - | - |
27 | 井上仁 | OLCレオ | 8419.1 | - | - | 2665 L 94位 | - | - | - | 2738 L 81位 | 2651 ML 86位 | 2733 L1 43位 | - | - | 2765 ML 61位 | - | - | 2859 M60A 1位 | - | 2783 L 37位 | - | - | - | 2777 M50-F 7位 | - | - | 2751 L 28位 |
28 | 大林俊彦 | 大阪OLC | 8405.6 | 2314 MA 31位 | - | - | - | 2805 ML 31位 | - | - | - | - | - | - | 2671 ML 64位 | 2783 ML 39位 | - | - | - | - | 2779 OM35A 1位 | 2771 OM35A 1位 | - | - | 2818 L 46位 | - | - |
29 | 角岡明 | 三河OLC | 8402.1 | 2654 M50 5位 | - | - | 2707 MV 2位 | 2684 ML 40位 | - | - | - | - | 2700 M50 3位 | - | 2810 ML 57位 | 2811 ML 34位 | - | 2764 M60A 5位 | - | - | - | - | - | 2781 M50-F 6位 | 2445 L 90位 | - | - |
30 | 青木俊之 | 練馬OLC | 8374.4 | - | - | 2645 L 98位 | - | - | - | 2614 L 100位 | - | - | - | - | - | - | - | 2791 M50A 4位 | 2743 L 11位 | 2736 L 48位 | - | - | - | 2767 M50-F 8位 | 2699 M 6位 | 2761 L 25位 | 2816 L 21位 |
31 | 西村和人 | 横浜OLクラブ | 8369.8 | - | - | - | - | - | - | 2838 L 62位 | 2786 ML 63位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2745 L 29位 |
32 | 前川一彦 | 大阪OLC | 8369.8 | 2705 MA 26位 | - | - | - | 2713 ML 37位 | - | 2798 L 70位 | - | 2561 L2 58位 | - | - | 2846 ML 51位 | - | - | 2726 M21A 25位 | - | - | - | 2724 OM21A 20位 | - | - | 2618 L 77位 | - | 2721 L 30位 |
33 | 齋藤英之 | 川越OLC | 8369.0 | - | - | - | - | - | - | - | 2756 ML 67位 | - | - | - | - | - | - | 2820 M60A 2位 | - | 2753 L 43位 | - | - | - | 2790 M50-F 4位 | - | 2759 L 26位 | 2680 L 34位 |
34 | 加納尚子 | 朱雀OK | 8363.8 | 2783 WA 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2795 WA 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2786 L 53位 | - | - |
35 | 大木孝 | みちの会 | 8361.9 | - | - | - | - | - | - | - | 2820 ML 58位 | 2781 L2 35位 | - | - | 2761 ML 62位 | - | - | - | - | 2702 L 49位 | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 中田哲也 | CCC | 8297.5 | 2890 MA 15位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2820 MA 11位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2587 MA-F 28位 | - | - | - |
37 | 杉本光正 | ES関東C | 8288.2 | - | - | 2734 L 81位 | - | - | - | - | 2693 ML 79位 | - | - | - | - | 2758 ML 43位 | - | - | - | - | - | - | - | 2796 M50-F 3位 | - | - | 2655 L 39位 |
38 | 神戸錬一郎 | 8265.6 | - | - | 2758 L 78位 | - | - | - | 2735 L 83位 | - | - | - | - | - | - | - | 2678 M21A 28位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2773 L 26位 | |
39 | 岡田泰三 | サン・スーシ | 8231.7 | - | 2659 Long 28位 | - | - | 2719 ML 36位 | - | - | 2551 ML 96位 | 2676 L2 49位 | - | - | - | 2692 ML 52位 | - | 2679 M50A 9位 | - | - | - | - | - | 2821 M50-F 2位 | - | - | - |
40 | 坪居大介 | 入間市OLC/つばめ会 | 8228.3 | - | - | - | - | 2780 ML 32位 | - | - | 2693 OB 21位 | - | - | - | - | 2756 ML 45位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | 片山雅之 | OLP兵庫 | 8219.7 | 2725 MA 24位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2650 M50 6位 | - | - | - | - | 2798 M60A 3位 | - | - | - | - | - | 2697 M50-F 9位 | - | - | - |
42 | 小林岳人 | ES関東C | 8202.6 | - | - | 2701 L 88位 | - | 2702 ML 38位 | - | 2700 L 90位 | 2725 ML 72位 | - | - | - | - | - | - | 2775 M60A 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2661 L 36位 |
43 | 阿部昌隆 | 東京OLクラブ | 8189.3 | - | - | 2582 L 112位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2641 M60A 8位 | - | - | 2637 OM35A 3位 | 2731 OM35A 2位 | - | 2816 M65-F 1位 | - | - | - |
44 | 小泉辰喜 | 東京OLクラブ | 8166.2 | - | - | 2612 L 104位 | 2696 MV 3位 | - | - | - | 2708 ML 76位 | 2618 L1 51位 | - | - | - | - | - | 2740 M50A 7位 | - | - | - | - | - | 2692 M50-F 10位 | 2718 M 4位 | - | - |
45 | 酒井佳子 | 札幌農学校 | 8153.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2685 WL 9位 | - | 2736 W21A 6位 | - | - | - | 2733 OW21A 1位 | - | - | - | - | - |
46 | 渡辺円香 | ES関東C | 8125.0 | - | 2646 Long 29位 | 2714 L 84位 | - | - | - | - | 2637 WL 7位 | 2712 L2 41位 | - | - | 2583 WL 10位 | 2667 WL 11位 | - | - | - | 2698 L 51位 | - | - | - | - | - | 2677 L 30位 | 2695 L 32位 |
47 | 宮崎敦司 | 8114.7 | 2737 M50 2位 | - | - | 2685 MS 5位 | - | - | - | - | - | 2693 M50 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
48 | 小寺実 | 丘の上 | 8101.3 | - | - | 2590 L 108位 | - | - | - | 2574 L 103位 | - | 2741 L1 42位 | - | - | - | - | - | - | - | 2771 L 40位 | - | - | - | - | - | - | - |
49 | 谷川理恵 | - | 8094.3 | 2664 WA 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2695 WA 3位 | - | - | 2653 WL 12位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2736 M 2位 | - | - |
50 | 小林重信 | ときわ走林会 | 8089.3 | - | - | 2708 L 86位 | - | - | - | 2711 L 88位 | 2618 ML 90位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2670 L 54位 | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 稲田旬哉 | OLCふるはうす | 8075.1 | 2664 M50 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2664 M50 5位 | - | - | 2628 ML 57位 | - | 2747 M50A 6位 | - | - | 2544 OM35A 5位 | 2379 OM35A 6位 | - | 2603 M50-F 17位 | 2612 M 7位 | - | - |
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2023-01-29 パークO兵庫・三木防災公園 |
2023-01-22 いばらき大会 |
2022-12-18 上尾OLC大会in大和田 |
2022-12-04 つるまい45周年 |
2022-11-05 インカレスプリント |
2022-10-30 富岡スプリント |
2022-10-29 伊勢原スプリント |
2022-10-23 東工大スプリント |
2022-10-01 東京理科大大会 |
2022-09-18 パークO関西2022 京都 |
2022-09-03 Park-O Tour Hokkaido 2022 第3戦 |
2022-08-13 志賀高原Day2 |
2022-07-16 新潟大会津川Day1 |
2022-06-04 全日本スプリント決勝 |
2022-06-04 全日本スプリント一般 |
2022-05-29 関東パークO偕楽園公園 |
2022-05-22 上尾OLC大会inしらこばと |
2022-04-17 春の北海道レース3 |
2022-04-16 春の北海道レース1 |
2022-04-03 WOC選考会 |
2022-03-20 パークOツアーin関西2021滋賀 |
2022-02-26 第3回阪神奈大会Day1 |
2022-02-23 笠間いばらきスプリント |
2022-01-29 京葉OLクラブ大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小泉成行 | 静岡OLC | 3185.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3186 ML 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
長縄知晃 | 静岡OLC | 3140.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3141 ME-AFinal 8位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
池陽平 | 京葉OLC | 6125.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3044 ME-AFinal 26位 | - | - | - | - | - | - | 3082 MA-F 4位 | - | - | - | |
糸賀翔大 | 朱雀OK | 3018.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3019 M21A 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
前田裕太 | 三河OLC | 2990.0 | - | - | - | - | 2990 ML 20位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
源後知行 | みちの会 | 5950.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2995 ML 24位 | - | - | 2955 M40A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
入江崇 | サン・スーシ | 2974.7 | - | - | 2975 L 22位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
加藤弘之 | ES関東C | 2960.2 | - | - | - | - | - | - | 2960 L 32位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
近藤康満 | 岐阜OLC | 2955.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2955 L 19位 | - | - | |
田中宏明 | 京都OLC | 2952.7 | - | - | - | - | 2953 ML 22位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
片山裕典 | OLP兵庫 | 2910.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2910 L 27位 | - | - | |
大江恒男 | OLP兵庫 | 5809.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2843 MA 9位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2966 MA-F 16位 | - | - | - | |
金和也 | 2898.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2898 M21A 12位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
櫻本信一郎 | 札幌OLC | 5784.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2881 OM21A 7位 | 2903 OM21A 9位 | - | - | - | - | - | |
八神遥介 | ときわ走林会 | 5763.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2853 L 15位 | 2911 L 13位 | |
深川陽平 | 朱雀OK | 5749.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2875 MA 7位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2875 L 33位 | - | - | |
柳澤貴 | ES関東C | 2866.5 | - | - | - | - | - | - | - | 2866 ML 51位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
清水伸好 | 入間市OLC | 5709.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2831 ML 54位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2879 MA-F 22位 | - | - | - | |
岡本将志 | 京葉OLクラブ | 2852.7 | - | - | - | - | - | - | - | 2853 ML 54位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
大久保裕介 | ES関東クラブ | 2849.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2849 L1 31位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
山内亮太 | 5679.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2799 L1 39位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2880 L 16位 | ||
立川悠平 | 新潟県協会 | 2838.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2838 ML 33位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
伊藤夏生 | ES関東 | 2837.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2837 L 16位 | - | |
田代雅之 | 静岡OLC | 5655.1 | - | - | - | 2801 MV 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2855 M50A 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
清水尊司 | 広島OLC | 2818.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2818 ML 56位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
徳増宏基 | つばめ会 | 5634.2 | - | - | - | - | - | - | - | 2860 OB 9位 | - | - | - | - | 2775 ML 40位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
白石孝平 | CCC | 2813.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2814 MA-F 26位 | - | - | - | |
山本英勝 | ナビたび | 2805.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2806 M40A 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
番場洋子 | 2803.8 | - | - | - | - | - | - | 2804 L 69位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
佐々木良宜 | ときわ走林会 | 5588.8 | - | 2824 Long 17位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2765 L 24位 | - | |
佐藤大樹 | 京葉OLC | 5578.1 | - | - | - | - | - | - | - | 2887 OB 8位 | - | - | - | - | 2691 ML 53位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
西名慧史 | 六国会 | 2787.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2787 L 36位 | - | - | - | - | - | - | - | |
内藤愉孝 | 浜松OLC | 2787.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2787 ML 60位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
鳥居正 | 2773.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2774 L 39位 | - | - | - | - | - | - | - | ||
富田吉郎 | 上尾OLC | 2765.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2765 L 27位 | |
古林琢 | つばめ会 | 5522.8 | - | - | - | - | - | - | - | 2783 OB 15位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2740 L 47位 | - | - | - | - | - | - | - | |
松島真之 | 紅萠会 | 2759.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2760 L2 37位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
早野哲朗 | 京葉OLクラブ | 2751.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2751 L1 41位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
坂田雄一郎 | OLCふるはうす | 2749.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2749 M35 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
木谷弥彦 | 北海道OL協会 | 5498.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2757 OM21A 16位 | 2741 OM21A 18位 | - | - | - | - | - | |
橋本裕志 | OLP兵庫 | 2723.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2723 L 62位 | - | - | |
宮川達哉 | 所沢OLC | 2722.9 | - | - | - | - | 2723 ML 35位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
寺嶋一樹 | ES関東C | 2710.0 | - | - | - | 2710 MA 15位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
滝正晴 | 静岡OLC | 5420.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2636 ML 55位 | - | 2785 M50A 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
兼田僚太郎 | Team白樺 | 2695.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2695 L2 44位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
必要大会数 | 3 |
---|---|
ボーナス | ランクA:60 ランクB:30 |
対象者と色分け |
対象者は30 歳以上 。ただし、男性 & 30 歳以上 & 34 歳以下 が黒字表記で、他は灰色文字表記としています。
また、競技者登録を行っていない選手(もしくは登録名簿と氏名の漢字が異なる選手)は背景色を濃い灰色で表記しています。登録したはずという方は恐れ入りますが管理者までお問い合わせください。 |
備考 | 氏名での突き合わせを行っており、それゆえ同姓同名の方を同一人物と扱ってしまっています。対象になってしまった方は申し訳ありません。競技者登録番号を利用する方法を現在検討中です。 また逆に氏名の誤記入は別人として扱われます。ただし、ShiftJISで文字化けする文字(髙、﨑)についてと結婚による改姓のうち管理者が把握しているものについては救済しています。 |