無差別, M15, M18, M20, M21, M25, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90,
必要大会数 | 3 |
---|---|
ボーナス | ランクA:60 ランクB:30 |
対象者と色分け |
対象者は15 歳以下。ただし、男性 & 13 歳以上 & 15 歳以下 が黒字表記で、他は灰色文字表記としています。
また、競技者登録を行っていない選手(もしくは登録名簿と氏名の漢字が異なる選手)は背景色を濃い灰色で表記しています。登録したはずという方は恐れ入りますが管理者までお問い合わせください。 |
備考 | 氏名での突き合わせを行っており、それゆえ同姓同名の方を同一人物と扱ってしまっています。対象になってしまった方は申し訳ありません。競技者登録番号を利用する方法を現在検討中です。 また逆に氏名の誤記入は別人として扱われます。ただし、ShiftJISで文字化けする文字(髙、﨑)についてと結婚による改姓のうち管理者が把握しているものについては救済しています。 |
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2022-06-04 全日本スプリント決勝 |
2022-06-04 全日本スプリント一般 |
2022-05-29 関東パークO偕楽園公園 |
2022-05-22 上尾OLC大会inしらこばと |
2022-04-17 春の北海道レース3 |
2022-04-16 春の北海道レース1 |
2022-04-03 WOC選考会 |
2022-03-20 パークOツアーin関西2021滋賀 |
2022-02-26 第3回阪神奈大会Day1 |
2022-02-23 笠間いばらきスプリント |
2022-01-29 京葉OLクラブ大会 |
2022-01-09 上尾OLC大会in古河公方 |
2022-01-08 KOLA新春 |
2021-12-26 WMGプレ神戸スプリント |
2021-12-12 上尾OLC大会in内牧公園 |
2021-12-11 パークOツアーin関西2021 大阪大会 |
2021-11-20 インカレスプリント |
2021-11-13 伊勢原スプリント |
2021-11-03 Park-O Tour Hokkaido 2021 第5戦 |
2021-10-17 パークOツアーin関西2021京都 |
2021-10-16 新・北国O Day1 |
2021-10-10 上尾OLC大会in上尾の森 |
2021-08-16 新潟パークOツアーサントピアワールド |
2021-08-15 新潟パークOツアー津川カントリークラブ |
2021-08-09 Park-O Tour Hokkaido 2021 第3戦 |
2021-08-01 上尾OLC大会in熊谷スポーツ文化公園 |
2021-07-23 Park-O Tour HOKKAIDO 2021 第2戦 |
2021-07-18 第93回上尾OLC大会in別府沼 |
2021-06-28 野沢温泉大会 |
2021-06-27 関西学連第一回定例戦 |
2021-06-27 Park-O Tour Hokkaido 2021 第1戦 |
2021-06-20 栃木県大会in那須野が原公園 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水野舞人 | 県立千葉中学校 | 8154 | - | 2837 M18A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2388 L 65位 | - | - | 2605 M15-FA 2位 | 2706 S 4位 | - | - | 2611 M20 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 石井柚花 | OLP兵庫 | 8052 | - | - | - | - | - | - | - | 2522 W20-F 5位 | 2579 M 11位 | - | - | - | - | 2739 W18-FA 1位 | - | 2478 W20 6位 | - | - | - | 2734 W15A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2526 WA 5位 | - | - |
3 | 平隆広 | 桐朋IK | 7852 | - | - | - | 2644 L 56位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2647 M15 1位 | - | - | - | 2561 S 6位 | - | - | - | 2501 S 14位 | - | - | - | - | - | - |
4 | 宮脇滉直 | - | 7396 | - | - | 2556 L 15位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2320 M15A 2位 | - | - | - | - | - | 2507 M15 2位 | - | - | - | 2334 S 14位 | - | - | - | 2041 S 26位 | - | - | - | - | - | - |
5 | 畑田裕志 | 桐朋IK | 7313 | - | - | 2546 L 17位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2373 M15 3位 | - | - | - | - | - | - | - | 2395 S 18位 | - | 2370 S 8位 | - | - | - | - |
6 | 富田悠介 | 桐朋IK | 7155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2460 S 11位 | - | - | - | 2349 S 20位 | - | 2346 S 9位 | - | - | - | - |
7 | 佐々木恵大 | 桐朋IK | 6468 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2300 S 16位 | - | - | - | 2142 S 24位 | - | 2026 S 30位 | - | - | - | - |
8 | 水嶋竜也 | 入間市OLC | 6298 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2188 S 19位 | 1993 S 1位 | 1994 S 6位 | - | - | - | - | 2116 S1 193位 | - | - | - |
9 | 小檜山聖 | 5207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2597 OA 16位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2609 S 2位 | - | - | - | - | |
10 | 平島俊次 | 京都OLC | 4986 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2395 L 94位 | - | - | - | - | - | - | 2591 M65 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 石井百花 | OLP兵庫 | 4973 | - | - | - | - | - | - | - | 2494 W15-F 1位 | - | - | - | - | - | 1240 W12-FA 1位 | - | 1240 W15 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 伊藤拓生 | ES関東 | 4856 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2364 L 53位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2492 S 4位 | - | - | - | - |
13 | 浅井琉太朗 | 麻布学園OLK | 4852 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2465 M15A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2386 L 97位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 宮治明良 | - | 4780 | - | - | 2418 L 21位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2362 S 19位 | - | - | - | - | - | - |
15 | 中村武義 | 麻布学園OLK | 4650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2311 M15A 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2339 S 13位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 利光茉莉 | 4247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2270 W15 1位 | - | - | - | 1977 S 24位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | 有浦大貴 | 4241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2190 OM18A 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | 小坂晄慧 | - | 4228 | - | - | - | 2433 L 83位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1795 S 26位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 利光健太 | 3614 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2021 S 19位 | - | - | - | - | - | - | 1592 S 27位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | 利光桜咲 | 上尾OLC | 3131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1643 S 22位 | - | - | - | - | - | - | 1488 S 30位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 井桁貞宗 | 3104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1544 S 28位 | - | - | - | 1560 S 34位 | - | - | - | - | - | - | |
22 | 落合英那 | 京大OLC | 2893 | 2893 WE-AFinal 8位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 上拾石幸太郎 | 2661 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2661 L 65位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | 齋尾風斗 | 麻布学園OLK | 2488 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2488 L 50位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 鴛海理仁 | 桐朋IK | 2321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2321 S 15位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 藤原悠太 | 2318 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2318 S 11位 | - | - | - | - | |
27 | 桒名悠 | 2310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2310 S 21位 | - | - | - | - | - | - | |
28 | 山本瑛里 | 渋谷で走る会 | 2304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2304 W18A 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 落合美那 | OLCルーパー | 2230 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2230 S 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 澄川祐樹 | 麻布学園OLK | 2207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2207 M15A 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 藤原菜夏子 | 中大附属中WildLife | 2152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2152 S 22位 | - | - | - | - |
32 | 早野柾希 | 京葉OLクラブ | 2134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2134 S 25位 | - | - | - | - |
33 | 野田暁正 | 2132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2132 S 25位 | - | - | - | - | - | - | |
34 | 須藤元 | 入間市OLC | 2104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2104 L 58位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 長谷川光朋 | 2087 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2087 S 26位 | - | - | - | - | |
36 | 中村健太郎 | 2073 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2073 S 20位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37 | 板東由加理 | 中大附属中WildLife | 2056 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2056 S 28位 | - | - | - | - |
38 | 山本健太郎 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023 S 27位 | - | - | - | - | - | - | |
39 | 宮崎亮羽 | 桐朋IK | 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1994 S 22位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 竹森隼太 | 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1981 S 30位 | - | - | - | - | - | - | |
41 | 内田善大郎 | 1927 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1927 S 31位 | - | - | - | - | - | - | |
42 | 清水柚希 | 広島OLC | 1884 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1884 W15-FA 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | 白??怜 | 桐朋IK | 1869 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1869 S 25位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | 平野陽菜 | 1793 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1793 S 39位 | - | - | - | - | |
45 | 清水渓杜 | 広島OLC | 1246 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1246 M10-FA 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2022-06-04 全日本スプリント決勝 |
2022-06-04 全日本スプリント一般 |
2022-05-29 関東パークO偕楽園公園 |
2022-05-22 上尾OLC大会inしらこばと |
2022-04-17 春の北海道レース3 |
2022-04-16 春の北海道レース1 |
2022-04-03 WOC選考会 |
2022-03-20 パークOツアーin関西2021滋賀 |
2022-02-26 第3回阪神奈大会Day1 |
2022-02-23 笠間いばらきスプリント |
2022-01-29 京葉OLクラブ大会 |
2022-01-09 上尾OLC大会in古河公方 |
2022-01-08 KOLA新春 |
2021-12-26 WMGプレ神戸スプリント |
2021-12-12 上尾OLC大会in内牧公園 |
2021-12-11 パークOツアーin関西2021 大阪大会 |
2021-11-20 インカレスプリント |
2021-11-13 伊勢原スプリント |
2021-11-03 Park-O Tour Hokkaido 2021 第5戦 |
2021-10-17 パークOツアーin関西2021京都 |
2021-10-16 新・北国O Day1 |
2021-10-10 上尾OLC大会in上尾の森 |
2021-08-16 新潟パークOツアーサントピアワールド |
2021-08-15 新潟パークOツアー津川カントリークラブ |
2021-08-09 Park-O Tour Hokkaido 2021 第3戦 |
2021-08-01 上尾OLC大会in熊谷スポーツ文化公園 |
2021-07-23 Park-O Tour HOKKAIDO 2021 第2戦 |
2021-07-18 第93回上尾OLC大会in別府沼 |
2021-06-28 野沢温泉大会 |
2021-06-27 関西学連第一回定例戦 |
2021-06-27 Park-O Tour Hokkaido 2021 第1戦 |
2021-06-20 栃木県大会in那須野が原公園 |
---|