女子,
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2023-03-11 インカレミドル(併設) |
2023-03-11 インカレミドル(選手権) |
2023-03-05 第4回阪神奈大会 |
2023-02-19 京葉OLクラブ45周年 |
2023-01-08 横浜OLC大会2日目 |
2022-11-27 ジオパーク伊豆大島 |
2022-11-06 インカレロング |
2022-10-30 朱雀OK30周年 |
2022-10-23 京大京女立命大会 |
2022-10-09 全日本ロング |
2022-10-08 全日本ミドル |
2022-10-02 静大OLC50周年 |
2022-09-23 鷹山ミドル |
2022-09-18 JUNIOR CUP |
2022-09-18 岩県大会 |
2022-09-03 名椙大会1日目 |
2022-08-28 北大大会Day2 |
2022-08-07 札幌OLC大会2日目ロング |
2022-08-06 札幌OLC大会1日目ミドル |
2022-05-15 早大OC |
2022-05-14 姫木ロング |
2022-05-08 筏場クラシック |
2022-04-30 ロスジェネインカレ |
2022-04-24 三河OLC45周年 |
2022-04-17 ジュニアチャンピオン |
2022-04-10 茶の里いるま |
2022-03-27 中日東海 |
2022-03-21 大阪OLC45周年 |
2022-03-19 京大京女立命館 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 稲毛日菜子 | 練馬OLC | 3644.1 | 1652 OAL2 12位 | - | - | 1694 W21A 2位 | 1786 M21A1 7位 | - | - | - | - | 1808 W21E 1位 | 1754 W21E 2位 | - | - | 1836 AL 4位 | - | - | - | 1742 M21E 20位 | 1701 M21E 26位 | 1649 M21A2 33位 | 1701 MAL2 15位 | - | 1651 MEC 12位 | 1770 W21A 1位 | - | - | - | - | 1695 W21A 1位 |
2 | 近藤花保 | 名古屋大学3 | 3445.6 | - | 1499 WE 4位 | 1537 W21A 2位 | - | - | 1733 WE 1位 | 1522 WE 3位 | 1549 W21A 3位 | - | 1607 W21E 7位 | 1712 W21E 3位 | 1673 W21A 1位 | - | - | - | 1605 W21A 2位 | - | - | - | - | 1461 WAL 4位 | - | 1170 WE 17位 | 1333 W21A 18位 | - | - | - | - | - |
3 | 皆川美紀子 | みちの会 | 3432.9 | 1638 OAL1 13位 | - | - | 1509 W21A 10位 | 1523 W21A 2位 | 1597 ME2 15位 | 1613 ML 31位 | - | - | 1700 W21E 2位 | 1612 W21E 7位 | 1619 W21A 2位 | 1666 WA 1位 | - | - | - | 1480 W21A 3位 | - | - | 1655 W21A 1位 | 1585 WAL 1位 | - | - | 1732 W21A 2位 | 1686 M21A 26位 | 1459 玉露 58位 | - | - | - |
4 | 阿部悠 | ES関東C/さつまいも | 3420.4 | 1569 OAL1 17位 | - | - | 1566 W21A 7位 | - | - | 1640 WL 1位 | - | - | 1631 W21E 5位 | 1780 W21E 1位 | 1590 W21A 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1543 WAL 2位 | - | 1574 WE 2位 | - | - | 1584 煎茶 8位 | - | - | - |
5 | 増澤すず | 京都OLC/TORCH | 3394.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1542 M21A 34位 | - | 1648 W21E 3位 | 1688 W21E 4位 | - | 1673 MA2 38位 | - | - | - | 1525 M21A 33位 | - | - | - | - | - | 1534 WE 5位 | 1706 W21A 3位 | - | - | - | 1603 M21A 40位 | 1597 M21A 46位 |
6 | 樋口佳那 | 筑波大学 | 3389.1 | - | 1530 WE 3位 | - | 1746 W21A 1位 | - | 1301 WE 19位 | 1580 WE 1位 | - | - | 1617 W21E 6位 | 1513 W21E 13位 | 1356 W21A 14位 | 1507 MA1 66位 | - | 1428 W21A 1位 | - | 1643 W21A 1位 | - | - | 1278 W21A 17位 | 1461 WAL 3位 | 1287 W21A 18位 | 1411 WEC 2位 | 1491 W21A 8位 | 1488 W21A 3位 | 1448 煎茶 21位 | - | - | - |
7 | 伊部琴美 | OLCルーパー | 3331.4 | 1609 OAL1 14位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1536 W21E 13位 | 1658 W21E 6位 | - | - | - | - | 1618 W21A 1位 | - | - | - | - | - | 1563 W21A 1位 | 1609 WE 1位 | 1489 W21A 9位 | - | - | - | - | 1673 M21A 34位 |
8 | 番場洋子 | 3292.1 | - | - | - | 1691 W21A 3位 | 1601 W21A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1354 WAL 12位 | - | - | 1534 W21A 7位 | - | 1492 玉露 52位 | - | - | 1585 W21A 2位 | |
9 | 上島じゅ菜 | お茶の水女子大学3 | 3269.1 | - | 1556 WE 2位 | - | 1488 W21A 11位 | - | 1621 WE 2位 | 1382 WE 10位 | - | 1487 W21A 3位 | 1579 W21E 10位 | 1386 W21E 25位 | 1538 W21A 5位 | 1629 WA 2位 | 1640 AL 10位 | - | - | - | - | - | 1376 W21A 8位 | - | - | - | 1424 W21A 13位 | 1387 W21A 6位 | - | - | - | - |
10 | 山根萌加 | サンキュー杯 | 3265.5 | - | - | - | - | - | 1438 WE 7位 | - | 1354 W21A 7位 | 1513 M21A 34位 | 1584 W21E 9位 | 1681 W21E 5位 | 1388 W21A 9位 | 1488 WA 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1545 W21A 3位 | 1373 WE 10位 | 1551 W21A 6位 | - | - | - | - | - |
11 | 山岸夏希 | 桐嶺会 | 3257.8 | 1405 OAL1 33位 | - | - | - | - | 1071 WE 26位 | 1442 WL 4位 | - | - | 1439 W21E 19位 | 1530 W21E 12位 | 1613 M21A2 31位 | 1604 MA2 46位 | - | - | - | - | - | - | 1562 M21A1 45位 | - | 1446 W21A 8位 | - | 1645 W21A 4位 | - | - | - | - | - |
12 | 宮本和奏 | 京葉OLクラブ/桐嶺会 | 3252.3 | - | - | - | - | - | 1614 WE 3位 | - | - | 1529 W21A 1位 | 1639 W21E 4位 | 1573 W21E 10位 | - | 1563 WA 4位 | - | - | - | 1530 W21A 2位 | - | - | 1528 W21A 3位 | - | 1546 W21A 2位 | 1574 WE 3位 | 1575 W21A 5位 | 1443 W21A 5位 | 1523 煎茶 11位 | - | - | - |
13 | 長瀬麻里子 | ES関東C/東大OLK | 3230.5 | - | 1466 WE 5位 | - | 1644 W21A 4位 | - | - | 1428 WE 5位 | - | 1459 W21A 5位 | 1513 W21E 16位 | - | 1586 W21A 4位 | 1553 WA 5位 | - | - | - | - | - | - | 1465 W21A 4位 | 1461 WAL 4位 | 1498 W21A 5位 | 1457 WE 7位 | - | 1522 W21A 1位 | 1379 煎茶 36位 | - | - | - |
14 | 落合英那 | 京大OLC | 3223.7 | - | 1401 WE 9位 | 1539 W21A 1位 | - | - | 1605 WE 4位 | 1532 WE 2位 | 1398 W21A 6位 | 1470 W21A 4位 | 1498 W21E 17位 | 1434 W21E 21位 | 1385 W21A 11位 | 1583 WA 3位 | 1619 AL 11位 | - | - | - | - | - | - | 1345 WAL 13位 | 1540 W21A 4位 | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 中村茉菜 | ES関東C | 3175.9 | 1509 OAL2 27位 | - | - | - | - | - | 1371 WL 8位 | 1590 W21A 1位 | 1512 W21A 2位 | 1537 W21E 12位 | 1164 W21E 31位 | 1237 W21A 24位 | 1395 WA 16位 | - | - | - | - | 1345 W21E 4位 | 1413 W21E 3位 | 1543 W21A 2位 | 1496 MAL2 56位 | - | - | - | 1466 W21A 4位 | 1586 煎茶 7位 | - | - | 1549 W21A 4位 |
16 | 吉田菜々子 | - | 3154.7 | - | 1453 WE 7位 | - | 1617 W21A 5位 | - | 1538 WE 5位 | 1352 WE 11位 | - | - | 1486 W21E 18位 | 1422 W21E 22位 | - | 1396 WA 15位 | - | - | - | 927 W21A 20位 | - | - | - | 1390 WAL 9位 | 1251 W21A 21位 | - | - | 1361 W21A 8位 | 1397 煎茶 31位 | - | - | - |
17 | 松本萌恵 | - | 3134.4 | - | 1561 WE 1位 | 1533 W21A 3位 | - | - | - | 1520 WE 4位 | 1563 W21A 2位 | 1452 W21A 6位 | 1428 W21E 20位 | 1534 W21E 11位 | - | 1407 WA 14位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1244 W21A 26位 | - | - | - | 1451 M21A 53位 | 1572 W21A 3位 |
18 | 岩崎佑美 | 慶應義塾大学4 | 3128.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1536 W21E 14位 | 1592 W21E 9位 | - | 1379 MA1 87位 | - | - | - | - | - | - | 1455 W21A 5位 | - | - | 1537 WE 4位 | 1478 W21A 11位 | - | - | - | - | - |
19 | 小林祐子 | 青葉会 | 3116.6 | - | - | - | 1523 M21A2 45位 | - | - | - | - | - | 1593 W21E 8位 | 1495 W21E 15位 | - | - | - | 1373 M21A 11位 | - | - | 1405 W21E 1位 | 1450 W21E 2位 | 1509 M21A1 53位 | 1404 MAL1 62位 | - | 1375 WE 9位 | - | - | - | - | - | - |
20 | 長縄美春 | 入間市OLC | 3058.3 | - | - | - | 1581 W21A 6位 | - | - | - | - | - | 1478 W21A 1位 | 1346 W21A 12位 | - | 1271 WA 22位 | - | - | 1412 W21A 3位 | 1270 W21A 10位 | - | - | 1297 W21A 16位 | - | - | 1107 WEC 9位 | 1311 W21A 19位 | - | - | - | - | - |
21 | 大栗由希 | ときわ走林会 | 3053.0 | - | - | - | 1515 W21A 9位 | - | 1351 WE 11位 | - | - | - | 1538 W21E 11位 | 1499 W21E 14位 | 1498 W21A 6位 | 1461 WA 7位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 水上玲奈 | 東北大学3 | 3042.2 | - | 1407 WE 8位 | - | - | - | - | - | - | - | 1396 W21E 25位 | 1604 W21E 8位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1348 W21A 11位 | 1438 WAL 7位 | - | 1267 WE 13位 | - | - | - | - | - | - |
23 | 片岡茅悠 | 杏友会 | 3020.0 | - | - | - | 1565 W21A 8位 | - | - | 1455 WL 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 粂早穂 | ES関東C | 3014.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1222 W21A 25位 | - | 1380 W21A 12位 | - | - | - | - | - | 1477 W21A 1位 | 1538 W21A 5位 |
25 | 佐野萌子 | 朱雀OK | 2999.1 | - | - | - | - | 1255 W21A 12位 | 1432 WE 8位 | - | - | - | 1518 W21E 15位 | 1458 W21E 18位 | 1481 W21A 7位 | 1353 WA 17位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1410 W21A 14位 | - | - | - | 1329 W21A 6位 | 1236 W21A 16位 |
26 | 落合志保子 | OLCルーパー | 2989.8 | - | - | 1445 W21A 4位 | - | - | 1505 WE 6位 | 1427 WL 5位 | 1485 W21A 4位 | 1350 W21A 8位 | - | - | 1388 W21A 10位 | - | 1385 AL 29位 | - | - | - | - | - | - | - | 1484 W21A 6位 | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 高野由紀 | 入間市OLC/東京OLクラブ | 2983.0 | 1294 OAL2 46位 | - | 1401 W21A 7位 | 1356 W21A 17位 | - | - | - | - | - | 1399 W21E 24位 | - | - | - | - | - | 1362 W21A 5位 | - | - | - | 1218 W21A 26位 | - | 1442 W21A 9位 | - | 1271 W21A 25位 | 1495 W21A 2位 | - | - | 1439 W21A 2位 | 1488 W21A 7位 |
28 | 羽鳥汐音 | NUOC | 2957.9 | - | - | 1418 W21A 5位 | - | - | - | 1314 WE 14位 | - | - | 1395 W21A 6位 | 1540 W21A 1位 | 1321 W21A 16位 | 1073 WA 46位 | - | - | - | - | - | - | 1232 W21A 23位 | 1308 WAL 14位 | - | 1291 WEC 5位 | - | - | - | - | - | - |
29 | 加納尚子 | 朱雀OK | 2956.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 919 WA 56位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1451 W21A 7位 | - | - | - | - | 1405 W21A 1位 | - | 1506 W21A 6位 |
30 | 中神智香 | 静岡大学4 | 2952.2 | - | - | - | - | - | - | 1491 WL 2位 | 1325 W21A 8位 | 1229 W21A 9位 | 1301 W21E 30位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1455 WAL 6位 | 1406 W21A 10位 | 1461 WE 6位 | 1185 W21A 31位 | - | - | 1367 W21A 2位 | - | 1382 W21A 9位 |
31 | 小竹佳穂 | 桐嶺会 | 2912.6 | 1423 OAL2 33位 | - | 1268 W21A 11位 | - | - | - | - | 1233 W21A 12位 | - | 1419 W21E 21位 | 1239 W21E 29位 | - | 1456 WA 8位 | - | - | - | 1423 W21A 4位 | - | - | - | - | - | 1456 WE 8位 | 1279 W21A 24位 | - | - | - | 1384 W21A 4位 | 1310 W21A 15位 |
32 | 世良史佳 | 2912.5 | - | - | - | - | 1454 W21A 3位 | - | - | - | - | 1305 W21E 29位 | 1458 W21E 17位 | 1207 W21A 26位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1358 W21A 14位 | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | 木口瑞穂 | 慶應義塾大学1 | 2898.0 | - | 1273 WE 17位 | - | 1380 W21A 15位 | 1424 W21A 4位 | - | 1395 WE 8位 | - | - | 1459 W21A 2位 | 1439 W21A 5位 | 1375 W21A 13位 | 778 WA 61位 | - | - | 1317 W21A 8位 | - | 1261 W21E 6位 | 1307 W21E 6位 | - | 1262 WAL 17位 | - | - | - | 1271 W21A 9位 | 1377 煎茶 37位 | - | - | - |
34 | 宮本知江子 | 京葉OLクラブ | 2884.9 | 1295 OAL1 42位 | - | 1275 W21A 10位 | - | 1377 W21A 8位 | - | - | - | - | 1255 W21E 31位 | - | - | - | - | 1302 W21A 2位 | - | 1307 W21A 7位 | 1268 W21E 5位 | 1237 W21E 7位 | 1320 W21A 14位 | 1272 WAL 16位 | 1403 W21A 11位 | 1331 WEC 4位 | 1481 W21A 10位 | - | 1295 煎茶 47位 | - | 1404 W21A 3位 | 1181 W21A 18位 |
35 | 大石遥 | 新潟大学2 | 2882.6 | - | 1376 WE 11位 | 1368 W21A 8位 | 911 W21A 43位 | 1403 W21A 7位 | 1178 WE 22位 | - | - | - | 1389 W21E 26位 | 1304 W21E 26位 | 1274 W21A 18位 | - | - | - | - | - | 1185 W21E 7位 | 1480 W21E 1位 | 1344 W21A 12位 | 1244 MAL1 79位 | - | 1260 WEC 6位 | - | - | - | - | - | - |
36 | 山崎葵 | 筑波大学 | 2882.3 | - | 1381 WE 10位 | - | 1064 W21A 32位 | - | 1226 WE 21位 | 1411 WE 6位 | - | - | 1273 W21A 15位 | 1470 W21A 3位 | 1128 W21A 33位 | 1412 WA 12位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 柴崎愛有 | 新潟大学 | 2861.9 | - | - | 1415 W21A 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1253 WA 25位 | - | - | 1354 W21A 6位 | - | - | - | 1351 W21A 10位 | 1286 WAL 15位 | - | 1446 WEC 1位 | - | - | - | - | - | - |
38 | 福田有紗 | 東大OLK | 2853.5 | - | 1322 WE 14位 | - | 1255 W21A 23位 | - | 1313 WE 17位 | 1385 WE 9位 | - | - | 1375 W21E 27位 | 1469 W21E 16位 | 1339 W21A 15位 | - | - | - | - | - | - | - | 1307 W21A 15位 | 1363 WAL 10位 | 1258 W21A 19位 | - | - | - | - | - | - | - |
39 | 香取瑞穂 | 京葉OLクラブ | 2849.3 | - | - | - | - | 1338 W21A 9位 | 1305 WE 18位 | - | - | - | 1445 W21A 3位 | 1405 W21A 8位 | 1251 W21A 22位 | - | - | - | - | - | - | 1148 W21E 9位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 伊東瑠実子 | - | 2842.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1195 W21E 33位 | 1440 W21E 20位 | 1402 W21A 8位 | 1331 WA 19位 | - | - | - | 1371 W21A 6位 | - | - | - | 1358 WAL 11位 | - | - | - | 1363 W21A 7位 | 1377 煎茶 37位 | - | - | - |
41 | 桑原唯歩 | KOLC | 2831.2 | - | 1455 WE 6位 | - | - | 1073 W21A 27位 | - | 1326 WE 13位 | - | - | - | - | 1376 W21A 12位 | 1294 WA 21位 | - | - | 1304 W21A 9位 | - | - | - | - | 1165 WAL 27位 | - | - | - | - | 1159 煎茶 67位 | - | - | - |
42 | 渡辺円香 | ES関東C | 2828.6 | 1355 OAL1 37位 | - | - | 1474 W21A 12位 | 1185 W21A 19位 | - | - | 1226 W21A 13位 | - | - | 1158 W21E 32位 | 1153 W21A 32位 | 1320 WA 20位 | - | - | - | - | - | - | 1194 W21A 28位 | - | 1114 W21A 26位 | - | 1187 W21A 30位 | 1210 W21A 14位 | - | - | 1247 W21A 7位 | 1201 W21A 17位 |
43 | 木植早生 | Team白樺 | 2826.9 | 1252 OAL1 47位 | - | 1194 W21A 14位 | - | - | 1318 WE 15位 | 1375 WL 7位 | - | - | 1345 W21A 9位 | - | 1258 W21A 20位 | 1452 WA 9位 | - | - | - | 1269 W21A 11位 | - | - | 1098 W21A 35位 | 1222 WAL 20位 | - | 1234 WEC 7位 | - | - | 1144 煎茶 71位 | - | - | - |
44 | 栗山ももこ | 長野県協会 | 2826.0 | - | 1312 WE 15位 | - | 1003 W21A 37位 | 1406 W21A 6位 | 1389 WE 9位 | 1397 WE 7位 | - | - | - | - | - | 1420 WA 11位 | - | - | - | - | - | 1317 W21E 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 木村史依 | - | 2825.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1331 W21A 10位 | 1495 W21A 2位 | - | 1263 WA 23位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | 清野幸 | 2824.0 | - | - | - | - | 1168 W21A 21位 | 1337 WE 13位 | - | - | - | 1407 W21E 23位 | 1417 W21E 23位 | 1158 W21A 31位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1194 W21A(丘の上) 1位 | - | - | - | - | - | - | - | |
47 | 五十嵐羽奏 | 名古屋大学4 | 2820.5 | - | - | - | - | - | 1031 WE 27位 | - | - | - | - | 1453 W21E 19位 | - | - | - | - | 1137 W21A 11位 | - | - | - | - | - | 1367 W21A 13位 | - | 1295 W21A 21位 | - | - | - | - | - |
48 | 冨永万由 | 2816.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1423 WA 10位 | - | - | - | - | - | - | 1393 W21A 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
49 | 谷川理恵 | - | 2814.1 | - | - | - | - | - | - | - | 1314 W21A 9位 | 1357 W21A 7位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1379 W21A 7位 | - | - | - | 1435 W21A 12位 | - | - | - | - | - |
50 | 松尾七彩 | GROK | 2811.0 | 1298 OAL1 41位 | - | - | 1383 W21A 14位 | 1234 W21A 14位 | - | 1318 WL 12位 | 1261 W21A 10位 | - | 1407 W21E 22位 | 1273 W21E 27位 | 1253 W21A 21位 | - | - | - | - | 1404 W21A 5位 | - | - | 1342 W21A 13位 | 1248 WAL 18位 | 1334 W21A 15位 | - | - | 1265 W21A 10位 | 1211 煎茶 61位 | - | 1357 W21A 5位 | 1313 W21A 12位 |
51 | 鈴木彩心 | 入間市OLC | 2807.1 | - | - | - | - | - | 1106 WE 24位 | - | - | - | 1399 W21A 5位 | 1341 W21A 13位 | - | 1409 WA 13位 | - | - | - | - | - | - | 1179 W21A 30位 | 1220 WAL 21位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2023-03-11 インカレミドル(併設) |
2023-03-11 インカレミドル(選手権) |
2023-03-05 第4回阪神奈大会 |
2023-02-19 京葉OLクラブ45周年 |
2023-01-08 横浜OLC大会2日目 |
2022-11-27 ジオパーク伊豆大島 |
2022-11-06 インカレロング |
2022-10-30 朱雀OK30周年 |
2022-10-23 京大京女立命大会 |
2022-10-09 全日本ロング |
2022-10-08 全日本ミドル |
2022-10-02 静大OLC50周年 |
2022-09-23 鷹山ミドル |
2022-09-18 JUNIOR CUP |
2022-09-18 岩県大会 |
2022-09-03 名椙大会1日目 |
2022-08-28 北大大会Day2 |
2022-08-07 札幌OLC大会2日目ロング |
2022-08-06 札幌OLC大会1日目ミドル |
2022-05-15 早大OC |
2022-05-14 姫木ロング |
2022-05-08 筏場クラシック |
2022-04-30 ロスジェネインカレ |
2022-04-24 三河OLC45周年 |
2022-04-17 ジュニアチャンピオン |
2022-04-10 茶の里いるま |
2022-03-27 中日東海 |
2022-03-21 大阪OLC45周年 |
2022-03-19 京大京女立命館 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柳川梓 | 京葉OLクラブ | 1448.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1449 W21A 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JuniaBirgersson | 1421.0 | - | - | - | - | 1421 W21A 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
井村唯 | 1413.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1413 W21A 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
必要大会数 | 2 |
---|---|
ボーナス | ランクA:60 ランクB:30 |
対象者と色分け |
対象者は女性 。ただし、女性 が黒字表記で、他は灰色文字表記としています。
また、競技者登録を行っていない選手(もしくは登録名簿と氏名の漢字が異なる選手)は背景色を濃い灰色で表記しています。登録したはずという方は恐れ入りますが管理者までお問い合わせください。 |
備考 | 氏名での突き合わせを行っており、それゆえ同姓同名の方を同一人物と扱ってしまっています。対象になってしまった方は申し訳ありません。競技者登録番号を利用する方法を現在検討中です。 また逆に氏名の誤記入は別人として扱われます。ただし、ShiftJISで文字化けする文字(髙、﨑)についてと結婚による改姓のうち管理者が把握しているものについては救済しています。 |