無差別, M15, M18, M20, M21, M25, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90,
必要大会数 | 3 |
---|---|
ボーナス | ランクA:60 ランクB:30 |
対象者と色分け |
対象者は80 歳以上。ただし、男性 & 80 歳以上 & 84 歳以下 が黒字表記で、他は灰色文字表記としています。
また、競技者登録を行っていない選手(もしくは登録名簿と氏名の漢字が異なる選手)は背景色を濃い灰色で表記しています。登録したはずという方は恐れ入りますが管理者までお問い合わせください。 |
備考 | 氏名での突き合わせを行っており、それゆえ同姓同名の方を同一人物と扱ってしまっています。対象になってしまった方は申し訳ありません。競技者登録番号を利用する方法を現在検討中です。 また逆に氏名の誤記入は別人として扱われます。ただし、ShiftJISで文字化けする文字(髙、﨑)についてと結婚による改姓のうち管理者が把握しているものについては救済しています。 |
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2022-05-15 早大OC |
2022-05-14 姫木ロング |
2022-05-08 筏場クラシック |
2022-04-30 ロスジェネインカレ |
2022-04-24 三河OLC45周年 |
2022-04-17 ジュニアチャンピオン |
2022-04-10 茶の里いるま |
2022-03-27 中日東海 |
2022-03-21 大阪OLC45周年 |
2022-03-19 京大京女立命館 |
2022-02-19 サンスーシ |
2022-02-05 インカレミドル |
2022-01-16 IOLD大会in湯ノ岳 |
2021-11-21 インカレロング |
2021-11-07 WMGプレ 神河ロング/ミドル |
2021-11-06 WMGプレ 香美ミドル |
2021-10-24 全日本ロング |
2021-10-23 全日本ミドル |
2021-10-17 新・北国ODay2 |
2021-07-24 菅平ダウンヒル |
2021-07-18 岩県大会 |
2021-07-11 札幌OLC2日目 |
2021-07-10 札幌OLC1日目 |
2021-06-12 姫木ミドル |
2021-06-06 塩谷クラシック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河村健二 | 横浜OLクラブ | 6602 | - | - | - | - | 2297 M80A 1位 | - | 2036 烏龍茶 19位 | - | - | - | 2268 M75A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 原野幸男 | 所沢OLC | 6173 | - | - | - | - | - | 2059 M75A 3位 | 2106 烏龍茶 15位 | - | - | - | 2009 M75A 3位 | - | - | - | 1897 M80A 1位 | - | - | 1797 M80A 4位 | - | - | - | 1918 M80A 1位 | 1901 M80A 1位 | - | - |
3 | 田島三郎 | 入間市OLC | 5930 | 1863 M70A 9位 | - | - | - | 1904 M80A 2位 | 1901 M75A 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2125 M75A 4位 | 1752 M75A 9位 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 田中博 | 入間市OLC | 5854 | 1890 M70A 8位 | 1811 MASS 12位 | - | - | 1796 M80A 4位 | 1719 M75A 7位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2044 M80A 2位 | 1919 M80A 2位 | - | - | - | - | - | 1709 M80A 4位 | 1681 M65A 16位 |
5 | 久保喜正 | 京都OLC | 5607 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1693 M80A 6位 | 1816 M80A 3位 | - | - | - | - | - | 2098 M80A 1位 | - |
6 | 今井信親 | ワンダラーズ | 5412 | - | - | - | - | 1872 M80A 3位 | 1781 M75A 6位 | - | 1735 M75A 4位 | 1598 M80A 1位 | - | - | - | - | - | 1705 M80A 2位 | 1705 M80A 1位 | 1759 M80A 5位 | - | - | - | - | - | 1431 M80A 2位 | 1619 M80A 5位 | - |
7 | 高橋厚 | 多摩OL | 5248 | - | - | - | - | - | - | - | 1502 M85A 2位 | 1689 M90A 1位 | - | 1659 M85A 1位 | - | - | - | 1696 M90A 1位 | 1563 M90A 2位 | 1675 M90A 1位 | 1702 M90A 1位 | - | - | - | 1749 M90A 1位 | 1776 M90A 1位 | 1723 M90A 1位 | - |
8 | 平島勝彦 | 入間市OLC | 5207 | 1734 M70A 15位 | 1547 MASS 18位 | - | - | - | 1507 M75A 8位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1772 M80A 4位 | 1701 M80A 5位 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 石田亘宏 | 愛知OLC | 5123 | - | - | - | - | 1694 M80A 5位 | - | - | 1649 M85A 1位 | 1592 M80A 2位 | - | - | - | - | - | - | 1703 M85A 1位 | 1599 M85A 1位 | - | - | - | - | - | - | 1725 M80A 3位 | - |
10 | 高橋猛 | ワンダラーズ | 5096 | - | - | - | - | - | 1479 M75A 10位 | 1517 烏龍茶 43位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2100 M70A 2位 | - | - |
11 | 小嶋裕 | 大阪OLC | 5073 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1571 M90A 2位 | 1861 M90A 1位 | 1568 M90A 2位 | 1641 M90A 2位 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 石田美代子 | 愛知OLC | 5012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1648 W80A 1位 | - | - | - | - | - | 1647 W85A 1位 | 1647 W85A 1位 | 1677 W85A 1位 | 1687 W85A 1位 | - | - | - | - | - | 1643 W80A 1位 | - |
13 | 尾上俊雄 | OLP兵庫 | 4861 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2384 M80A 1位 | 2477 M80A 1位 | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 小笠原揚太郎 | 東京OLクラブ | 3831 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1987 M80A 3位 | - | - | - | - | 1844 M60A 11位 | - | - | - |
15 | 永元秀和 | 京葉オリエンテーリングクラブ | 3213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1483 M80A 6位 | - | - | - | - | - | 1730 M80A 2位 | - |
16 | 原田憲夫 | 札幌OLC | 1590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1590 M85A 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 井上稔雄 | 春日部OLC | 1495 | - | - | - | - | - | 1495 M75A 9位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2022-05-15 早大OC |
2022-05-14 姫木ロング |
2022-05-08 筏場クラシック |
2022-04-30 ロスジェネインカレ |
2022-04-24 三河OLC45周年 |
2022-04-17 ジュニアチャンピオン |
2022-04-10 茶の里いるま |
2022-03-27 中日東海 |
2022-03-21 大阪OLC45周年 |
2022-03-19 京大京女立命館 |
2022-02-19 サンスーシ |
2022-02-05 インカレミドル |
2022-01-16 IOLD大会in湯ノ岳 |
2021-11-21 インカレロング |
2021-11-07 WMGプレ 神河ロング/ミドル |
2021-11-06 WMGプレ 香美ミドル |
2021-10-24 全日本ロング |
2021-10-23 全日本ミドル |
2021-10-17 新・北国ODay2 |
2021-07-24 菅平ダウンヒル |
2021-07-18 岩県大会 |
2021-07-11 札幌OLC2日目 |
2021-07-10 札幌OLC1日目 |
2021-06-12 姫木ミドル |
2021-06-06 塩谷クラシック |
---|