無差別, M15, M18, M20, M21, M25, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90,
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2023-03-11 インカレミドル(併設) |
2023-03-11 インカレミドル(選手権) |
2023-03-05 第4回阪神奈大会 |
2023-02-19 京葉OLクラブ45周年 |
2023-01-08 横浜OLC大会2日目 |
2022-11-27 ジオパーク伊豆大島 |
2022-11-06 インカレロング |
2022-10-30 朱雀OK30周年 |
2022-10-23 京大京女立命大会 |
2022-10-09 全日本ロング |
2022-10-08 全日本ミドル |
2022-10-02 静大OLC50周年 |
2022-09-23 鷹山ミドル |
2022-09-18 Junior Cup |
2022-09-18 岩県大会 |
2022-09-03 名椙大会1日目 |
2022-08-28 北大大会day2 |
2022-08-07 札幌OLC大会2日目ロング |
2022-08-06 札幌OLC大会1日目ミドル |
2022-05-15 早大OC |
2022-05-14 姫木ロング |
2022-05-08 筏場クラシック |
2022-04-30 ロスジェネインカレ |
2022-04-24 三河OLC45周年 |
2022-04-17 ジュニアチャンピオン |
2022-04-10 茶の里いるま |
2022-03-27 中日東海 |
2022-03-21 大阪OLC45周年 |
2022-03-19 京大京女立命館 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿野勘次 | 岐阜OLC | 7281.9 | - | - | 2167 M65A 3位 | 2141 M75A 4位 | 2350 M65A 3位 | 2153 MA 24位 | - | 2307 M70A 4位 | 1919 M21AS 21位 | 2211 M75A 2位 | 2357 M75A 2位 | 2115 M75A 3位 | 2312 MASS 12位 | - | - | 2323 M65A 4位 | - | - | - | 1803 M70A 12位 | 2130 MAS 74位 | 2427 M65A 1位 | - | 2464 M70A 1位 | 2329 M60A 5位 | 2172 煎茶 69位 | 2225 M65A 4位 | 2391 M70A 3位 | 1872 M70A 11位 |
2 | 児玉拓 | 多摩OL | 6977.2 | - | - | 2145 M65A 6位 | 2206 M75A 3位 | 2009 M65A 9位 | - | - | 2255 M70A 5位 | - | 2217 M75A 1位 | 2229 M75A 5位 | 2351 M75A 1位 | 1852 MASS 28位 | - | - | 2066 M65A 8位 | - | 2280 M70A 2位 | 2252 M70A 2位 | 2184 M70A 4位 | 1998 MASS 9位 | 2265 M65A 6位 | - | 2120 M70A 7位 | - | 2345 烏龍茶 6位 | - | 2218 M70A 6位 | 2158 M70A 6位 |
3 | 河村健二 | 横浜OLクラブ | 6880.1 | - | - | - | 2279 M75A 1位 | - | - | - | - | - | 2304 M80A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2297 M80A 1位 | - | 2036 烏龍茶 19位 | - | - | - |
4 | 大場隆夫 | サン・スーシ | 6773.1 | - | - | - | 2239 M75A 2位 | - | - | - | - | - | 2014 M75A 5位 | 2150 M75A 6位 | 2169 M75A 2位 | 2126 MASS 18位 | - | - | - | - | 2211 M70A 3位 | 2124 M70A 4位 | 2108 M70A 6位 | 1932 MASS 10位 | 2290 M65A 2位 | - | - | 2097 M75A 2位 | 2244 烏龍茶 8位 | - | - | - |
5 | 小野盛光 | 6541.6 | - | - | 2160 M65A 4位 | - | - | - | - | 2047 M70A 12位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2207 M65A 7位 | - | - | - | - | - | - | 2175 M70A 5位 | |
6 | 山口征矢 | 川口OLC | 6376.4 | - | - | - | 1744 M75A 9位 | 2049 M65A 8位 | - | - | - | - | 2035 M75A 3位 | 2111 M75A 7位 | 2036 M75A 4位 | - | - | - | - | - | - | - | 2178 M70A 5位 | - | - | - | 1856 M70A 11位 | - | 1870 烏龍茶 27位 | - | 2088 M70A 10位 | - |
7 | 前田春正 | KOLA | 6330.7 | - | - | 1888 M65A 12位 | - | - | - | - | 2054 M70A 10位 | - | 1998 M75A 6位 | 2231 M75A 4位 | - | - | - | - | 1910 M65A 12位 | - | - | - | - | - | - | - | 2023 M70A 8位 | - | - | - | - | 2046 M70A 8位 |
8 | 原野幸男 | 所沢OLC | 6302.7 | - | - | - | 1767 M75A 8位 | - | - | - | - | - | 1704 M80A 6位 | 2139 M80A 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2059 M75A 3位 | 2106 烏龍茶 15位 | - | - | - |
9 | 佐藤政明 | 6279.4 | - | - | 1980 M65A 11位 | - | - | - | - | 2126 M70A 8位 | - | 1972 M75A 7位 | 2049 M75A 9位 | - | - | - | - | 1933 M65A 10位 | - | - | - | - | 1801 MASS 14位 | - | - | 1946 M70A 10位 | - | - | 1995 M75A 2位 | - | 2105 M70A 7位 | |
10 | 田中博 | 入間市OLC | 6271.9 | - | - | - | 1550 M75A 10位 | - | 1604 AS 13位 | - | - | - | 2123 M80A 3位 | 2258 M80A 2位 | - | 1744 MASS 32位 | - | - | - | - | - | - | 1890 M70A 8位 | 1811 MASS 12位 | - | - | 1796 M80A 4位 | 1719 M75A 7位 | - | - | - | - |
11 | 粟野義明 | 春日井市 | 6267.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2248 M75A 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1984 M70A 9位 | - | - | 2035 M65A 8位 | - | - |
12 | 小幡昭次 | 三河OLC | 6254.8 | - | - | 1869 M65A 13位 | 1918 M75A 7位 | - | - | - | 2094 M70A 9位 | - | - | 2107 M75A 8位 | - | - | - | - | 2054 M65A 9位 | - | - | - | 1770 M70A 14位 | 1901 MASS 11位 | - | - | - | - | - | - | - | 1940 M70A 10位 |
13 | 今井栄 | OCワンダラーズ | 6248.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2179 W75A 1位 | 2041 W75A 1位 | - | 2026 WAS 19位 | - | - | - | - | - | - | 1918 W70A 3位 | - | - | - | 2015 W70A 2位 | 2010 W65A 2位 | 1732 烏龍茶 33位 | - | 2029 W70A 1位 | - |
14 | 鈴木栄一 | 千葉OLK | 6090.1 | - | - | - | 2080 M75A 5位 | - | - | - | - | - | 2022 M75A 4位 | - | - | 1988 MASS 25位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 伊藤清 | ワンダラーズ | 5773.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1880 M75A 8位 | 1995 M75A 10位 | - | 1793 MASS 30位 | - | - | - | 1837 M70A 3位 | 1747 M70A 6位 | 1856 M70A 5位 | - | - | 1899 M65A 13位 | - | - | - | - | - | 1661 M70A 12位 | - |
16 | 田島三郎 | 入間市OLC | 5667.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1768 M80A 5位 | 1813 M80A 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1863 M70A 9位 | - | - | - | 1904 M80A 2位 | 1901 M75A 4位 | - | - | - | - |
17 | 石田亘宏 | 愛知OLC | 5619.4 | - | - | 1801 M80A 1位 | - | - | - | - | - | - | 1767 M85A 1位 | 2051 M85A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1694 M80A 5位 | - | - | 1649 M85A 1位 | 1592 M80A 2位 | - |
18 | 平島勝彦 | 入間市OLC | 5474.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1866 M80A 4位 | 1874 M80A 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1734 M70A 15位 | 1547 MASS 18位 | - | - | - | 1507 M75A 8位 | - | - | - | - |
19 | 今井信親 | ワンダラーズ | 5388.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1385 M80A 2位 | - | - | - | - | 1872 M80A 3位 | 1781 M75A 6位 | - | 1735 M75A 4位 | 1598 M80A 1位 | - |
20 | 高橋猛 | 5319.4 | - | - | - | 1981 M75A 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1821 MASS 29位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1479 M75A 10位 | 1517 烏龍茶 43位 | - | - | - | |
21 | 高橋厚 | 多摩OL | 4910.9 | - | - | 1527 M80A 2位 | - | - | - | - | - | - | 1512 M90A 2位 | 1600 M90A 2位 | - | 1127 MASS 36位 | - | - | - | - | 1611 M90A 1位 | 1611 M90A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | 1502 M85A 2位 | 1689 M90A 1位 | - |
22 | 石田美代子 | 愛知OLC | 4862.6 | - | - | 1536 W80A 1位 | - | - | - | - | - | - | 1659 W85A 1位 | 1556 W85A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1648 W80A 1位 | - |
23 | 尾上俊雄 | OLP兵庫 | 4182.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2172 M80A 2位 | 2011 M80A 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 小笠原揚太郎 | 東京OLクラブ | 3841.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1488 M80A 7位 | 2354 M80A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 久保喜正 | 京都OLC | 3726.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1779 M80A 1位 | 1948 M80A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 磯部貞夫 | OLP兵庫 | 3549.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1759 M85A 2位 | 1790 M85A 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 永元秀和 | 3544.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1753 M85A 3位 | 1791 M85A 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | 鈴木幸子 | ファミリーOLC | 3491.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1729 W70A 3位 | - | - | 1763 W65A 2位 | - | - |
29 | 小嶋裕 | 大阪OLC | 3428.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1608 M90A 1位 | 1820 M90A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 尾上秀雄 | 2466.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2466 M75A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | 小川晃弘 | ファミリーOLC | 2006.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2007 M75A 1位 | - | - |
32 | 小橋至 | 浜松OLC | 1871.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1872 M75A 3位 | - | - |
33 | 菅原健一 | 1833.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1833 M65A 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34 | 原田憲夫 | 札幌OLC | 1744.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1745 M85A 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2023-03-11 インカレミドル(併設) |
2023-03-11 インカレミドル(選手権) |
2023-03-05 第4回阪神奈大会 |
2023-02-19 京葉OLクラブ45周年 |
2023-01-08 横浜OLC大会2日目 |
2022-11-27 ジオパーク伊豆大島 |
2022-11-06 インカレロング |
2022-10-30 朱雀OK30周年 |
2022-10-23 京大京女立命大会 |
2022-10-09 全日本ロング |
2022-10-08 全日本ミドル |
2022-10-02 静大OLC50周年 |
2022-09-23 鷹山ミドル |
2022-09-18 Junior Cup |
2022-09-18 岩県大会 |
2022-09-03 名椙大会1日目 |
2022-08-28 北大大会day2 |
2022-08-07 札幌OLC大会2日目ロング |
2022-08-06 札幌OLC大会1日目ミドル |
2022-05-15 早大OC |
2022-05-14 姫木ロング |
2022-05-08 筏場クラシック |
2022-04-30 ロスジェネインカレ |
2022-04-24 三河OLC45周年 |
2022-04-17 ジュニアチャンピオン |
2022-04-10 茶の里いるま |
2022-03-27 中日東海 |
2022-03-21 大阪OLC45周年 |
2022-03-19 京大京女立命館 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原田憲夫 | 札幌OLC | 1744.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1745 M85A 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
必要大会数 | 3 |
---|---|
ボーナス | ランクA:60 ランクB:30 |
対象者と色分け |
対象者は75 歳以上 。ただし、男性 & 75 歳以上 & 79 歳以下 が黒字表記で、他は灰色文字表記としています。
また、競技者登録を行っていない選手(もしくは登録名簿と氏名の漢字が異なる選手)は背景色を濃い灰色で表記しています。登録したはずという方は恐れ入りますが管理者までお問い合わせください。 |
備考 | 氏名での突き合わせを行っており、それゆえ同姓同名の方を同一人物と扱ってしまっています。対象になってしまった方は申し訳ありません。競技者登録番号を利用する方法を現在検討中です。 また逆に氏名の誤記入は別人として扱われます。ただし、ShiftJISで文字化けする文字(髙、﨑)についてと結婚による改姓のうち管理者が把握しているものについては救済しています。 |