無差別, M15, M18, M20, M21, M25, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90,
必要大会数 | 3 |
---|---|
ボーナス | ランクA:60 ランクB:30 |
対象者と色分け |
対象者は75 歳以上。ただし、男性 & 75 歳以上 & 79 歳以下 が黒字表記で、他は灰色文字表記としています。
また、競技者登録を行っていない選手(もしくは登録名簿と氏名の漢字が異なる選手)は背景色を濃い灰色で表記しています。登録したはずという方は恐れ入りますが管理者までお問い合わせください。 |
備考 | 氏名での突き合わせを行っており、それゆえ同姓同名の方を同一人物と扱ってしまっています。対象になってしまった方は申し訳ありません。競技者登録番号を利用する方法を現在検討中です。 また逆に氏名の誤記入は別人として扱われます。ただし、ShiftJISで文字化けする文字(髙、﨑)についてと結婚による改姓のうち管理者が把握しているものについては救済しています。 |
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2022-05-15 早大OC |
2022-05-14 姫木ロング |
2022-05-08 筏場クラシック |
2022-04-30 ロスジェネインカレ |
2022-04-24 三河OLC45周年 |
2022-04-17 ジュニアチャンピオン |
2022-04-10 茶の里いるま |
2022-03-27 中日東海 |
2022-03-21 大阪OLC45周年 |
2022-03-19 京大京女立命館 |
2022-02-19 サンスーシ |
2022-02-05 インカレミドル |
2022-01-16 IOLD大会in湯ノ岳 |
2021-11-21 インカレロング |
2021-11-07 WMGプレ 神河ロング/ミドル |
2021-11-06 WMGプレ 香美ミドル |
2021-10-24 全日本ロング |
2021-10-23 全日本ミドル |
2021-10-17 新・北国ODay2 |
2021-07-24 菅平ダウンヒル |
2021-07-18 岩県大会 |
2021-07-11 札幌OLC2日目 |
2021-07-10 札幌OLC1日目 |
2021-06-12 姫木ミドル |
2021-06-06 塩谷クラシック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿野勘次 | 岐阜OLC | 7694 | 1803 M70A 12位 | 2130 MAS 74位 | 2427 M65A 1位 | - | 2464 M70A 1位 | 2329 M60A 5位 | 2172 煎茶 69位 | 2225 M65A 4位 | 2391 M70A 3位 | 1872 M70A 11位 | 2450 M65A 1位 | 1961 OAL2 28位 | - | - | 2217 M70A 5位 | 2426 M70A 2位 | 2533 M70A 2位 | 2566 M70A 2位 | - | 2417 ME 87位 | - | - | - | 2595 M70A 2位 | 2210 M65A 10位 |
2 | 児玉拓 | 多摩OL | 6870 | 2184 M70A 4位 | 1998 MASS 9位 | 2265 M65A 6位 | - | 2120 M70A 7位 | - | 2345 烏龍茶 6位 | - | 2218 M70A 6位 | 2158 M70A 6位 | 2161 M75A 2位 | - | 2144 MAS 7位 | - | 2189 M75A 1位 | 2189 M75A 1位 | 2260 M75A 2位 | 2240 M75A 2位 | - | 1814 ME 132位 | - | 2237 M70A 1位 | 2180 M70A 1位 | 1871 M70A 13位 | - |
3 | 大場隆夫 | サン・スーシ | 6811 | 2108 M70A 6位 | 1932 MASS 10位 | 2290 M65A 2位 | - | - | 2097 M75A 2位 | 2244 烏龍茶 8位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2276 M75A 1位 | 2091 M75A 6位 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 今井栄 | ワンダラーズ | 6683 | 1918 W70A 3位 | - | - | - | 2015 W70A 2位 | 2010 W65A 2位 | 1732 烏龍茶 33位 | - | 2029 W70A 1位 | - | 1724 W65A 4位 | - | - | - | - | 2099 W70A 1位 | 2213 W70A 2位 | 2254 W70A 1位 | - | - | - | 2064 W70A 1位 | - | 1986 W70A 3位 | 2216 W65A 1位 |
5 | 小野盛光 | あいちシニア/三河 | 6658 | - | - | 2207 M65A 7位 | - | - | - | - | - | - | 2175 M70A 5位 | - | - | - | - | - | - | - | 2276 M75A 1位 | - | - | - | - | - | 2110 M70A 8位 | - |
6 | 河村健二 | 横浜OLクラブ | 6602 | - | - | - | - | 2297 M80A 1位 | - | 2036 烏龍茶 19位 | - | - | - | 2268 M75A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 山口征矢 | 川口OLC | 6488 | 2178 M70A 5位 | - | - | - | 1856 M70A 11位 | - | 1870 烏龍茶 27位 | - | 2088 M70A 10位 | - | 1916 M75A 5位 | - | - | - | - | - | 1551 M75A 9位 | 2223 M75A 3位 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 佐藤政明 | 大府市 | 6257 | - | 1801 MASS 14位 | - | - | 1946 M70A 10位 | - | - | 1995 M75A 2位 | - | 2105 M70A 7位 | - | - | - | - | - | - | 1998 M75A 5位 | 2154 M75A 5位 | - | - | - | - | - | 1928 M70A 11位 | - |
9 | 小幡昭次 | 1三河OLC | 6181 | 1770 M70A 14位 | 1901 MASS 11位 | - | - | - | - | - | - | - | 1940 M70A 10位 | - | - | - | - | 2001 M75A 2位 | 2001 M75A 2位 | 2139 M75A 3位 | 1985 M75A 8位 | - | - | - | 1767 M70A 3位 | 1952 M70A 3位 | 2042 M70A 10位 | - |
10 | 原野幸男 | 所沢OLC | 6173 | - | - | - | - | - | 2059 M75A 3位 | 2106 烏龍茶 15位 | - | - | - | 2009 M75A 3位 | - | - | - | 1897 M80A 1位 | - | - | 1797 M80A 4位 | - | - | - | 1918 M80A 1位 | 1901 M80A 1位 | - | - |
11 | 前田春正 | KOLA | 6106 | - | - | - | - | 2023 M70A 8位 | - | - | - | - | 2046 M70A 8位 | - | - | - | - | 2011 M70A 8位 | 2038 M70A 9位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 田島三郎 | 入間市OLC | 5930 | 1863 M70A 9位 | - | - | - | 1904 M80A 2位 | 1901 M75A 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2125 M75A 4位 | 1752 M75A 9位 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 田中博 | 入間市OLC | 5854 | 1890 M70A 8位 | 1811 MASS 12位 | - | - | 1796 M80A 4位 | 1719 M75A 7位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2044 M80A 2位 | 1919 M80A 2位 | - | - | - | - | - | 1709 M80A 4位 | 1681 M65A 16位 |
14 | 久保喜正 | 京都OLC | 5607 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1693 M80A 6位 | 1816 M80A 3位 | - | - | - | - | - | 2098 M80A 1位 | - |
15 | 伊藤清 | ワンダラーズ | 5552 | - | - | 1899 M65A 13位 | - | - | - | - | - | 1661 M70A 12位 | - | 1695 M75A 6位 | - | - | - | - | - | 1869 M75A 7位 | 1738 M75A 10位 | 1785 M70A 1位 | - | - | - | - | - | - |
16 | 今井信親 | ワンダラーズ | 5412 | - | - | - | - | 1872 M80A 3位 | 1781 M75A 6位 | - | 1735 M75A 4位 | 1598 M80A 1位 | - | - | - | - | - | 1705 M80A 2位 | 1705 M80A 1位 | 1759 M80A 5位 | - | - | - | - | - | 1431 M80A 2位 | 1619 M80A 5位 | - |
17 | 小川晃弘 | ファミリーOLC | 5336 | - | - | - | - | - | - | - | 2007 M75A 1位 | - | - | 2003 M75A 4位 | - | - | - | - | - | 1326 M75A 10位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 高橋厚 | 多摩OL | 5248 | - | - | - | - | - | - | - | 1502 M85A 2位 | 1689 M90A 1位 | - | 1659 M85A 1位 | - | - | - | 1696 M90A 1位 | 1563 M90A 2位 | 1675 M90A 1位 | 1702 M90A 1位 | - | - | - | 1749 M90A 1位 | 1776 M90A 1位 | 1723 M90A 1位 | - |
19 | 平島勝彦 | 入間市OLC | 5207 | 1734 M70A 15位 | 1547 MASS 18位 | - | - | - | 1507 M75A 8位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1772 M80A 4位 | 1701 M80A 5位 | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 石田亘宏 | 愛知OLC | 5123 | - | - | - | - | 1694 M80A 5位 | - | - | 1649 M85A 1位 | 1592 M80A 2位 | - | - | - | - | - | - | 1703 M85A 1位 | 1599 M85A 1位 | - | - | - | - | - | - | 1725 M80A 3位 | - |
21 | 高橋猛 | ワンダラーズ | 5096 | - | - | - | - | - | 1479 M75A 10位 | 1517 烏龍茶 43位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2100 M70A 2位 | - | - |
22 | 小嶋裕 | 大阪OLC | 5073 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1571 M90A 2位 | 1861 M90A 1位 | 1568 M90A 2位 | 1641 M90A 2位 | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 石田美代子 | 愛知OLC | 5012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1648 W80A 1位 | - | - | - | - | - | 1647 W85A 1位 | 1647 W85A 1位 | 1677 W85A 1位 | 1687 W85A 1位 | - | - | - | - | - | 1643 W80A 1位 | - |
24 | 尾上俊雄 | OLP兵庫 | 4861 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2384 M80A 1位 | 2477 M80A 1位 | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 粟野義明 | 春日井市 | 4019 | - | - | - | - | 1984 M70A 9位 | - | - | 2035 M65A 8位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 鈴木榮一 | 千葉OLK | 3994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1949 M75A 6位 | 2045 M75A 7位 | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 門傳良男 | 調布市ウオークリング協会 | 3972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1771 M75A 8位 | 2201 M75A 4位 | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 小笠原揚太郎 | 東京OLクラブ | 3831 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1987 M80A 3位 | - | - | - | - | 1844 M60A 11位 | - | - | - |
29 | 鈴木幸子 | ファミリーOLC | 3492 | - | - | - | - | 1729 W70A 3位 | - | - | 1763 W65A 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 永元秀和 | 京葉オリエンテーリングクラブ | 3213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1483 M80A 6位 | - | - | - | - | - | 1730 M80A 2位 | - |
31 | 森山松年 | 春日部OLC | 2254 | - | - | - | - | - | 2254 M60A 8位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 中安正弘 | 春日部OLC | 2123 | - | - | - | - | - | 2123 M75A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 小橋至 | 浜松OLC | 1872 | - | - | - | - | - | - | - | 1872 M75A 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 明石五郎 | 春日部OLC | 1869 | - | - | - | - | - | 1869 M75A 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 原田憲夫 | 札幌OLC | 1590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1590 M85A 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 井上稔雄 | 春日部OLC | 1495 | - | - | - | - | - | 1495 M75A 9位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 関俊三 | 1492 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1492 ME 134位 | - | - | - | - | - |
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2022-05-15 早大OC |
2022-05-14 姫木ロング |
2022-05-08 筏場クラシック |
2022-04-30 ロスジェネインカレ |
2022-04-24 三河OLC45周年 |
2022-04-17 ジュニアチャンピオン |
2022-04-10 茶の里いるま |
2022-03-27 中日東海 |
2022-03-21 大阪OLC45周年 |
2022-03-19 京大京女立命館 |
2022-02-19 サンスーシ |
2022-02-05 インカレミドル |
2022-01-16 IOLD大会in湯ノ岳 |
2021-11-21 インカレロング |
2021-11-07 WMGプレ 神河ロング/ミドル |
2021-11-06 WMGプレ 香美ミドル |
2021-10-24 全日本ロング |
2021-10-23 全日本ミドル |
2021-10-17 新・北国ODay2 |
2021-07-24 菅平ダウンヒル |
2021-07-18 岩県大会 |
2021-07-11 札幌OLC2日目 |
2021-07-10 札幌OLC1日目 |
2021-06-12 姫木ミドル |
2021-06-06 塩谷クラシック |
---|