無差別, M15, M18, M20, M21, M25, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90,
必要大会数 | 3 |
---|---|
ボーナス | ランクA:60 ランクB:30 |
対象者と色分け |
対象者は65 歳以上。ただし、男性 & 65 歳以上 & 69 歳以下 が黒字表記で、他は灰色文字表記としています。
また、競技者登録を行っていない選手(もしくは登録名簿と氏名の漢字が異なる選手)は背景色を濃い灰色で表記しています。登録したはずという方は恐れ入りますが管理者までお問い合わせください。 |
備考 | 氏名での突き合わせを行っており、それゆえ同姓同名の方を同一人物と扱ってしまっています。対象になってしまった方は申し訳ありません。競技者登録番号を利用する方法を現在検討中です。 また逆に氏名の誤記入は別人として扱われます。ただし、ShiftJISで文字化けする文字(髙、﨑)についてと結婚による改姓のうち管理者が把握しているものについては救済しています。 |
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2022-08-07 札幌OLC大会2日目ロング |
2022-08-06 札幌OLC大会1日目ミドル |
2022-05-15 早大OC |
2022-05-14 姫木ロング |
2022-05-08 筏場クラシック |
2022-04-30 ロスジェネインカレ |
2022-04-24 三河OLC45周年 |
2022-04-17 ジュニアチャンピオン |
2022-04-10 茶の里いるま |
2022-03-27 中日東海 |
2022-03-21 大阪OLC45周年 |
2022-03-19 京大京女立命館 |
2022-02-19 サンスーシ |
2022-02-05 インカレミドル |
2022-01-16 IOLD大会in湯ノ岳 |
2021-11-21 インカレロング |
2021-11-07 WMGプレ 神河ロング/ミドル |
2021-11-06 WMGプレ 香美ミドル |
2021-10-24 全日本ロング |
2021-10-23 全日本ミドル |
2021-10-17 新・北国ODay2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小林二郎 | 入間市OLC | 7672 | - | - | - | - | - | - | 2461 M70A 2位 | 2402 M60A 3位 | - | - | 2509 M70A 1位 | 2563 M70A 1位 | - | - | 2348 MAL 22位 | - | - | - | 2463 M70A 4位 | 2600 M70A 1位 | - |
2 | 海老沢正 | 入間市OLC | 7613 | - | - | 2272 M70A 3位 | 2275 MAS 49位 | 2276 M65A 3位 | 2082 MA 30位 | 2361 M70A 5位 | 2411 M60A 2位 | - | - | 2432 M70A 2位 | - | - | - | 2385 MAL 17位 | - | 2490 M70A 2位 | 2515 M70A 1位 | 2560 M70A 1位 | 2538 M70A 3位 | - |
3 | 鹿野勘次 | 岐阜OLC | 7563 | - | - | 1803 M70A 12位 | 2130 MAS 74位 | 2427 M65A 1位 | - | 2464 M70A 1位 | 2329 M60A 5位 | 2172 煎茶 69位 | 2225 M65A 4位 | 2391 M70A 3位 | 1872 M70A 11位 | 2450 M65A 1位 | 1961 OAL2 28位 | - | - | 2217 M70A 5位 | 2426 M70A 2位 | 2533 M70A 2位 | 2566 M70A 2位 | - |
4 | 奥山景得 | 川口OLC/入間市OLC | 7562 | - | - | 2242 M60A 10位 | 2222 MAS 62位 | 2400 M50A 10位 | - | 2504 M60A 3位 | 2299 M60A 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2523 M65A 2位 | 2535 M65A 2位 | - |
5 | 大塚校市 | 千葉OLK | 7515 | - | - | 2353 M70A 2位 | 2111 MASS 6位 | - | - | - | - | 2500 烏龍茶 3位 | - | - | - | 2275 M65A 5位 | - | - | - | 2510 M70A 1位 | 2398 M70A 3位 | 2506 M70A 3位 | 2495 M70A 5位 | - |
6 | 阿部昌隆 | 東京OLクラブ | 7463 | - | - | - | - | - | - | 2553 M60A 2位 | - | - | - | 2371 M60A 5位 | - | 2348 M65A 3位 | - | - | - | - | - | 2539 M65A 1位 | 2283 M65A 12位 | - |
7 | 関野賢二 | YTC78 | 7305 | - | - | 2535 M70A 1位 | - | 2192 M65A 8位 | - | 2162 M70A 6位 | - | 1889 烏龍茶 25位 | - | 2134 M70A 7位 | - | 2151 M65A 8位 | - | - | - | - | - | 2358 M70A 5位 | 2412 M70A 6位 | - |
8 | 平島俊次 | 京都OLC | 7294 | 2350 M70A 1位 | 2392 M70A 1位 | - | - | - | - | 2426 M70A 3位 | - | - | - | 2321 M60A 7位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2476 M65A 5位 | - |
9 | 鈴木規弘 | 多摩OL | 7275 | 2261 M60A 6位 | 2212 M60A 6位 | 2274 M60A 9位 | 2233 MAS 59位 | 2273 M65A 4位 | - | 2409 M60A 9位 | - | 2374 抹茶 7位 | - | - | 2295 M60A 7位 | 2227 M50A 28位 | - | 2296 MAS 2位 | - | - | - | 2492 M60A 9位 | 2367 M60A 12位 | 2278 M50A 5位 |
10 | 荒井正敏 | 多摩OL | 7247 | - | - | 2212 M60A 11位 | 2128 MAS 75位 | 2165 M35A 12位 | - | 2422 M60A 7位 | - | 2282 煎茶 52位 | - | - | - | 2334 M65A 4位 | - | - | - | - | - | 2293 M65A 6位 | 2491 M65A 4位 | - |
11 | 愛場庸雅 | OLCレオ | 7237 | 2316 M60A 2位 | 2396 M60A 2位 | - | - | - | - | 2421 M60A 8位 | - | 2368 抹茶 8位 | 2420 M65A 1位 | - | - | 2357 M65A 2位 | - | - | - | - | - | 2323 M65A 4位 | 2352 M65A 9位 | - |
12 | 加藤昭治 | 東海市 | 7200 | 2044 M70A 4位 | 2194 M70A 3位 | - | - | - | - | - | - | - | 2171 M65A 5位 | 1831 M70A 11位 | 2210 M70A 4位 | 2244 M65A 6位 | - | - | - | 2364 M70A 3位 | 2197 M70A 7位 | 2317 M70A 6位 | 2519 M70A 4位 | - |
13 | 五十嵐則仁 | 横浜OLクラブ | 7158 | 2304 M60A 3位 | 2338 M60A 4位 | 2199 M60A 12位 | 2275 MAS 51位 | 2425 M50A 9位 | - | - | - | 2324 抹茶 11位 | - | 2344 M60A 6位 | 2166 OAL 33位 | 2283 M50A 23位 | 2322 OAL2 25位 | 2207 MAL 32位 | - | 2252 M60A 7位 | 2226 M60A 7位 | 2288 M60A 18位 | 2389 M60A 11位 | - |
14 | 大野政男 | 下野市OLC | 7133 | - | - | - | 2286 MAS 45位 | - | 2064 MA 33位 | - | - | 2334 抹茶 9位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2272 M65A 7位 | 2514 M65A 3位 | - |
15 | 新家秀男 | 中京OC | 7116 | - | - | - | - | - | - | 2362 M70A 4位 | - | - | 2336 M65A 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2062 M65A 11位 | 2418 M65A 6位 | - |
16 | 橋本八州馬 | 岐阜OLC | 7052 | - | - | - | - | 2272 M65A 5位 | - | 2074 M60A 15位 | - | - | 2131 M65A 6位 | - | - | - | - | - | - | 2325 M65A 1位 | 2330 M65A 1位 | 2085 M65A 10位 | 2396 M65A 8位 | - |
17 | 児玉拓 | 多摩OL | 6890 | 2280 M70A 2位 | 2252 M70A 2位 | 2184 M70A 4位 | 1998 MASS 9位 | 2265 M65A 6位 | - | 2120 M70A 7位 | - | 2345 烏龍茶 6位 | - | 2218 M70A 6位 | 2158 M70A 6位 | 2161 M75A 2位 | - | 2144 MAS 7位 | - | 2189 M75A 1位 | 2189 M75A 1位 | 2260 M75A 2位 | 2240 M75A 2位 | - |
18 | 宮林修 | 松阪OLC | 6888 | - | - | 1849 M70A 10位 | 2086 MASS 7位 | - | - | - | - | - | 2239 M65A 3位 | - | 2336 M70A 2位 | - | - | - | - | 2274 M70A 4位 | 2223 M70A 5位 | 2114 M70A 11位 | 2277 M70A 10位 | - |
19 | 上田俊雄 | 東京OLクラブ | 6884 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2331 M70A 4位 | 2172 M70A 8位 | 2381 M70A 7位 | - |
20 | 天明英之 | 東京OLクラブ | 6872 | - | - | - | - | 2177 M65A 9位 | - | - | 2250 M60A 9位 | 2152 抹茶 24位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2298 M65A 5位 | 2325 M65A 10位 | - |
21 | 鈴木健夫 | 京葉OLクラブ | 6867 | 2289 M60A 4位 | 2288 M60A 5位 | - | - | 2114 M65A 11位 | 2164 MA 24位 | - | - | - | - | 2216 M60A 10位 | - | - | - | 2080 MAS 8位 | - | 2290 M65A 2位 | 2284 M65A 2位 | - | - | - |
22 | 久保田優 | 入間市OLC | 6833 | - | - | 1927 M60A 15位 | - | - | 2204 MA 21位 | - | 2346 M60A 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2150 M65A 8位 | 2284 M65A 11位 | - |
23 | 大場隆夫 | サン・スーシ | 6811 | 2211 M70A 3位 | 2124 M70A 4位 | 2108 M70A 6位 | 1932 MASS 10位 | 2290 M65A 2位 | - | - | 2097 M75A 2位 | 2244 烏龍茶 8位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2276 M75A 1位 | 2091 M75A 6位 | - |
24 | 松本和美 | 徳島県OL協会 | 6712 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2417 W50A 1位 | 2120 W40A 1位 | - | - | - | - | - | 2176 W65A 1位 | - | - | - |
25 | 小野盛光 | 6658 | - | - | - | - | 2207 M65A 7位 | - | - | - | - | - | - | 2175 M70A 5位 | - | - | - | - | - | - | - | 2276 M75A 1位 | - | |
26 | 山本博司 | ES関東C | 6624 | 2012 M70A 5位 | 1722 M70A 6位 | - | - | 1617 M65A 15位 | - | - | - | - | - | 2246 M70A 5位 | 2213 M70A 3位 | 2165 M65A 7位 | - | - | - | - | 2044 M70A 8位 | 2119 M70A 9位 | 2004 M70A 12位 | - |
27 | 酒井克明 | Team白樺 | 6613 | - | - | - | - | 1882 M65A 14位 | - | - | 2046 M60A 14位 | 2187 烏龍茶 11位 | - | 2113 M70A 8位 | 1793 M70A 12位 | 1946 M65A 11位 | - | - | - | 2210 M70A 7位 | 2215 M70A 6位 | 2030 M70A 12位 | 1985 M70A 14位 | - |
28 | 河村健二 | 横浜OLクラブ | 6602 | - | - | - | - | - | - | 2297 M80A 1位 | - | 2036 烏龍茶 19位 | - | - | - | 2268 M75A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 永田実 | OLP兵庫 | 6595 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2386 M70A 4位 | - | - | - | - | - | - | - | 1886 M70A 13位 | 2323 M70A 8位 | - |
30 | 渋谷泰樹 | 入間市OLC | 6579 | - | - | - | 2038 MAS 82位 | - | - | - | 2258 M60A 7位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2054 M65A 12位 | 2268 M65A 13位 | - |
31 | 今井栄 | OCワンダラーズ | 6566 | - | - | 1918 W70A 3位 | - | - | - | 2015 W70A 2位 | 2010 W65A 2位 | 1732 烏龍茶 33位 | - | 2029 W70A 1位 | - | 1724 W65A 4位 | - | - | - | - | 2099 W70A 1位 | 2213 W70A 2位 | 2254 W70A 1位 | - |
32 | 村越久子 | 静岡OLC | 6565 | - | - | 1889 W35A 3位 | 2039 WAS 26位 | - | - | 2138 W30A 5位 | - | - | - | 2046 W30A 2位 | 1957 W30A 3位 | 1979 W35A 4位 | - | - | - | - | - | 2154 W35A 5位 | 2273 W35A 5位 | - |
33 | 佐藤清一 | 入間市 OLC | 6563 | 2020 M60A 9位 | 1875 M60A 10位 | - | - | - | - | - | 2038 M60A 16位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2122 M65A 9位 | 2403 M65A 7位 | - |
34 | 山口征矢 | 川口OLC | 6488 | - | - | 2178 M70A 5位 | - | - | - | 1856 M70A 11位 | - | 1870 烏龍茶 27位 | - | 2088 M70A 10位 | - | 1916 M75A 5位 | - | - | - | - | - | 1551 M75A 9位 | 2223 M75A 3位 | - |
35 | 藤原三郎 | 北杜OLC | 6443 | - | - | - | 1893 MAS 85位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2265 M70A 7位 | 2285 M70A 9位 | - |
36 | 植松裕子 | 入間市OLC | 6443 | 2056 W70A 1位 | 2058 W70A 1位 | 2118 W70A 1位 | 1935 WAS 30位 | - | - | 2035 W70A 1位 | 2111 W65A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2214 W70A 1位 | 2071 W70A 3位 | - |
37 | 浦野弘 | 入間市OLC | 6431 | - | - | 2082 M70A 7位 | - | - | 2156 MA 25位 | - | 2193 M60A 10位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1991 M70A 13位 | - |
38 | 成田美奈子 | 入間市OLC | 6398 | - | - | 2071 W50A 3位 | 1917 WAS 32位 | 1916 W50A 1位 | - | 1801 W50A 5位 | 1866 W50A 5位 | - | - | - | - | 2109 W65A 1位 | - | - | - | 2218 W65A 1位 | 1841 W65A 4位 | 1704 W65A 3位 | 1959 W65A 3位 | - |
39 | 酒井か代子 | Team白樺 | 6365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1982 W60A 2位 | 2077 W65A 2位 | - | - | - | 2110 W65A 2位 | 2092 W65A 2位 | 2011 W65A 1位 | 2163 W65A 1位 | - |
40 | 織田稔 | 徳島県OL協会 | 6331 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2108 M70A 9位 | 2008 M70A 9位 | - | - | - | - | 2215 M70A 6位 | - | - | - | - |
41 | 鈴木紀夫 | Club阿闍梨 | 6261 | - | - | - | - | 2153 M65A 10位 | - | - | 2057 M21A 98位 | 1973 煎茶 87位 | - | - | - | 2050 M65A 9位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | 佐藤政明 | 6257 | - | - | - | 1801 MASS 14位 | - | - | 1946 M70A 10位 | - | - | 1995 M75A 2位 | - | 2105 M70A 7位 | - | - | - | - | - | - | 1998 M75A 5位 | 2154 M75A 5位 | - | |
43 | 田辺洋一 | Club阿闍梨 | 6239 | - | - | - | - | - | - | - | 1901 M21A 102位 | 2071 煎茶 78位 | - | - | - | 1997 M50A 37位 | - | - | - | - | - | 1947 M40A 7位 | 2171 M65A 14位 | - |
44 | 原野幸男 | 所沢OLC | 6173 | - | - | - | - | - | - | - | 2059 M75A 3位 | 2106 烏龍茶 15位 | - | - | - | 2009 M75A 3位 | - | - | - | 1897 M80A 1位 | - | - | 1797 M80A 4位 | - |
45 | 小幡昭次 | 三河OLC | 6140 | - | - | 1770 M70A 14位 | 1901 MASS 11位 | - | - | - | - | - | - | - | 1940 M70A 10位 | - | - | - | - | 2001 M75A 2位 | 2001 M75A 2位 | 2139 M75A 3位 | 1985 M75A 8位 | - |
46 | 大塚ふみ子 | 千葉OLK | 6121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1490 W65A 3位 | 2003 W65A 3位 | 1977 W65A 2位 | 2140 W65A 2位 | - |
47 | 前田春正 | KOLA | 6106 | - | - | - | - | - | - | 2023 M70A 8位 | - | - | - | - | 2046 M70A 8位 | - | - | - | - | 2011 M70A 8位 | 2038 M70A 9位 | - | - | - |
48 | 高橋明美 | 6097 | - | - | - | - | - | - | 2007 W60A 1位 | - | 1691 烏龍茶 34位 | - | 1989 W60A 2位 | 1970 W60A 3位 | - | - | - | - | 2056 W60A 2位 | 1985 W60A 3位 | 2035 W60A 5位 | 1962 W60A 5位 | - | |
49 | 荻田育徳 | OC⊿下野 | 6080 | - | - | - | 2001 MASS 8位 | 2053 M65A 12位 | - | - | - | - | - | - | - | 2002 M65A 10位 | - | - | - | 2025 M65A 3位 | - | - | - | - |
50 | 田島三郎 | 入間市OLC | 5930 | - | - | 1863 M70A 9位 | - | - | - | 1904 M80A 2位 | 1901 M75A 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2125 M75A 4位 | 1752 M75A 9位 | - |
51 | 田中博 | 入間市OLC | 5854 | - | - | 1890 M70A 8位 | 1811 MASS 12位 | - | - | 1796 M80A 4位 | 1719 M75A 7位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2044 M80A 2位 | 1919 M80A 2位 | - |
52 | 長瀬朋子 | つるまいOLC | 5839 | - | - | - | - | - | - | 1979 W60A 2位 | - | - | 1943 W65A 1位 | - | 1917 W50A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | 高村陽子 | 上尾OLクラブ | 5796 | - | - | 1950 W70A 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1735 W65A 3位 | - | - | - | - | - | - | 2111 W70A 2位 | - |
54 | 山本陽子 | ES関東 | 5676 | - | 1825 W70A 2位 | - | - | - | - | 1610 W70A 4位 | - | - | - | 2024 W70A 2位 | - | - | - | 1783 WAS 2位 | - | 1789 W70A 1位 | 1827 W70A 2位 | 1761 W70A 5位 | 1796 W70A 5位 | - |
55 | 伊藤清 | ワンダラーズ | 5624 | 1747 M70A 6位 | 1856 M70A 5位 | - | - | 1899 M65A 13位 | - | - | - | - | - | 1661 M70A 12位 | - | 1695 M75A 6位 | - | - | - | - | - | 1869 M75A 7位 | 1738 M75A 10位 | 1785 M70A 1位 |
56 | 久保喜正 | 京都OLC | 5542 | 1779 M80A 1位 | 1948 M80A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1693 M80A 6位 | 1816 M80A 3位 | - |
57 | 今井信親 | ワンダラーズ | 5412 | - | 1385 M80A 2位 | - | - | - | - | 1872 M80A 3位 | 1781 M75A 6位 | - | 1735 M75A 4位 | 1598 M80A 1位 | - | - | - | - | - | 1705 M80A 2位 | 1705 M80A 1位 | 1759 M80A 5位 | - | - |
58 | 小川晃弘 | ファミリーOLC | 5336 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2007 M75A 1位 | - | - | 2003 M75A 4位 | - | - | - | - | - | 1326 M75A 10位 | - | - |
59 | 鈴木正夫 | 千葉OLK | 5301 | - | - | 1802 M70A 13位 | 1791 MASS 15位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1708 M70A 16位 | - |
60 | 高村卓 | 上尾OLクラブ | 5243 | - | - | 1832 M70A 11位 | - | - | - | - | - | 1469 烏龍茶 45位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1942 M70A 15位 | - |
61 | 平島勝彦 | 入間市OLC | 5207 | - | - | 1734 M70A 15位 | 1547 MASS 18位 | - | - | - | 1507 M75A 8位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1772 M80A 4位 | 1701 M80A 5位 | - |
62 | 高橋厚 | 多摩OL | 5088 | 1611 M90A 1位 | 1611 M90A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | 1502 M85A 2位 | 1689 M90A 1位 | - | 1659 M85A 1位 | - | - | - | 1696 M90A 1位 | 1563 M90A 2位 | 1675 M90A 1位 | 1702 M90A 1位 | - |
63 | 小嶋裕 | 大阪OLC | 5073 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1571 M90A 2位 | 1861 M90A 1位 | 1568 M90A 2位 | 1641 M90A 2位 | - |
64 | 石田亘宏 | 愛知OLC | 5047 | - | - | - | - | - | - | 1694 M80A 5位 | - | - | 1649 M85A 1位 | 1592 M80A 2位 | - | - | - | - | - | - | 1703 M85A 1位 | 1599 M85A 1位 | - | - |
65 | 石田美代子 | 愛知OLC | 5012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1648 W80A 1位 | - | - | - | - | - | 1647 W85A 1位 | 1647 W85A 1位 | 1677 W85A 1位 | 1687 W85A 1位 | - |
66 | 加藤昭次 | 多摩OL | 4935 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2386 M65A 3位 | 2549 M65A 1位 | - |
67 | 尾上俊雄 | OLP兵庫 | 4861 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2384 M80A 1位 | 2477 M80A 1位 | - |
68 | 小坪彰 | 4237 | - | - | - | - | - | - | 2103 M60A 14位 | 2134 M60A 11位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
69 | 若梅友行 | 横浜OLクラブ | 4206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2116 M70A 10位 | 2090 M70A 11位 | - |
70 | 粟野義明 | 春日井市 | 4019 | - | - | - | - | - | - | 1984 M70A 9位 | - | - | 2035 M65A 8位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | 鈴木栄一 | 千葉OLK | 3994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1949 M75A 6位 | 2045 M75A 7位 | - |
72 | 門傳良男 | 調布市ウオークリング協会 | 3972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1771 M75A 8位 | 2201 M75A 4位 | - |
73 | 若梅節子 | 横浜OLクラブ | 3908 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023 W70A 3位 | 1884 W70A 4位 | - |
74 | 大場節子 | サン・スーシ | 3710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2008 W70A 4位 | 1702 W70A 6位 | - |
75 | 鈴木幸子 | ファミリーOLC | 3492 | - | - | - | - | - | - | 1729 W70A 3位 | - | - | 1763 W65A 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | 浅沼英博 | 多摩OL | 3348 | - | - | - | 1575 MASS 17位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1774 M65A 17位 | - |
77 | 高橋猛 | 2996 | - | - | - | - | - | - | - | 1479 M75A 10位 | 1517 烏龍茶 43位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
78 | 野田良雄 | 中京OC | 2170 | - | - | - | - | - | - | 2170 M60A 12位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | 土屋晴彦 | 2149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2149 M65A 15位 | - | |
80 | 谷秀司 | 三重県協会 | 2116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2116 M65A 7位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | 福田良雄 | OLC吉備路 | 2074 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2074 OAS 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
82 | 山崎弘文 | 札幌OLC | 2052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2052 M50A 6位 |
83 | 谷野守右 | 浜松OLC | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2033 M65A 13位 | - | - |
84 | 双木勝男 | 入間市OLC | 2008 | - | - | - | - | - | - | - | 2008 M60A 17位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | 小笠原揚太郎 | 東京OLクラブ | 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1987 M80A 3位 | - | - |
86 | 海野とみ子 | 入間市OLC | 1980 | - | - | - | - | - | - | - | 1980 W65A 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | 斎藤久雄 | 和歌山県OL協会 | 1929 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1929 M65A 4位 | - | - | - | - |
88 | 勘田益男 | 沖町マラソン同好会 | 1923 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1923 M65A 16位 | - |
89 | 小橋至 | 浜松OLC | 1872 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1872 M75A 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | 古根将 | 練馬オリエンテーリングクラブ | 1798 | - | - | - | - | - | - | - | 1798 M60A 20位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | 野中好夫 | 多摩OL | 1735 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1735 M65A 18位 | - |
92 | 朝妻清宗 | 札幌OLC | 1639 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1639 M70A 2位 |
93 | 原田憲夫 | 札幌OLC | 1590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1590 M85A 2位 | - | - |
94 | 鈴木恒久 | 多摩OL | 1587 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1587 烏龍茶 39位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | 永元秀和 | 1483 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1483 M80A 6位 | - |
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2022-08-07 札幌OLC大会2日目ロング |
2022-08-06 札幌OLC大会1日目ミドル |
2022-05-15 早大OC |
2022-05-14 姫木ロング |
2022-05-08 筏場クラシック |
2022-04-30 ロスジェネインカレ |
2022-04-24 三河OLC45周年 |
2022-04-17 ジュニアチャンピオン |
2022-04-10 茶の里いるま |
2022-03-27 中日東海 |
2022-03-21 大阪OLC45周年 |
2022-03-19 京大京女立命館 |
2022-02-19 サンスーシ |
2022-02-05 インカレミドル |
2022-01-16 IOLD大会in湯ノ岳 |
2021-11-21 インカレロング |
2021-11-07 WMGプレ 神河ロング/ミドル |
2021-11-06 WMGプレ 香美ミドル |
2021-10-24 全日本ロング |
2021-10-23 全日本ミドル |
2021-10-17 新・北国ODay2 |
---|