無差別, M15, M18, M20, M21, M25, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90,
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2023-05-21 青い森アップル2Daysミドル |
2023-04-23 茶の里いるま |
2023-04-16 ジュニアチャンピオン |
2023-04-09 富士山麓大会 |
2023-03-11 インカレミドル(併設) |
2023-03-11 インカレミドル(選手権) |
2023-03-05 第4回阪神奈大会 |
2023-02-19 京葉OLクラブ45周年 |
2023-01-08 横浜OLC大会2日目 |
2022-11-27 ジオパーク伊豆大島 |
2022-11-06 インカレロング |
2022-10-30 朱雀OK30周年 |
2022-10-23 京大京女立命大会 |
2022-10-09 全日本ロング |
2022-10-08 全日本ミドル |
2022-10-02 静大OLC50周年 |
2022-09-23 鷹山ミドル |
2022-09-18 Junior Cup |
2022-09-18 岩県大会 |
2022-09-03 名椙大会1日目 |
2022-08-28 北大大会day2 |
2022-08-07 札幌OLC大会2日目ロング |
2022-08-06 札幌OLC大会1日目ミドル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉田勉 | みちの会 | 8368.3 | 2648 M21A 26位 | 2550 玉露2 37位 | - | 2597 M21E 74位 | 2655 OAL2 17位 | - | - | - | - | 2619 MES2 5位 | - | 2541 M21A 35位 | - | 2938 M60A 1位 | 2775 M60A 3位 | 2551 M21A1 34位 | 2376 MA2 88位 | - | - | - | - | 2538 M21E 38位 | 2507 M21E 44位 |
2 | 新田見俊宣 | 8313.4 | - | 2537 玉露2 39位 | 2636 M21A 27位 | 2870 M21E 15位 | - | - | - | 2707 M21A2 21位 | 2657 M21A1 20位 | - | - | - | - | 2697 M21A2 22位 | 2186 M21A2 89位 | - | 2736 MA1 28位 | 2481 AL 24位 | - | - | - | - | - | |
3 | 田代雅之 | 静岡OLC | 8188.9 | - | - | - | - | - | - | - | 2748 M50A 1位 | - | 2670 MES2 3位 | - | - | - | 2682 M55A 2位 | 2759 M55A 1位 | - | 2555 MAS 13位 | - | - | - | - | - | - |
4 | 橋本裕志 | OLP兵庫 | 8164.3 | - | - | - | 2198 M50A 28位 | - | - | 2697 M50A 1位 | - | - | - | - | 2576 M21A 30位 | 2502 M21A 37位 | 2598 M55A 6位 | 2684 M55A 3位 | - | 2783 MAS 2位 | - | - | - | - | 2404 M21A 18位 | 2493 M21A 13位 |
5 | 福田雅秀 | 川越OLC | 8069.1 | 2649 M30-40A 1位 | - | - | 2474 M35A 3位 | 2565 OAL2 25位 | - | 2546 M35A 1位 | 2533 M35A 4位 | 2641 M35A 2位 | 2240 MES1 22位 | 2549 ML 35位 | 2513 M30A 1位 | 2394 M21A 50位 | 2462 M45A 5位 | 2757 M45A 1位 | 2573 M35A 4位 | 2403 MA1 88位 | - | - | 2616 M35A 1位 | 2421 M35A 2位 | 2542 M30A 2位 | 2663 M30A 2位 |
6 | 小林岳人 | ES関東C | 8006.9 | - | 2431 煎茶 23位 | 2510 M50A 2位 | 2747 M50A 1位 | 2451 OAL2 36位 | - | - | 2632 M50A 7位 | 2481 M50A 4位 | - | - | - | - | 2571 M60A 4位 | 2628 M60A 7位 | 2525 M50A 4位 | 2462 MAS 22位 | - | - | - | - | - | - |
7 | 角岡明 | 三河OLC | 8005.4 | - | - | - | - | - | - | - | 2518 M50A 14位 | 2437 M50A 7位 | 2469 MES2 11位 | 2331 ML 49位 | 2468 M60A 2位 | 2587 M21AS 2位 | 2388 M60A 18位 | 2781 M60A 2位 | 2321 M50A 20位 | 2638 MAS 5位 | - | - | 2400 M50A 8位 | - | - | - |
8 | 富田吉郎 | 上尾OLC | 7954.5 | - | - | 2438 M50A 8位 | 2522 M50A 10位 | - | - | - | 2605 M50A 8位 | 2527 M50A 3位 | 2462 MES2 13位 | - | 2395 M50A 8位 | - | 2680 M50A 2位 | 2670 M50A 3位 | 2486 M50A 7位 | 2561 MAS 11位 | - | - | - | - | - | - |
9 | 中島克行 | 静岡OLC | 7926.9 | - | - | - | - | - | - | - | 2650 M50A 2位 | - | - | - | - | - | 2351 M60A 20位 | 2693 M60A 5位 | 2410 M35A 6位 | 2584 MAS 9位 | - | - | - | - | - | - |
10 | 大江恒男 | OLP兵庫 | 7901.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2756 M55A 1位 | 2358 M55A 16位 | - | 2787 MAS 1位 | - | - | - | - | - | - |
11 | 片山雅之 | OLP兵庫 | 7901.0 | 2467 M50A 4位 | - | - | 2475 M50A 13位 | - | - | 2438 M35A 3位 | - | - | - | - | 2594 M60A 1位 | 2404 M21AS 9位 | 2757 M60A 2位 | 2390 M60A 17位 | - | - | - | - | - | - | 2549 M60A 1位 | 2550 M60A 1位 |
12 | 稲葉英雄 | 三河OLC | 7897.4 | - | - | - | - | - | - | - | 2561 M50A 12位 | - | - | - | 2656 M50A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | 2680 M50A 1位 | - | - | - |
13 | 竹下俊輔 | 桐嶺会 | 7881.9 | - | - | - | 2359 M50A 16位 | 2416 OAL2 42位 | - | - | - | 2528 M50A 2位 | 2685 MA 2位 | - | - | - | 2653 M55A 3位 | 2544 M55A 10位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 宮本知江子 | 京葉OLクラブ | 7880.4 | 2407 W21A 5位 | 2384 煎茶 30位 | 2354 W21A 8位 | 2311 W21E 31位 | 2319 OAL1 42位 | - | 2384 W21A 10位 | - | 2421 W21A 8位 | 2495 WES 1位 | - | - | - | 2313 W21E 31位 | 2885 W55A 1位 | - | 2500 WAS 4位 | - | 2362 W21A 2位 | - | 2380 W21A 7位 | 2331 W21E 5位 | 2317 W21E 7位 |
15 | 稲田旬哉 | OLCふるはうす | 7834.7 | 2377 M50A 6位 | - | - | 2578 M50A 7位 | - | - | 2306 M50A 6位 | 2595 M50A 9位 | - | - | - | 2372 M50A 10位 | 2540 M21AS 3位 | 2389 M50A 11位 | 2406 M50A 10位 | 2386 M50A 17位 | 2661 MASS 2位 | - | - | 2419 M50A 6位 | 2489 M50A 1位 | 2397 M50A 3位 | 2397 M50A 5位 |
16 | 奥山景得 | 川口OLC/入間市OLC | 7827.4 | - | - | - | 2603 M65A 2位 | 2231 OAL2 54位 | - | - | 2577 M65A 1位 | - | 2283 MES2 24位 | - | - | - | 2648 M65A 1位 | 2549 M65A 2位 | 2462 M65A 1位 | 2132 MASS 17位 | - | - | - | - | - | - |
17 | 鵜飼須彦 | OLCルーパー | 7823.5 | - | - | - | 2720 M50A 2位 | - | - | 2486 M50A 3位 | 2568 M50A 10位 | 2419 M50A 8位 | - | - | 2478 M50A 7位 | 2319 M21AS 12位 | 2536 M55A 11位 | 2493 M55A 13位 | 2375 M50A 18位 | 2418 MAS 26位 | - | - | 2501 M50A 2位 | - | - | - |
18 | 青木俊之 | 練馬OLC | 7822.2 | - | 2433 煎茶 22位 | - | 2549 M50A 9位 | - | - | 2494 M50A 2位 | 2641 M50A 4位 | - | 2408 MES2 18位 | - | 2587 M50A 4位 | 2589 M21AS 1位 | - | - | - | - | - | - | - | 2442 M50A 4位 | 2592 M50A 1位 | 2523 M50A 2位 |
19 | 小山清 | 京葉OLクラブ | 7810.4 | 2159 M30-40A 6位 | 2607 烏龍茶 1位 | 2442 M65A 1位 | 2672 M65A 1位 | - | - | - | - | 2125 M21A2 44位 | - | - | - | - | - | - | - | 2532 MAS 16位 | - | - | - | 2410 M35A 3位 | 2393 M30A 3位 | 2272 M30A 6位 |
20 | 佐藤信彦 | OLCサンスーシ | 7779.4 | 2554 M50A 1位 | 2393 抹茶 6位 | 2441 M50A 7位 | 2587 M50A 5位 | - | - | - | 2340 M50A 20位 | 2464 M50A 5位 | 2546 MES1 7位 | - | - | - | 2570 M55A 8位 | 2623 M55A 6位 | 2466 M50A 10位 | 2346 MAS 40位 | - | - | - | - | - | - |
21 | 茅野耕治 | ワンダラーズ | 7766.2 | - | - | - | 2586 M50A 6位 | - | - | - | - | - | 2506 MES2 7位 | - | - | 2536 M21AS 4位 | 2521 M60A 7位 | 2644 M60A 6位 | 2341 M35A 8位 | 2355 MAS 38位 | - | - | - | 2425 M21AS 8位 | 2377 M30A 5位 | 2386 M30A 5位 |
22 | 柳澤貴 | ES関東C | 7759.1 | - | 2549 煎茶 9位 | - | 1912 M50A 44位 | - | - | - | - | 2553 M50A 1位 | - | - | 2590 M50A 3位 | - | 2297 M55A 19位 | 2616 M55A 7位 | 2518 M50A 5位 | - | 2209 AL 45位 | - | - | - | - | - |
23 | 井上仁 | OLCレオ | 7752.7 | 2395 M21A 59位 | 2372 煎茶 32位 | 2402 M50A 11位 | 2191 M50A 30位 | 2416 OAL1 34位 | - | - | - | 2271 M50A 16位 | - | - | - | - | 2518 M60A 8位 | 2766 M60A 4位 | 2469 M50A 9位 | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 杉本光正 | ES関東C | 7751.2 | - | 2458 煎茶 19位 | 2489 M50A 4位 | 2690 M50A 3位 | - | - | - | 2185 M50A 27位 | - | - | - | - | - | 2542 M55A 10位 | 2520 M55A 11位 | 2450 M50A 12位 | 2153 MAS 63位 | - | - | - | - | - | - |
25 | 河合芳尚 | 三河OLC | 7743.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2511 M50A 5位 | - | 2627 M50A 4位 | 2605 M50A 5位 | - | - | - | - | 2374 M50A 9位 | - | - | - |
26 | 岡田泰三 | サン・スーシ | 7712.9 | - | - | - | - | - | - | - | 2647 M50A 3位 | 1957 M50A 30位 | - | 2226 ML 56位 | - | - | 2609 M55A 5位 | 2375 M55A 15位 | 2457 M50A 11位 | 2398 MAS 30位 | - | - | - | - | - | - |
27 | 宮本幸治 | 京葉OLクラブ | 7705.0 | - | - | 2373 M50A 13位 | 2227 M50A 25位 | 2479 OAL1 25位 | - | 2436 M50A 4位 | - | - | - | - | - | - | 2635 M55A 4位 | 2590 M55A 8位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 海老沢正 | 入間市OLC | 7702.0 | - | - | 2374 M65A 2位 | 2415 M65A 8位 | - | - | - | 2572 M65A 2位 | - | 2361 MA 6位 | - | 2391 M70A 1位 | - | 2374 M70A 3位 | 2687 M70A 1位 | 2444 M65A 2位 | 2357 MASS 9位 | - | - | 2340 M65A 2位 | 2347 M70A 1位 | - | - |
29 | 森竜生 | 横浜OLクラブ | 7675.8 | - | 2451 煎茶 21位 | 2436 M35A 3位 | 2239 M35A 7位 | 2537 OAL1 20位 | - | - | 2295 M21AS 9位 | - | 2604 MES1 4位 | - | 2466 M40A 3位 | - | 2466 M50A 10位 | 2154 M50A 16位 | 2169 M35A 10位 | - | - | - | - | - | 2445 M40A 2位 | 2534 M40A 2位 |
30 | 小泉辰喜 | 東京OLクラブ | 7666.8 | - | - | 2329 M50A 14位 | - | - | - | - | 2237 M50A 26位 | 2303 M50A 15位 | 2481 AS 1位 | - | 2300 M50A 13位 | - | 2546 M55A 9位 | 2635 M55A 4位 | 2482 M50A 8位 | 2408 MAS 29位 | - | - | - | 2485 M50A 2位 | 2428 M50A 2位 | 2472 M50A 3位 |
31 | 玉木圭介 | 大阪OLC | 7663.2 | - | - | - | 2459 M21A2 25位 | - | - | - | - | - | - | - | 2296 M21A 64位 | 2324 M21A 56位 | 2502 M55A 13位 | 2702 M55A 2位 | - | 2284 MA1 98位 | - | - | - | - | - | - |
32 | 清水伸好 | 入間市OLC | 7647.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2550 M21A1 44位 | 2583 M21A2 50位 | 2297 M21A2 53位 | 2514 MA1 69位 | - | - | - | - | - | - |
33 | 大林俊彦 | 大阪OLC | 7602.8 | 2418 M21AS 1位 | 2162 煎茶 55位 | - | 2425 M35A 5位 | 2403 OAL2 43位 | - | 2420 M35A 4位 | 2258 M35A 12位 | 2563 M35A 3位 | 2439 MES2 15位 | 2371 ML 47位 | 2493 M30A 2位 | 2451 M21A 44位 | 2260 M45A 9位 | 2546 M45A 5位 | 2435 M21AS 1位 | 2046 MA1 113位 | 2275 AL 40位 | - | 2441 M35A 5位 | 2238 M35A 5位 | 2421 M21AS 1位 | 2313 M21AS 1位 |
34 | 三好暢子 | 上尾OLC | 7575.9 | - | - | 2311 M50A 15位 | 2406 W21A 4位 | - | - | - | 2308 M50A 22位 | 2378 M50A 12位 | 2174 WE 25位 | - | - | - | 2627 W35A 1位 | 2233 W21A 25位 | 2279 W21A 27位 | 2542 WAS 1位 | - | - | - | - | - | - |
35 | 滝正晴 | 静岡OLC | 7556.2 | 2402 M50A 5位 | - | - | - | - | - | 2311 M50A 5位 | 2110 M50A 31位 | - | - | - | - | - | 2580 M55A 7位 | 2574 M55A 9位 | - | 2246 MAS 56位 | - | - | - | - | - | - |
36 | 愛場庸雅 | OLCレオ | 7546.2 | - | - | - | 2017 M65A 21位 | - | - | 2245 M50A 8位 | - | - | 2335 MA 10位 | - | 2437 M60A 4位 | 2439 M21AS 6位 | 2515 M65A 3位 | 2592 M65A 1位 | 2407 M50A 16位 | - | - | 2370 M50A 3位 | - | - | 2316 M60A 2位 | 2396 M60A 2位 |
37 | 宮崎敦司 | 7546.0 | - | - | - | 2296 M50A 19位 | - | - | - | - | - | - | - | 2144 M60A 13位 | 2268 M21AS 13位 | 2562 M60A 6位 | 2526 M60A 10位 | - | 2457 MAS 23位 | - | - | 2404 M50A 7位 | - | - | - | |
38 | 町井稔 | 長野県協会 | 7540.7 | 2489 M50A 3位 | 2305 抹茶 18位 | - | 2486 M50A 12位 | - | - | - | 2565 M50A 11位 | 2350 M50A 13位 | 2357 MES2 20位 | - | - | - | 2478 M60A 11位 | 2291 M60A 20位 | 2340 M50A 19位 | - | - | - | - | 2402 M50A 6位 | - | - |
39 | 太矢隆士 | 京葉OLクラブ | 7520.8 | - | 2298 玉露2 73位 | 2468 M50A 5位 | 2334 M50A 18位 | - | - | - | - | 2391 M50A 10位 | - | 2363 ML 48位 | - | - | 2490 M60A 10位 | 2564 M60A 9位 | 2425 M50A 15位 | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 桜井剛 | 7488.1 | - | 2144 煎茶 60位 | 2474 M35A 1位 | 2465 M35A 4位 | 2293 OAL1 45位 | - | - | 2447 M35A 7位 | 2138 M35A 6位 | - | - | - | - | 2085 M45A 16位 | 2549 M45A 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
41 | 木村佳司 | 長野県協会 | 7483.4 | - | - | - | 2522 M50A 10位 | 2387 OAL2 45位 | - | - | - | - | 2302 MES1 19位 | - | - | - | 2566 M60A 5位 | 2396 M60A 16位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | 木植早生 | Team白樺 | 7473.4 | 2279 W21A 13位 | - | - | 2304 W21E 32位 | 2276 OAL1 47位 | - | 2315 W21A 14位 | - | - | 2389 WE 15位 | 2455 WL 7位 | - | - | 2448 W21A 9位 | - | 2354 W21A 20位 | 2571 WA 9位 | - | - | - | 2342 W21A 11位 | 2165 W21A 2位 | 2336 W21A 1位 |
43 | 宇野明子 | 多摩OL | 7460.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2330 WES 4位 | - | - | - | 2534 W60A 1位 | 2597 W60A 1位 | 2102 W35A 6位 | - | - | - | - | - | - | - |
44 | 小寺実 | 丘の上 | 7459.3 | - | 2428 煎茶 24位 | - | 2292 M50A 20位 | - | - | - | 2057 M50A 34位 | 2456 M50A 6位 | - | - | - | - | - | - | 2576 M50A 1位 | - | 2273 AL 41位 | - | - | - | - | - |
45 | 齋藤英之 | 川越OLC | 7454.4 | 2514 M50A 2位 | 2172 抹茶 31位 | 2492 M50A 3位 | 2406 M50A 15位 | - | - | - | 2123 M50A 30位 | 2237 M50A 17位 | - | - | 2449 M60A 3位 | - | 2327 M60A 24位 | 2144 M60A 27位 | - | - | 2301 AL 37位 | - | - | - | 2363 M50A 4位 | 2344 M50A 7位 |
46 | 大橋晴彦 | 杏友会 | 7452.4 | - | 2385 玉露1 63位 | 2312 M21A 70位 | - | - | - | - | - | 2383 M50A 11位 | 2490 ME2 22位 | - | - | - | 2448 M60A 15位 | 2082 M60A 29位 | - | 2104 MA1 112位 | - | - | - | - | 2494 M21E 41位 | 2468 M21E 48位 |
47 | 小林二郎 | 入間市OLC | 7445.2 | - | - | 2362 M65A 3位 | 2432 M65A 7位 | 2361 OAL1 38位 | - | - | 2528 M65A 3位 | 2483 M65A 1位 | 2302 MA 13位 | - | - | - | 2427 M70A 2位 | 2324 M70A 4位 | 2434 M65A 3位 | 2072 MASS 21位 | - | - | - | - | - | - |
48 | 下山敬史 | 横浜OLクラブ | 7441.0 | - | - | - | 2196 M50A 29位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2431 M60A 16位 | 2578 M60A 8位 | 2432 M50A 13位 | 2281 MAS 51位 | - | - | - | - | - | - |
49 | 久保田優 | 入間市OLC | 7426.2 | - | - | 2327 M65A 4位 | 2548 M65A 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2435 M65A 5位 | 2443 M65A 4位 | - | 2193 MASS 13位 | - | - | - | - | - | - |
50 | 鈴木規弘 | 多摩OL | 7417.9 | 2169 M60A 2位 | 2185 烏龍茶 13位 | - | 2253 M65A 12位 | - | - | - | 2506 M65A 4位 | - | - | - | 2340 M60A 7位 | - | 2529 M65A 2位 | 2319 M65A 8位 | 2383 M65A 5位 | 2350 MAS 39位 | - | 2332 M65A 1位 | - | - | 2261 M60A 6位 | 2212 M60A 6位 |
51 | 大塚校市 | 千葉OLK | 7409.4 | 2345 M70A 2位 | 2291 烏龍茶 9位 | 2318 M65A 5位 | 2498 M65A 5位 | - | - | - | 2441 M65A 6位 | 2399 M65A 2位 | - | - | - | - | 2292 M70A 6位 | 2370 M70A 2位 | 2345 M65A 6位 | 2470 MASS 4位 | 2418 AS 1位 | - | 2337 M65A 3位 | - | - | - |
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2023-05-21 青い森アップル2Daysミドル |
2023-04-23 茶の里いるま |
2023-04-16 ジュニアチャンピオン |
2023-04-09 富士山麓大会 |
2023-03-11 インカレミドル(併設) |
2023-03-11 インカレミドル(選手権) |
2023-03-05 第4回阪神奈大会 |
2023-02-19 京葉OLクラブ45周年 |
2023-01-08 横浜OLC大会2日目 |
2022-11-27 ジオパーク伊豆大島 |
2022-11-06 インカレロング |
2022-10-30 朱雀OK30周年 |
2022-10-23 京大京女立命大会 |
2022-10-09 全日本ロング |
2022-10-08 全日本ミドル |
2022-10-02 静大OLC50周年 |
2022-09-23 鷹山ミドル |
2022-09-18 Junior Cup |
2022-09-18 岩県大会 |
2022-09-03 名椙大会1日目 |
2022-08-28 北大大会day2 |
2022-08-07 札幌OLC大会2日目ロング |
2022-08-06 札幌OLC大会1日目ミドル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新隆徳 | 入間市OLC | 2870.4 | - | - | - | - | - | - | - | 2870 M21A2 9位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VetterJoerg | 5131.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2502 M55A 14位 | 2629 M55A 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
広江淳良 | 2560.8 | - | - | - | - | - | - | - | 2561 M50A 13位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
瀬口洋治 | OLCルーパー | 2532.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2533 M55A 12位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
清水尊司 | 広島OLC | 4998.7 | - | - | - | 2642 M50A 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2357 M55A 17位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
鈴木正文 | 浜松OLC | 2489.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2490 M50A 6位 | - | - | - | - | - | - | - | |
梅林正治 | 多摩OL | 2479.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2479 M55A 15位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
必要大会数 | 3 |
---|---|
ボーナス | ランクA:60 ランクB:30 |
対象者と色分け |
対象者は55 歳以上 。ただし、男性 & 55 歳以上 & 59 歳以下 が黒字表記で、他は灰色文字表記としています。
また、競技者登録を行っていない選手(もしくは登録名簿と氏名の漢字が異なる選手)は背景色を濃い灰色で表記しています。登録したはずという方は恐れ入りますが管理者までお問い合わせください。 |
備考 | 氏名での突き合わせを行っており、それゆえ同姓同名の方を同一人物と扱ってしまっています。対象になってしまった方は申し訳ありません。競技者登録番号を利用する方法を現在検討中です。 また逆に氏名の誤記入は別人として扱われます。ただし、ShiftJISで文字化けする文字(髙、﨑)についてと結婚による改姓のうち管理者が把握しているものについては救済しています。 |