無差別, M15, M18, M20, M21, M25, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90,
1位~ , 51位~ , 101位~ , 151位~ , 201位~
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2023-05-21 青い森アップル2Daysミドル |
2023-04-23 茶の里いるま |
2023-04-16 ジュニアチャンピオン |
2023-04-09 富士山麓大会 |
2023-03-11 インカレミドル(併設) |
2023-03-11 インカレミドル(選手権) |
2023-03-05 第4回阪神奈大会 |
2023-02-19 京葉OLクラブ45周年 |
2023-01-08 横浜OLC大会2日目 |
2022-11-27 ジオパーク伊豆大島 |
2022-11-06 インカレロング |
2022-10-30 朱雀OK30周年 |
2022-10-23 京大京女立命大会 |
2022-10-09 全日本ロング |
2022-10-08 全日本ミドル |
2022-10-02 静大OLC50周年 |
2022-09-23 鷹山ミドル |
2022-09-18 Junior Cup |
2022-09-18 岩県大会 |
2022-09-03 名椙大会1日目 |
2022-08-28 北大大会day2 |
2022-08-07 札幌OLC大会2日目ロング |
2022-08-06 札幌OLC大会1日目ミドル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 岡田泰三 | サン・スーシ | 7712.9 | - | - | - | - | - | - | - | 2647 M50A 3位 | 1957 M50A 30位 | - | 2226 ML 56位 | - | - | 2609 M55A 5位 | 2375 M55A 15位 | 2457 M50A 11位 | 2398 MAS 30位 | - | - | - | - | - | - |
52 | 宮本幸治 | 京葉OLクラブ | 7705.0 | - | - | 2373 M50A 13位 | 2227 M50A 25位 | 2479 OAL1 25位 | - | 2436 M50A 4位 | - | - | - | - | - | - | 2635 M55A 4位 | 2590 M55A 8位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | 海老沢正 | 入間市OLC | 7702.0 | - | - | 2374 M65A 2位 | 2415 M65A 8位 | - | - | - | 2572 M65A 2位 | - | 2361 MA 6位 | - | 2391 M70A 1位 | - | 2374 M70A 3位 | 2687 M70A 1位 | 2444 M65A 2位 | 2357 MASS 9位 | - | - | 2340 M65A 2位 | 2347 M70A 1位 | - | - |
54 | 森竜生 | 横浜OLクラブ | 7675.8 | - | 2451 煎茶 21位 | 2436 M35A 3位 | 2239 M35A 7位 | 2537 OAL1 20位 | - | - | 2295 M21AS 9位 | - | 2604 MES1 4位 | - | 2466 M40A 3位 | - | 2466 M50A 10位 | 2154 M50A 16位 | 2169 M35A 10位 | - | - | - | - | - | 2445 M40A 2位 | 2534 M40A 2位 |
55 | 坪居大介 | 入間市OLC/つばめ会 | 7673.5 | - | - | - | 2343 M21A1 28位 | 2444 OAL2 38位 | - | - | 2454 M21A2 57位 | 2451 M21A2 32位 | 2545 MES1 8位 | 2464 ML 43位 | - | - | 2603 M40A 3位 | 2525 M40A 3位 | - | 2434 MA1 84位 | - | - | - | - | - | - |
56 | 小泉辰喜 | 東京OLクラブ | 7666.8 | - | - | 2329 M50A 14位 | - | - | - | - | 2237 M50A 26位 | 2303 M50A 15位 | 2481 AS 1位 | - | 2300 M50A 13位 | - | 2546 M55A 9位 | 2635 M55A 4位 | 2482 M50A 8位 | 2408 MAS 29位 | - | - | - | 2485 M50A 2位 | 2428 M50A 2位 | 2472 M50A 3位 |
57 | 玉木圭介 | 大阪OLC | 7663.2 | - | - | - | 2459 M21A2 25位 | - | - | - | - | - | - | - | 2296 M21A 64位 | 2324 M21A 56位 | 2502 M55A 13位 | 2702 M55A 2位 | - | 2284 MA1 98位 | - | - | - | - | - | - |
58 | 落合志保子 | OLCルーパー | 7652.6 | - | - | 2400 W21A 6位 | - | - | - | 2528 W21A 4位 | - | - | 2576 WE 6位 | 2504 WL 5位 | 2548 W21A 4位 | 2403 W21A 8位 | - | - | 2484 W21A 10位 | 2423 WAS 7位 | 2403 AL 29位 | - | - | - | - | - |
59 | 清水伸好 | 入間市OLC | 7647.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2550 M21A1 44位 | 2583 M21A2 50位 | 2297 M21A2 53位 | 2514 MA1 69位 | - | - | - | - | - | - |
60 | 橋本浩一 | 武相 | 7618.5 | - | - | 2585 M50A 1位 | - | - | - | - | 2405 M50A 19位 | - | - | - | - | - | 2236 M45A 10位 | 2160 M45A 11位 | 2392 M35A 7位 | 2628 MA1 50位 | - | - | - | - | - | - |
61 | 羽柴公貴 | 早大OC19期 | 7608.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2610 ML 32位 | 2484 M40A 1位 | - | 2514 M45A 3位 | - | - | - | - | - | 2153 M35A 6位 | - | - | - |
62 | 西村和人 | 横浜OLクラブ | 7603.3 | - | 2454 煎茶 20位 | - | 2389 M35A 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2467 M45A 4位 | 2683 M45A 2位 | 2420 M35A 5位 | 2424 MA1 86位 | 2279 AL 39位 | - | - | - | - | - |
63 | 大林俊彦 | 大阪OLC | 7602.8 | 2418 M21AS 1位 | 2162 煎茶 55位 | - | 2425 M35A 5位 | 2403 OAL2 43位 | - | 2420 M35A 4位 | 2258 M35A 12位 | 2563 M35A 3位 | 2439 MES2 15位 | 2371 ML 47位 | 2493 M30A 2位 | 2451 M21A 44位 | 2260 M45A 9位 | 2546 M45A 5位 | 2435 M21AS 1位 | 2046 MA1 113位 | 2275 AL 40位 | - | 2441 M35A 5位 | 2238 M35A 5位 | 2421 M21AS 1位 | 2313 M21AS 1位 |
64 | 三好暢子 | 上尾OLC | 7575.9 | - | - | 2311 M50A 15位 | 2406 W21A 4位 | - | - | - | 2308 M50A 22位 | 2378 M50A 12位 | 2174 WE 25位 | - | - | - | 2627 W35A 1位 | 2233 W21A 25位 | 2279 W21A 27位 | 2542 WAS 1位 | - | - | - | - | - | - |
65 | 平沢正紀 | つるまいOLC | 7563.9 | 2241 M30-40A 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2345 M40A 4位 | - | 2569 M40A 4位 | 2439 M40A 4位 | - | 2556 MAS 12位 | - | - | - | - | - | - |
66 | 蔵田真彦 | 神奈川県川崎市 | 7557.3 | - | 2509 玉露1 44位 | - | 2544 M21A2 14位 | - | - | - | 2498 M21A2 50位 | - | - | - | 2504 M21A 40位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | 滝正晴 | 静岡OLC | 7556.2 | 2402 M50A 5位 | - | - | - | - | - | 2311 M50A 5位 | 2110 M50A 31位 | - | - | - | - | - | 2580 M55A 7位 | 2574 M55A 9位 | - | 2246 MAS 56位 | - | - | - | - | - | - |
68 | 愛場庸雅 | OLCレオ | 7546.2 | - | - | - | 2017 M65A 21位 | - | - | 2245 M50A 8位 | - | - | 2335 MA 10位 | - | 2437 M60A 4位 | 2439 M21AS 6位 | 2515 M65A 3位 | 2592 M65A 1位 | 2407 M50A 16位 | - | - | 2370 M50A 3位 | - | - | 2316 M60A 2位 | 2396 M60A 2位 |
69 | 宮崎敦司 | 7546.0 | - | - | - | 2296 M50A 19位 | - | - | - | - | - | - | - | 2144 M60A 13位 | 2268 M21AS 13位 | 2562 M60A 6位 | 2526 M60A 10位 | - | 2457 MAS 23位 | - | - | 2404 M50A 7位 | - | - | - | |
70 | 町井稔 | 長野県協会 | 7540.7 | 2489 M50A 3位 | 2305 抹茶 18位 | - | 2486 M50A 12位 | - | - | - | 2565 M50A 11位 | 2350 M50A 13位 | 2357 MES2 20位 | - | - | - | 2478 M60A 11位 | 2291 M60A 20位 | 2340 M50A 19位 | - | - | - | - | 2402 M50A 6位 | - | - |
71 | 寺嶋貴美江 | ES関東C | 7529.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2411 WL 11位 | - | - | 2543 W35A 2位 | 2375 W35A 1位 | 2368 W35A 1位 | - | - | - | 2381 W35A 1位 | - | 2482 W30A 1位 | 2504 W30A 1位 |
72 | 太矢隆士 | 京葉OLクラブ | 7520.8 | - | 2298 玉露2 73位 | 2468 M50A 5位 | 2334 M50A 18位 | - | - | - | - | 2391 M50A 10位 | - | 2363 ML 48位 | - | - | 2490 M60A 10位 | 2564 M60A 9位 | 2425 M50A 15位 | - | - | - | - | - | - | - |
73 | 桜井剛 | 7488.1 | - | 2144 煎茶 60位 | 2474 M35A 1位 | 2465 M35A 4位 | 2293 OAL1 45位 | - | - | 2447 M35A 7位 | 2138 M35A 6位 | - | - | - | - | 2085 M45A 16位 | 2549 M45A 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
74 | 木村佳司 | 長野県協会 | 7483.4 | - | - | - | 2522 M50A 10位 | 2387 OAL2 45位 | - | - | - | - | 2302 MES1 19位 | - | - | - | 2566 M60A 5位 | 2396 M60A 16位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | 木植早生 | Team白樺 | 7473.4 | 2279 W21A 13位 | - | - | 2304 W21E 32位 | 2276 OAL1 47位 | - | 2315 W21A 14位 | - | - | 2389 WE 15位 | 2455 WL 7位 | - | - | 2448 W21A 9位 | - | 2354 W21A 20位 | 2571 WA 9位 | - | - | - | 2342 W21A 11位 | 2165 W21A 2位 | 2336 W21A 1位 |
76 | 山田健一 | 札幌OLC | 7467.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2438 MES1 13位 | - | - | - | 2492 M50A 7位 | 2537 M50A 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | 宇野明子 | 多摩OL | 7460.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2330 WES 4位 | - | - | - | 2534 W60A 1位 | 2597 W60A 1位 | 2102 W35A 6位 | - | - | - | - | - | - | - |
78 | 小寺実 | 丘の上 | 7459.3 | - | 2428 煎茶 24位 | - | 2292 M50A 20位 | - | - | - | 2057 M50A 34位 | 2456 M50A 6位 | - | - | - | - | - | - | 2576 M50A 1位 | - | 2273 AL 41位 | - | - | - | - | - |
79 | 齋藤英之 | 川越OLC | 7454.4 | 2514 M50A 2位 | 2172 抹茶 31位 | 2492 M50A 3位 | 2406 M50A 15位 | - | - | - | 2123 M50A 30位 | 2237 M50A 17位 | - | - | 2449 M60A 3位 | - | 2327 M60A 24位 | 2144 M60A 27位 | - | - | 2301 AL 37位 | - | - | - | 2363 M50A 4位 | 2344 M50A 7位 |
80 | 大橋晴彦 | 杏友会 | 7452.4 | - | 2385 玉露1 63位 | 2312 M21A 70位 | - | - | - | - | - | 2383 M50A 11位 | 2490 ME2 22位 | - | - | - | 2448 M60A 15位 | 2082 M60A 29位 | - | 2104 MA1 112位 | - | - | - | - | 2494 M21E 41位 | 2468 M21E 48位 |
81 | 小林二郎 | 入間市OLC | 7445.2 | - | - | 2362 M65A 3位 | 2432 M65A 7位 | 2361 OAL1 38位 | - | - | 2528 M65A 3位 | 2483 M65A 1位 | 2302 MA 13位 | - | - | - | 2427 M70A 2位 | 2324 M70A 4位 | 2434 M65A 3位 | 2072 MASS 21位 | - | - | - | - | - | - |
82 | 下山敬史 | 横浜OLクラブ | 7441.0 | - | - | - | 2196 M50A 29位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2431 M60A 16位 | 2578 M60A 8位 | 2432 M50A 13位 | 2281 MAS 51位 | - | - | - | - | - | - |
83 | 近内京太 | 練馬OLC | 7436.5 | - | 2294 玉露2 74位 | 2496 M21A 46位 | - | - | - | - | 2006 M21A1 84位 | 2441 M21A1 37位 | - | 2278 ML 54位 | - | - | 2500 M21A2 56位 | 2354 M21A1 76位 | - | 1330 MA2 121位 | - | - | - | - | - | - |
84 | 前川一彦 | 大阪OLC | 7428.1 | 2336 M21A 65位 | 2458 玉露1 49位 | 2342 M21A 67位 | 2481 M21A1 15位 | 2470 OAL1 28位 | - | 2449 M21A 42位 | - | 2085 M21A1 56位 | - | 2300 ML 52位 | 2232 M21A 73位 | 2183 M21A 65位 | 2477 M50A 9位 | 2444 M50A 9位 | - | - | - | 2341 M21A 13位 | - | 2185 M21AS 16位 | 2237 M21A 28位 | 2162 M21A 33位 |
85 | 久保田優 | 入間市OLC | 7426.2 | - | - | 2327 M65A 4位 | 2548 M65A 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2435 M65A 5位 | 2443 M65A 4位 | - | 2193 MASS 13位 | - | - | - | - | - | - |
86 | 鈴木規弘 | 多摩OL | 7417.9 | 2169 M60A 2位 | 2185 烏龍茶 13位 | - | 2253 M65A 12位 | - | - | - | 2506 M65A 4位 | - | - | - | 2340 M60A 7位 | - | 2529 M65A 2位 | 2319 M65A 8位 | 2383 M65A 5位 | 2350 MAS 39位 | - | 2332 M65A 1位 | - | - | 2261 M60A 6位 | 2212 M60A 6位 |
87 | 大塚校市 | 千葉OLK | 7409.4 | 2345 M70A 2位 | 2291 烏龍茶 9位 | 2318 M65A 5位 | 2498 M65A 5位 | - | - | - | 2441 M65A 6位 | 2399 M65A 2位 | - | - | - | - | 2292 M70A 6位 | 2370 M70A 2位 | 2345 M65A 6位 | 2470 MASS 4位 | 2418 AS 1位 | - | 2337 M65A 3位 | - | - | - |
88 | 五十嵐則仁 | 横浜OLクラブ | 7407.1 | 2289 M50A 8位 | 2245 抹茶 26位 | - | - M50A 46位 | - | - | 2157 M50A 10位 | 2408 M50A 18位 | - | 2249 MA 17位 | - | 2195 M60A 12位 | - | 2470 M65A 4位 | 2529 M65A 3位 | 2146 M65A 9位 | 2271 MAS 52位 | 2300 AL 38位 | - | - | - | 2304 M60A 3位 | 2338 M60A 4位 |
89 | 水嶋直子 | 渋谷で走る会/入間市OLC | 7401.0 | 2412 W21A 4位 | - | 2293 W35A 1位 | 2579 W21A 1位 | - | - | - | - | - | 2410 WE 12位 | - | - | - | 2330 W21A 17位 | 2058 W21A 39位 | 2265 W21A 28位 | 2075 WA 54位 | - | - | - | - | - | - |
90 | 高野由紀 | 入間市OLC/東京OLクラブ | 7386.5 | 2403 W21A 6位 | - | 2445 W21A 4位 | - | 2356 OAL2 46位 | - | 2491 W21A 7位 | 2405 W21A 17位 | - | - | - | - | - | 2451 W21E 24位 | - | - | - | - | - | 2406 W21A 5位 | - | - | - |
91 | 寺嶋一樹 | ES関東C | 7384.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2501 M50A 2位 | - | 2342 M50A 6位 | 2541 M50A 1位 |
92 | 早野哲朗 | 京葉OLクラブ | 7383.4 | - | 2386 玉露2 61位 | - | 2271 M21A2 37位 | 2491 OAL2 31位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2471 M60A 12位 | 2421 M60A 15位 | - | - | 2318 AL 36位 | - | - | - | 2376 M21A 19位 | 2272 M21A 30位 |
93 | 渡辺円香 | ES関東C | 7376.0 | 2301 W21A 10位 | 2413 煎茶 28位 | - | 2406 W21E 24位 | 2377 OAL1 37位 | - | - | 2525 W21A 12位 | 2228 W21A 19位 | - | - | 2303 W21A 13位 | - | 2397 W40A 1位 | 2212 W21E 32位 | 2249 W21A 32位 | 2439 WA 20位 | - | - | - | - | - | - |
94 | 牧ヶ野敏明 | 岐阜OLC | 7373.5 | - | - | 2397 M50A 12位 | - | - | - | - | 2509 M50A 15位 | - | - | - | - | - | 2468 M60A 13位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | 二木誠 | SOLC | 7369.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2393 M50A 9位 | - | - | - | - | 2511 M60A 9位 | 2466 M60A 12位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | 佐賀寛 | OLP兵庫 | 7365.4 | - | 2363 煎茶 36位 | 2413 M50A 9位 | - | 2288 OAL2 50位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2570 M50A 6位 | 2382 M50A 12位 | 2254 M50A 23位 | - | 2375 AS 2位 | - | - | - | - | - |
97 | 木村修 | ES関東C | 7362.2 | - | - | - | - | - | - | - | 2472 M50A 16位 | 2226 M50A 18位 | - | - | - | - | 2377 M55A 16位 | 2513 M55A 12位 | 2002 M35A 15位 | 2283 MAS 50位 | - | - | - | - | - | - |
98 | 木村耕平 | 入間市OLC | 7361.1 | - | - | - | 2262 M21A1 35位 | 2258 OAL1 49位 | - | - | 2413 M21A2 66位 | 2275 M21A1 49位 | - | - | - | - | 2355 M45A 6位 | 2593 M45A 3位 | 2120 M21A1 57位 | 2127 MA1 109位 | - | - | - | 2352 M35A 4位 | - | - |
99 | 須藤友絵 | 入間市OLC | 7355.4 | - | - | - | 2356 W35A 1位 | - | - | - | 1864 W21A 47位 | - | - | - | - | - | 2409 W45A 1位 | 2406 W21A 14位 | 2264 W35A 4位 | 2540 WAS 3位 | - | - | - | - | - | - |
100 | 上島通浩 | つるまいOLC | 7344.2 | - | - | - | - | 2473 OAL1 27位 | - | - | - | - | 2383 MA 5位 | 2488 ML 41位 | - | - | 2188 M55A 24位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
101 | 小林正子 | ES関東C | 7333.2 | - | 2304 烏龍茶 8位 | - | - | - | - | - | 2119 W50A 4位 | - | - | - | - | - | 2394 W55A 1位 | 2635 W55A 2位 | - | 2247 WAS 14位 | - | - | - | - | - | - |
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2023-05-21 青い森アップル2Daysミドル |
2023-04-23 茶の里いるま |
2023-04-16 ジュニアチャンピオン |
2023-04-09 富士山麓大会 |
2023-03-11 インカレミドル(併設) |
2023-03-11 インカレミドル(選手権) |
2023-03-05 第4回阪神奈大会 |
2023-02-19 京葉OLクラブ45周年 |
2023-01-08 横浜OLC大会2日目 |
2022-11-27 ジオパーク伊豆大島 |
2022-11-06 インカレロング |
2022-10-30 朱雀OK30周年 |
2022-10-23 京大京女立命大会 |
2022-10-09 全日本ロング |
2022-10-08 全日本ミドル |
2022-10-02 静大OLC50周年 |
2022-09-23 鷹山ミドル |
2022-09-18 Junior Cup |
2022-09-18 岩県大会 |
2022-09-03 名椙大会1日目 |
2022-08-28 北大大会day2 |
2022-08-07 札幌OLC大会2日目ロング |
2022-08-06 札幌OLC大会1日目ミドル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VetterJoerg | 5131.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2502 M55A 14位 | 2629 M55A 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
広江淳良 | 2560.8 | - | - | - | - | - | - | - | 2561 M50A 13位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
国沢五月 | トータス | 2535.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2535 M21A 32位 | - | - | |
利光恵美 | 2534.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2534 W40A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
瀬口洋治 | OLCルーパー | 2532.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2533 M55A 12位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
武田光 | 横浜OLクラブ | 2506.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2506 M50A 7位 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
利光良平 | 2506.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2506 MAS 19位 | - | - | - | - | - | - | ||
清水尊司 | 広島OLC | 4998.7 | - | - | - | 2642 M50A 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2357 M55A 17位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
鈴木正文 | 浜松OLC | 2489.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2490 M50A 6位 | - | - | - | - | - | - | - | |
梅林正治 | 多摩OL | 2479.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2479 M55A 15位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
尾上秀雄 | 2466.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2466 M75A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
宮林勝 | 入間市OLC | 4899.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2490 M50A 8位 | - | 2409 MASS 6位 | - | - | - | - | - | - |
必要大会数 | 3 |
---|---|
ボーナス | ランクA:60 ランクB:30 |
対象者と色分け |
対象者は40 歳以上 。ただし、男性 & 40 歳以上 & 44 歳以下 が黒字表記で、他は灰色文字表記としています。
また、競技者登録を行っていない選手(もしくは登録名簿と氏名の漢字が異なる選手)は背景色を濃い灰色で表記しています。登録したはずという方は恐れ入りますが管理者までお問い合わせください。 |
備考 | 氏名での突き合わせを行っており、それゆえ同姓同名の方を同一人物と扱ってしまっています。対象になってしまった方は申し訳ありません。競技者登録番号を利用する方法を現在検討中です。 また逆に氏名の誤記入は別人として扱われます。ただし、ShiftJISで文字化けする文字(髙、﨑)についてと結婚による改姓のうち管理者が把握しているものについては救済しています。 |