無差別, M15, M18, M20, M21, M25, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90,
必要大会数 | 3 |
---|---|
ボーナス | ランクA:60 ランクB:30 |
対象者と色分け |
対象者は30 歳以上。ただし、男性 & 30 歳以上 & 34 歳以下 が黒字表記で、他は灰色文字表記としています。
また、競技者登録を行っていない選手(もしくは登録名簿と氏名の漢字が異なる選手)は背景色を濃い灰色で表記しています。登録したはずという方は恐れ入りますが管理者までお問い合わせください。 |
備考 | 氏名での突き合わせを行っており、それゆえ同姓同名の方を同一人物と扱ってしまっています。対象になってしまった方は申し訳ありません。競技者登録番号を利用する方法を現在検討中です。 また逆に氏名の誤記入は別人として扱われます。ただし、ShiftJISで文字化けする文字(髙、﨑)についてと結婚による改姓のうち管理者が把握しているものについては救済しています。 |
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2022-05-15 早大OC |
2022-05-14 姫木ロング |
2022-05-08 筏場クラシック |
2022-04-30 ロスジェネインカレ |
2022-04-24 三河OLC45周年 |
2022-04-17 ジュニアチャンピオン |
2022-04-10 茶の里いるま |
2022-03-27 中日東海 |
2022-03-21 大阪OLC45周年 |
2022-03-19 京大京女立命館 |
2022-02-19 サンスーシ |
2022-02-05 インカレミドル |
2022-01-16 IOLD大会in湯ノ岳 |
2021-11-21 インカレロング |
2021-11-07 WMGプレ 神河ロング/ミドル |
2021-11-06 WMGプレ 香美ミドル |
2021-10-24 全日本ロング |
2021-10-23 全日本ミドル |
2021-10-17 新・北国ODay2 |
2021-07-24 菅平ダウンヒル |
2021-07-18 岩県大会 |
2021-07-11 札幌OLC2日目 |
2021-07-10 札幌OLC1日目 |
2021-06-12 姫木ミドル |
2021-06-06 塩谷クラシック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 谷川友太 | - | 9041 | 2896 M35A 1位 | 2832 MAL1 2位 | - | - | 3010 M21A 1位 | - | - | 2975 M21A 1位 | 2984 M21A 1位 | 2941 M21A 4位 | - | 2938 OAL1 1位 | - | - | 2949 M21A 2位 | 2992 M21A 2位 | - | 3039 M21E 4位 | - | - | - | - | - | 2894 M21A2 6位 | - |
2 | 小泉成行 | 静岡OLC | 8973 | - | - | 2997 M21AS 1位 | - | 2951 M21A 3位 | 2849 M21A 5位 | - | - | - | - | 2825 M21A 10位 | - | - | - | 2828 M21A 10位 | - | 2990 M21E 4位 | 2985 M21E 10位 | - | - | - | - | - | 2874 M21A2 8位 | 2858 M21A1 4位 |
3 | 寺垣内航 | 京葉OLクラブ | 8929 | 2891 M21A2 3位 | - | 2774 M21A2 9位 | - | 2945 M21A 6位 | - | - | - | - | - | 2838 M21A 8位 | - | - | - | 2911 M21A 6位 | 2902 M21A 3位 | 2957 M21E 9位 | 3027 M21E 5位 | - | - | - | - | - | 2830 M21A2 12位 | - |
4 | 松下睦生 | 京都OLC | 8827 | - | - | - | - | 2977 M21A 2位 | - | - | - | 2960 M21A 3位 | 2877 M21A 10位 | - | - | - | - | 2890 M21A 7位 | 2873 M21A 5位 | 2872 M21E 21位 | 2885 M21E 22位 | - | - | - | - | - | 2875 M21A1 4位 | - |
5 | 松澤俊行 | 松塾 | 8728 | 2931 M50A 1位 | 2777 MAL2 9位 | 2899 M21A2 2位 | 2788 MEC 4位 | 2846 M21A 16位 | - | - | 2798 M21A 7位 | 2806 M21A 9位 | 2853 M21A 11位 | 2781 M21A 16位 | - | - | - | - | - | 2898 M21E 18位 | 2872 M21E 25位 | - | - | - | - | - | 2835 M21A1 8位 | - |
6 | 田邉拓也 | 横浜OLクラブ/入間市OLC | 8721 | - | - | 2729 M21A1 14位 | - | - | - | 2812 玉露 11位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2861 M21E 23位 | 3004 M21E 6位 | - | 2694 ME 38位 | - | - | - | - | 2856 M21A2 2位 |
7 | 入江崇 | サン・スーシ | 8697 | 2512 M21A1 51位 | 2729 MAL2 12位 | 2820 M21A2 6位 | - | - | 2766 M21A 14位 | - | 2806 M21A 6位 | - | - | - | - | - | - | 2800 M35A 3位 | 2827 M21A 8位 | 2794 M21E 32位 | 2895 M21E 21位 | 2817 M21A 2位 | - | - | 2888 M21A 2位 | 2914 M21A 1位 | 2792 M21A1 16位 | 2758 M21A2 8位 |
8 | 堀田遼 | トータス/入間市OLC | 8692 | - | - | 2817 M21A2 7位 | - | 2903 M21A 11位 | - | - | - | 2893 M21A 4位 | 2896 M21A 7位 | - | - | - | - | - | - | 2877 M21E 20位 | 2846 M21E 31位 | - | 2744 ME 23位 | - | - | - | 2812 M21A2 15位 | - |
9 | 長縄知晃 | 静岡OLC | 8663 | 2847 M21A2 7位 | 2745 MAL1 10位 | - | - | 2791 M21A 31位 | - | - | 2880 M21A 2位 | - | - | 2825 M21A 10位 | - | - | - | - | - | 2737 M21E 41位 | 2936 M21E 16位 | - | - | - | - | - | 2760 M21A1 25位 | - |
10 | 結城克哉 | トータス | 8658 | 2854 M21A2 6位 | 2840 MAL2 4位 | - | - | - | - | 2861 玉露 9位 | - | - | - | 2887 M21A 3位 | 2910 OAL1 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 加藤弘之 | ES関東C | 8658 | - | 2761 MAL2 10位 | - | - | 2696 M21A 48位 | - | 2895 玉露 3位 | - | - | 2907 M21A 6位 | 2716 M21A 27位 | - | 2815 ME 14位 | - | - | - | 2856 M35A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 菅谷裕志 | OLCルーパー | 8592 | 2734 M21A1 19位 | 2659 MAL2 22位 | 2754 M21A2 12位 | - | 2794 M21A 30位 | - | - | 2703 M21A 12位 | 2804 M21A 10位 | 2768 M21A 19位 | - | - | - | - | 2857 M21A 8位 | 2857 M21A 6位 | 2801 M21E 30位 | 2878 M21E 24位 | - | 2787 ME 17位 | - | - | - | 2767 M21A1 23位 | - |
13 | 柳下大 | みちの会 | 8546 | - | - | - | - | - | 2760 M21A 17位 | 2864 玉露 7位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2833 M21E 27位 | 2848 M21E 30位 | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 新隆徳 | 入間市OLC | 8504 | 2643 M21A1 34位 | 2645 MAL1 24位 | 2820 M21A1 11位 | 2641 MEC 14位 | 2771 M21A 34位 | 2766 M21A 14位 | - | - | 2676 M21A 29位 | 2730 M21A 25位 | 2673 M21A 39位 | - | 2710 ME 25位 | - | - | - | 2782 M21E 34位 | 2804 M21E 39位 | 2741 M21A 7位 | - | 2841 M21A 2位 | 2769 M21A 7位 | 2773 M21A 6位 | 2843 M21A2 11位 | 2630 M21A2 23位 |
15 | 片山裕典 | OLP兵庫 | 8478 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2811 M21A 15位 | - | - | - | - | 2847 M35A 1位 | 2820 M21A 11位 | 2747 M21E 40位 | 2753 M21E 47位 | - | 2808 ME 9位 | - | 2642 M21A 10位 | - | - | - |
16 | SaekkAlo | 8464 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2845 M35A 2位 | 2694 M35A 3位 | 2794 M35A 2位 | 2825 M35A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | 糸賀翔大 | 朱雀OK | 8448 | - | - | - | - | 2861 M21A 15位 | - | 2714 玉露 20位 | - | - | 2778 M21A 17位 | - | - | - | - | - | - | - | 2787 M21E 42位 | - | - | - | - | - | 2789 M21A2 18位 | 2799 M21A2 7位 |
18 | 源後知行 | みちの会 | 8436 | 2204 M21A2 73位 | 2729 MAS 1位 | - | 2776 MA 2位 | 2833 M40A 1位 | 2728 M21A 21位 | - | - | - | - | - | - | 2624 ME 39位 | - | - | 2737 M35A 2位 | - | 2820 M45A 1位 | 2745 M21A 6位 | 2705 ME 34位 | - | - | - | 2782 M21A1 21位 | 2609 M21A1 23位 |
19 | 稲毛日菜子 | 練馬OLC | 8394 | 2655 M21A2 33位 | 2704 MAL2 15位 | - | 2659 MEC 12位 | 2830 W21A 1位 | - | - | - | - | 2772 W21A 1位 | - | - | - | - | - | - | 2775 W21E 1位 | 2789 W21E 1位 | - | - | - | - | - | 2681 W21A 2位 | 2770 W21A 1位 |
20 | 吉田勉 | みちの会 | 8388 | 2651 M21A1 33位 | 2605 MAS 5位 | 2531 M21AS 10位 | - | - | 2582 M21A 43位 | 2712 玉露 21位 | - | 2595 M21A 42位 | 2691 M21A 32位 | - | 2689 OAL1 14位 | - | - | 2665 M55A 2位 | 2750 M55A 1位 | 2854 M55A 1位 | 2783 M55A 1位 | - | - | - | 2538 M21AS 4位 | 2688 M21A 11位 | - | 2599 M21A1 24位 |
21 | 石井泰朗 | OLP兵庫 | 8377 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2636 M21A 31位 | 2753 M21A 20位 | - | 2764 OAL1 9位 | - | - | 2566 M40A 1位 | 2592 M40A 1位 | 2814 M45A 1位 | 2800 M45A 2位 | - | 2639 ME 45位 | - | - | - | 2671 M40A 2位 | - |
22 | 池陽平 | 京葉OLC | 8329 | 2756 M21A1 16位 | 2698 MAL1 16位 | 2479 M21A1 39位 | - | 2802 M21A 29位 | 2264 M21A 82位 | - | 2687 M21A 15位 | 2771 M21A 15位 | - | 2676 M21A 37位 | - | - | - | - | - | 2622 M21E 52位 | 2591 M21E 59位 | 2723 M21A 12位 | 2662 ME 40位 | - | 2623 M21A 11位 | 2755 M21A 8位 | 2583 M30A 2位 | 2612 M21AS 4位 |
23 | 小暮喜代志 | ES関東C | 8294 | 2684 M21A2 26位 | 2603 MAL2 37位 | - | 2777 MA 1位 | - | 2699 M21A 27位 | - | - | 2455 M21A 52位 | 2703 M21A 30位 | 2647 M21A 46位 | - | 2730 ME 21位 | - | 2643 M21A 17位 | 2788 M35A 1位 | 2657 M35A 6位 | - | 2716 M21A 13位 | - | - | - | - | - | 2581 M21A2 26位 |
24 | 村上巧 | 横浜OLクラブ | 8292 | 2697 M21A1 25位 | 2611 MAL1 31位 | 2578 M21A1 30位 | 2648 MEC 13位 | 2521 M21A 84位 | 2585 M21A 42位 | 2625 玉露 35位 | 2661 M21A 18位 | 2738 M21A 20位 | 2604 M21A 45位 | 2655 M21A 43位 | 2729 OAL1 12位 | 2660 ME 33位 | - | 2680 M21A 15位 | 2669 M21A 17位 | 2704 M21E 45位 | 2596 M21E 57位 | 2582 M21A 23位 | 2642 ME 42位 | 2740 M21A 5位 | 2610 M21A 13位 | 2814 M21A 5位 | 2652 M21A1 42位 | 2599 M21A1 25位 |
25 | 皆川美紀子 | みちの会 | 8283 | 2719 W21A 1位 | 2687 WAL 1位 | - | 2610 MA 5位 | 2793 W21A 2位 | 2699 M21A 26位 | 2457 玉露 58位 | - | - | - | - | - | 2711 WE 1位 | - | 2658 M35A 4位 | 2506 W21A 5位 | 2522 W21E 12位 | 2771 W21E 2位 | - | 2592 WE 2位 | - | 2673 W21A 1位 | 2636 W21A 1位 | 2573 W21A 5位 | 2437 W21A 7位 |
26 | 村越真 | 静岡OLC | 8272 | - | - | 2586 M21AS 7位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2617 M35A 5位 | - | 2763 M21AS 2位 | 2734 M21A2 10位 | - | - | - | - | - | 2774 M21A1 22位 | - |
27 | 嶋岡雅浩 | OLCルーパー | 8270 | - | - | - | - | 2754 M21A 38位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2757 M21A1 10位 | 2759 M21A2 6位 | - | - | - | - | - | 2646 M21A1 43位 | - |
28 | 山本英勝 | 渋谷で走る会 | 8266 | - | - | - | - | - | 2598 M21A 39位 | 2510 玉露 49位 | 2687 M21A 14位 | - | - | - | 2808 OAL2 4位 | - | - | - | - | 2720 M35A 3位 | 2738 M45A 4位 | - | - | - | - | - | 2631 M21A2 39位 | 2701 M35A 1位 |
29 | 八神遥介 | ときわ走林会 | 8263 | - | - | - | - | - | - | 2700 玉露 24位 | - | 2594 M21A 43位 | 2562 M21A 50位 | 2627 M21A 50位 | - | 2728 ME 22位 | - | - | - | 2714 M21A2 13位 | 2774 M21A1 5位 | - | 2578 ME 54位 | 2548 M21A 14位 | - | - | 2761 M21A2 22位 | 2685 M21A2 18位 |
30 | 稲葉英雄 | 三河OLC | 8238 | - | - | 2394 M21A1 51位 | - | - | - | - | - | 2745 M50A 1位 | 2704 M50A 1位 | 2661 M50A 2位 | 2678 OAL1 16位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2789 M50A 1位 | - |
31 | 橋本裕志 | OLP兵庫 | 8217 | - | - | - | - | 2645 M50A 2位 | - | - | - | - | 2592 M21A 47位 | - | - | - | - | - | - | 2820 M55A 2位 | 2752 M55A 2位 | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 太田貴大 | みちの会 | 8192 | - | 2560 MAL1 38位 | - | - | 2734 M21A 41位 | - | - | - | 2717 M21A 24位 | 2742 M21A 23位 | 2474 M21A 68位 | - | 2596 ME 49位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2694 M21A1 17位 |
33 | 田中宏明 | 京都OLC | 8159 | - | 2564 MAL2 41位 | 2538 M21A2 35位 | - | 2725 M21A 43位 | - | - | - | - | 2567 M21A 49位 | - | - | - | - | 2609 M21A 19位 | 2701 M21A 14位 | 2734 M21A2 12位 | 2593 M21A2 34位 | - | - | - | - | - | 2671 M21A2 34位 | - |
34 | 近藤康満 | 岐阜OLC | 8102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2705 M21A 13位 | 2598 M21A 20位 | - | 2777 M21A1 4位 | - | - | - | - | - | 2620 M21A1 47位 | - |
35 | 森竜生 | 横浜OLクラブ | 8084 | 2696 M50A 2位 | 2576 MAS 6位 | 2392 M21AS 16位 | 2440 MEC 37位 | 2543 M50A 6位 | 2613 OAS 1位 | 2554 煎茶 12位 | - | 2581 M50A 5位 | 2619 M40A 1位 | 2715 M50A 1位 | 2401 OAL2 22位 | 2569 MAL 7位 | - | - | - | 2537 M50A 4位 | 2490 M50A 7位 | 2656 M35A 1位 | - | - | - | - | 2485 M40A 6位 | 2673 M35A 3位 |
36 | 森本大輔 | URAYAMA OLC | 8064 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2686 M35A 4位 | 2774 M45A 3位 | - | - | - | - | - | 2604 M40A 3位 | - |
37 | 蔵田真彦 | 神奈川県川崎市 | 8047 | - | 2654 MAS 4位 | - | - | 2672 M21A 50位 | - | 2596 煎茶 9位 | - | - | - | 2649 M21A 44位 | - | - | - | - | - | 2719 M21E 43位 | 2396 M21E 61位 | - | - | - | - | - | 2657 M21A1 41位 | - |
38 | 中島克行 | 静岡OLC | 8041 | - | - | 2701 M35A 1位 | - | - | - | - | - | 2677 M50A 2位 | 2546 M50A 4位 | 2490 M50A 9位 | - | - | - | - | - | 2596 M55A 6位 | 2624 M55A 4位 | - | - | - | - | - | 2545 M30A 4位 | 2663 M50A 1位 |
39 | 福田雅秀 | 川越OLC | 8014 | 2475 M35A 3位 | 2507 MAS 13位 | 2578 M21AS 8位 | - | 2526 M21A 82位 | - | 2404 玉露 69位 | - | 2496 M21A 48位 | 2485 M40A 3位 | 2454 M35A 2位 | 2575 OAL2 15位 | 2600 MAL 4位 | - | 2692 M55A 1位 | 2672 M55A 2位 | 2594 M35A 8位 | 2650 M55A 3位 | 2470 M21A 31位 | 2528 ME 71位 | 2450 M35A 3位 | 2524 M40A 3位 | 2575 M30A 1位 | 2524 M30A 5位 | 2483 M35A 6位 |
40 | 岡本将志 | 早大OC33期/京葉OLクラブ | 8012 | 2531 M21A2 45位 | - | - | - | - | - | 2677 玉露 28位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2805 M21A 4位 | - | - | - | - | - | - |
41 | 大橋晴彦 | 杏友会 | 7987 | - | - | 2341 M21A2 51位 | - | - | 2341 M21A 73位 | 2513 玉露 48位 | - | 2371 M21A 59位 | - | 2470 M21A 69位 | - | - | - | 2635 M55A 3位 | 2646 M55A 3位 | 2419 M55A 14位 | 2706 M40A 1位 | - | - | - | - | - | 2525 M21A2 59位 | 2459 M21A1 34位 |
42 | 田代雅之 | 静岡OLC | 7968 | - | 2447 MAS 19位 | 2661 M21AS 3位 | - | 2536 M21A 80位 | - | - | - | - | - | - | 2434 OAL1 27位 | - | - | - | - | 2651 M55A 4位 | 2607 M55A 6位 | - | - | - | 2656 M21AS 2位 | 2592 M21A 17位 | 2471 M21A2 66位 | - |
43 | 水嶋孝久 | 入間市OLC | 7955 | 2461 M21A1 59位 | 2467 MAL1 54位 | 2651 M21AS 4位 | - | 2359 MAS 7位 | 2480 M21A 60位 | - | - | 2605 M21A 39位 | - | 2555 M21A 55位 | - | - | - | - | - | 2477 M35A 10位 | 2698 M35A 2位 | - | - | - | - | - | 2435 M21A2 69位 | - |
44 | 青木俊之 | 練馬OLC | 7949 | 2614 M50A 4位 | - | 2592 M50A 3位 | - | 2546 M50A 4位 | - | 2465 煎茶 24位 | - | 2627 M50A 3位 | 2695 M50A 2位 | 2519 M50A 5位 | - | 2538 MAL 9位 | - | 2531 M50A 1位 | 2602 M50A 1位 | - | 2627 M50A 1位 | 1978 M50A 7位 | - | - | 2618 M50A 2位 | 2522 M50A 2位 | 2492 M50A 6位 | 2588 M50A 4位 |
45 | 小泉辰喜 | 東京OLクラブ | 7945 | - | - | 2505 M50A 7位 | - | 2443 M50A 13位 | 2417 M45A 11位 | 2729 烏龍茶 1位 | 2477 M50A 4位 | 2427 M50A 7位 | 2426 M50A 9位 | 2402 M50A 16位 | - | 2585 MAL 6位 | - | 2377 M55A 6位 | 2417 M55A 7位 | 2534 M55A 9位 | 2051 M55A 21位 | 2631 M50A 1位 | 2292 ME 101位 | - | - | - | 2466 M50A 9位 | 2474 M50A 8位 |
46 | 佐藤信彦 | OLCサンスーシ | 7942 | - | 2412 MAS 22位 | - | - | - | 2499 M45A 5位 | 2502 煎茶 14位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2632 M55A 4位 | 2602 M55A 5位 | 2492 M55A 9位 | - | - | - | 2668 M50A 1位 | 2641 M50A 1位 | - | 2422 M50A 10位 |
47 | 角岡明 | 三河OLC | 7931 | 2487 M60A 3位 | 2293 MAS 43位 | - | - | - | - | - | 2533 M50A 3位 | 2489 M60A 4位 | 2458 M60A 5位 | 2264 M50A 24位 | 2303 OAL1 32位 | - | - | 2527 M60A 2位 | 2604 M60A 1位 | 2688 M60A 2位 | 2578 M60A 5位 | - | 2263 ME 105位 | - | - | - | 2640 M60A 1位 | - |
48 | 伊藤夏生 | ES関東 | 7930 | 2653 M50A 3位 | 2413 MAL1 63位 | 2194 M21AS 27位 | 2416 MA 9位 | - | 2508 M21AS 1位 | 2428 煎茶 30位 | 2601 M50A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2532 M45A 5位 | 2576 M40A 2位 | - | - | - | - | - | 2676 M40A 1位 | - |
49 | 新田見俊宣 | 練馬OLC | 7923 | 2622 M21A1 38位 | 2478 MAL2 64位 | 2558 M21A2 33位 | - | - | 2582 M21A 44位 | 2608 玉露 39位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2687 M55A 3位 | 2614 M21A2 30位 | - | 2528 ME 71位 | - | - | - | - | - |
50 | 藤生考志 | 東京OLクラブ | 7920 | 2486 M35A 2位 | 2526 MAS 8位 | 2476 M21AS 13位 | 2443 MEC 35位 | 2540 M40A 2位 | - | 2516 煎茶 13位 | - | 2430 M40A 1位 | 2598 M40A 2位 | 2415 M21AS 1位 | 2518 OAL1 22位 | - | - | 2545 M35A 7位 | 2477 M35A 4位 | 2496 M35A 9位 | 2628 M35A 3位 | 2613 M21A 22位 | 2581 ME 53位 | - | 2517 M30A 1位 | 2559 M30A 2位 | 2618 M30A 1位 | 2674 M35A 2位 |
51 | 石澤俊崇 | 早大OC19期/トータス | 7918 | 2666 M21A2 31位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2605 ME 46位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2647 M21A2 38位 | - |
52 | 国沢五月 | トータス | 7908 | 2633 M21A1 36位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2636 M35A 7位 | 2639 M21A2 25位 | - | - | - | - | - | - | - |
53 | 小山清 | 京葉OLクラブ | 7906 | 2318 M21A1 69位 | 2469 MAS 16位 | 2260 M21AS 24位 | 2109 MEC 67位 | 2409 M30A 4位 | 2500 M21A 58位 | 2366 玉露 73位 | - | 2448 M21A 54位 | 2311 M21A 84位 | 2277 M21A 93位 | - | - | - | 2566 M60A 1位 | 2384 M60A 6位 | 2675 M60A 3位 | 2648 M60A 1位 | 2321 M21A 42位 | - | 2583 M35A 1位 | 2437 M40A 4位 | 2344 M21A 30位 | 2314 M21A1 75位 | 2414 M21A2 34位 |
54 | 山内亮太 | 横浜OLクラブ | 7901 | 2469 M50A 8位 | 2373 MAS 30位 | - | - | 2591 M50A 3位 | - | - | - | - | - | 2522 M35A 1位 | - | - | - | - | - | 2600 M45A 2位 | 2710 M45A 5位 | - | - | - | - | - | 2589 M40A 4位 | - |
55 | 上島通浩 | つるまいOLC | 7900 | 2544 M50A 6位 | - | 2593 M21AS 5位 | - | 2653 M50A 1位 | - | - | 2438 M50A 6位 | - | 2634 M50A 3位 | - | - | - | - | - | - | 2492 M55A 12位 | 2613 M55A 5位 | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 片山雅之 | OLP兵庫 | 7889 | - | - | - | - | 2589 M60A 1位 | - | - | - | 2546 M60A 1位 | 2417 M60A 6位 | - | - | - | - | - | - | 2698 M60A 1位 | 2529 M60A 7位 | - | - | - | 2483 M60A 5位 | 2602 M60A 2位 | - | - |
57 | 早野哲朗 | 京葉オリエンテーリングクラブ | 7871 | 2270 M21A1 75位 | - | - | - | - | 2425 M21A 66位 | 2271 玉露 78位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2401 M60A 14位 | 2621 M60A 2位 | - | - | - | 2491 M21AS 5位 | 2670 M21A 13位 | 2579 M21A2 50位 | 2111 M21AS 17位 |
58 | 町井稔 | 長野県協会 | 7856 | 2427 M60A 5位 | - | 2450 M50A 8位 | - | - | - | 2240 抹茶 21位 | - | - | - | - | - | 2420 MAL 15位 | - | 2429 M60A 6位 | 2462 M60A 4位 | 2507 M60A 7位 | 2349 M60A 15位 | 2592 M50A 2位 | 2283 ME 102位 | - | 2491 M60A 4位 | 2756 M60A 1位 | - | - |
59 | 富田吉郎 | 上尾OLC | 7851 | - | 2404 MAS 24位 | 2612 M50A 2位 | - | 2533 M50A 7位 | - | 2456 煎茶 26位 | - | 2593 M50A 4位 | 2460 M50A 7位 | 2511 M50A 6位 | - | - | - | - | 2514 M50A 3位 | 2620 M50A 1位 | 2619 M50A 2位 | - | - | - | - | - | 2588 M50A 2位 | 2594 M50A 3位 |
60 | 近藤貴文 | おしゃがみ党 | 7850 | - | - | - | - | - | 2603 M45A 3位 | - | - | - | - | 2499 M21A 65位 | - | 2748 MAL 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | 田濃邦彦 | 静岡OLC | 7831 | 2591 M21A1 40位 | 2402 MAL2 71位 | - | 2456 MEC 33位 | 2577 M21A 72位 | - | 2562 玉露 44位 | - | 2526 M21A 46位 | - | 2498 M21A 66位 | - | - | - | 2601 M35A 6位 | 2530 M21A 23位 | 2616 M21A2 28位 | 2614 M21A2 29位 | 2509 M21A 28位 | - | - | - | - | 2495 M21A2 63位 | 2492 M21A1 32位 |
62 | 大林俊彦 | 大阪OLC | 7830 | 2453 M35A 4位 | 2461 MAS 18位 | 2479 M35A 6位 | - | 2561 M30A 2位 | - | 2393 煎茶 39位 | 2371 M35A 1位 | - | 2299 OAL 28位 | 2365 M35A 5位 | 2461 OAL2 21位 | 2350 MAL 21位 | - | - | - | - | - | - | 2478 ME 79位 | 2734 M50A 1位 | 2536 M40A 2位 | 2310 M40A 2位 | 2495 M30A 6位 | - |
63 | 前田悠作 | OLCルーパー | 7802 | - | - | - | - | 2573 M21A 75位 | - | - | - | - | - | - | 2569 OAL1 18位 | - | - | - | - | 2606 M21A1 34位 | 2623 M21A1 27位 | - | - | - | - | - | 2509 M21A2 62位 | - |
64 | 茅野耕治 | ワンダラーズ | 7798 | 2509 M60A 2位 | 2325 MAS 38位 | 2439 M35A 7位 | - | 2448 M60A 6位 | - | - | - | 2527 M60A 2位 | 2649 M60A 1位 | 2307 M35A 6位 | - | - | - | - | - | 2561 M60A 5位 | 1831 M60A 24位 | 2561 M50A 3位 | - | - | 2551 M60A 2位 | 2589 M60A 4位 | 2462 M60A 7位 | 2440 M50A 9位 |
65 | 木植早生 | Team白樺 | 7795 | 2162 W21A 35位 | 2323 WAL 20位 | 2299 W21AS 3位 | 2275 WEC 7位 | - | - | 2162 煎茶 71位 | - | - | - | - | - | - | - | 2542 W60A 1位 | 2568 W60A 1位 | 2596 W40A 1位 | 2572 W40A 1位 | 2462 W21A 2位 | - | - | - | - | 2628 W60A 1位 | - |
66 | 齋藤英之 | 川越OLC | 7795 | 2354 M60A 8位 | 2239 MAS 56位 | 2157 M35A 13位 | - | - | 2483 M45A 6位 | 2486 煎茶 19位 | - | - | 2602 M60A 2位 | 2447 M50A 12位 | - | 2585 MAL 5位 | - | 2506 M60A 3位 | 2572 M60A 2位 | 2485 M60A 10位 | 2412 M50A 12位 | - | - | - | - | - | 2500 M60A 4位 | 2608 M50A 2位 |
67 | 大江恒男 | OLP兵庫 | 7786 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2520 M21A 47位 | 2622 M21A 43位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2643 ME 41位 | - | - | - | 2519 M21A1 61位 | - |
68 | 清水伸好 | 入間市OLC/丘の上 | 7775 | 2446 M21A1 60位 | - | 2445 M21A1 46位 | 2451 MEC 34位 | 2613 M21A 65位 | 2579 M21A 45位 | - | - | 2583 M21A 45位 | 2484 M21A 67位 | 2570 M21A 52位 | - | - | - | - | - | 2522 M21A2 37位 | 2484 M21A1 54位 | - | 2550 ME 61位 | - | - | - | 2543 M21A1 59位 | 2467 M21A2 32位 |
69 | 番場洋子 | 7769 | - | 2455 WAL 12位 | - | - | 2594 W21A 7位 | - | 2491 玉露 52位 | - | - | 2655 W21A 2位 | - | - | 2444 WE 8位 | - | - | - | 2519 W21E 13位 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
70 | 小林岳人 | ES関東C | 7768 | - | - | 2534 M35A 2位 | - | - | - | 2471 煎茶 23位 | 2582 M50A 2位 | - | - | 2417 M50A 14位 | - | - | - | - | - | 2573 M60A 4位 | 2613 M60A 3位 | - | - | - | - | - | 2427 M50A 10位 | 2528 M50A 6位 |
71 | 井上仁 | OLCレオ | 7762 | 2393 M60A 6位 | 2275 MAS 49位 | 2251 M35A 10位 | - | 2497 M60A 4位 | - | 2289 煎茶 51位 | - | 2497 M60A 3位 | 2597 M60A 3位 | 2465 M50A 10位 | - | - | - | 2474 M60A 4位 | 2511 M60A 3位 | 2554 M60A 6位 | 2611 M60A 4位 | - | - | - | - | - | 2525 M60A 2位 | - |
72 | 海老沢正 | 入間市OLC | 7718 | 2272 M70A 3位 | 2275 MAS 49位 | 2276 M65A 3位 | 2082 MA 30位 | 2361 M70A 5位 | 2411 M60A 2位 | - | - | 2432 M70A 2位 | - | - | - | 2385 MAL 17位 | - | 2490 M70A 2位 | 2515 M70A 1位 | 2560 M70A 1位 | 2538 M70A 3位 | - | 2353 ME 95位 | - | - | - | 2620 M70A 1位 | 2333 M65A 6位 |
73 | 木村佳司 | 長野県協会 | 7709 | 2536 M60A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2261 M55A 9位 | 2283 M55A 9位 | - | - | - | - | - | 2594 M60A 1位 | 2579 M60A 5位 | - | - |
74 | 石野夏幹 | 入間市OLC | 7703 | 2542 M21A2 42位 | 2343 MAL2 76位 | 2256 M21A2 56位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2614 M21AS 13位 | 2547 M21A2 41位 | - | - | - | - | - | - | - |
