無差別, M15, M18, M20, M21, M25, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90,
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2023-05-21 青い森アップル2Daysミドル |
2023-04-23 茶の里いるま |
2023-04-16 ジュニアチャンピオン |
2023-04-09 富士山麓大会 |
2023-03-11 インカレミドル(併設) |
2023-03-11 インカレミドル(選手権) |
2023-03-05 第4回阪神奈大会 |
2023-02-19 京葉OLクラブ45周年 |
2023-01-08 横浜OLC大会2日目 |
2022-11-27 ジオパーク伊豆大島 |
2022-11-06 インカレロング |
2022-10-30 朱雀OK30周年 |
2022-10-23 京大京女立命大会 |
2022-10-09 全日本ロング |
2022-10-08 全日本ミドル |
2022-10-02 静大OLC50周年 |
2022-09-23 鷹山ミドル |
2022-09-18 Junior Cup |
2022-09-18 岩県大会 |
2022-09-03 名椙大会1日目 |
2022-08-28 北大大会day2 |
2022-08-07 札幌OLC大会2日目ロング |
2022-08-06 札幌OLC大会1日目ミドル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊藤樹 | 設楽町/ES関東C | 9302.0 | - | - | - | - | - | - | - | 3166 M21A2 1位 | - | - | - | - | - | 3092 M21E 1位 | 3045 M21E 3位 | 2972 M21A2 1位 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 小牧弘季 | 筑波大院/ときわ走林会 | 9186.5 | - | 2929 玉露2 1位 | - | 3055 M21E 1位 | - | - | - | 3016 M21A2 3位 | - | 2966 ME2 2位 | - | - | - | 3035 M21E 3位 | 3097 M21E 1位 | 2989 M21A1 2位 | 3022 MA2 1位 | - | - | - | - | - | - |
3 | 前中脩人 | 練馬OLC/あざおOLC | 9040.2 | 2857 M21A 5位 | 2874 玉露1 3位 | - | 2978 M21E 6位 | - | - | - | 3075 M21A2 2位 | 2882 M21A2 1位 | 2842 ME3 4位 | 2775 ML 16位 | - | - | 2950 M21E 14位 | 2778 M21E 38位 | 2871 M21A2 4位 | 2986 MA1 1位 | 2823 AL 5位 | - | - | 2917 M21A 2位 | 2844 M21E 4位 | 2762 M21E 11位 |
4 | 殿垣佳治 | 練馬OLC | 8979.7 | 2965 M21A 1位 | 2912 玉露2 2位 | - | 2998 M21E 4位 | 2971 OAL2 1位 | - | - | 2999 M21A1 1位 | - | 2972 ME2 1位 | 2885 ML 4位 | 2938 M21A 1位 | 2944 M21A 2位 | 2887 M21E 21位 | 2982 M21E 8位 | 2898 M21A1 3位 | 2867 MA1 10位 | 2919 AL 2位 | - | - | - | 2883 M21E 2位 | 2864 M21E 4位 |
5 | 谷川友太 | - | 8949.9 | - | - | - | 2823 M21E 24位 | - | - | 2841 M21A 1位 | - | - | - | 2913 ML 2位 | 2895 M21A 4位 | 2882 M21A 4位 | 2997 M21E 6位 | 3041 M21E 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 大橋陽樹 | 静岡OLC/GROK | 8941.7 | - | - | - | 2916 M21E 11位 | - | - | - | 2937 M21A1 2位 | 2632 M21A1 22位 | 3001 ME1 1位 | - | - | - | 2964 M21E 10位 | 2949 M21E 18位 | 2787 M21A2 16位 | 2976 MA2 2位 | - | - | - | - | 2822 M21E 6位 | 2908 M21E 2位 |
7 | 南河駿 | OLCルーパー | 8921.9 | - | 2924 玉露1 2位 | - | 2834 M21E 22位 | - | - | - | 2868 M21A2 10位 | - | - | 2824 ML 10位 | - | - | 2973 M21E 9位 | 3024 M21E 5位 | 2819 M21A1 8位 | 2907 MA2 5位 | 2797 AL 6位 | - | 2903 M21A 1位 | - | - | 2748 M21E 14位 |
8 | 新田見優輝 | 練馬OLC | 8912.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2677 M21A2 19位 | 2757 ME1 4位 | 2888 ML 3位 | 2921 M21A 3位 | 2972 M21A 1位 | 2812 M21E 39位 | 3009 M21E 6位 | 2764 M21A1 13位 | 2902 MA1 6位 | 2843 AL 3位 | - | - | 2932 M21A 1位 | - | - |
9 | 佐藤遼平 | 入間市OLC | 8854.9 | 2891 M21A 3位 | - | 2869 M21A 1位 | 2820 M21E 25位 | - | - | - | - | 2884 M21A1 3位 | - | - | - | - | 2958 M21E 12位 | 2845 M21E 30位 | 2810 M21A2 10位 | 2979 MA1 2位 | - | - | - | - | 2865 M21E 3位 | 2917 M21E 1位 |
10 | 猪俣祐貴 | 入間市OLC | 8851.1 | - | - | - | 2889 M21E 14位 | 2941 OAL2 2位 | - | - | 2942 M21A2 4位 | 2870 M21A1 4位 | 2730 ME3 8位 | 2761 ML 19位 | - | - | 2930 M21E 15位 | 2968 M21E 13位 | 2833 M21A1 7位 | 2873 MA1 8位 | - | - | - | 2886 M21A 3位 | - | - |
11 | 結城克哉 | トータス | 8842.0 | - | 2949 玉露1 1位 | - | 2913 M21E 12位 | 2850 OAL1 1位 | - | - | 2867 M21A2 11位 | 2829 M21A2 6位 | - | - | - | - | 2957 M21E 13位 | 2764 M21E 41位 | 2769 M21A2 20位 | 2715 MA2 32位 | - | - | - | - | 2936 M21E 1位 | 2887 M21E 3位 |
12 | 清水俊祐 | 入間市OLC/丘の上 | 8809.9 | - | - | 2828 M21A 4位 | 2843 M21E 20位 | - | - | - | 2881 M21A1 5位 | 2878 M21A2 2位 | - | - | - | - | 2915 M21E 18位 | - | 2941 M21A2 2位 | 2954 MA1 4位 | - | - | - | - | - | - |
13 | 菅谷裕志 | OLCルーパー | 8769.3 | - | - | - | 2983 M21E 5位 | 2835 OAL1 4位 | - | 2808 M21A 3位 | 2860 M21A2 12位 | 2840 M21A2 4位 | 2749 ME2 7位 | 2783 ML 14位 | 2796 M21A 6位 | 2855 M21A 6位 | 2884 M21E 22位 | 2902 M21E 24位 | 2794 M21A2 13位 | 2820 MA2 12位 | - | 2733 M21A 2位 | 2799 M21A 9位 | 2837 M21A 6位 | 2795 M21E 12位 | 2740 M21E 17位 |
14 | 堀田遼 | トータス/入間市OLC | 8765.2 | - | - | - | 2919 M21E 10位 | 2842 OAL2 3位 | - | - | - | - | - | 2781 ML 15位 | - | - | 2920 M21E 16位 | 2927 M21E 21位 | - | 2775 MA2 20位 | - | - | - | - | 2769 M21E 17位 | 2626 M21E 35位 |
15 | 橋本正毅 | 青葉会13 | 8764.7 | - | 2807 玉露2 10位 | 2848 M21A 2位 | 2599 M21E 73位 | - | - | - | - | 2977 M21A1 1位 | - | 2849 ML 8位 | - | - | 2742 M21E 52位 | 2939 M21E 20位 | 2628 M21A2 30位 | - | - | 2813 M21A 1位 | - | - | - | - |
16 | 橘孝祐 | ES関東C | 8763.2 | 2709 M21A 15位 | 2872 玉露2 4位 | 2790 M21A 6位 | 2689 M21E 59位 | - | - | - | - | 2919 M21A1 2位 | - | 2869 ML 5位 | - | - | 2822 M21E 34位 | 2956 M21E 14位 | 2888 M21A1 4位 | 2875 MA1 7位 | - | - | - | - | - | - |
17 | 稲森剛 | 長野県協会 | 8694.5 | - | - | - | 2865 M21E 16位 | - | - | - | - | 2791 M21A1 8位 | - | - | - | - | 2843 M21E 30位 | 2987 M21E 7位 | 2788 M21A1 10位 | 2796 MA2 16位 | - | - | - | - | - | - |
18 | 高見澤翔一 | ES関東C | 8679.6 | 2792 M21A 8位 | 2615 玉露1 24位 | - | 2706 M21E 51位 | 2739 OAL1 11位 | - | 2827 M21A 2位 | 2319 M21A2 73位 | - | - | 2932 ML 1位 | - | - | - | 2630 M21E 57位 | - | 2902 MA2 6位 | 2767 AL 7位 | - | 2829 M21A 4位 | 2846 M21A 5位 | - | - |
19 | 北見匠 | 青葉会16 | 8633.7 | - | - | - | - | - | - | 2694 M21A 19位 | - | - | - | - | - | 2854 M21A 7位 | 2913 M21E 19位 | 2612 M21E 58位 | - | 2867 MA1 9位 | - | - | - | - | - | - |
20 | 田中創 | 大阪OLC/OLCレオ/練馬OLC | 8630.0 | 2522 M21A 43位 | - | - | 2728 M21E 42位 | 2658 OAL2 15位 | - | 2644 M21A 22位 | 2866 M21A1 7位 | 2758 M21A1 11位 | 2872 ME1 3位 | 2821 ML 11位 | 2750 M21A 9位 | - | 2805 M21E 41位 | 2893 M21E 25位 | - | - | - | - | - | 2812 M21A 7位 | 2727 M21E 24位 | 2584 M21E 41位 |
21 | 松尾怜治 | GROK | 8613.8 | - | 2800 玉露1 6位 | - | 2655 M21E 69位 | - | - | - | 2768 M21A1 12位 | 2736 M21A1 12位 | - | 2712 ML 24位 | 2817 M21A 5位 | - | 2868 M21E 24位 | 2882 M21E 28位 | 2864 M21A2 5位 | - | - | - | - | 2709 M21A 15位 | - | - |
22 | 長縄知晃 | 静岡OLC | 8611.0 | - | 2583 玉露1 29位 | - | - | - | - | - | 2807 M21A1 10位 | - | - | - | - | - | 2814 M21E 37位 | 2944 M21E 19位 | 2776 M21A1 11位 | 2853 MA1 11位 | - | - | 2790 M21A 10位 | 2615 M21A 27位 | - | - |
23 | 江野弘太郎 | 8596.2 | - | - | - | 2846 M21E 19位 | - | - | - | - | 2725 M21A2 15位 | - | - | - | - | 2843 M21E 29位 | 2907 M21E 23位 | - | 2792 MA2 17位 | - | - | - | - | - | - | |
24 | 寺垣内航 | 京葉OLクラブ | 8588.5 | - | - | - | 2721 M21E 44位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2917 M21E 17位 | 2950 M21E 17位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 森河俊成 | 朱雀OK | 8585.2 | - | 2879 玉露2 3位 | - | - | - | - | - | - | - | 2834 ME2 4位 | - | - | - | 2862 M21E 25位 | 2817 M21E 33位 | 2746 M21A1 16位 | 2845 MA2 8位 | - | - | - | - | - | - |
26 | 平山遼太 | 京葉OLクラブ | 8568.5 | - | - | - | 2717 M21E 46位 | - | - | 2783 M21A 9位 | - | - | 2755 ME1 5位 | - | 2745 M21A 10位 | 2815 M21A 9位 | 2755 M21E 50位 | 2917 M21E 22位 | 2837 M21A2 8位 | 2757 MA2 22位 | - | - | 2804 M21A 8位 | 2711 M21A 14位 | - | 2737 M21E 18位 |
27 | 松澤俊行 | 浜松学院大学短期大学部 | 8567.5 | - | - | - | 2674 M21E 63位 | 2804 OAL2 4位 | - | - | - | - | - | 2856 ML 7位 | - | - | - | 2883 M21E 27位 | 2828 M21A2 9位 | - | - | - | 2811 M21A 7位 | - | - | - |
28 | 小泉成行 | 静岡OLC | 8564.5 | - | - | - | - | 2835 OAL1 3位 | - | - | 2605 M21A2 35位 | - | - | - | - | - | 2909 M21E 20位 | - | - | 2821 MA2 11位 | - | - | - | - | - | - |
29 | 池田匠 | 8564.3 | - | 2687 玉露1 16位 | 2751 M21A 12位 | 2937 M21E 9位 | - | - | - | 2712 M21A2 20位 | - | 2630 ME1 8位 | - | - | 2524 M21A 35位 | 2718 M21A2 18位 | 2855 M21A2 4位 | - | 2711 MA2 33位 | - | - | - | 2772 M21A 10位 | - | - | |
30 | 長岡凌生 | 青葉会 | 8556.8 | - | 2440 玉露1 54位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2851 M21E 28位 | 2812 M21E 34位 | 2854 M21A2 6位 | - | - | - | 2852 M21A 2位 | - | - | - |
31 | 加藤弘之 | ES関東C | 8550.8 | - | 2842 玉露1 4位 | - | 2690 M21E 57位 | - | - | - | 2925 M21A2 5位 | 2709 M21A1 16位 | - | - | - | - | - | - | - | 2784 MA2 18位 | - | - | - | - | - | - |
32 | 小寺義伸 | すずかけOLC | 8543.1 | 2687 M21A 19位 | 2751 玉露2 19位 | 2673 M21A 21位 | 2848 M21E 18位 | - | - | - | 2574 M21A2 40位 | 2777 M21A2 12位 | 2797 ME3 6位 | - | - | - | 2879 M21A1 2位 | 2784 M21A1 17位 | 2747 M21A1 15位 | 2805 MA2 15位 | - | - | 2816 M21A 5位 | - | 2778 M21E 14位 | 2724 M21E 25位 |
33 | 石山良太 | 8526.6 | - | 2598 玉露1 27位 | - | 2559 M21E 80位 | - | - | - | 2286 M21A2 74位 | 2412 M21A1 39位 | - | 2810 ML 12位 | - | - | 2843 M21A1 4位 | 2873 M21A2 3位 | 2666 M21A1 26位 | 2652 MA1 43位 | - | - | 2722 M21A 16位 | 2677 M21A 20位 | 2707 M21E 25位 | 2775 M21E 9位 | |
34 | 田邉拓也 | 横浜OLC | 8521.6 | 2697 M21A 17位 | - | - | - | - | - | - | 2713 M21A2 18位 | - | - | - | - | - | 2834 M21E 33位 | 2891 M21E 26位 | - | 2797 MA1 18位 | - | - | - | - | 2797 M21E 11位 | 2729 M21E 23位 |
35 | 田中基成 | 京葉OLクラブ/桐嶺会 | 8520.4 | 2772 M21A 11位 | 2730 玉露2 20位 | 2624 M21A 29位 | 2320 M21E 104位 | - | - | - | - | 2818 M21A2 8位 | 2710 ME1 6位 | 2856 ML 6位 | - | - | 2714 M21E 55位 | 2719 M21E 48位 | 2778 M21A2 17位 | 2762 MA2 21位 | - | - | - | 2664 M21A 22位 | 2544 M21E 36位 | 2846 M21E 5位 |
36 | 山田基生 | 東北 | 8512.5 | - | 2610 玉露2 32位 | - | - | - | - | - | 2841 M21A2 15位 | - | - | - | - | - | 2836 M21A1 5位 | 2835 M21A1 8位 | - | - | - | - | - | - | 2575 M21A 7位 | 2481 M21A 14位 |
37 | 小泉知貴 | 入間市OLC | 8491.2 | 2845 M21A 6位 | - | 2798 M21A 5位 | 2722 M21E 43位 | 2787 OAL2 5位 | - | 2736 M21A 13位 | 2451 M21A2 58位 | 2716 M21A1 13位 | 2825 ME3 5位 | - | - | - | - | - | 2798 M21A2 11位 | 2692 MA2 37位 | - | - | - | 2705 M21A 16位 | 2819 M21E 8位 | 2821 M21E 8位 |
38 | 松下睦生 | 京都OLC | 8486.1 | - | - | - | - | - | - | 2783 M21A 8位 | - | - | - | - | 2824 OAL 1位 | 2869 M21A 5位 | 2655 M21E 58位 | 2684 M21E 51位 | 2793 M21A2 14位 | 2533 MAS 15位 | - | - | - | - | - | - |
39 | 源後知行 | みちの会 | 8476.8 | - | 2697 玉露1 15位 | - | 2903 M35A 1位 | 2739 OAL2 7位 | - | - | 2761 M35A 1位 | 2728 M35A 1位 | - | 2774 ML 18位 | - | - | 2800 M40A 1位 | 2659 M40A 2位 | 2716 M35A 1位 | 2676 MA1 40位 | - | - | - | 2719 M21AS 1位 | 2740 M30A 1位 | 2770 M30A 1位 |
40 | 稲毛日菜子 | 練馬OLC | 8475.4 | - | 2797 玉露2 12位 | - | 2457 W21E 17位 | 2680 OAL2 12位 | - | - | 2747 W21A 2位 | 2792 M21A1 7位 | - | - | - | - | 2844 W21E 1位 | 2795 W21E 2位 | - | - | 2834 AL 4位 | - | - | - | 2747 M21E 20位 | 2707 M21E 26位 |
41 | 嶋岡雅浩 | OLCルーパー | 8473.0 | - | - | - | 2764 M21E 35位 | - | - | - | - | - | - | - | 2751 M21A 8位 | - | 2759 M21A2 11位 | 2951 M21A1 3位 | - | 2697 MA2 36位 | - | - | 2670 M21A 20位 | - | - | - |
42 | 渡辺鷹志 | 丘の上 | 8458.6 | - | - | 2601 M21A 37位 | 2720 M21E 45位 | 2814 OAL1 5位 | - | 2724 M21A 17位 | - | - | 2861 ME3 3位 | - | - | - | 2755 M21E 51位 | 2784 M21E 36位 | - | 2671 MA2 40位 | - | - | 2584 M21A 34位 | - | 2620 M21E 29位 | 2480 M21E 47位 |
43 | 田中悠 | 丘の上/長野県協会 | 8454.8 | - | 2810 玉露2 8位 | 2703 M21A 17位 | 2686 M21E 60位 | 2785 OAL1 8位 | - | - | 2559 M21A2 42位 | 2644 M21A1 21位 | 2689 ME3 12位 | - | - | - | 2692 M21A1 19位 | 2713 M21A1 28位 | 2714 M21A2 22位 | 2487 MA2 70位 | - | - | - | 2860 M21A 4位 | 2733 M21E 23位 | 2690 M21E 28位 |
44 | 宮嶋哲矢 | 京葉OLクラブ | 8447.2 | 2687 M21A 20位 | 2781 玉露2 16位 | - | 2798 M21E 28位 | - | - | - | - | 2633 M21A2 20位 | - | - | - | - | 2813 M21E 38位 | 2836 M21E 31位 | 2798 M21A2 12位 | - | - | - | 2658 M21A 22位 | 2768 M21A 11位 | - | - |
45 | 柳下大 | みちの会 | 8430.0 | - | 2721 玉露2 21位 | - | - | - | - | - | 2882 M21A1 4位 | - | - | - | - | - | 2810 M21E 40位 | - | - | 2738 MA1 27位 | - | - | - | - | - | - |
46 | 和田康次郎 | 8415.4 | 2783 M21A 9位 | - | 2624 M21A 30位 | 2971 M21A2 1位 | 2662 OAL1 12位 | - | - | 2409 M21A1 57位 | - | 2540 ME2 19位 | - | - | - | - | 2596 M21A1 46位 | - | 2591 MA2 52位 | - | - | - | - | - | - | |
47 | 川名竣介 | 入間市OLC | 8410.5 | - | - | 2772 M21A 7位 | - | 2847 OAL1 2位 | - | - | - | 2779 M21A1 10位 | - | - | - | - | - | - | - | 2785 MA1 20位 | - | - | - | 2468 M21A 39位 | - | - |
48 | 棚橋一樹 | 8406.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2692 ME3 10位 | - | 2654 M21A 19位 | - | 2763 M21E 46位 | - | - | - | - | - | - | - | 2818 M21E 9位 | 2825 M21E 7位 | |
49 | 上島浩平 | GROK | 8403.2 | - | - | - | 2574 M21E 76位 | - | - | - | - | - | 2903 MES1 1位 | - | - | - | 2659 M21A2 29位 | 2841 M21A2 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 滝沢壮太 | NUOC | 8399.9 | - | 2778 玉露1 7位 | 2609 M21A 34位 | 2706 M21E 50位 | 2788 OAL1 7位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2834 M21E 32位 | 2768 M21E 39位 | - | - | - | - | 2690 M21A 18位 | - | 2637 M21E 28位 | 2736 M21E 19位 |
51 | 山田高志 | トータス | 8396.9 | - | 2718 玉露1 13位 | 2741 M21A 14位 | 2766 M21E 34位 | 2807 OAL1 6位 | - | - | 2708 M21A1 19位 | - | - | 2721 ML 23位 | - | - | 2743 M21A2 13位 | 2824 M21A2 7位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2023-05-21 青い森アップル2Daysミドル |
2023-04-23 茶の里いるま |
2023-04-16 ジュニアチャンピオン |
2023-04-09 富士山麓大会 |
2023-03-11 インカレミドル(併設) |
2023-03-11 インカレミドル(選手権) |
2023-03-05 第4回阪神奈大会 |
2023-02-19 京葉OLクラブ45周年 |
2023-01-08 横浜OLC大会2日目 |
2022-11-27 ジオパーク伊豆大島 |
2022-11-06 インカレロング |
2022-10-30 朱雀OK30周年 |
2022-10-23 京大京女立命大会 |
2022-10-09 全日本ロング |
2022-10-08 全日本ミドル |
2022-10-02 静大OLC50周年 |
2022-09-23 鷹山ミドル |
2022-09-18 Junior Cup |
2022-09-18 岩県大会 |
2022-09-03 名椙大会1日目 |
2022-08-28 北大大会day2 |
2022-08-07 札幌OLC大会2日目ロング |
2022-08-06 札幌OLC大会1日目ミドル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有賀裕亮 | トータス | 2880.7 | - | - | - | 2881 M21A2 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
宮本樹 | 京葉OLクラブ | 5758.7 | 2916 M21A 2位 | - | - | 2842 M21E 21位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
新隆徳 | 入間市OLC | 2870.4 | - | - | - | - | - | - | - | 2870 M21A2 9位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
鹿島田浩二 | 渋谷で走る会 | 2857.0 | - | - | - | - | - | - | - | 2857 M21A2 13位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
西村駿 | 入間市OLC | 2820.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2821 MASS 1位 | - | - | - | - | - | - |
必要大会数 | 3 |
---|---|
ボーナス | ランクA:60 ランクB:30 |
対象者と色分け |
対象者は25 歳以上 。ただし、男性 & 25 歳以上 & 29 歳以下 が黒字表記で、他は灰色文字表記としています。
また、競技者登録を行っていない選手(もしくは登録名簿と氏名の漢字が異なる選手)は背景色を濃い灰色で表記しています。登録したはずという方は恐れ入りますが管理者までお問い合わせください。 |
備考 | 氏名での突き合わせを行っており、それゆえ同姓同名の方を同一人物と扱ってしまっています。対象になってしまった方は申し訳ありません。競技者登録番号を利用する方法を現在検討中です。 また逆に氏名の誤記入は別人として扱われます。ただし、ShiftJISで文字化けする文字(髙、﨑)についてと結婚による改姓のうち管理者が把握しているものについては救済しています。 |