無差別, M15, M18, M20, M21, M25, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90,
必要大会数 | 3 |
---|---|
ボーナス | ランクA:60 ランクB:30 |
対象者と色分け |
対象者は21 歳以上。ただし、男性 & 21 歳以上 & 24 歳以下 が黒字表記で、他は灰色文字表記としています。
また、競技者登録を行っていない選手(もしくは登録名簿と氏名の漢字が異なる選手)は背景色を濃い灰色で表記しています。登録したはずという方は恐れ入りますが管理者までお問い合わせください。 |
備考 | 氏名での突き合わせを行っており、それゆえ同姓同名の方を同一人物と扱ってしまっています。対象になってしまった方は申し訳ありません。競技者登録番号を利用する方法を現在検討中です。 また逆に氏名の誤記入は別人として扱われます。ただし、ShiftJISで文字化けする文字(髙、﨑)についてと結婚による改姓のうち管理者が把握しているものについては救済しています。 |
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2022-05-15 早大OC |
2022-05-14 姫木ロング |
2022-05-08 筏場クラシック |
2022-04-30 ロスジェネインカレ |
2022-04-24 三河OLC45周年 |
2022-04-17 ジュニアチャンピオン |
2022-04-10 茶の里いるま |
2022-03-27 中日東海 |
2022-03-21 大阪OLC45周年 |
2022-03-19 京大京女立命館 |
2022-02-19 サンスーシ |
2022-02-05 インカレミドル |
2022-01-16 IOLD大会in湯ノ岳 |
2021-11-21 インカレロング |
2021-11-07 WMGプレ 神河ロング/ミドル |
2021-11-06 WMGプレ 香美ミドル |
2021-10-24 全日本ロング |
2021-10-23 全日本ミドル |
2021-10-17 新・北国ODay2 |
2021-07-24 菅平ダウンヒル |
2021-07-18 岩県大会 |
2021-07-11 札幌OLC2日目 |
2021-07-10 札幌OLC1日目 |
2021-06-12 姫木ミドル |
2021-06-06 塩谷クラシック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小牧弘季 | ときわ走林会 | 9273 | - | - | 2935 M21A1 3位 | 3054 ME 1位 | 2938 M21A 7位 | 2657 M21A 35位 | - | - | - | - | 2984 M21A 1位 | - | 2944 ME 2位 | - | - | - | 3081 M21E 2位 | 3138 M21E 1位 | - | - | - | - | - | - | 3006 M21A2 1位 |
2 | 伊藤樹 | 設楽町/ES関東C | 9232 | - | - | 3077 M21A2(丘の上) 1位 | - | - | - | - | - | - | 2999 M21A 2位 | - | 3023 OAL2 1位 | - | - | 2975 M21A 1位 | 3033 M21A 1位 | 3096 M21E 1位 | 3059 M21E 2位 | - | - | - | - | - | - | 2973 M21A1 1位 |
3 | 谷川友太 | - | 9041 | 2896 M35A 1位 | 2832 MAL1 2位 | - | - | 3010 M21A 1位 | - | - | 2975 M21A 1位 | 2984 M21A 1位 | 2941 M21A 4位 | - | 2938 OAL1 1位 | - | - | 2949 M21A 2位 | 2992 M21A 2位 | - | 3039 M21E 4位 | - | - | - | - | - | 2894 M21A2 6位 | - |
4 | 永山遼真 | 筑波大学/ときわ走林会 | 9005 | 2887 M21A2 4位 | 2866 MAL2 3位 | 3074 M21A1 1位 | 2872 ME 7位 | 2862 M21A 14位 | - | 2890 玉露 4位 | - | - | - | - | 2826 ME 6位 | 2922 ME 3位 | 2673 ME 24位 | - | - | 2943 M21E 11位 | 2986 M21E 9位 | - | - | - | - | - | 2946 M21A2 2位 | 2884 M21A1 2位 |
5 | 佐藤遼平 | 入間市OLC | 8989 | 2892 M21A1 4位 | 2804 MAL1 3位 | - | 2936 MEC 1位 | - | - | - | - | 2892 M21A 5位 | 3002 M21A 1位 | 2911 M21A 2位 | 2973 OAL2 2位 | - | - | - | - | 2990 M21E 4位 | 2997 M21E 7位 | - | 2735 ME 27位 | - | - | - | 2931 M21A2 4位 | - |
6 | 小泉成行 | 静岡OLC | 8973 | - | - | 2997 M21AS 1位 | - | 2951 M21A 3位 | 2849 M21A 5位 | - | - | - | - | 2825 M21A 10位 | - | - | - | 2828 M21A 10位 | - | 2990 M21E 4位 | 2985 M21E 10位 | - | - | - | - | - | 2874 M21A2 8位 | 2858 M21A1 4位 |
7 | 宮本樹 | 京葉OLクラブ | 8944 | - | - | 2650 M21A1 20位 | 2134 MEC 66位 | - | - | 2955 玉露 1位 | - | 2828 M21A 7位 | 2939 M21A 5位 | 2855 M21A 6位 | - | 2689 ME 29位 | - | 2912 M21A 5位 | 2898 M21A 4位 | 2931 M21E 15位 | 3050 M21E 3位 | 2774 M21A 5位 | 2803 ME 11位 | 2739 M21A 6位 | 2783 M21A 5位 | 2818 M21A 4位 | 2858 M21A2 9位 | 2839 M21A1 5位 |
8 | 寺垣内航 | 京葉OLクラブ | 8929 | 2891 M21A2 3位 | - | 2774 M21A2 9位 | - | 2945 M21A 6位 | - | - | - | - | - | 2838 M21A 8位 | - | - | - | 2911 M21A 6位 | 2902 M21A 3位 | 2957 M21E 9位 | 3027 M21E 5位 | - | - | - | - | - | 2830 M21A2 12位 | - |
9 | 大橋陽樹 | 静岡OLC/GROK | 8927 | - | 2849 MAL1 1位 | 2958 M21A2 1位 | 3001 ME 2位 | 2945 M21A 5位 | 2857 M21A 4位 | - | - | - | - | 2818 M21A 12位 | - | - | - | - | - | 2967 M21E 7位 | - | - | - | - | - | - | 2953 M21A1 1位 | 2824 M21A1 7位 |
10 | 平岡丈 | 京大OLC | 8890 | - | 2913 MAL2 1位 | 2894 M21A1 5位 | 2876 ME 6位 | 2949 M21A 4位 | - | - | - | - | - | - | 2882 ME 2位 | - | 2924 ME 1位 | 2940 M21A 3位 | 2662 M21A 18位 | 2967 M21E 8位 | 2975 M21E 11位 | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 新田見優輝 | 練馬OLC | 8884 | 2770 M21A1 12位 | 2752 MAL1 9位 | 3046 M21A1 2位 | 2797 MEC 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2970 M21E 12位 | - | 2860 ME 2位 | - | - | - | 2867 M21A1 6位 | - |
12 | 伊藤元春 | 京葉OLクラブ | 8854 | 2764 M21A1 15位 | 2804 MAL2 6位 | 2816 M21A2 8位 | 2938 ME 3位 | 2919 M21A 9位 | 2834 M21A 7位 | 2927 玉露 2位 | - | - | - | - | 2837 ME 5位 | - | 2906 ME 3位 | - | - | 2946 M21E 10位 | 2863 M21E 29位 | - | 2822 ME 8位 | - | - | - | 2970 M21A2 1位 | 2840 M21A2 3位 |
13 | 森清星也 | 早稲田大学2 | 8854 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2853 ME 3位 | - | 2890 ME 5位 | - | - | 3002 M21E 3位 | 2961 M21E 14位 | - | - | - | - | - | 2890 M21A1 3位 | 2815 M21A2 6位 |
14 | 橘孝祐 | ES関東C | 8838 | 2922 M21A2 1位 | 2651 MAL2 24位 | 2894 M21A1 5位 | - | - | - | - | - | - | - | 2782 M21A 15位 | 2757 OAL2 6位 | 2877 ME 9位 | - | - | - | 2925 M21E 16位 | 2991 M21E 8位 | - | 2807 ME 10位 | - | - | - | - | 2870 M21A1 3位 |
15 | 松下睦生 | 京都OLC | 8827 | - | - | - | - | 2977 M21A 2位 | - | - | - | 2960 M21A 3位 | 2877 M21A 10位 | - | - | - | - | 2890 M21A 7位 | 2873 M21A 5位 | 2872 M21E 21位 | 2885 M21E 22位 | - | - | - | - | - | 2875 M21A1 4位 | - |
16 | 朝間玲羽 | 京葉OLクラブ | 8824 | 2138 M21A2 79位 | - | - | - | - | 2873 M21A 2位 | 2845 玉露 10位 | - | - | - | - | 2895 ME 1位 | - | 2894 ME 4位 | - | - | 2937 M21E 13位 | 2958 M21E 15位 | - | 2831 ME 3位 | - | - | - | 2929 M21A2 5位 | - |
17 | 二俣真 | 京大OLC | 8824 | - | 2887 MAL2 2位 | 2605 M21A2 27位 | 2718 ME 30位 | - | - | - | - | 2966 M21A 2位 | - | - | 2822 ME 8位 | - | 2918 ME 2位 | 2940 M21A 4位 | 2820 M21A 10位 | 2862 M21E 22位 | - | - | 2745 ME 22位 | - | - | - | 2756 M21A1 26位 | - |
18 | 森河俊成 | 朱雀OK | 8812 | - | - | - | - | 2922 M21A 8位 | - | - | - | 2814 M21A 8位 | 2720 M21A 28位 | 2864 M21A 5位 | - | - | - | - | - | 2988 M21E 6位 | 2903 M21E 20位 | - | - | - | - | - | 2834 M21A1 9位 | - |
19 | 前中脩人 | 練馬OLC/あざおOLC | 8800 | 2924 M21A1 2位 | - | - | - | 2892 M21A 12位 | 2905 M21A 1位 | 2890 玉露 5位 | - | - | 2889 M21A 8位 | 2663 M21A 41位 | - | - | - | - | - | - | 2966 M21E 13位 | - | 2796 ME 14位 | - | - | - | 2910 M21A1 2位 | 2752 M21A2 10位 |
20 | 南河駿 | OLCルーパー/GROK | 8779 | 2922 M21A2 1位 | 2786 MAL1 4位 | 2617 M21A1 24位 | 2822 MEC 2位 | 2774 M21A 33位 | 2873 M21A 2位 | - | - | - | - | 2866 M21A 4位 | 2937 OAL1 2位 | 2920 ME 4位 | - | - | - | 2845 M21E 24位 | 2914 M21E 18位 | - | - | - | - | - | 2743 M21A2 23位 | - |
21 | 岩井龍之介 | 京都大学2016 | 8764 | - | - | - | 2932 ME 4位 | 2878 M21A 13位 | - | - | - | - | 2954 M21A 3位 | - | - | - | - | 2727 M21A 11位 | 2823 M21A 9位 | - | - | - | - | - | - | - | 2823 M21A1 11位 | - |
22 | 清水嘉人 | - | 8736 | - | - | 2591 M21A1 28位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2822 ME 7位 | - | 2748 ME 13位 | - | - | 2931 M21E 14位 | 2879 M21E 23位 | - | - | - | 2925 M21A 1位 | 2861 M21A 3位 | - | - |
23 | 松澤俊行 | 松塾 | 8728 | 2931 M50A 1位 | 2777 MAL2 9位 | 2899 M21A2 2位 | 2788 MEC 4位 | 2846 M21A 16位 | - | - | 2798 M21A 7位 | 2806 M21A 9位 | 2853 M21A 11位 | 2781 M21A 16位 | - | - | - | - | - | 2898 M21E 18位 | 2872 M21E 25位 | - | - | - | - | - | 2835 M21A1 8位 | - |
24 | 田邉拓也 | 横浜OLクラブ/入間市OLC | 8721 | - | - | 2729 M21A1 14位 | - | - | - | 2812 玉露 11位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2861 M21E 23位 | 3004 M21E 6位 | - | 2694 ME 38位 | - | - | - | - | 2856 M21A2 2位 |
25 | 阿部遼太郎 | 丘の上 | 8708 | - | - | - | - | 2720 M21A 44位 | 2810 M21A 10位 | - | - | - | - | - | 2802 ME 11位 | 2910 ME 5位 | 2677 ME 23位 | - | - | 2940 M21E 12位 | 2823 M21E 37位 | - | 2561 ME 57位 | - | - | - | 2859 M21A1 7位 | - |
26 | 入江崇 | サン・スーシ | 8697 | 2512 M21A1 51位 | 2729 MAL2 12位 | 2820 M21A2 6位 | - | - | 2766 M21A 14位 | - | 2806 M21A 6位 | - | - | - | - | - | - | 2800 M35A 3位 | 2827 M21A 8位 | 2794 M21E 32位 | 2895 M21E 21位 | 2817 M21A 2位 | - | - | 2888 M21A 2位 | 2914 M21A 1位 | 2792 M21A1 16位 | 2758 M21A2 8位 |
27 | 本庄祐一 | さつまいも | 8695 | 2934 M21A1 1位 | 2733 MAL1 11位 | 2889 M21A2 3位 | 2863 ME 8位 | - | 2840 M21A 6位 | 2670 玉露 29位 | - | - | - | - | 2848 ME 4位 | - | 2754 ME 12位 | - | - | 2841 M21E 26位 | 2872 M21E 25位 | 2616 M21A 20位 | - | - | - | - | 2673 M21A1 34位 | 2821 M21A1 8位 |
28 | 殿垣佳治 | 練馬OLC | 8692 | 2825 M21A2 10位 | 2630 MAL2 29位 | 2842 M21A1 9位 | - | - | - | - | - | - | - | 2705 M21A 31位 | - | - | - | - | - | 2903 M21E 17位 | 2934 M21E 17位 | 2855 M21A 1位 | 2741 ME 26位 | - | - | - | 2726 M21A2 24位 | 2736 M21A2 12位 |
29 | 堀田遼 | トータス/入間市OLC | 8692 | - | - | 2817 M21A2 7位 | - | 2903 M21A 11位 | - | - | - | 2893 M21A 4位 | 2896 M21A 7位 | - | - | - | - | - | - | 2877 M21E 20位 | 2846 M21E 31位 | - | 2744 ME 23位 | - | - | - | 2812 M21A2 15位 | - |
30 | 長縄知晃 | 静岡OLC | 8663 | 2847 M21A2 7位 | 2745 MAL1 10位 | - | - | 2791 M21A 31位 | - | - | 2880 M21A 2位 | - | - | 2825 M21A 10位 | - | - | - | - | - | 2737 M21E 41位 | 2936 M21E 16位 | - | - | - | - | - | 2760 M21A1 25位 | - |
31 | 結城克哉 | トータス | 8658 | 2854 M21A2 6位 | 2840 MAL2 4位 | - | - | - | - | 2861 玉露 9位 | - | - | - | 2887 M21A 3位 | 2910 OAL1 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 加藤弘之 | ES関東C | 8658 | - | 2761 MAL2 10位 | - | - | 2696 M21A 48位 | - | 2895 玉露 3位 | - | - | 2907 M21A 6位 | 2716 M21A 27位 | - | 2815 ME 14位 | - | - | - | 2856 M35A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 猪俣祐貴 | 入間市OLC | 8653 | - | - | 2917 M21A1 4位 | - | 2907 M21A 10位 | - | - | - | - | - | 2714 M21A 28位 | - | - | - | - | - | 2799 M21E 31位 | 2830 M21E 35位 | 2734 M21A 10位 | 2639 ME 44位 | - | - | - | 2724 M21A1 29位 | 2745 M21A2 11位 |
34 | 長岡凌生 | 甥大好きbot | 8651 | 2874 M21A1 6位 | 2787 MAL2 8位 | 2730 M21A2 14位 | 2754 ME 24位 | 2552 M21A 79位 | - | - | - | - | - | 2740 M21A 20位 | - | 2895 ME 6位 | - | - | - | 2882 M21E 19位 | 2869 M21E 27位 | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 稲森剛 | 長野県協会 | 8630 | 2886 M21A1 5位 | - | 2901 M21A1(丘の上) 1位 | - | 2843 M21A 17位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2742 ME 25位 | - | - | - | - | - |
36 | 高見澤翔一 | ES関東C | 8622 | 2872 M21A2 5位 | 2804 MAL2 7位 | 2862 M21A2 4位 | 2834 ME 12位 | 2820 M21A 22位 | 2795 M21A 11位 | 2885 玉露 6位 | - | 2865 M21A 6位 | - | 2734 M21A 22位 | - | 2620 ME 43位 | - | - | - | 2740 M21A2 10位 | - | - | - | - | - | - | - | 2641 M21A1 21位 |
37 | 平山遼太 | 京葉OLC | 8601 | 2828 M21A2 9位 | - | 2773 M21A2 10位 | 2710 MEC 7位 | - | 2825 M21A 8位 | 2547 玉露 45位 | - | 2796 M21A 12位 | - | 2729 M21A 24位 | 2818 OAL1 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2874 M21A 3位 | 2898 M21A 2位 | 2792 M21A1 15位 | 2697 M21A1 15位 |
38 | 菅谷裕志 | OLCルーパー | 8592 | 2734 M21A1 19位 | 2659 MAL2 22位 | 2754 M21A2 12位 | - | 2794 M21A 30位 | - | - | 2703 M21A 12位 | 2804 M21A 10位 | 2768 M21A 19位 | - | - | - | - | 2857 M21A 8位 | 2857 M21A 6位 | 2801 M21E 30位 | 2878 M21E 24位 | - | 2787 ME 17位 | - | - | - | 2767 M21A1 23位 | - |
39 | 清水俊祐 | 丘の上 / 入間市OLC | 8586 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2877 ME 1位 | - | - | - | 2875 M21A1 4位 | 2833 M21A2 4位 |
40 | 伊藤頌太 | ゆるふわOLC | 8568 | 2462 M21A1 58位 | - | - | 2863 ME 8位 | 2586 M21A 70位 | - | - | 2655 M21A 19位 | - | - | - | - | 2846 ME 11位 | 2734 ME 14位 | - | - | 2814 M21A2 4位 | 2859 M21A2 1位 | - | 2780 ME 18位 | - | - | - | 2764 M21A1 24位 | 2723 M21A2 13位 |
41 | 古池将樹 | 朱雀OK/TORCH | 8557 | 2813 M21A1 9位 | - | - | 2885 ME 5位 | 2830 M21A 19位 | - | - | 2720 M21A 10位 | 2727 M21A 22位 | 2751 M21A 21位 | - | - | - | - | 2835 M21A 9位 | 2728 M21A 13位 | 2837 M21A1 3位 | 2793 M21A2 2位 | - | 2608 ME 49位 | - | - | - | 2790 M21A1 18位 | - |
42 | 江野弘太郎 | 丘の上名古屋支部 | 8555 | 2840 M21A2 8位 | - | - | 2790 ME 18位 | 2831 M21A 18位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2883 M21A1 1位 | 2781 M21A2 5位 | - | - | - | - | - | - | - |
43 | 橋本正毅 | 青葉会 | 8555 | - | - | - | - | - | - | - | 2860 M21A 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2844 M21E 25位 | 2798 M21E 40位 | - | - | 2851 M21A 1位 | - | - | - | - |
44 | 祖父江有祐 | 筑波大学/OLCルーパー | 8554 | 2770 M21A2 13位 | 2632 MAL1 28位 | 2695 M21A1 17位 | - | 2829 M21A 20位 | - | 2706 玉露 22位 | - | - | - | 2684 M21A 35位 | 2699 ME 20位 | - | 2811 ME 7位 | - | - | 2705 M21E 44位 | 2846 M21E 31位 | - | 2618 ME 48位 | - | 2816 M21A 4位 | 2703 M21A 10位 | 2878 M21A2 7位 | 2701 M21A2 15位 |
45 | 柳下大 | みちの会 | 8546 | - | - | - | - | - | 2760 M21A 17位 | 2864 玉露 7位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2833 M21E 27位 | 2848 M21E 30位 | - | - | - | - | - | - | - |
46 | 金子隼人 | 東大OLK | 8534 | - | - | - | 2506 MEC 25位 | - | - | - | 2863 M21A 3位 | - | - | 2844 M21A 7位 | 2736 ME 14位 | - | 2790 ME 9位 | - | - | 2827 M20E 1位 | 2718 M20E 1位 | - | 2797 ME 13位 | - | - | - | - | 2828 M21A2 5位 |
47 | 滝沢壮太 | NUOC | 8534 | 2725 M21A1 21位 | 2689 MAL2 18位 | - | 2831 ME 13位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2832 M21A2 3位 | 2871 M21A1 1位 | - | - | - | - | - | 2790 M21A2 17位 | - |
48 | 北見匠 | 東北大学2016 | 8528 | - | - | - | 2751 ME 25位 | - | - | - | - | - | - | 2749 M21A 18位 | - | 2948 ME 1位 | - | - | - | - | 2828 M21E 36位 | - | - | - | - | - | - | - |
49 | 用松知樹 | KOLC | 8525 | 2727 M21A2 18位 | 2838 MAL2 5位 | - | 2813 ME 16位 | - | - | 2862 玉露 8位 | - | - | - | - | - | 2629 ME 38位 | - | - | - | 2729 M21E 42位 | - | - | 2824 ME 5位 | - | - | - | 2785 M21A2 19位 | - |
50 | 宮嶋哲矢 | 京葉OLクラブ | 8521 | 2660 M21A1 28位 | - | 2702 M21A2 17位 | - | 2848 MAS 1位 | - | 2504 玉露 50位 | - | - | - | 2752 M21A 17位 | - | 2776 ME 18位 | - | - | - | 2831 M21E 28位 | 2842 M21E 33位 | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 築地孝和 | 朱雀OK | 8519 | - | - | - | - | 2816 M21A 25位 | - | - | - | 2688 M21A 26位 | 2833 M21A 14位 | - | - | 2870 ME 10位 | - | - | - | 2563 M21E 53位 | 2808 M21E 38位 | - | - | - | - | - | - | - |
52 | 松尾怜治 | GROK | 8515 | 2804 M21A1 10位 | 2682 MAL1 18位 | 2834 M21A2 5位 | - | - | 2825 M21A 9位 | 2722 玉露 17位 | - | 2786 M21A 14位 | 2844 M21A 13位 | 2815 M21A 13位 | 2798 OAL1 7位 | - | - | - | - | 2756 M21E 39位 | 2836 M21E 34位 | - | - | - | 2782 M21A 6位 | 2767 M21A 7位 | 2789 M21A1 19位 | 2830 M21A1 6位 |
53 | 鈴木遼賀 | 岩手大学3 | 8507 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2805 ME 10位 | 2890 ME 7位 | 2710 ME 18位 | - | - | - | 2774 M21A1 5位 | - | 2702 ME 35位 | - | - | - | 2811 M21A1 13位 | - |
54 | 新隆徳 | 入間市OLC | 8504 | 2643 M21A1 34位 | 2645 MAL1 24位 | 2820 M21A1 11位 | 2641 MEC 14位 | 2771 M21A 34位 | 2766 M21A 14位 | - | - | 2676 M21A 29位 | 2730 M21A 25位 | 2673 M21A 39位 | - | 2710 ME 25位 | - | - | - | 2782 M21E 34位 | 2804 M21E 39位 | 2741 M21A 7位 | - | 2841 M21A 2位 | 2769 M21A 7位 | 2773 M21A 6位 | 2843 M21A2 11位 | 2630 M21A2 23位 |
55 | 大野絢平 | KOLA | 8503 | 2846 M21A1 7位 | 2618 MAL2 34位 | 2687 M21A2 19位 | 2854 ME 11位 | 2802 M21A 28位 | - | - | - | 2794 M21A 13位 | 2727 M21A 27位 | - | - | - | - | 2512 M21A 23位 | 2677 M21A 16位 | 2671 M21A1 22位 | 2732 M21A2 12位 | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 粂潤哉 | 入間市OLC/杏友会 | 8502 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2798 M21A 11位 | 2885 M21A 9位 | 2740 M21A 20位 | 2806 OAL1 6位 | 2748 ME 20位 | - | - | - | - | 2761 M21E 45位 | - | - | - | - | 2743 M21A 9位 | 2812 M21A1 12位 | 2739 M21A1 11位 |
57 | 平岩伊武季 | 筑波大学 | 8502 | 2687 M21A2 24位 | - | 2569 M21A2 32位 | - | - | 2589 M21A 41位 | 2626 玉露 34位 | - | - | - | 2465 M21A 70位 | 2818 ME 9位 | 2844 ME 12位 | 2714 ME 17位 | - | - | 2840 M21A1 2位 | 2687 M21A2 18位 | - | - | - | - | - | 2630 M21A1 46位 | 2625 M21A2 24位 |
58 | 藤井一樹 | 三河OLC | 8493 | 2846 M21A1 8位 | 2641 MAL2 26位 | 2696 M21A2 18位 | 2814 ME 15位 | - | - | - | - | - | 2654 M21A 38位 | - | 2751 ME 12位 | - | 2768 ME 10位 | - | - | 2834 M21A1 4位 | 2544 M21A2 42位 | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 小泉知貴 | 入間市OLC | 8492 | 2793 M21A2 11位 | 2778 MAL1 6位 | 2823 M21A1 10位 | - | 2823 M21A 21位 | 2782 M21A 13位 | - | - | 2760 M21A 16位 | 2847 M21A 12位 | 2706 M21A 30位 | - | 2583 ME 53位 | - | - | - | 2769 M21E 36位 | 2511 M21E 60位 | 2711 M21A 14位 | - | - | - | - | - | - |
60 | 棚橋一樹 | 三河OLC | 8489 | 2481 M21A1 57位 | 2710 MAL1 13位 | 2745 M21A1 13位 | 2858 ME 10位 | 2811 M21A 26位 | - | - | 2740 M21A 9位 | 2750 M21A 18位 | 2745 M21A 22位 | - | - | - | - | - | - | 2699 M21E 46位 | 2763 M21E 44位 | - | - | - | - | - | 2821 M21A2 13位 | - |
61 | 片山裕典 | OLP兵庫 | 8478 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2811 M21A 15位 | - | - | - | - | 2847 M35A 1位 | 2820 M21A 11位 | 2747 M21E 40位 | 2753 M21E 47位 | - | 2808 ME 9位 | - | 2642 M21A 10位 | - | - | - |
62 | 今野陽一 | 青葉会 | 8471 | 2785 M21A2 12位 | 2696 MAL2 17位 | 2645 M21A1 21位 | 2712 ME 31位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2709 ME 26位 | 2829 ME 6位 | - | - | 2574 M21A2 32位 | 2827 M21A1 2位 | 2815 M21A 3位 | - | - | - | - | - | - |
63 | SaekkAlo | 8464 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2845 M35A 2位 | 2694 M35A 3位 | 2794 M35A 2位 | 2825 M35A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | |
64 | 小寺義伸 | すずかけOLC | 8460 | 2759 M21A2 16位 | 2700 MAL1 15位 | 2768 M21A2 11位 | 2815 ME 14位 | - | 2731 M21A 20位 | 2645 玉露 33位 | - | - | - | 2705 M21A 32位 | - | - | - | - | - | 2783 M21E 33位 | 2734 M21E 48位 | - | 2796 ME 14位 | - | - | - | 2849 M21A2 10位 | - |
65 | 渡辺鷹志 | 慶應義塾大学2016 | 8450 | - | - | - | 2780 ME 21位 | 2725 M21A 42位 | 2606 M21A 37位 | 2740 玉露 14位 | 2813 M21A 5位 | - | 2648 M21A 39位 | - | - | - | - | 2723 M21A 12位 | 2829 M21A 7位 | 2807 M21A1 5位 | 2558 M21A1 45位 | - | 2744 ME 23位 | - | - | - | 2782 M21A2 20位 | - |
66 | 糸賀翔大 | 朱雀OK | 8448 | - | - | - | - | 2861 M21A 15位 | - | 2714 玉露 20位 | - | - | 2778 M21A 17位 | - | - | - | - | - | - | - | 2787 M21E 42位 | - | - | - | - | - | 2789 M21A2 18位 | 2799 M21A2 7位 |
67 | 田中創 | 大阪OLC/OLCレオ/練馬OLC | 8441 | 2656 M21A1 29位 | 2538 MAL2 47位 | 2807 M21A1 12位 | - | - | 2718 M21A 24位 | 2701 玉露 23位 | - | - | 2706 M21A 29位 | - | 2737 OAL1 11位 | - | - | - | - | 2826 M21E 29位 | 2728 M21E 50位 | - | - | 2612 M21A 10位 | - | - | 2807 M21A2 16位 | - |
68 | 金子哲士 | 東北大学2017 | 8437 | - | - | - | 2731 ME 27位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2835 ME 13位 | - | - | - | 2864 M21A2 1位 | 2737 M21A2 9位 | - | - | - | - | - | - | - |
69 | 源後知行 | みちの会 | 8436 | 2204 M21A2 73位 | 2729 MAS 1位 | - | 2776 MA 2位 | 2833 M40A 1位 | 2728 M21A 21位 | - | - | - | - | - | - | 2624 ME 39位 | - | - | 2737 M35A 2位 | - | 2820 M45A 1位 | 2745 M21A 6位 | 2705 ME 34位 | - | - | - | 2782 M21A1 21位 | 2609 M21A1 23位 |
70 | 田中基成 | 京葉OLクラブ/桐嶺会 | 8424 | 2673 M21A2 27位 | 2782 MAL1 5位 | 2879 M21A1 7位 | 2735 MEC 6位 | 2559 M21A 77位 | 2763 M21A 16位 | 2688 玉露 27位 | - | 2677 M21A 27位 | - | 2634 M21A 48位 | 2750 OAL1 10位 | 2725 ME 23位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | 根本啓介 | 京葉OLクラブ/桐嶺会 | 8420 | - | - | - | - | 2647 M21A 55位 | - | - | - | - | - | 2804 M21A 14位 | - | 2708 ME 27位 | - | - | - | 2641 M21E 51位 | - | - | 2824 ME 5位 | 2751 M21A 3位 | - | - | 2792 M21A1 16位 | 2736 M21A1 12位 |
72 | 太田知也 | 京都大学2017 | 8410 | - | - | - | 2506 ME 60位 | - | - | - | - | - | 2777 M21A 18位 | - | - | - | - | - | - | 2765 M21A2 6位 | 2868 M21E 28位 | - | - | - | - | - | 2327 M21A2 74位 | - |
73 | 山本明史 | 京都OLC | 8404 | 2671 M21A2 29位 | 2621 MAL2 32位 | - | 2483 MEC 31位 | 2817 M21A 23位 | 2724 M21A 22位 | - | - | 2630 M21A 33位 | 2661 M21A 36位 | 2508 M21A 64位 | 2863 OAL2 3位 | 2640 ME 37位 | - | - | - | 2243 M21A2 60位 | 2719 M21A2 14位 | - | - | - | - | - | 2712 M21A1 30位 | 2690 M21A2 17位 |
74 | 稲毛日菜子 | 練馬OLC | 8394 | 2655 M21A2 33位 | 2704 MAL2 15位 | - | 2659 MEC 12位 | 2830 W21A 1位 | - | - | - | - | 2772 W21A 1位 | - | - | - | - | - | - | 2775 W21E 1位 | 2789 W21E 1位 | - | - | - | - | - | 2681 W21A 2位 | 2770 W21A 1位 |
75 | 加藤岬 | 練馬OLC(岐阜) | 8391 | - | - | - | - | 2790 M21A 32位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2778 M21E 35位 | 2788 M21E 41位 | - | - | - | - | - | 2813 M21A2 14位 | - |
76 | 吉田勉 | みちの会 | 8388 | 2651 M21A1 33位 | 2605 MAS 5位 | 2531 M21AS 10位 | - | - | 2582 M21A 43位 | 2712 玉露 21位 | - | 2595 M21A 42位 | 2691 M21A 32位 | - | 2689 OAL1 14位 | - | - | 2665 M55A 2位 | 2750 M55A 1位 | 2854 M55A 1位 | 2783 M55A 1位 | - | - | - | 2538 M21AS 4位 | 2688 M21A 11位 | - | 2599 M21A1 24位 |
