無差別, M15, M18, M20, M21, M25, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90,
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2023-03-11 インカレミドル(併設) |
2023-03-11 インカレミドル(選手権) |
2023-03-05 第4回阪神奈大会 |
2023-02-19 京葉OLクラブ45周年 |
2023-01-08 横浜OLC大会2日目 |
2022-11-27 ジオパーク伊豆大島 |
2022-11-06 インカレロング |
2022-10-30 朱雀OK30周年 |
2022-10-23 京大京女立命大会 |
2022-10-09 全日本ロング |
2022-10-08 全日本ミドル |
2022-10-02 静大OLC50周年 |
2022-09-23 鷹山ミドル |
2022-09-18 Junior Cup |
2022-09-18 岩県大会 |
2022-09-03 名椙大会1日目 |
2022-08-28 北大大会day2 |
2022-08-07 札幌OLC大会2日目ロング |
2022-08-06 札幌OLC大会1日目ミドル |
2022-05-15 早大OC |
2022-05-14 姫木ロング |
2022-05-08 筏場クラシック |
2022-04-30 ロスジェネインカレ |
2022-04-24 三河OLC45周年 |
2022-04-17 ジュニアチャンピオン |
2022-04-10 茶の里いるま |
2022-03-27 中日東海 |
2022-03-21 大阪OLC45周年 |
2022-03-19 京大京女立命館 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊藤樹 | 設楽町/ES関東C | 9334.2 | - | - | - | 3166 M21A2 1位 | - | - | - | - | - | 3092 M21E 1位 | 3045 M21E 3位 | 2972 M21A2 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3077 M21A2(丘の上) 1位 | - | - | - | - | - | - | 2999 M21A 2位 |
2 | 小牧弘季 | 筑波大院/ときわ走林会 | 9185.7 | - | - | - | 3016 M21A2 3位 | - | 2966 ME2 2位 | - | - | - | 3035 M21E 3位 | 3097 M21E 1位 | 2989 M21A1 2位 | 3022 MA2 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2935 M21A1 3位 | 3054 ME 1位 | 2938 M21A 7位 | 2657 M21A 35位 | - | - | - | - |
3 | 永山遼真 | 筑波大学/ときわ走林会 | 9153.7 | - | 2959 ME 1位 | - | 2871 M21A2 8位 | - | 3004 ME3 2位 | 2895 ME 2位 | - | - | 3021 M21E 4位 | 3059 M21E 2位 | 3007 M21A1 1位 | 2918 MA2 3位 | - | - | - | - | - | - | 2887 M21A2 4位 | 2866 MAL2 3位 | 3074 M21A1 1位 | 2872 ME 7位 | 2862 M21A 14位 | - | 2890 玉露 4位 | - | - | - |
4 | 谷川友太 | - | 9046.9 | - | - | 2841 M21A 1位 | - | - | - | 2913 ML 2位 | 2895 M21A 4位 | 2882 M21A 4位 | 2997 M21E 6位 | 3041 M21E 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2896 M35A 1位 | 2832 MAL1 2位 | - | - | 3010 M21A 1位 | - | - | 2975 M21A 1位 | 2984 M21A 1位 | 2941 M21A 4位 |
5 | 新田見優輝 | 練馬OLC | 9027.1 | - | - | - | - | 2677 M21A2 19位 | 2757 ME1 4位 | 2888 ML 3位 | 2921 M21A 3位 | 2972 M21A 1位 | 2812 M21E 39位 | 3009 M21E 6位 | 2764 M21A1 13位 | 2902 MA1 6位 | 2843 AL 3位 | - | - | 2932 M21A 1位 | - | - | 2770 M21A1 12位 | 2752 MAL1 9位 | 3046 M21A1 2位 | 2797 MEC 3位 | - | - | - | - | - | - |
6 | 前中脩人 | 練馬OLC/あざおOLC | 9012.0 | - | - | - | 3075 M21A2 2位 | 2882 M21A2 1位 | 2842 ME3 4位 | 2775 ML 16位 | - | - | 2950 M21E 14位 | 2778 M21E 38位 | 2871 M21A2 4位 | 2986 MA1 1位 | 2823 AL 5位 | - | - | 2917 M21A 2位 | 2844 M21E 4位 | 2762 M21E 11位 | 2924 M21A1 2位 | - | - | - | 2892 M21A 12位 | 2905 M21A 1位 | 2890 玉露 5位 | - | - | 2889 M21A 8位 |
7 | 伊藤元春 | 9008.2 | - | - | - | - | - | 3045 ME3 1位 | - | - | 2930 M21A 3位 | 2985 M21E 7位 | 2978 M21E 10位 | 2899 M21A2 3位 | 2886 MA2 7位 | - | - | - | - | - | - | 2764 M21A1 15位 | 2804 MAL2 6位 | 2816 M21A2 8位 | 2938 ME 3位 | 2919 M21A 9位 | 2834 M21A 7位 | 2927 玉露 2位 | - | - | - | |
8 | 大橋陽樹 | 静岡OLC/GROK | 8978.5 | - | - | - | 2937 M21A1 2位 | 2632 M21A1 22位 | 3001 ME1 1位 | - | - | - | 2964 M21E 10位 | 2949 M21E 18位 | 2787 M21A2 16位 | 2976 MA2 2位 | - | - | - | - | 2822 M21E 6位 | 2908 M21E 2位 | - | 2849 MAL1 1位 | 2958 M21A2 1位 | 3001 ME 2位 | 2945 M21A 5位 | 2857 M21A 4位 | - | - | - | - |
9 | 殿垣佳治 | 練馬OLC | 8953.5 | 2971 OAL2 1位 | - | - | 2999 M21A1 1位 | - | 2972 ME2 1位 | 2885 ML 4位 | 2938 M21A 1位 | 2944 M21A 2位 | 2887 M21E 21位 | 2982 M21E 8位 | 2898 M21A1 3位 | 2867 MA1 10位 | 2919 AL 2位 | - | - | - | 2883 M21E 2位 | 2864 M21E 4位 | 2825 M21A2 10位 | 2630 MAL2 29位 | 2842 M21A1 9位 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 朝間玲羽 | 京葉OLクラブ | 8942.6 | - | - | - | - | - | 2928 ME1 2位 | - | - | - | 3042 M21E 2位 | 2973 M21E 12位 | 2702 M21A1 21位 | - | - | - | - | - | - | - | 2138 M21A2 79位 | - | - | - | - | 2873 M21A 2位 | 2845 玉露 10位 | - | - | - |
11 | 平岡丈 | 京大OLC | 8942.2 | - | 2798 ME 6位 | - | - | - | - | 2926 ME 1位 | 2937 M21A 2位 | - | 3014 M21E 5位 | 2979 M21E 9位 | - | 2909 MA1 5位 | - | - | - | - | - | - | - | 2913 MAL2 1位 | 2894 M21A1 5位 | 2876 ME 6位 | 2949 M21A 4位 | - | - | - | - | - |
12 | 佐藤遼平 | 入間市OLC | 8939.5 | - | - | - | - | 2884 M21A1 3位 | - | - | - | - | 2958 M21E 12位 | 2845 M21E 30位 | 2810 M21A2 10位 | 2979 MA1 2位 | - | - | - | - | 2865 M21E 3位 | 2917 M21E 1位 | 2892 M21A1 4位 | 2804 MAL1 3位 | - | 2936 MEC 1位 | - | - | - | - | 2892 M21A 5位 | 3002 M21A 1位 |
13 | 南河駿 | OLCルーパー | 8919.5 | - | - | - | 2868 M21A2 10位 | - | - | 2824 ML 10位 | - | - | 2973 M21E 9位 | 3024 M21E 5位 | 2819 M21A1 8位 | 2907 MA2 5位 | 2797 AL 6位 | - | 2903 M21A 1位 | - | - | 2748 M21E 14位 | 2922 M21A2 1位 | 2786 MAL1 4位 | 2617 M21A1 24位 | 2822 MEC 2位 | 2774 M21A 33位 | 2873 M21A 2位 | - | - | - | - |
14 | 二俣真 | 京大OLC | 8888.1 | - | - | 2787 M21A 6位 | - | - | - | 2886 ME 3位 | 2650 M21A 20位 | - | 2962 M21E 11位 | - | - | 2960 MA1 3位 | - | - | - | - | - | - | - | 2887 MAL2 2位 | 2605 M21A2 27位 | 2718 ME 30位 | - | - | - | - | 2966 M21A 2位 | - |
15 | 本庄祐一 | 東大OLK | 8870.6 | - | 2743 ME 16位 | - | 2890 M21A2 7位 | - | 2938 ME2 3位 | 2858 ME 4位 | - | 2745 M21A 15位 | 2977 M21E 8位 | 2955 M21E 15位 | 2775 M21A2 18位 | 2910 MA2 4位 | 2925 AL 1位 | - | - | - | - | - | 2934 M21A1 1位 | 2733 MAL1 11位 | 2889 M21A2 3位 | 2863 ME 8位 | - | 2840 M21A 6位 | 2670 玉露 29位 | - | - | - |
16 | 小泉成行 | 静岡OLC | 8856.8 | 2835 OAL1 3位 | - | - | 2605 M21A2 35位 | - | - | - | - | - | 2909 M21E 20位 | - | - | 2821 MA2 11位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2997 M21AS 1位 | - | 2951 M21A 3位 | 2849 M21A 5位 | - | - | - | - |
17 | 猪俣祐貴 | 入間市OLC | 8851.1 | 2941 OAL2 2位 | - | - | 2942 M21A2 4位 | 2870 M21A1 4位 | 2730 ME3 8位 | 2761 ML 19位 | - | - | 2930 M21E 15位 | 2968 M21E 13位 | 2833 M21A1 7位 | 2873 MA1 8位 | - | - | - | 2886 M21A 3位 | - | - | - | - | 2917 M21A1 4位 | - | 2907 M21A 10位 | - | - | - | - | - |
18 | 松下睦生 | 京都OLC | 8814.0 | - | - | 2783 M21A 8位 | - | - | - | - | 2824 OAL 1位 | 2869 M21A 5位 | 2655 M21E 58位 | 2684 M21E 51位 | 2793 M21A2 14位 | 2533 MAS 15位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2977 M21A 2位 | - | - | - | 2960 M21A 3位 | 2877 M21A 10位 |
19 | 寺垣内航 | 京葉OLクラブ | 8812.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2917 M21E 17位 | 2950 M21E 17位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2891 M21A2 3位 | - | 2774 M21A2 9位 | - | 2945 M21A 6位 | - | - | - | - | - |
20 | 清水俊祐 | 入間市OLC/丘の上 | 8809.9 | - | - | - | 2881 M21A1 5位 | 2878 M21A2 2位 | - | - | - | - | 2915 M21E 18位 | - | 2941 M21A2 2位 | 2954 MA1 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 橘孝祐 | ES関東C | 8797.5 | - | - | - | - | 2919 M21A1 2位 | - | 2869 ML 5位 | - | - | 2822 M21E 34位 | 2956 M21E 14位 | 2888 M21A1 4位 | 2875 MA1 7位 | - | - | - | - | - | - | 2922 M21A2 1位 | 2651 MAL2 24位 | 2894 M21A1 5位 | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 結城克哉 | トータス | 8780.2 | 2850 OAL1 1位 | - | - | 2867 M21A2 11位 | 2829 M21A2 6位 | - | - | - | - | 2957 M21E 13位 | 2764 M21E 41位 | 2769 M21A2 20位 | 2715 MA2 32位 | - | - | - | - | 2936 M21E 1位 | 2887 M21E 3位 | 2854 M21A2 6位 | 2840 MAL2 4位 | - | - | - | - | 2861 玉露 9位 | - | - | - |
23 | 橋本正毅 | 青葉会13 | 8775.4 | - | - | - | - | 2977 M21A1 1位 | - | 2849 ML 8位 | - | - | 2742 M21E 52位 | 2939 M21E 20位 | 2628 M21A2 30位 | - | - | 2813 M21A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2860 M21A 4位 | - | - |
24 | 稲森剛 | 長野県協会 | 8773.3 | - | - | - | - | 2791 M21A1 8位 | - | - | - | - | 2843 M21E 30位 | 2987 M21E 7位 | 2788 M21A1 10位 | 2796 MA2 16位 | - | - | - | - | - | - | 2886 M21A1 5位 | - | 2901 M21A1(丘の上) 1位 | - | 2843 M21A 17位 | - | - | - | - | - |
25 | 岩井龍之介 | 京都OLC/TORCH | 8763.6 | - | - | - | - | - | 2685 ME2 12位 | - | - | - | - | 2696 M21E 50位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2932 ME 4位 | 2878 M21A 13位 | - | - | - | - | 2954 M21A 3位 |
26 | 堀田遼 | トータス/入間市OLC | 8749.4 | 2842 OAL2 3位 | - | - | - | - | - | 2781 ML 15位 | - | - | 2920 M21E 16位 | 2927 M21E 21位 | - | 2775 MA2 20位 | - | - | - | - | 2769 M21E 17位 | 2626 M21E 35位 | - | - | 2817 M21A2 7位 | - | 2903 M21A 11位 | - | - | - | 2893 M21A 4位 | 2896 M21A 7位 |
27 | 加藤弘之 | ES関東C | 8726.4 | - | - | - | 2925 M21A2 5位 | 2709 M21A1 16位 | - | - | - | - | - | - | - | 2784 MA2 18位 | - | - | - | - | - | - | - | 2761 MAL2 10位 | - | - | 2696 M21A 48位 | - | 2895 玉露 3位 | - | - | 2907 M21A 6位 |
28 | 宮本樹 | 京葉OLクラブ | 8722.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2650 M21A1 20位 | 2134 MEC 66位 | - | - | 2955 玉露 1位 | - | 2828 M21A 7位 | 2939 M21A 5位 |
29 | 高見澤翔一 | ES関東C | 8718.5 | 2739 OAL1 11位 | - | 2827 M21A 2位 | 2319 M21A2 73位 | - | - | 2932 ML 1位 | - | - | - | 2630 M21E 57位 | - | 2902 MA2 6位 | 2767 AL 7位 | - | 2829 M21A 4位 | 2846 M21A 5位 | - | - | 2872 M21A2 5位 | 2804 MAL2 7位 | 2862 M21A2 4位 | 2834 ME 12位 | 2820 M21A 22位 | 2795 M21A 11位 | 2885 玉露 6位 | - | 2865 M21A 6位 | - |
30 | 松澤俊行 | 浜松学院大学短期大学部 | 8713.3 | 2804 OAL2 4位 | - | - | - | - | - | 2856 ML 7位 | - | - | - | 2883 M21E 27位 | 2828 M21A2 9位 | - | - | - | 2811 M21A 7位 | - | - | - | 2931 M50A 1位 | 2777 MAL2 9位 | 2899 M21A2 2位 | 2788 MEC 4位 | 2846 M21A 16位 | - | - | 2798 M21A 7位 | 2806 M21A 9位 | 2853 M21A 11位 |
31 | 長縄知晃 | 静岡OLC | 8676.5 | - | - | - | 2807 M21A1 10位 | - | - | - | - | - | 2814 M21E 37位 | 2944 M21E 19位 | 2776 M21A1 11位 | 2853 MA1 11位 | - | - | 2790 M21A 10位 | 2615 M21A 27位 | - | - | 2847 M21A2 7位 | 2745 MAL1 10位 | - | - | 2791 M21A 31位 | - | - | 2880 M21A 2位 | - | - |
32 | 高木一人 | 北大OLC | 8669.2 | - | 2854 ME 3位 | - | - | - | 2622 ME3 16位 | 2778 ME 11位 | - | - | 2822 M21E 35位 | 2975 M21E 11位 | - | 2832 MA2 10位 | - | - | - | - | 2818 M21E 10位 | 2840 M21E 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 菅谷裕志 | OLCルーパー | 8646.3 | 2835 OAL1 4位 | - | 2808 M21A 3位 | 2860 M21A2 12位 | 2840 M21A2 4位 | 2749 ME2 7位 | 2783 ML 14位 | 2796 M21A 6位 | 2855 M21A 6位 | 2884 M21E 22位 | 2902 M21E 24位 | 2794 M21A2 13位 | 2820 MA2 12位 | - | 2733 M21A 2位 | 2799 M21A 9位 | 2837 M21A 6位 | 2795 M21E 12位 | 2740 M21E 17位 | 2734 M21A1 19位 | 2659 MAL2 22位 | 2754 M21A2 12位 | - | 2794 M21A 30位 | - | - | 2703 M21A 12位 | 2804 M21A 10位 | 2768 M21A 19位 |
34 | 北見匠 | 青葉会16 | 8633.7 | - | - | 2694 M21A 19位 | - | - | - | - | - | 2854 M21A 7位 | 2913 M21E 19位 | 2612 M21E 58位 | - | 2867 MA1 9位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2751 ME 25位 | - | - | - | - | - | - |
35 | 田中創 | 大阪OLC/OLCレオ/練馬OLC | 8630.0 | 2658 OAL2 15位 | - | 2644 M21A 22位 | 2866 M21A1 7位 | 2758 M21A1 11位 | 2872 ME1 3位 | 2821 ML 11位 | 2750 M21A 9位 | - | 2805 M21E 41位 | 2893 M21E 25位 | - | - | - | - | - | 2812 M21A 7位 | 2727 M21E 24位 | 2584 M21E 41位 | 2656 M21A1 29位 | 2538 MAL2 47位 | 2807 M21A1 12位 | - | - | 2718 M21A 24位 | 2701 玉露 23位 | - | - | 2706 M21A 29位 |
36 | 森河俊成 | 朱雀OK | 8628.3 | - | - | - | - | - | 2834 ME2 4位 | - | - | - | 2862 M21E 25位 | 2817 M21E 33位 | 2746 M21A1 16位 | 2845 MA2 8位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2922 M21A 8位 | - | - | - | 2814 M21A 8位 | 2720 M21A 28位 |
37 | 松尾怜治 | GROK | 8613.8 | - | - | - | 2768 M21A1 12位 | 2736 M21A1 12位 | - | 2712 ML 24位 | 2817 M21A 5位 | - | 2868 M21E 24位 | 2882 M21E 28位 | 2864 M21A2 5位 | - | - | - | - | 2709 M21A 15位 | - | - | 2804 M21A1 10位 | 2682 MAL1 18位 | 2834 M21A2 5位 | - | - | 2825 M21A 9位 | 2722 玉露 17位 | - | 2786 M21A 14位 | 2844 M21A 13位 |
38 | 金子隼人 | 東京大学2 | 8594.5 | - | 2770 ME 8位 | - | 2912 M21A2 6位 | - | - | 2782 ME 9位 | - | - | 2820 M21E 36位 | 2580 M21E 60位 | - | 2108 MA1 111位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2506 MEC 25位 | - | - | - | 2863 M21A 3位 | - | - |
39 | 江野弘太郎 | 8590.5 | - | - | - | - | 2725 M21A2 15位 | - | - | - | - | 2843 M21E 29位 | 2907 M21E 23位 | - | 2792 MA2 17位 | - | - | - | - | - | - | 2840 M21A2 8位 | - | - | 2790 ME 18位 | 2831 M21A 18位 | - | - | - | - | - | |
40 | 橋本遼佑 | 神大OLK | 8582.2 | - | 2838 ME 4位 | - | - | - | - | 2686 ME 19位 | 2348 M21A 63位 | 2510 M21A 36位 | 2844 M21A2 4位 | 2900 M21A2 2位 | - | 2633 MA1 47位 | - | - | - | - | 2602 M21E 31位 | 2587 M21E 40位 | - | 2592 MAL2 39位 | - | - | 2505 M21A 85位 | - | - | - | 2669 M20A 1位 | 2786 M20A 1位 |
41 | 平山遼太 | 京葉OLクラブ | 8581.8 | - | - | 2783 M21A 9位 | - | - | 2755 ME1 5位 | - | 2745 M21A 10位 | 2815 M21A 9位 | 2755 M21E 50位 | 2917 M21E 22位 | 2837 M21A2 8位 | 2757 MA2 22位 | - | - | 2804 M21A 8位 | 2711 M21A 14位 | - | 2737 M21E 18位 | 2828 M21A2 9位 | - | 2773 M21A2 10位 | 2710 MEC 7位 | - | 2825 M21A 8位 | 2547 玉露 45位 | - | 2796 M21A 12位 | - |
42 | 田中基成 | 京葉OLクラブ/桐嶺会 | 8581.1 | - | - | - | - | 2818 M21A2 8位 | 2710 ME1 6位 | 2856 ML 6位 | - | - | 2714 M21E 55位 | 2719 M21E 48位 | 2778 M21A2 17位 | 2762 MA2 21位 | - | - | - | 2664 M21A 22位 | 2544 M21E 36位 | 2846 M21E 5位 | 2673 M21A2 27位 | 2782 MAL1 5位 | 2879 M21A1 7位 | 2735 MEC 6位 | 2559 M21A 77位 | 2763 M21A 16位 | 2688 玉露 27位 | - | 2677 M21A 27位 | - |
43 | 長岡凌生 | 青葉会 | 8579.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2851 M21E 28位 | 2812 M21E 34位 | 2854 M21A2 6位 | - | - | - | 2852 M21A 2位 | - | - | - | 2874 M21A1 6位 | 2787 MAL2 8位 | 2730 M21A2 14位 | 2754 ME 24位 | 2552 M21A 79位 | - | - | - | - | - |
44 | 伊藤頌太 | 慶應義塾大学4 | 8564.4 | - | - | 2803 M21A 5位 | - | 2827 M21A2 7位 | 2730 ME3 7位 | - | 2689 M21A 13位 | 2821 M21A 8位 | 2875 M21E 23位 | 2753 M21E 43位 | 2771 M21A1 12位 | 2814 MA2 13位 | - | - | - | - | 2774 M21E 15位 | 2588 M21E 39位 | 2462 M21A1 58位 | - | - | 2863 ME 8位 | 2586 M21A 70位 | - | - | 2655 M21A 19位 | - | - |
45 | 柳下大 | みちの会 | 8556.0 | - | - | - | 2882 M21A1 4位 | - | - | - | - | - | 2810 M21E 40位 | - | - | 2738 MA1 27位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2760 M21A 17位 | 2864 玉露 7位 | - | - | - |
46 | 用松知樹 | 慶應義塾大学 | 8551.3 | - | 2751 ME 15位 | - | 2541 M21A1 39位 | 2753 M21A2 14位 | 2565 ME2 17位 | 2789 ME 7位 | - | - | 2842 M21E 31位 | 2810 M21E 35位 | 2842 M21A1 6位 | 2807 MA1 15位 | - | - | 2847 M21A 3位 | - | - | - | 2727 M21A2 18位 | 2838 MAL2 5位 | - | 2813 ME 16位 | - | - | 2862 玉露 8位 | - | - | - |
47 | 祖父江有祐 | 筑波大学/OLCルーパー | 8538.6 | - | 2754 ME 13位 | - | 2617 M21A2 32位 | 2819 M21A1 5位 | 2703 ME2 10位 | 2719 ME 17位 | - | - | 2857 M21E 27位 | 2667 M21E 53位 | 2853 M21A1 5位 | 2720 MA1 32位 | - | - | - | - | 2768 M21E 18位 | 2759 M21E 12位 | 2770 M21A2 13位 | 2632 MAL1 28位 | 2695 M21A1 17位 | - | 2829 M21A 20位 | - | 2706 玉露 22位 | - | - | - |
48 | 田邉拓也 | 横浜OLC | 8537.4 | - | - | - | 2713 M21A2 18位 | - | - | - | - | - | 2834 M21E 33位 | 2891 M21E 26位 | - | 2797 MA1 18位 | - | - | - | - | 2797 M21E 11位 | 2729 M21E 23位 | - | - | 2729 M21A1 14位 | - | - | - | 2812 玉露 11位 | - | - | - |
49 | 宮川靖弥 | 東京工業大学4 | 8530.8 | - | - | - | - | 2802 M21A2 10位 | - | - | - | - | 2668 M21A2 25位 | 2961 M21A2 1位 | 2686 M21A1 23位 | - | - | - | 2768 M21A 13位 | - | 2529 M21E 40位 | 2484 M21E 46位 | 2725 M21A2 19位 | 2539 MAL2 46位 | 2643 M21A2 22位 | 2757 ME 23位 | - | - | - | - | - | - |
50 | 古池将樹 | 朱雀OK/TORCH | 8528.1 | - | - | 2730 M21A 14位 | - | - | - | - | - | 2612 M21A 25位 | 2776 M21E 43位 | - | - | 2503 MA2 68位 | - | - | - | - | - | - | 2813 M21A1 9位 | - | - | 2885 ME 5位 | 2830 M21A 19位 | - | - | 2720 M21A 10位 | 2727 M21A 22位 | 2751 M21A 21位 |
51 | 石山良太 | 8526.6 | - | - | - | 2286 M21A2 74位 | 2412 M21A1 39位 | - | 2810 ML 12位 | - | - | 2843 M21A1 4位 | 2873 M21A2 3位 | 2666 M21A1 26位 | 2652 MA1 43位 | - | - | 2722 M21A 16位 | 2677 M21A 20位 | 2707 M21E 25位 | 2775 M21E 9位 | 2656 M21A1 30位 | 2715 MAL2 14位 | 2716 M21A2 16位 | 2691 MEC 8位 | - | - | - | - | - | 2458 M21A 73位 |
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2023-03-11 インカレミドル(併設) |
2023-03-11 インカレミドル(選手権) |
2023-03-05 第4回阪神奈大会 |
2023-02-19 京葉OLクラブ45周年 |
2023-01-08 横浜OLC大会2日目 |
2022-11-27 ジオパーク伊豆大島 |
2022-11-06 インカレロング |
2022-10-30 朱雀OK30周年 |
2022-10-23 京大京女立命大会 |
2022-10-09 全日本ロング |
2022-10-08 全日本ミドル |
2022-10-02 静大OLC50周年 |
2022-09-23 鷹山ミドル |
2022-09-18 Junior Cup |
2022-09-18 岩県大会 |
2022-09-03 名椙大会1日目 |
2022-08-28 北大大会day2 |
2022-08-07 札幌OLC大会2日目ロング |
2022-08-06 札幌OLC大会1日目ミドル |
2022-05-15 早大OC |
2022-05-14 姫木ロング |
2022-05-08 筏場クラシック |
2022-04-30 ロスジェネインカレ |
2022-04-24 三河OLC45周年 |
2022-04-17 ジュニアチャンピオン |
2022-04-10 茶の里いるま |
2022-03-27 中日東海 |
2022-03-21 大阪OLC45周年 |
2022-03-19 京大京女立命館 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿島田浩二 | 渋谷で走る会 | 2857.0 | - | - | - | 2857 M21A2 13位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
必要大会数 | 3 |
---|---|
ボーナス | ランクA:60 ランクB:30 |
対象者と色分け |
対象者は21 歳以上 。ただし、男性 & 21 歳以上 & 24 歳以下 が黒字表記で、他は灰色文字表記としています。
また、競技者登録を行っていない選手(もしくは登録名簿と氏名の漢字が異なる選手)は背景色を濃い灰色で表記しています。登録したはずという方は恐れ入りますが管理者までお問い合わせください。 |
備考 | 氏名での突き合わせを行っており、それゆえ同姓同名の方を同一人物と扱ってしまっています。対象になってしまった方は申し訳ありません。競技者登録番号を利用する方法を現在検討中です。 また逆に氏名の誤記入は別人として扱われます。ただし、ShiftJISで文字化けする文字(髙、﨑)についてと結婚による改姓のうち管理者が把握しているものについては救済しています。 |