無差別, M15, M18, M20, M21, M25, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90,
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2023-05-21 青い森アップル2Daysミドル |
2023-04-23 茶の里いるま |
2023-04-16 ジュニアチャンピオン |
2023-04-09 富士山麓大会 |
2023-03-11 インカレミドル(併設) |
2023-03-11 インカレミドル(選手権) |
2023-03-05 第4回阪神奈大会 |
2023-02-19 京葉OLクラブ45周年 |
2023-01-08 横浜OLC大会2日目 |
2022-11-27 ジオパーク伊豆大島 |
2022-11-06 インカレロング |
2022-10-30 朱雀OK30周年 |
2022-10-23 京大京女立命大会 |
2022-10-09 全日本ロング |
2022-10-08 全日本ミドル |
2022-10-02 静大OLC50周年 |
2022-09-23 鷹山ミドル |
2022-09-18 Junior Cup |
2022-09-18 岩県大会 |
2022-09-03 名椙大会1日目 |
2022-08-28 北大大会day2 |
2022-08-07 札幌OLC大会2日目ロング |
2022-08-06 札幌OLC大会1日目ミドル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 森創之介 | KOLC | 8446.8 | - | 2788 玉露2 14位 | 2770 M21A 8位 | 2572 M20E 8位 | - | 2757 ME 11位 | - | 2608 M21A1 27位 | 2686 M21A2 18位 | - | 2651 ME 23位 | - | - | 2852 M20E 1位 | 2807 M20E 1位 | 2761 M21A1 14位 | - | - | - | 2651 M21A 23位 | - | - | - |
2 | 寺嶋謙一郎 | ES関東C | 8398.0 | - | - | - | 2708 M20E 4位 | - | - | - | - | - | - | 2839 ME 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2831 M21E 5位 | 2728 M21E 24位 |
3 | 早川正真 | 東海高校 | 8334.5 | - | - | - | 2844 M20E 1位 | - | 2753 ME 14位 | 2602 M21A 28位 | - | - | - | - | - | 2698 M21A 18位 | 2738 M20E 2位 | 2727 M20E 2位 | - | 2552 MA2 61位 | - | - | - | - | - | - |
4 | 梶本和 | 県立千葉高校 | 8141.1 | - | 2801 玉露1 5位 | 2459 M21A 52位 | 2603 M20E 7位 | - | - | - | 2737 OA 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 藤原考太郎 | 東海高校 | 8117.5 | - | 2645 玉露1 17位 | 2702 M21A 18位 | 2722 M20E 3位 | - | 2678 ME 23位 | - | 2693 M21A2 22位 | - | 2605 ME1 9位 | 2549 ME 37位 | - | - | 2602 M20E 9位 | 2257 M20E 30位 | 2583 M21A1 29位 | - | - | - | - | 2471 M21A 38位 | - | - |
6 | 小林透哉 | 8016.4 | - | 2533 抹茶 1位 | 2447 JME 1位 | 2389 M20E 17位 | 2491 OAL2 31位 | - | - | 2321 M20A 7位 | 2646 M20A 1位 | 2838 MA 1位 | - | - | - | - | 2109 M20E 39位 | - | - | 2074 ME 10位 | - | - | - | - | - | |
7 | 栗田稜也 | 麻布学園OLK | 7997.3 | - | 2655 玉露2 28位 | 2580 M21A 40位 | 2615 M20E 6位 | - | - | - | 2206 M21A2 81位 | - | - | 2520 ME 43位 | - | - | 2727 M20E 3位 | 2390 M20E 21位 | - | 2611 MA1 54位 | - | - | - | - | - | - |
8 | 岩崎壮馬 | 東海中高 | 7794.2 | - | - | - | 2566 M20E 9位 | - | - | 2517 M21A 33位 | 2623 M21A1 23位 | - | - | - | 2493 M21A 41位 | 2548 M21A 31位 | 2493 M20E 14位 | 2605 M20E 8位 | - | 2528 MA1 64位 | - | - | - | 2442 M20A 2位 | - | - |
9 | 吉岡皆那人 | 7777.0 | - | 2472 玉露1 48位 | 2170 JME 10位 | 2401 M20E 14位 | - | - | - | 2803 M20A 1位 | - | 2336 MA 9位 | - | - | - | - | - | - | 2502 MAS 20位 | 2399 ME 2位 | - | - | - | - | - | |
10 | 横江明弘 | 7709.1 | - | - | - | 2675 M20E 5位 | - | - | 2442 M21A 45位 | 2479 M21A2 52位 | - | 2504 ME2 21位 | - | 2485 M20A 1位 | 2421 M20A 1位 | 2515 M20A 2位 | 2519 M20A 2位 | - | 2346 MA2 95位 | - | - | - | - | - | - | |
11 | 尾藤碩 | 練馬OLC | 7642.9 | - | 2215 玉露1 73位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2610 M20E 7位 | 2430 M20E 16位 | - | 2603 MA2 49位 | - | - | - | - | - | - |
12 | 柴田日向 | 桐朋IK | 7610.9 | - | - | - | 2426 M20E 13位 | - | 2618 ME 34位 | 2491 M21A 36位 | - | - | - | - | - | - | 2361 M20E 23位 | 2339 M20E 26位 | 2497 M21A1 39位 | - | 2490 AL 22位 | - | 2497 M20A 1位 | 2497 M20A 1位 | - | - |
13 | 直江隼輝 | 筑波大学 | 7579.5 | - | 2543 玉露1 40位 | - | 2557 M20E 10位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2480 M20A 3位 | 2285 M20A 11位 | 2121 M20A 2位 | - | - | - | - | 2110 M20A 14位 | - | - |
14 | 木明拓玖 | 7410.0 | 2424 M20A 3位 | 2452 玉露1 53位 | - | 2022 M20E 35位 | - | - | - | 2218 M21A2 77位 | - | - | - | - | - | 2234 M20E 30位 | 2534 M20E 12位 | - | - | - | - | - | 2378 M20A 6位 | - | - | |
15 | 池田寛大 | 7401.5 | - | - | 2355 M21A 64位 | 2531 M20E 11位 | - | - | - | 2515 M21A1 46位 | 2215 M21A2 39位 | - | - | - | - | 2154 M20A 27位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 伊藤和生 | ES関東 | 7397.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2541 M20E 12位 | 2253 M20E 31位 | - | - | 2604 ME 1位 | - | - | - | - | - |
17 | 堀井聡一朗 | 7394.3 | - | 2581 玉露1 31位 | - | 2323 M20E 22位 | - | - | - | - | 2490 M20A 3位 | - | - | - | - | 2051 M20A 33位 | 2306 M20A 8位 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | 古角海志 | 7323.6 | 2517 M20A 1位 | - | - | 2344 M20E 20位 | - | - | - | - | 2367 M21A1 44位 | 2209 MES1 23位 | - | - | - | 2219 M20A 21位 | 2440 M20A 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | 福嶋崇 | 浦和高校オリエンテーリング部 | 7288.6 | - | 2332 玉露2 68位 | 2383 JME 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2574 M20E 9位 | - | - | 2316 ME 4位 | - | - | - | - | - |
20 | 田中雅崇 | 筑波大学 | 7268.4 | - | 2504 玉露1 45位 | 2302 M21A 71位 | 2393 M20E 16位 | - | - | - | 2356 M21A2 70位 | - | - | - | - | - | 2372 M20E 21位 | 2343 M20E 24位 | 2210 M20A 1位 | - | - | 2116 M20A 3位 | - | 2320 M20A 8位 | - | - |
21 | 古吟健晟 | 7222.6 | - | - | 2422 M21A 56位 | 1869 M20E 43位 | - | - | - | 2373 M21A1 64位 | 2369 M21A2 34位 | 1917 MA 40位 | - | - | - | 2427 M20A 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | 高野真人 | 7203.4 | - | - | 2385 M21A 63位 | 2014 M20E 36位 | - | - | - | 2453 M21A1 53位 | 2366 M21A2 36位 | 2328 MA 11位 | - | - | - | 2002 M20A 37位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | 上拾石幸太郎 | 7179.2 | - | 2308 抹茶 17位 | 2200 JME 8位 | 1961 M20E 40位 | - | - | - | 2125 M20A 11位 | 2610 M20A 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2261 JME 1位 | - | - | - | - | - | |
24 | 山本美沙 | 渋谷で走る会 | 7155.7 | - | 2034 煎茶 81位 | 1982 JWE 2位 | 2335 W20E 2位 | - | - | - | 2245 W21A 25位 | 2173 W21A 26位 | - | 2491 WL 6位 | - | - | 2007 W20E 6位 | 2330 W20E 1位 | - | 2200 WA 45位 | - | - | - | - | - | - |
25 | 畑田裕志 | 桐朋IK | 7093.0 | - | 2315 抹茶 16位 | 2030 JME 17位 | 1989 M20E 38位 | - | - | - | 2547 M20A 2位 | - | 1639 AS 11位 | - | - | - | 2231 M15A 1位 | - | - | - | 2054 JME 5位 | - | - | - | - | - |
26 | 東出侑大 | 7089.4 | - | 2278 玉露2 76位 | 2325 M21A 68位 | - | - | - | - | 2390 M21A1 62位 | 2374 M20A 4位 | - | - | - | - | - | 2060 M20A 26位 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | 佐藤仁 | 浦和高校オリエンテーリング部 | 7088.6 | - | 2319 玉露2 69位 | 2010 JME 19位 | - | - | - | - | - | - | 2424 MA 4位 | - | - | - | - | 2169 M20E 37位 | - | - | 2345 ME 3位 | - | - | - | - | - |
28 | 千葉颯 | 7049.0 | 2340 M20A 4位 | - | - | 2300 M20E 24位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2409 M20A 9位 | - | - | 1382 MAS 87位 | - | - | - | - | - | - | |
29 | 浅井琉太朗 | 6993.8 | - | 2185 抹茶 29位 | 2202 JME 7位 | 2497 M20E 12位 | 2277 OAL1 46位 | - | - | 1492 M20A 16位 | - | 2094 AS 4位 | - | - | - | 1971 M15A 3位 | 2220 M15A 1位 | - | 2155 MASS 16位 | 2027 JME 6位 | - | - | - | - | - | |
30 | 川村朝大 | 6971.6 | - | 2294 玉露1 70位 | - | 2441 M20A 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2236 M20A 19位 | 1985 M20A 31位 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | 飛岡駿伸 | 6971.5 | - | 2387 抹茶 7位 | 2194 JME 9位 | - | - | - | - | 1998 M20A 13位 | 2378 M15A 1位 | 1576 AS 14位 | - | - | - | - | - | - | - | 2206 JME 2位 | - | - | - | - | - | |
32 | 水野舞人 | 6933.7 | - | 2356 烏龍茶 5位 | - | - | - | - | - | 2386 M20A 6位 | - | - | - | - | - | 2192 M15A 2位 | 1820 M15A 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | 新目裕亮 | 6872.0 | - | 2334 玉露1 69位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2333 M20A 13位 | 2204 M20A 15位 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34 | 西尾豪太 | 麻布学園OLK | 6872.0 | - | 2368 抹茶 8位 | 2248 JME 4位 | - | - | - | - | 1913 M20A 15位 | 2255 M20A 9位 | 2050 AS 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 牧依瑠香 | 6866.9 | - | - | - | 2035 W20E 9位 | - | 2211 WE 21位 | - | 2041 W21A 39位 | 2175 W21A 25位 | - | - | - | - | - | 2249 W20E 2位 | 2346 W21A 23位 | 2272 WA 38位 | - | - | - | - | 2201 W20A 1位 | 2009 W20A 1位 | |
36 | 平岡祐馬 | 6863.5 | 2287 M21A 74位 | 2301 玉露2 71位 | - | - | - | - | - | 1949 M21A1 86位 | 2275 M20A 7位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37 | 屋敷龍吾 | 桐朋IK | 6842.9 | - | - | - | 1756 M20E 44位 | - | - | - | - | - | - | - | 2311 M20A 2位 | 2256 M21AS 14位 | 2154 M20E 33位 | 1886 M20E 42位 | - | - | - | - | - | 2276 M20A 11位 | - | - |
38 | 澤本隆聖 | 6834.4 | - | 2173 玉露1 75位 | 2146 M21A 80位 | 2385 M20E 18位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2111 M20E 34位 | 2276 M20E 28位 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39 | 中野友貴 | 6827.4 | - | - | - | 2406 W20E 1位 | - | 2255 WE 19位 | - | - | - | 2167 WA 3位 | - | 1640 W20A 3位 | - | 1648 W20A 8位 | 1753 W20A 3位 | - W20A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | |
40 | 川浦哲心 | 6808.3 | - | 2270 玉露2 77位 | 2133 M21A 82位 | - | - | - | - | - | 2319 M20A 6位 | - | - | - | - | 2046 M20A 34位 | 2219 M20A 14位 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
41 | 谷悠芦 | 6775.8 | - | 2010 玉露2 91位 | - | - | - | - | - | 2127 M20A 10位 | 2325 M20A 5位 | 2215 AS 2位 | - | - | - | - | - | - | - | 2236 ME 6位 | - | - | - | - | - | |
42 | 砂田優萌子 | 6772.7 | - | 2519 煎茶 13位 | 2272 W21A 11位 | 1675 W20E 18位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1982 W20A 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
43 | 山口侑真 | 麻布学園OLK | 6715.6 | - | 2340 抹茶 13位 | 1874 JME 24位 | - | 2172 OAL2 57位 | - | - | 1306 M20A 17位 | 2204 M15A 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | 澄川祐樹 | 麻布学園OLK | 6709.9 | - | 2527 烏龍茶 2位 | 1803 JME 30位 | - | - | - | - | 2291 M20A 8位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1454 MASS 35位 | 1893 JME 9位 | - | - | - | - | - |
45 | 青木悠真 | 6678.2 | - | - | 2139 M21A 81位 | 2114 M20E 32位 | - | - | - | - | 2036 M20A 10位 | - | - | - | - | 2425 M20A 7位 | 1928 M20A 35位 | - | 2004 MAS 70位 | - | - | - | - | - | - | |
46 | 桒原大雅 | 東海中高 | 6673.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2232 MA 19位 | - | - | - | 2028 M20A 36位 | 2413 M20A 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | 宮治明良 | - | 6667.1 | - | 2513 烏龍茶 3位 | 1694 JME 35位 | 1461 M18A 6位 | - | - | - | - | 2245 M15A 3位 | 1909 MA 41位 | - | - | - | - | - | - | - | 1478 JME 18位 | - | - | - | 1810 M15A 1位 | 1810 M15A 1位 |
48 | 川部智昭 | 浦和高校 | 6606.2 | - | 2356 抹茶 10位 | 2060 JME 15位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2190 ME 7位 | - | - | - | - | - |
49 | 小坂晄慧 | - | 6593.4 | - | 2317 烏龍茶 7位 | 1864 JME 26位 | 2356 M18A 1位 | - | - | - | 1668 M18A 2位 | 1920 M15A 5位 | 1873 AS 8位 | - | - | - | - | - | - | - | 1872 JME 11位 | - | - | - | - | - |
50 | 石塚陽広 | 6530.3 | - | - | - | - | - | - | 2147 M21A 65位 | 2209 M21A2 80位 | - | - | - | 2093 M20A 6位 | 2106 M20A 2位 | 2075 M20A 32位 | 2174 M20A 18位 | - | 1943 MA1 120位 | - | - | 1708 M20A 4位 | - | - | - | |
51 | 宮脇滉直 | - | 6501.0 | - | 1910 抹茶 56位 | 1938 JME 22位 | 1880 M20E 42位 | - | - | - | 1963 M20A 14位 | 2337 M15A 2位 | - | - | - | - | 1711 M15A 4位 | - | - | - | 2201 JME 3位 | - | - | - | - | - |
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2023-05-21 青い森アップル2Daysミドル |
2023-04-23 茶の里いるま |
2023-04-16 ジュニアチャンピオン |
2023-04-09 富士山麓大会 |
2023-03-11 インカレミドル(併設) |
2023-03-11 インカレミドル(選手権) |
2023-03-05 第4回阪神奈大会 |
2023-02-19 京葉OLクラブ45周年 |
2023-01-08 横浜OLC大会2日目 |
2022-11-27 ジオパーク伊豆大島 |
2022-11-06 インカレロング |
2022-10-30 朱雀OK30周年 |
2022-10-23 京大京女立命大会 |
2022-10-09 全日本ロング |
2022-10-08 全日本ミドル |
2022-10-02 静大OLC50周年 |
2022-09-23 鷹山ミドル |
2022-09-18 Junior Cup |
2022-09-18 岩県大会 |
2022-09-03 名椙大会1日目 |
2022-08-28 北大大会day2 |
2022-08-07 札幌OLC大会2日目ロング |
2022-08-06 札幌OLC大会1日目ミドル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高田朋輝 | 東海高校/三河OLC | 2656.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2657 M20E 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
川出晃大 | 2472.8 | - | - | - | 2473 M20A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
中野啓太 | 東北大学 | 2425.6 | 2426 M20A 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
松井俊輔 | 4832.0 | - | - | 2410 M21A 59位 | - | - | - | - | 2422 M20A 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
入江啓至 | サン・スーシ | 4794.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2370 M20E 22位 | - | - | - | 2424 M18A 1位 | - | - | - | - | - | |
佐野勇仁 | 2396.6 | - | - | - | - | - | - | - | 2397 M20A 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
西澤汰知 | 2396.1 | - | - | - | 2396 M20E 15位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
福室凜 | 麻布学園OLK | 4765.8 | - | 2527 抹茶 2位 | - | 2239 M20E 26位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
岩沢優真 | 2369.1 | 2369 M21A 61位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
松山空聖 | 2362.5 | - | 2362 煎茶 37位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
清古光 | 2339.3 | - | - | - | 2339 M20E 21位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
泉田弥壱 | 2316.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2317 MA 12位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
宮澤晃永 | 4607.4 | 2371 M21A 60位 | - | - | - | - | - | - | 2236 M20A 9位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
林亮佑 | 2300.7 | 2301 M20A 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
世古大介 | 東北大学 | 2287.3 | 2287 M20A 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
平田海生 | 4568.7 | - | 2301 抹茶 19位 | 2268 JME 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
松岡泰生 | 東海中学校 | 2242.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2242 M15A 1位 | - | - | - | - | - | |
蟹江凱 | 東海高校/三河OLC | 2232.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2233 M20E 33位 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
鈴木敬太 | 4460.7 | 2073 M21A 82位 | - | - | - | - | - | - | 2388 M20A 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
竹内恒太 | 4451.0 | - | - | - | 2262 M20E 25位 | - | - | - | - | - | - | - | 2189 M20A 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
吉田聖悟 | 2221.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2222 M20A 13位 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
菅崎純 | 4414.4 | - | - | 2156 JME 11位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2258 ME 5位 | - | - | - | - | - | ||
久保田結理 | 2206.1 | - | - | - | 2206 W20E 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
丹沢台 | 2186.1 | - | - | - | 2186 M20E 29位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
横山祐介 | 東海中学校 | 2178.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2179 JME 4位 | - | - | - | - | - |
必要大会数 | 3 |
---|---|
ボーナス | ランクA:60 ランクB:30 |
対象者と色分け |
対象者は20 歳以下 。ただし、男性 & 19 歳以上 & 20 歳以下 が黒字表記で、他は灰色文字表記としています。
また、競技者登録を行っていない選手(もしくは登録名簿と氏名の漢字が異なる選手)は背景色を濃い灰色で表記しています。登録したはずという方は恐れ入りますが管理者までお問い合わせください。 |
備考 | 氏名での突き合わせを行っており、それゆえ同姓同名の方を同一人物と扱ってしまっています。対象になってしまった方は申し訳ありません。競技者登録番号を利用する方法を現在検討中です。 また逆に氏名の誤記入は別人として扱われます。ただし、ShiftJISで文字化けする文字(髙、﨑)についてと結婚による改姓のうち管理者が把握しているものについては救済しています。 |