無差別, M15, M18, M20, M21, M25, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90,
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2023-01-08 横浜OLC大会2日目 |
2022-11-27 ジオパーク伊豆大島 |
2022-11-06 インカレロング |
2022-10-30 朱雀OK30周年 |
2022-10-23 京大京女立命大会 |
2022-10-09 全日本ロング |
2022-10-08 全日本ミドル |
2022-10-02 静大OLC50周年 |
2022-09-23 鷹山ミドル |
2022-09-18 Junior Cup |
2022-09-18 岩県大会 |
2022-09-03 名椙大会1日目 |
2022-08-28 北大大会day2 |
2022-08-07 札幌OLC大会2日目ロング |
2022-08-06 札幌OLC大会1日目ミドル |
2022-05-15 早大OC |
2022-05-14 姫木ロング |
2022-05-08 筏場クラシック |
2022-04-30 ロスジェネインカレ |
2022-04-24 三河OLC45周年 |
2022-04-17 ジュニアチャンピオン |
2022-04-10 茶の里いるま |
2022-03-27 中日東海 |
2022-03-21 大阪OLC45周年 |
2022-03-19 京大京女立命館 |
2022-02-19 サンスーシ |
2022-02-05 インカレミドル |
2022-01-16 IOLD大会in湯ノ岳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小林透哉 | 7964.3 | 2646 M20A 1位 | 2838 MA 1位 | - | - | - | - | 2109 M20E 39位 | - | - | 2074 ME 10位 | - | - | - | - | - | 2097 M18A 9位 | - | - | - | - | 2320 JME 5位 | 2481 抹茶 3位 | 1987 JME 8位 | - | - | - | - | - | |
2 | 尾藤碩 | 練馬OLC | 7848.2 | - | - | - | - | - | 2610 M20E 7位 | 2430 M20E 16位 | - | 2603 MA2 49位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2635 M21A2 25位 | - | - | 2459 JME 2位 | - | 2590 HME 1位 | - | - | - | - | - |
3 | 梶本和 | 県立千葉高校 | 7767.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2676 JME 1位 | 2300 玉露 76位 | 2443 HME 3位 | - | - | 2648 M21A 45位 | - | - |
4 | 福嶋崇 | 浦和高校オリエンテーリング部 | 7612.8 | - | - | - | - | - | - | 2574 M20E 9位 | - | - | 2316 ME 4位 | - | - | - | - | - | 2517 M18A 1位 | - | - | - | - | 2337 JME 4位 | 2522 抹茶 2位 | 2420 HME 4位 | - | - | - | - | - |
5 | 伊藤和生 | ES関東 | 7605.1 | - | - | - | - | - | 2541 M20E 12位 | 2253 M20E 31位 | - | - | 2604 ME 1位 | - | - | - | - | - | 2402 M18A 2位 | - | 2156 M18A 1位 | 2038 MA 35位 | - | - | 2460 煎茶 25位 | 2000 JME 7位 | - | - | - | - | - |
6 | 高田朋輝 | 東海高校/三河OLC | 7588.4 | - | - | - | - | - | - | 2657 M20E 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2515 M20A 2位 | - | - | 2416 HME 5位 | - | - | - | - | - |
7 | 吉岡皆那人 | 7396.6 | - | 2336 MA 9位 | - | - | - | - | - | - | 2502 MAS 20位 | 2399 ME 2位 | - | - | - | - | - | 2158 M18A 5位 | - | - | - | - | 1824 JME 21位 | 2496 煎茶 17位 | 2034 JME 5位 | - | - | - | - | - | |
8 | 佐藤仁 | 浦和高校オリエンテーリング部 | 7192.1 | - | 2424 MA 4位 | - | - | - | - | 2169 M20E 37位 | - | - | 2345 ME 3位 | - | - | - | - | - | 2309 M18A 3位 | - | - | - | - | 2154 JME 11位 | 2423 抹茶 4位 | 2212 HME 7位 | - | - | - | - | - |
9 | 入江啓至 | サン・スーシ | 7168.9 | - | - | - | - | - | 2370 M20E 22位 | - | - | - | 2424 M18A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2276 JME 6位 | - | 2374 JME 1位 | - | - | - | - | - |
10 | 中村心汰 | - | 7124.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2408 M21A1 49位 | - | - | 2248 JME 8位 | 2356 煎茶 42位 | 2361 HME 6位 | - | - | - | - | - |
11 | 山本美沙 | 渋谷で走る会 | 7090.7 | 2173 W21A 26位 | - | 2491 WL 6位 | - | - | 2007 W20E 6位 | 2330 W20E 1位 | - | 2200 WA 45位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1988 JWE 1位 | 2270 抹茶 16位 | 1675 M15A 11位 | - | - | - | - | - |
12 | 上拾石幸太郎 | 7062.6 | 2610 M20A 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2261 JME 1位 | - | - | - | - | - | 1898 M15A 5位 | - | - | - | - | 2060 JME 13位 | 2191 抹茶 22位 | 2063 JME 4位 | - | - | - | - | - | |
13 | 宮脇滉直 | - | 6890.2 | 2337 M15A 2位 | - | - | - | - | 1711 M15A 4位 | - | - | - | 2201 JME 3位 | - | - | - | - | - | 2128 M15A 2位 | - | - | - | - | 1711 M15 8位 | 2352 烏龍茶 5位 | 1448 M15A 15位 | - | - | - | - | - |
14 | 蟹江凱 | 東海高校/三河OLC | 6837.8 | - | - | - | - | - | - | 2233 M20E 33位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2490 M20A 3位 | - | - | 2115 HME 10位 | - | - | - | - | - |
15 | 澤本隆聖 | 6826.9 | - | - | - | - | - | 2111 M20E 34位 | 2276 M20E 28位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2268 JME 7位 | 2262 玉露 80位 | 2041 M18A 4位 | - | - | 2283 M21A 92位 | - | - | |
16 | 松岡泰生 | 東海中学校 | 6794.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2242 M15A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2239 M15A 2位 | - | - | 2314 M15A 1位 | - | - | - | - | - |
17 | 谷悠芦 | 6775.8 | 2325 M20A 5位 | 2215 AS 2位 | - | - | - | - | - | - | - | 2236 ME 6位 | - | - | - | - | - | 2126 M18A 8位 | - | - | - | - | 1963 JME 17位 | - | 1936 JME 9位 | - | - | - | - | - | |
18 | 小林亮太 | 岩...山本山の会 | 6689.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1861 ME 14位 | 2228 M21A 19位 | - | - | - | - | - | - | - | 2353 MA 12位 | - | - | - | 2109 JME 2位 | - | - | - | - | - |
19 | 浅井琉太朗 | 6585.5 | - | 2094 AS 4位 | - | - | - | 1971 M15A 3位 | 2220 M15A 1位 | - | 2155 MASS 16位 | 2027 JME 6位 | - | - | - | - | - | 2093 M15A 4位 | - | - | - | - | 1975 JME 16位 | 2210 烏龍茶 9位 | 1264 JME 19位 | - | - | - | - | - | |
20 | 植田景保 | 浦和高校 | 6525.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2130 ME 8位 | - | - | - | - | - | 2153 M18A 7位 | - | - | - | - | - | - | 2242 M18A 1位 | - | - | - | - | - |
21 | 齋尾風斗 | 麻布学園OLK | 6489.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2359 M15A 1位 | - | - | - | - | 1718 M18 5位 | 2364 烏龍茶 4位 | 1767 JME 12位 | - | - | - | - | - |
22 | 土屋一樹 | 東海中学校 | 6487.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019 JME 7位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2294 M15A 1位 | - | - | 2175 M15A 2位 | - | - | - | - | - |
23 | 町田涼介 | 麻布学園OLK | 6481.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1982 ME 11位 | - | - | - | - | - | 2229 M18A 4位 | - | - | - | - | 2206 JME 9位 | 1887 抹茶 53位 | 2046 HME 12位 | - | - | - | - | - |
24 | 畑田裕志 | 桐朋IK | 6375.7 | - | 1639 AS 11位 | - | - | - | 2231 M15A 1位 | - | - | - | 2054 JME 5位 | - | - | - | - | - | 1619 M15A 8位 | - | - | - | - | 1842 M15 3位 | 2091 烏龍茶 16位 | - | - | - | - | - | - |
25 | 加藤涼太朗 | 浦和高校 | 6292.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2172 JME 10位 | 2320 煎茶 46位 | 1801 HME 15位 | - | - | - | - | - |
26 | 元和木海 | 浦和高校オリエンテーリング部 | 6283.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1835 M18A 14位 | - | - | - | - | 1862 JME 19位 | 2292 抹茶 14位 | 2130 M18A 2位 | - | - | - | - | - |
27 | 落合美那 | 6237.6 | - | 2045 WA 8位 | - | 1855 W15A 1位 | - | - | - | - | 2168 WAS 16位 | 1372 JWE 3位 | - | - | - | - | - | - | - | 2025 W18A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | 平隆広 | 桐朋IK | 6194.4 | - | 1773 MA 47位 | - | - | - | - | - | - | - | 1961 JME 8位 | - | - | - | - | - | 2112 M15A 3位 | - | 2107 M18A 2位 | - | - | 1976 JME 15位 | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 水野舞人 | 6189.1 | - | - | - | - | - | 2192 M15A 2位 | 1820 M15A 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1828 M15 4位 | 2169 烏龍茶 12位 | - | - | - | - | - | - | |
30 | 佐藤慶明 | 6188.7 | - | - | - | - | - | 2027 M18A 1位 | 1782 M18A 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1999 JME 14位 | 2038 煎茶 81位 | 2124 M18A 3位 | - | - | - | - | - | |
31 | 濱田樹 | 麻布学園OLK | 6175.1 | 2264 M20A 8位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1927 ME 12位 | - | - | - | - | - | 1984 M18A 11位 | - | - | - | - | - | - | 1473 JME 15位 | - | - | - | - | - |
32 | 飛岡駿伸 | 6160.6 | 2378 M15A 1位 | 1576 AS 14位 | - | - | - | - | - | - | - | 2206 JME 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1243 JME 20位 | - | - | - | - | - | |
33 | 西尾豪太 | 麻布学園OLK | 6144.9 | 2255 M20A 9位 | 2050 AS 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1840 M18A 13位 | - | - | - | - | 1778 JME 23位 | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 田谷夏姫 | 6136.9 | - | - | - | - | - | 2049 W20E 4位 | 1780 W20E 10位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1906 JWE 2位 | 2138 抹茶 26位 | - | - | - | 1949 W20A 3位 | - | - | |
35 | 吉田優斗 | 浦和高校 | 6123.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1671 JME 24位 | 2260 煎茶 56位 | 2192 HME 8位 | - | - | - | - | - |
36 | 黒田悠悟 | 6095.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2076 ME 9位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1918 JME 18位 | - | 2102 JME 3位 | - | - | - | - | - | |
37 | 石原琢己 | 東海中学校 | 6044.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1804 JME 13位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2074 M15A 4位 | - | - | 2167 M15A 3位 | - | - | - | - | - |
38 | 川部智昭 | 浦和高校 | 5997.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2190 ME 7位 | - | - | - | - | - | 1818 M18A 15位 | - | - | - | - | 1808 JME 22位 | 1655 抹茶 62位 | 1990 HME 14位 | - | - | - | - | - |
39 | 宮治明良 | - | 5991.9 | 2245 M15A 3位 | 1909 MA 41位 | - | - | - | - | - | - | - | 1478 JME 18位 | - | - | - | 1810 M15A 1位 | 1810 M15A 1位 | - | - | - | - | - | 1781 M15 5位 | - | 1838 M15A 7位 | - | - | - | - | - |
40 | 伊藤拓生 | ES関東 | 5888.8 | - | - | - | - | - | 1853 M18A 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1770 M18A 3位 | - | - | 1902 M15 1位 | - | 2134 M15A 4位 | - | - | - | - | - |
41 | 山本瑛里 | 白百合学園 | 5802.7 | - | - | - | - | - | 1807 W15A 1位 | - | - | 2245 WAS 15位 | 1570 JWE 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1751 W15 1位 | - | 1424 JWE 1位 | - | - | - | - | - |
42 | 横山祐介 | 東海中学校 | 5785.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2179 JME 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1735 M15A 7位 | - | - | 1872 M15A 6位 | - | - | - | - | - |
43 | 石井柚花 | OLP兵庫 | 5738.5 | - | - | - | - | 1725 W21AS 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2080 WAS 4位 | 1877 JWE 3位 | - | - | 1782 W18A 1位 | 1782 W18A 1位 | - | - | - |
44 | 小坂晄慧 | - | 5665.7 | 1920 M15A 5位 | 1873 AS 8位 | - | - | - | - | - | - | - | 1872 JME 11位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1735 M15 6位 | - | 965 M15A 22位 | - | - | - | - | - |
45 | 志村夏樹 | 中大附属高WILDLIFE | 5601.9 | - | - | - | - | - | - | 1842 M18A 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1866 M18 2位 | - | 1894 JME 11位 | - | - | - | - | - |
46 | 澄川祐樹 | 麻布学園OLK | 5460.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1454 MASS 35位 | 1893 JME 9位 | - | - | - | - | - | 1695 M15A 7位 | - | - | - | - | 1670 M15 9位 | 1748 烏龍茶 32位 | 1820 M15A 8位 | - | - | - | - | - |
47 | 有浦大貴 | 麻布学園OLK | 5453.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1809 JME 12位 | - | - | - | - | - | 1745 M15A 6位 | - | - | - | - | - | 1900 烏龍茶 24位 | - | - | - | - | - | - |
48 | 富田悠介 | 桐朋IK | 5361.9 | - | 1846 AS 9位 | - | - | - | - | - | - | - | 1873 JME 10位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1643 M15 10位 | - | 1321 M15A 18位 | - | - | - | - | - |
49 | 松本敬 | 中大附属中WILDLIFE | 5338.7 | - | - | - | - | - | - | 2101 M18A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1882 M18 1位 | - | 1355 HME 17位 | - | - | - | - | - |
50 | 小笠原鈴奈 | 5262.9 | - | - | - | - | - | - | 1638 W20E 12位 | - | - | 1646 WE 1位 | - | - | - | - | - | 1370 W20A 1位 | - | - | - | - | 1504 JWE 6位 | 1830 抹茶 54位 | 1787 HWE 2位 | - | - | - | - | - | |
51 | 黒須夏希 | 浦和高校オリエンテーリング部 | 5237.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1852 ME 15位 | - | - | - | - | - | 1950 M18A 12位 | - | - | - | - | 1436 JME 28位 | - | - | - | - | - | - | - |
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2023-01-08 横浜OLC大会2日目 |
2022-11-27 ジオパーク伊豆大島 |
2022-11-06 インカレロング |
2022-10-30 朱雀OK30周年 |
2022-10-23 京大京女立命大会 |
2022-10-09 全日本ロング |
2022-10-08 全日本ミドル |
2022-10-02 静大OLC50周年 |
2022-09-23 鷹山ミドル |
2022-09-18 Junior Cup |
2022-09-18 岩県大会 |
2022-09-03 名椙大会1日目 |
2022-08-28 北大大会day2 |
2022-08-07 札幌OLC大会2日目ロング |
2022-08-06 札幌OLC大会1日目ミドル |
2022-05-15 早大OC |
2022-05-14 姫木ロング |
2022-05-08 筏場クラシック |
2022-04-30 ロスジェネインカレ |
2022-04-24 三河OLC45周年 |
2022-04-17 ジュニアチャンピオン |
2022-04-10 茶の里いるま |
2022-03-27 中日東海 |
2022-03-21 大阪OLC45周年 |
2022-03-19 京大京女立命館 |
2022-02-19 サンスーシ |
2022-02-05 インカレミドル |
2022-01-16 IOLD大会in湯ノ岳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黒田夢奈 | 中大附属高WILDLIFE | 2419.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2420 W18 1位 | - | - | - | - | - | - | - | |
岡部光祐 | - | 2392.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2393 M21A2 46位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
菅崎純 | 2258.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2258 ME 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鈴木正宗 | 東海中学校 | 2206.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2207 M15A 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
山口侑真 | 麻布学園OLK | 2203.5 | 2204 M15A 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
寺本裕哉 | 東海中高 | 2157.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2158 HME 9位 | - | - | - | - | - | |
久米慧 | 2103.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2104 HME 11位 | - | - | - | - | - | ||
小檜山聖 | 中大附属中WILDLIFE | 4043.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2280 抹茶 15位 | 1763 JME 13位 | - | - | - | - | - | |
大峰聡太 | 麻布学園OLK | 2008.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2008 HME 13位 | - | - | - | - | - | |
小林風馬 | 浦和高校オリエンテーリング部 | 3996.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2020 M18A 10位 | - | - | - | - | - | 1977 抹茶 43位 | - | - | - | - | - | - | |
戸田直希 | 東海中学校 | 3977.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1929 M15A 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2048 M15A 5位 | - | - | - | - | - | |
鈴木颯太 | 3951.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2065 JME 12位 | - | 1886 M18A 6位 | - | - | - | - | - | ||
玉木洸 | 麻布学園OLK | 1929.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1930 JME 10位 | - | - | - | - | - | |
富野拓人 | 1916.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1917 ME 13位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
太矢裕士 | 京葉OLクラブ | 3770.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1717 M18 6位 | 2053 烏龍茶 18位 | - | - | - | - | - | - | |
塚田輝 | 浦和高校 | 3739.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1775 抹茶 59位 | 1964 M18A 5位 | - | - | - | - | - | |
北畠彪千代 | 東海高校 | 1867.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1868 M18A 7位 | - | - | - | - | - | |
内田慧 | 1863.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1864 M15 2位 | - | - | - | - | - | - | - | ||
炭竈太希 | 東海中学校 | 3702.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1885 M15A 5位 | - | - | 1817 M15A 9位 | - | - | - | - | - | |
遠藤颯 | 浦和高校 | 3696.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1857 JME 20位 | - | 1839 M18A 8位 | - | - | - | - | - | |
橋本樹 | 3666.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1945 M18A 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1722 M15A 10位 | - | - | - | - | - | ||
漆谷勇希 | 浦和高校オリエンテーリング部 | 3665.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1956 M18A 4位 | - | - | - | - | - | 1710 M18A 16位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
草谷将吾 | 麻布学園OLK | 3654.9 | 1897 M20A 11位 | 1758 AS 10位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
中村武義 | 麻布学園OLK | 1820.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1820 M15A 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
八木優 | 麻布学園OLK | 1816.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1816 M18A 9位 | - | - | - | - | - | |
小比賀草太 | 広島大附属福山中 | 3629.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1616 JME 25位 | - | 2013 JME 6位 | - | - | - | - | - | |
池田晴 | 浦和高校オリエンテーリング部 | 3618.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1622 M18A 17位 | - | - | - | - | - | 1997 抹茶 39位 | - | - | - | - | - | - | |
山本和真 | 東海中学校 | 1752.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1753 M15A 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
必要大会数 | 3 |
---|---|
ボーナス | ランクA:60 ランクB:30 |
対象者と色分け |
対象者は18 歳以下 。ただし、男性 & 16 歳以上 & 18 歳以下 が黒字表記で、他は灰色文字表記としています。
また、競技者登録を行っていない選手(もしくは登録名簿と氏名の漢字が異なる選手)は背景色を濃い灰色で表記しています。登録したはずという方は恐れ入りますが管理者までお問い合わせください。 |
備考 | 氏名での突き合わせを行っており、それゆえ同姓同名の方を同一人物と扱ってしまっています。対象になってしまった方は申し訳ありません。競技者登録番号を利用する方法を現在検討中です。 また逆に氏名の誤記入は別人として扱われます。ただし、ShiftJISで文字化けする文字(髙、﨑)についてと結婚による改姓のうち管理者が把握しているものについては救済しています。 |