無差別, M15, M18, M20, M21, M25, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90,
必要大会数 | 3 |
---|---|
ボーナス | ランクA:60 ランクB:30 |
対象者と色分け |
対象者は15 歳以下。ただし、男性 & 13 歳以上 & 15 歳以下 が黒字表記で、他は灰色文字表記としています。
また、競技者登録を行っていない選手(もしくは登録名簿と氏名の漢字が異なる選手)は背景色を濃い灰色で表記しています。登録したはずという方は恐れ入りますが管理者までお問い合わせください。 |
備考 | 氏名での突き合わせを行っており、それゆえ同姓同名の方を同一人物と扱ってしまっています。対象になってしまった方は申し訳ありません。競技者登録番号を利用する方法を現在検討中です。 また逆に氏名の誤記入は別人として扱われます。ただし、ShiftJISで文字化けする文字(髙、﨑)についてと結婚による改姓のうち管理者が把握しているものについては救済しています。 |
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2022-05-15 早大OC |
2022-05-14 姫木ロング |
2022-05-08 筏場クラシック |
2022-04-30 ロスジェネインカレ |
2022-04-24 三河OLC45周年 |
2022-04-17 ジュニアチャンピオン |
2022-04-10 茶の里いるま |
2022-03-27 中日東海 |
2022-03-21 大阪OLC45周年 |
2022-03-19 京大京女立命館 |
2022-02-19 サンスーシ |
2022-02-05 インカレミドル |
2022-01-16 IOLD大会in湯ノ岳 |
2021-11-21 インカレロング |
2021-11-07 WMGプレ 神河ロング/ミドル |
2021-11-06 WMGプレ 香美ミドル |
2021-10-24 全日本ロング |
2021-10-23 全日本ミドル |
2021-10-17 新・北国ODay2 |
2021-07-24 菅平ダウンヒル |
2021-07-18 岩県大会 |
2021-07-11 札幌OLC2日目 |
2021-07-10 札幌OLC1日目 |
2021-06-12 姫木ミドル |
2021-06-06 塩谷クラシック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 落合英那 | 京大OLC | 7486 | - | 2447 WAL 13位 | 2573 W21A 4位 | - | - | - | - | - | - | 2465 OAL 16位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 平島俊次 | 京都OLC | 7320 | - | - | - | - | 2426 M70A 3位 | - | - | - | 2321 M60A 7位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2476 M65A 5位 | - | - | - | - | - | 2418 M60A 9位 | - |
3 | 齋尾風斗 | 麻布学園OLK | 6489 | 2359 M15A 1位 | - | - | - | - | 1718 M18 5位 | 2364 烏龍茶 4位 | 1767 JME 12位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 上拾石幸太郎 | 麻布学園OLK | 6314 | 1898 M15A 5位 | - | - | - | - | 2060 JME 13位 | 2191 抹茶 22位 | 2063 JME 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 浅井琉太朗 | 麻布学園OLK | 6278 | 2093 M15A 4位 | - | - | - | - | 1975 JME 16位 | 2210 烏龍茶 9位 | 1264 JME 19位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 平隆広 | 桐朋IK | 6194 | 2112 M15A 3位 | - | 2107 M18A 2位 | - | - | 1976 JME 15位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 宮脇滉直 | - | 6191 | 2128 M15A 2位 | - | - | - | - | 1711 M15 8位 | 2352 烏龍茶 5位 | 1448 M15A 15位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 石井柚花 | OLP兵庫 | 6169 | - | - | - | - | 2080 WAS 4位 | 1877 JWE 3位 | - | - | 1782 W18A 1位 | 1782 W18A 1位 | - | - | - | - | 1671 W15A 1位 | 1671 W15A 1位 | 1520 W15A 1位 | 1687 W15A 1位 | - | 2212 WE 25位 | - | - | - | 1802 W18A 2位 | - |
9 | 小檜山聖 | 上尾OLC/中大附属中WILDLIFE | 6110 | - | - | - | - | - | - | 2280 抹茶 15位 | 1763 JME 13位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1896 M15A 1位 | 1886 M15A 1位 | - | - | - | - | - | 1769 M15A 1位 | 1934 M15A 1位 |
10 | 伊藤拓生 | ES関東 | 5806 | - | - | 1770 M18A 3位 | - | - | 1902 M15 1位 | - | 2134 M15A 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1625 M15A 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 畑田裕志 | - | 5552 | 1619 M15A 8位 | - | - | - | - | 1842 M15 3位 | 2091 烏龍茶 16位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 澄川祐樹 | 麻布学園OLK | 5263 | 1695 M15A 7位 | - | - | - | - | 1670 M15 9位 | 1748 烏龍茶 32位 | 1820 M15A 8位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 藤原悠太 | 中大附属中WILDLIFE | 4679 | 1450 M15A 11位 | - | - | - | - | 1344 M15 15位 | 1885 烏龍茶 26位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1309 M15A 4位 | - |
14 | 松岡泰生 | 東海中学校 | 4552 | - | - | - | - | 2239 M15A 2位 | - | - | 2314 M15A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 山本瑛里 | 渋谷で走る会 | 4543 | - | - | - | - | - | 1751 W15 1位 | - | 1424 JWE 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1368 W15A 1位 |
16 | 藤原菜夏子 | 中大附属中WILDLIFE | 4490 | - | - | - | - | - | 1434 W15 3位 | - | 1337 JWE 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1497 W15A 2位 | 1461 W15A 2位 | - | - | - | - | - | 1532 W15A 1位 | - |
17 | 土屋一樹 | 東海中学校 | 4469 | - | - | - | - | 2294 M15A 1位 | - | - | 2175 M15A 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 西脇諒 | 中大附属中WILDLIFE | 4454 | 1278 M15A 12位 | - | - | - | - | - | 1561 烏龍茶 41位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1540 M15A 3位 | 1353 M15A 10位 | - | - | - | - | - | 1222 M15A 6位 | - |
19 | 石原琢己 | 東海中学校 | 4241 | - | - | - | - | 2074 M15A 4位 | - | - | 2167 M15A 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 橋本晄聖 | 中大附属中WILDLIFE | 4113 | - | - | - | - | - | 1597 M15 11位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1545 M15A 4位 | - | - | - | - | - | 971 M15A 7位 | - |
21 | 渡邊心葉 | 中大附属中WILDLIFE | 4107 | - | - | - | - | - | 1341 W15 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1428 W15A 3位 | 1260 W15A 4位 | - | - | - | - | - | 1337 W15A 2位 | - |
22 | 水野舞人 | 県立千葉中学校 | 3997 | - | - | - | - | - | 1828 M15 4位 | 2169 烏龍茶 12位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 栗林ささ | 中大附属中WILDLIFE | 3764 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1337 W15A 4位 | 1152 W15A 5位 | - | - | - | - | - | 1275 W15A 3位 | - |
24 | 平野陽菜 | 中大附属中WILDLIFE | 3730 | 826 W15A 2位 | - | - | - | - | 1301 W15 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1367 W15A 3位 | - | - | - | - | - | 1061 W15A 4位 | - |
25 | 炭竈太希 | 東海中学校 | 3702 | - | - | - | - | 1885 M15A 5位 | - | - | 1817 M15A 9位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 有浦大貴 | 麻布学園OLK | 3644 | 1745 M15A 6位 | - | - | - | - | - | 1900 烏龍茶 24位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 宮治明良 | 桐朋IK | 3619 | - | - | - | - | - | 1781 M15 5位 | - | 1838 M15A 7位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 横山祐介 | 東海中学校 | 3606 | - | - | - | - | 1735 M15A 7位 | - | - | 1872 M15A 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 藤川太我 | 東海中学校 | 3196 | - | - | - | - | 1582 M15A 9位 | - | - | 1615 M15A 12位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 桒名悠 | 桐朋IK | 3150 | - | - | - | - | - | 1718 M15 7位 | - | 1432 M15A 17位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 石井百花 | OLP兵庫 | 3136 | - | - | - | - | - | 1089 W15 9位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2047 WE 31位 | - | - | - | - | - |
32 | 板東由加理 | 中大附属中WILDLIFE | 3045 | 838 W15A 1位 | - | - | - | - | 1465 W15 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742 W15A 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 小泉七櫻 | 中大附属中WILDLIFE | 2971 | - | - | - | - | - | 1130 W15 7位 | - | 817 JWE 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1020 W15A 6位 | - | - | - | - | - | 821 W15A 5位 | - |
34 | 富田悠介 | 桐朋IK | 2965 | - | - | - | - | - | 1643 M15 10位 | - | 1321 M15A 18位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 岩崎陸 | 中大附属中WILDLIFE | 2756 | - | - | - | - | - | 1301 M15 17位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1455 M15A 8位 | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 小坂晄慧 | 桐朋IK | 2700 | - | - | - | - | - | 1735 M15 6位 | - | 965 M15A 22位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 長縄直弥 | 中大附属中WILDLIFE | 2557 | 1577 M15A 9位 | - | - | - | - | 980 M15 23位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 鈴木正宗 | 東海中学校 | 2207 | - | - | - | - | 2207 M15A 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | 戸田直希 | 東海中学校 | 2048 | - | - | - | - | - | - | - | 2048 M15A 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 落合美那 | OLCルーパー | 2025 | - | - | 2025 W18A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | 鈴木晴登 | 桐朋IK | 1850 | - | - | - | - | - | 1292 M15 18位 | - | 559 M15A 24位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | 三浦託実 | 桐朋IK | 1793 | - | - | - | - | - | 1177 M15 20位 | - | 615 M15A 23位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | 山本和真 | 東海中学校 | 1753 | - | - | - | - | 1753 M15A 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | 石川大吉 | 東海中学校 | 1707 | - | - | - | - | 1707 M15A 8位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 鴛海理仁 | 桐朋IK | 1594 | - | - | - | - | - | - | - | 1594 M15A 13位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | 長谷川光朋 | 桐朋IK | 1520 | - | - | - | - | - | 1520 M15 12位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | 野田暁正 | 桐朋IK | 1516 | - | - | - | - | - | - | - | 1516 M15A 14位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | 須藤元 | 入間市OLC | 1479 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1479 M15A 7位 | - | - | - | - | - | - | - |
49 | 八坂琉暉 | 桐朋IK | 1437 | - | - | - | - | - | - | - | 1437 M15A 16位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 早見大翔 | 中大附属中WILDLIFE | 1437 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1437 M15A 9位 | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 山本健太郎 | 桐朋IK | 1434 | - | - | - | - | - | 1434 M15 13位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | 利光茉莉 | 上尾OLC | 1379 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1379 WE 43位 | - | - | - | - | - |
53 | 浦山拓人 | 中大附属中WILDLIFE | 1348 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1348 M15A 11位 | - | - | - | - | - | - | - |
54 | 椎名皆咲 | 中大附属中WILDLIFE | 1335 | - | - | - | - | - | 1335 W15 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 飛岡駿伸 | 麻布学園OLK | 1243 | - | - | - | - | - | - | - | 1243 JME 20位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 大塚陽太 | 中大附属中WILDLIFE | 1233 | - | - | - | - | - | 1233 M15 19位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | 畑中萌花 | 中大附属中WILDLIFE | 1111 | - | - | - | - | - | 1111 W15 8位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | 岡坊悠翔 | 中大附属中WILDLIFE | 1100 | - | - | - | - | - | 1100 M15 21位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 井桁貞宗 | 桐朋IK | 1076 | - | - | - | - | - | 657 M15 25位 | - | 419 M15A 26位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 神林大翔 | 中大附属中WILDLIFE | 1030 | 1030 M15A 13位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | 富永康生 | 中大附属中WILDLIFE | 912 | - | - | - | - | - | 912 M15 24位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | 鎌田理依凪 | 中大附属中WILDLIFE | 677 | - | - | - | - | - | 677 W15 10位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | 関谷空 | 中大附属中WILDLIFE | 597 | - | - | - | - | - | 597 M15 26位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2022-05-15 早大OC |
2022-05-14 姫木ロング |
2022-05-08 筏場クラシック |
2022-04-30 ロスジェネインカレ |
2022-04-24 三河OLC45周年 |
2022-04-17 ジュニアチャンピオン |
2022-04-10 茶の里いるま |
2022-03-27 中日東海 |
2022-03-21 大阪OLC45周年 |
2022-03-19 京大京女立命館 |
2022-02-19 サンスーシ |
2022-02-05 インカレミドル |
2022-01-16 IOLD大会in湯ノ岳 |
2021-11-21 インカレロング |
2021-11-07 WMGプレ 神河ロング/ミドル |
2021-11-06 WMGプレ 香美ミドル |
2021-10-24 全日本ロング |
2021-10-23 全日本ミドル |
2021-10-17 新・北国ODay2 |
2021-07-24 菅平ダウンヒル |
2021-07-18 岩県大会 |
2021-07-11 札幌OLC2日目 |
2021-07-10 札幌OLC1日目 |
2021-06-12 姫木ミドル |
2021-06-06 塩谷クラシック |
---|