日付 | 2023-02-18 |
---|---|
大会名 | 第26回千葉大 |
ランク | N |
クラス名 | L2 |
---|---|
回帰係数 | 0.89688 |
相関係数 | 0.93975 |
補正値 | 1.0219 |
クラス名 | 順位 | 氏名 | 記録 | 実力評価値 (大会直前) |
評価点 | 獲得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
L2 | 1 | 伊藤樹 | 00:11:51 | 3157.91 | 3138.8 | 3138.8 |
L2 | 2 | 本庄祐一 | 00:12:09 | 3093.24 | 3113.25 | 3113.25 |
L2 | 3 | 山田基生 | 00:12:25 | 3036.58 | 3091.06 | 3091.06 |
L2 | 4 | 橘孝祐 | 00:12:31 | 3134.05 | 3082.87 | 3082.87 |
L2 | 5 | 高見澤翔一 | 00:12:39 | 3079.45 | 3072.04 | 3072.04 |
L2 | 6 | 山口颯大 | 00:13:01 | 2857.94 | 3042.84 | 3042.84 |
L2 | 7 | 笠井虹汰 | 00:13:09 | 3023.13 | 3032.43 | 3032.43 |
L2 | 8 | 菅谷裕志 | 00:13:21 | 3049.69 | 3017 | 3017 |
L2 | 9 | 小泉知貴 | 00:13:22 | 3026.04 | 3015.73 | 3015.73 |
L2 | 10 | 根岸健仁 | 00:13:23 | 2946.86 | 3014.45 | 3014.45 |
L2 | 11 | 谷野文史 | 00:13:27 | 3014.99 | 3009.37 | 3009.37 |
L2 | 12 | 中村僚宏 | 00:13:36 | 2970.59 | 2998.04 | 2998.04 |
L2 | 13 | 山田峻大 | 00:13:37 | 3000.28 | 2996.79 | 2996.79 |
L2 | 14 | 葛西裕樹 | 00:13:51 | 2933.02 | 2979.43 | 2979.43 |
L2 | 15 | 新隆徳 | 00:13:57 | 2972.07 | 2972.07 | |
L2 | 16 | 祖父江有祐 | 00:14:07 | 3015.45 | 2959.94 | 2959.94 |
L2 | 17 | 櫻木嵩斗 | 00:14:12 | 2944.16 | 2953.92 | 2953.92 |
L2 | 18 | 平山遼太 | 00:14:14 | 2969.64 | 2951.53 | 2951.53 |
L2 | 19 | 近内京太 | 00:14:15 | 2912.32 | 2950.33 | 2950.33 |
L2 | 20 | 小暮喜代志 | 00:14:26 | 2885.91 | 2937.27 | 2937.27 |
L2 | 21 | 岡本将志 | 00:14:48 | 2852.73 | 2911.63 | 2911.63 |
L2 | 22 | 皆川美紀子 | 00:14:50 | 2925.65 | 2909.33 | 2909.33 |
L2 | 23 | 中村涼太 | 00:14:59 | 2965.12 | 2899.05 | 2899.05 |
L2 | 24 | 東出侑大 | 00:15:01 | 2904.62 | 2896.78 | 2896.78 |
L2 | 25 | 石山良太 | 00:15:06 | 2891.12 | 2891.12 | |
L2 | 26 | 藤生考志 | 00:15:17 | 2837.05 | 2878.79 | 2878.79 |
L2 | 27 | 田中創 | 00:15:19 | 2989.9 | 2876.56 | 2876.56 |
L2 | 28 | 宮川靖弥 | 00:15:27 | 2990.6 | 2867.71 | 2867.71 |
L2 | 29 | 今松亮太 | 00:15:36 | 2905.7 | 2857.83 | 2857.83 |
L2 | 30 | 鷲津加子 | 00:15:45 | 2745.74 | 2848.06 | 2848.06 |
L2 | 31 | 稲葉英雄 | 00:15:47 | 2867.24 | 2845.89 | 2845.89 |
L2 | 32 | 井土宙 | 00:15:52 | 2840.51 | 2840.51 | |
L2 | 33 | 佐東一輝 | 00:16:00 | 2783.48 | 2831.96 | 2831.96 |
L2 | 34 | 森竜生 | 00:16:05 | 2876.13 | 2826.65 | 2826.65 |
L2 | 35 | 小野澤清楓 | 00:16:07 | 2787.13 | 2824.54 | 2824.54 |
L2 | 36 | 遠藤浩明 | 00:16:11 | 2582.81 | 2820.32 | 2820.32 |
L2 | 37 | 小野寺創冴 | 00:16:12 | 2550.92 | 2819.27 | 2819.27 |
L2 | 38 | 仲長航 | 00:16:13 | 2889.1 | 2818.22 | 2818.22 |
L2 | 39 | 水嶋孝久 | 00:16:15 | 2775.97 | 2816.12 | 2816.12 |
L2 | 40 | 内潟風翔 | 00:16:16 | 2675.55 | 2815.07 | 2815.07 |
L2 | 41 | 香取瑞穂 | 00:16:19 | 2714.76 | 2811.93 | 2811.93 |
L2 | 42 | 香取伸嘉 | 00:16:22 | 2704.93 | 2808.81 | 2808.81 |
L2 | 43 | 佐野良我 | 00:16:27 | 2834.8 | 2803.62 | 2803.62 |
L2 | 44 | 伊東瑠実子 | 00:16:34 | 2792.71 | 2796.4 | 2796.4 |
L2 | 45 | 後藤和樹 | 00:16:36 | 2794.34 | 2794.34 | |
L2 | 46 | 得能渉 | 00:16:40 | 2710.59 | 2790.25 | 2790.25 |
L2 | 47 | 柳澤貴 | 00:16:44 | 2797.39 | 2786.17 | 2786.17 |
L2 | 48 | 福田有紗 | 00:16:45 | 2790.04 | 2785.15 | 2785.15 |
L2 | 49 | 鵜飼須彦 | 00:16:56 | 2757.57 | 2774.02 | 2774.02 |
L2 | 50 | 河北拓人 | 00:17:00 | 2802.62 | 2770.01 | 2770.01 |
L2 | 51 | 田濃邦彦 | 00:17:03 | 2813.63 | 2767.01 | 2767.01 |
L2 | 52 | 遠藤陽太 | 00:17:04 | 2766.01 | 2766.01 | |
L2 | 53 | 水野舞人 | 00:17:20 | 2784.71 | 2750.17 | 2750.17 |
L2 | 54 | 杉本光正 | 00:17:22 | 2744.6 | 2748.2 | 2748.2 |
L2 | 55 | 大久保裕介 | 00:17:25 | 2849.19 | 2745.26 | 2745.26 |
L2 | 56 | 古林琢 | 00:17:28 | 2761.38 | 2742.34 | 2742.34 |
L2 | 57 | 齋藤英之 | 00:17:35 | 2752.59 | 2735.53 | 2735.53 |
L2 | 58 | 小島優唯 | 00:17:41 | 2671.4 | 2729.74 | 2729.74 |
L2 | 59 | 新井悠功 | 00:17:51 | 2616.84 | 2720.15 | 2720.15 |
L2 | 60 | 森谷風香 | 00:17:56 | 2710.29 | 2715.39 | 2715.39 |
L2 | 61 | 小林岳人 | 00:18:14 | 2713.45 | 2698.44 | 2698.44 |
L2 | 62 | 小池英希 | 00:18:21 | 2679.82 | 2691.92 | 2691.92 |
L2 | 63 | 水流尚樹 | 00:18:32 | 2681.76 | 2681.76 | |
L2 | 64 | 渡辺円香 | 00:18:39 | 2667.56 | 2675.35 | 2675.35 |
L2 | 65 | 角岡明 | 00:18:41 | 2694.54 | 2673.52 | 2673.52 |
L2 | 66 | 田谷夏姫 | 00:18:58 | 2577.86 | 2658.14 | 2658.14 |
L2 | 67 | 樋口佳祐 | 00:19:03 | 2653.66 | 2653.66 | |
L2 | 68 | 細野泉 | 00:19:04 | 2566.91 | 2652.77 | 2652.77 |
L2 | 69 | 佐々木花衣 | 00:19:09 | 2598.61 | 2648.31 | 2648.31 |
L2 | 70 | 岡田翔太 | 00:19:22 | 2636.81 | 2636.81 | |
L2 | 71 | 齋藤宏顕 | 00:19:27 | 2632.43 | 2632.43 | |
L2 | 72 | 水嶋直子 | 00:19:45 | 2442.38 | 2616.79 | 2616.79 |
L2 | 73 | 榎本有作 | 00:20:04 | 2600.53 | 2600.53 | |
L2 | 74 | 深浦茂子 | 00:20:05 | 2602.51 | 2599.68 | 2599.68 |
L2 | 75 | 須藤馨 | 00:20:07 | 2501.57 | 2597.99 | 2597.99 |
L2 | 76 | 太矢隆士 | 00:20:45 | 2578.17 | 2566.31 | 2566.31 |
L2 | 77 | 多比羅大 | 00:20:48 | 2563.85 | 2563.85 | |
L2 | 78 | 小山智子 | 00:21:27 | 2532.41 | 2532.41 | |
L2 | 80 | 谷垣宣孝 | 00:21:28 | 2571.97 | 2531.61 | 2531.61 |
L2 | 79 | 直井萌香 | 00:21:28 | 2488.08 | 2531.61 | 2531.61 |
L2 | 81 | 小林二郎 | 00:21:53 | 2564.19 | 2511.97 | 2511.97 |
L2 | 82 | 出田洋 | 00:21:54 | 2485.41 | 2511.19 | 2511.19 |
L2 | 83 | 藤岡克利 | 00:22:02 | 2582.7 | 2504.99 | 2504.99 |
L2 | 84 | 冨山稜真 | 00:22:36 | 2512.32 | 2479.04 | 2479.04 |
L2 | 85 | 今泉知也 | 00:22:43 | 2514.68 | 2473.77 | 2473.77 |
L2 | 86 | 山本桃子 | 00:23:08 | 2404.68 | 2455.2 | 2455.2 |
L2 | 88 | 鈴木咲希 | 00:23:29 | 2439.86 | 2439.86 | |
L2 | 87 | 土橋祐仁 | 00:23:29 | 2401.98 | 2439.86 | 2439.86 |
L2 | 89 | 池田博 | 00:23:30 | 2546.21 | 2439.13 | 2439.13 |
L2 | 90 | 山本礼夏 | 00:23:47 | 2426.88 | 2426.88 | |
L2 | 91 | 田辺洋一 | 00:23:50 | 2377.61 | 2424.74 | 2424.74 |
L2 | 92 | 山本博司 | 00:24:03 | 2513.34 | 2415.49 | 2415.49 |
L2 | 93 | 村山祐子 | 00:24:04 | 2455.57 | 2414.78 | 2414.78 |
L2 | 94 | 高原剛 | 00:24:17 | 2405.62 | 2405.62 | |
L2 | 95 | 笠原健司 | 00:25:35 | 2450.34 | 2352.33 | 2352.33 |
L2 | 96 | 南晴香 | 00:27:35 | 2275.41 | 2275.41 | |
L2 | 97 | 松田貴彦 | 00:27:38 | 2273.56 | 2273.56 | |
L2 | 98 | 原野幸男 | 00:29:26 | 2193.15 | 2209.07 | 2209.07 |
L2 | 99 | 荻田育徳 | 00:31:27 | 2156.01 | 2141.35 | 2141.35 |
L2 | 100 | 山口征矢 | 00:31:48 | 2298.48 | 2130.04 | 2130.04 |
L2 | 101 | 森山凌佑 | 00:32:05 | 2120.97 | 2120.97 | |
L2 | 102 | 結城大瑚 | 00:32:16 | 2115.15 | 2115.15 | |
L2 | 103 | 森川正己 | 00:34:31 | 2160.71 | 2046.27 | 2046.27 |
L2 | 104 | 伊藤清 | 00:43:14 | 1978.11 | 1816.17 | 1816.17 |
L2 | 105 | 中野健児 | 01:18:20 | 1208.79 | 1208.79 |
まず、日本ランキング対象大会に出場し、順位が付いた選手に対して評価点[=Bp]が与えられます。
その評価点[Bp]に対し、
・ランクAの大会(全日本)については、60を加算したものが
・ランクBの大会(公認大会・インカレ)については、30を加算したものが
・ランクNの大会(その他)については、0を加算したものが
それぞれ獲得点[Rp]となります。
ある選手の実力評価値[=Abp]を「過去365日間で獲得した評価点の平均」と定義します。 すなわちこれは、「その選手が、過去1年の間の評価点をもとに、今回のレースで与えられるであろう評価点の期待値」 と言い換えることができます。
今回のレースの評価点は、
・タイムが0.1%縮まるごとに、1ptのポイント差が付くように(=タイムの対数に比例)
・出場者全体の「大会直前実力評価値の重心」と、「今回のレースの評価点の重心」が一致するように
配点されます。
ここで「重心」と書いたのは、単純平均ではなく、概ね上位者の成績をより信用するために、 上位の選手ほど「重み」※1を付け、その「重み付き平均」を採用しているためです。 この「重心(=重み付き平均)」がどこにあたるかを上記グラフ内で示しており、 また各選手にどれだけの重みが付けられているかをグラフにおける丸の大きさで示しています。
通常であれば上記で配点完了となりますが、「タイム差が付きやすい、もしくは付きにくいレースであった」 という判定がなされた場合は、以下の要領で補正がかかり、「タイムが0.1%縮まるごとに、 [補正値]ptのポイント差が付くように」配点をし直します。
大会直前実力評価値(x軸)と評価点(y軸)で散布図を描いた時に、 その回帰直線の傾き(=回帰係数)が1を超えていた場合は「タイム差が付きやすかった」と判定され、 その逆数がそのまま「補正値」となります。
このとき、グラフ上では赤線の傾きが45°より急であり、すなわちグラフ全体が縦長の長方形のようになります。 タイム差が大きくても点数としてはあまり大きく広がらないことを表します。
※ここで、この回帰直線の算出の反映の際にも「重み」を付けています。 すなわち、単回帰分析ではなく「重み付き回帰分析」となります。
同様の回帰分析を行ったときに 「相関係数が大きく、十分な人数が出場しているにもかかわらず、回帰直線の傾きが小さい」場合に、 「タイム差が付きにくかった」という判定がなされます。
この場合の「補正値」は、回帰係数に加えて、相関係数と出場人数を考慮して決定されます(回帰係数の逆数が基本ですが、相関が低いほど、出場人数が少ないほど1に近づきます)。
このとき、グラフ上では赤線の傾きが45°より小さく、すなわちグラフ全体が横長の長方形のようになります。 タイム差が小さくとも点数差がよりはっきりと出ることを表します。
詳細や厳密な定義・計算式はJOAホームページ掲載の 日本ランキング規則 をご確認ください。また、中村憲氏より、より視覚的に説明した資料を提供いただきました。併せてご参照ください。
※1に定める「重み」の算出式をシンプルにします。
従前では、「同一の実力評価値」であっても、「上位者ほど」「高齢者ほど」「女性ほど」その点数が信用できるだろうという前提に立ち、そのような属性の選手ほど重く評価するように設定していました。 なぜならこれらの属性のある選手ほど体力的な伸びしろが乏しく、より安定した成績を出していることが推測されるためです。
しかしながら、この3要素を反映させた計算式では、
・計算式が複雑になる
・競技者登録情報との紐付けが取れる・取れないによって、同じ計算式でも計算結果が変わってしまう(再計算のたびに異なる結果になり得る)
というデメリットがあり、また、
・そもそも重みを付けるのは上位者の点数をより安定させることを目的であり、年齢・性別を計算式に含んだところでその目的への寄与が乏しい
と言えると判断し、「年齢・性別」を計算に入れず、単純に「上位者ほど重く評価する」計算式へと変更いたします。
また併せて、上位者への評価を従前よりさらに重くすることにより、重心の位置がより上位側に寄り、上位者の点数が安定しやすいものとなります。