ログイン 新規登録

レース統計

大会情報

日付2023-02-18
大会名第26回千葉大
ランクN

クラス情報

クラス名L1
回帰係数0.88821
相関係数0.94868
補正値1.03118

リザルト

クラス名 順位 氏名 記録 実力評価値
(大会直前)
評価点 獲得点
L1 1 尾崎弘和 00:11:54 3130.54 3139.67 3139.67
L1 2 根本啓介 00:12:04 3130.42 3125.33 3125.33
L1 3 佐藤遼平 00:12:20 3169.25 3102.79 3102.79
L1 4 澤野祐希 00:12:43 3027.66 3071.23 3071.23
L1 5 伊地知淳 00:12:46 3077.27 3067.18 3067.18
L1 6 相馬哲兵 00:13:02 3006.56 3045.86 3045.86
L1 7 松澤俊行 00:13:39 3010.15 2998.19 2998.19
L1 8 今野陽一 00:13:50 3027.97 2984.44 2984.44
L1 9 村上巧 00:13:53 3009.87 2980.72 2980.72
L1 10 小寺義伸 00:13:58 3032.73 2974.54 2974.54
L1 10 大西肇 00:13:58 2806.56 2974.54 2974.54
L1 12 堂垂悠人 00:14:06 2933.47 2964.75 2964.75
L1 13 山崎嘉津人 00:14:10 2992.09 2959.88 2959.88
L1 14 佐藤優太郎 00:14:17 2868.13 2951.43 2951.43
L1 15 梶本和 00:14:30 2986.37 2935.9 2935.9
L1 16 川崎陽暉 00:14:37 2879.93 2927.64 2927.64
L1 17 佐藤諒平 00:14:38 2945.61 2926.46 2926.46
L1 18 井村真岳 00:14:40 2766.86 2924.12 2924.12
L1 19 泉浦旭秀 00:14:45 2700.53 2918.27 2918.27
L1 20 柏田芳樹 00:14:46 2639.13 2917.11 2917.11
L1 21 奥尾優理 00:14:54 2985.97 2907.84 2907.84
L1 22 吉田聖悟 00:15:06 2786.92 2894.09 2894.09
L1 23 山本真司 00:15:08 2811.79 2891.82 2891.82
L1 24 末満寛太 00:15:12 2897.02 2887.28 2887.28
L1 25 八神遥介 00:15:16 2845.24 2882.77 2882.77
L1 26 CHIUHOCHING 00:15:18 2890.32 2880.52 2880.52
L1 27 平野良 00:15:33 2853.19 2863.81 2863.81
L1 28 原田山人 00:15:45 2850.63 2850.63
L1 29 波根竣介 00:15:47 2848.45 2848.45
L1 30 小林祐子 00:15:49 2844.23 2846.28 2846.28
L1 31 本多哲大 00:15:57 2832.48 2837.62 2837.62
L1 32 中野航友 00:16:01 2906.82 2833.32 2833.32
L1 33 中浴広樹 00:16:06 2827.97 2827.97
L1 34 小野健未 00:16:07 2798.88 2826.9 2826.9
L1 35 坂口祐生 00:16:13 2893.28 2820.52 2820.52
L1 36 福田雅秀 00:16:19 2798.93 2814.18 2814.18
L1 37 番場洋子 00:16:48 2803.79 2784.08 2784.08
L1 38 石塚脩之 00:17:01 2770.87 2770.87
L1 39 鈴木敬太 00:17:03 2668.66 2768.85 2768.85
L1 40 大石遥 00:17:07 2750.39 2764.82 2764.82
L1 41 大木孝 00:17:40 2769.28 2732.21 2732.21
L1 42 兼田僚太郎 00:17:48 2695.03 2724.46 2724.46
L1 43 高橋公康 00:17:50 2652.79 2722.53 2722.53
L1 44 青木俊之 00:17:52 2712.64 2720.6 2720.6
L1 45 嶋田圭太郎 00:17:57 2715.81 2715.81
L1 46 小林重信 00:18:08 2672 2705.33 2705.33
L1 47 前川一彦 00:18:10 2702.19 2703.43 2703.43
L1 48 大林俊彦 00:18:16 2709.59 2697.77 2697.77
L1 49 中島克行 00:18:19 2694.95 2694.95
L1 50 早野哲朗 00:18:23 2737.24 2691.21 2691.21
L1 51 磯邉岳晃 00:18:34 2680.97 2680.97
L1 52 小泉辰喜 00:18:41 2673.72 2674.51 2674.51
L1 54 鳥居正 00:18:42 2773.57 2673.6 2673.6
L1 53 八木橋まい 00:18:42 2673.6 2673.6
L1 55 平沢正紀 00:18:47 2677.18 2669.01 2669.01
L1 56 木村耕平 00:18:50 2630.88 2666.27 2666.27
L1 57 中港信之介 00:19:04 2653.57 2653.57
L1 58 秋山周平 00:19:08 2733.33 2649.97 2649.97
L1 59 山本信彰 00:19:20 2639.25 2639.25
L1 60 前川智彦 00:19:30 2630.4 2630.4
L1 61 佐野響 00:19:31 2581.3 2629.52 2629.52
L1 62 阿部昌隆 00:19:34 2662.14 2626.88 2626.88
L1 63 宮本知江子 00:19:47 2638.05 2615.52 2615.52
L1 64 橘詩乃 00:19:52 2583.45 2611.19 2611.19
L1 66 森田次彦 00:19:55 2620.68 2608.6 2608.6
L1 65 寺嶋一樹 00:19:55 2710.02 2608.6 2608.6
L1 67 寺嶋貴美江 00:19:56 2659.49 2607.73 2607.73
L1 68 町井稔 00:20:09 2618.47 2596.59 2596.59
L1 69 稲田旬哉 00:20:16 2606.49 2590.63 2590.63
L1 70 谷口彰登 00:21:01 2553.16 2553.16
L1 71 池田麻子 00:21:12 2422.54 2544.21 2544.21
L1 72 橋本勇士 00:21:21 2536.94 2536.94
L1 73 木村修 00:21:25 2472.83 2533.72 2533.72
L1 74 和田美千代 00:21:35 2537.85 2525.73 2525.73
L1 76 神石明子 00:21:59 2506.79 2506.79
L1 75 今井信也 00:21:59 2506.79 2506.79
L1 77 井口良範 00:22:13 2411.11 2495.9 2495.9
L1 78 内木睦 00:22:15 2356.69 2494.36 2494.36
L1 79 多比羅夏美 00:22:28 2484.36 2484.36
L1 80 五十嵐則仁 00:22:31 2562.08 2482.07 2482.07
L1 81 高津寿三鈴 00:22:49 2440.88 2468.42 2468.42
L1 82 吉江一樹 00:22:59 2460.92 2460.92
L1 83 水嶋竜也 00:23:21 2213.33 2444.6 2444.6
L1 84 渋谷泰樹 00:23:41 2395.1 2429.98 2429.98
L1 85 柏樹芳雄 00:24:43 2350.56 2385.94 2385.94
L1 86 大六野貴希 00:24:54 2378.32 2378.32
L1 87 赤井秀和 00:25:16 2337.65 2363.25 2363.25
L1 88 鹿野勘次 00:25:31 2505.57 2353.1 2353.1
L1 89 荒井正敏 00:26:34 2230.21 2311.51 2311.51
L1 90 村越久子 00:26:40 2313.46 2307.64 2307.64
L1 91 関野賢二 00:27:11 2449.17 2287.85 2287.85
L1 92 酒井克明 00:27:15 2259.17 2285.33 2285.33
L1 93 池田玲子 00:27:57 2093.89 2259.17 2259.17
L1 94 齋藤まどか 00:28:00 2274.59 2257.33 2257.33
L1 95 檜脇悠輔 00:28:26 2300.03 2241.49 2241.49
L1 96 高村陽子 00:30:04 2146.79 2183.9 2183.9
L1 97 児玉拓 00:30:16 2263.18 2177.06 2177.06
L1 97 高村卓 00:30:16 2169.35 2177.06 2177.06
L1 99 田口由季 00:30:34 2166.89 2166.89
L1 100 橋村ひな 00:32:20 1930.78 2108.95 2108.95
L1 101 山本陽子 00:32:48 2148.53 2094.17 2094.17
L1 102 御手洗昌寛 00:37:04 1968.07 1968.07
L1 103 垣内大悟 00:50:16 1653.95 1653.95

計算方法

獲得点[Rp]の算出方法

まず、日本ランキング対象大会に出場し、順位が付いた選手に対して評価点[=Bp]が与えられます。

その評価点[Bp]に対し、
・ランクAの大会(全日本)については、60を加算したものが
・ランクBの大会(公認大会・インカレ)については、30を加算したものが
・ランクNの大会(その他)については、0を加算したものが
それぞれ獲得点[Rp]となります。

評価点[Bp]の算出方法

ある選手の実力評価値[=Abp]を「過去365日間で獲得した評価点の平均」と定義します。 すなわちこれは、「その選手が、過去1年の間の評価点をもとに、今回のレースで与えられるであろう評価点の期待値」 と言い換えることができます。

今回のレースの評価点は、
・タイムが0.1%縮まるごとに、1ptのポイント差が付くように(=タイムの対数に比例)
・出場者全体の「大会直前実力評価値の重心」と、「今回のレースの評価点の重心」が一致するように
配点されます。

ここで「重心」と書いたのは、単純平均ではなく、概ね上位者の成績をより信用するために、 上位の選手ほど「重み」※1を付け、その「重み付き平均」を採用しているためです。 この「重心(=重み付き平均)」がどこにあたるかを上記グラフ内で示しており、 また各選手にどれだけの重みが付けられているかをグラフにおける丸の大きさで示しています。

通常であれば上記で配点完了となりますが、「タイム差が付きやすい、もしくは付きにくいレースであった」 という判定がなされた場合は、以下の要領で補正がかかり、「タイムが0.1%縮まるごとに、 [補正値]ptのポイント差が付くように」配点をし直します。

タイム差が付きやすい判定

大会直前実力評価値(x軸)と評価点(y軸)で散布図を描いた時に、 その回帰直線の傾き(=回帰係数)が1を超えていた場合は「タイム差が付きやすかった」と判定され、 その逆数がそのまま「補正値」となります。

このとき、グラフ上では赤線の傾きが45°より急であり、すなわちグラフ全体が縦長の長方形のようになります。 タイム差が大きくても点数としてはあまり大きく広がらないことを表します。

※ここで、この回帰直線の算出の反映の際にも「重み」を付けています。 すなわち、単回帰分析ではなく「重み付き回帰分析」となります。

タイム差が付きにくい判定

同様の回帰分析を行ったときに 「相関係数が大きく、十分な人数が出場しているにもかかわらず、回帰直線の傾きが小さい」場合に、 「タイム差が付きにくかった」という判定がなされます。

この場合の「補正値」は、回帰係数に加えて、相関係数と出場人数を考慮して決定されます(回帰係数の逆数が基本ですが、相関が低いほど、出場人数が少ないほど1に近づきます)。

このとき、グラフ上では赤線の傾きが45°より小さく、すなわちグラフ全体が横長の長方形のようになります。 タイム差が小さくとも点数差がよりはっきりと出ることを表します。

詳細や厳密な定義・計算式はJOAホームページ掲載の 日本ランキング規則 をご確認ください。また、中村憲氏より、より視覚的に説明した資料を提供いただきました。併せてご参照ください。

2022年9月の計算式修正について(予定。理事会に議案提出中)

※1に定める「重み」の算出式をシンプルにします。

従前では、「同一の実力評価値」であっても、「上位者ほど」「高齢者ほど」「女性ほど」その点数が信用できるだろうという前提に立ち、そのような属性の選手ほど重く評価するように設定していました。 なぜならこれらの属性のある選手ほど体力的な伸びしろが乏しく、より安定した成績を出していることが推測されるためです。

しかしながら、この3要素を反映させた計算式では、
・計算式が複雑になる
・競技者登録情報との紐付けが取れる・取れないによって、同じ計算式でも計算結果が変わってしまう(再計算のたびに異なる結果になり得る)
というデメリットがあり、また、
・そもそも重みを付けるのは上位者の点数をより安定させることを目的であり、年齢・性別を計算式に含んだところでその目的への寄与が乏しい
と言えると判断し、「年齢・性別」を計算に入れず、単純に「上位者ほど重く評価する」計算式へと変更いたします。

また併せて、上位者への評価を従前よりさらに重くすることにより、重心の位置がより上位側に寄り、上位者の点数が安定しやすいものとなります。