ログイン 新規登録

レース統計

大会情報

日付2023-02-19
大会名京葉OLクラブ45周年
ランクN

クラス情報

クラス名M21A2
回帰係数0.93697
相関係数0.72819
補正値1

リザルト

クラス名 順位 氏名 記録 実力評価値
(大会直前)
評価点 獲得点
M21A2 1 伊藤樹 00:31:07 3006.92 3165.58 3165.58
M21A2 2 前中脩人 00:34:03 2846.09 3075.49 3075.49
M21A2 3 小牧弘季 00:36:09 2952.7 3015.64 3015.64
M21A2 4 猪俣祐貴 00:38:55 2837.18 2941.9 2941.9
M21A2 5 加藤弘之 00:39:35 2772.46 2924.91 2924.91
M21A2 6 金子隼人 00:40:05 2621.57 2912.36 2912.36
M21A2 7 本庄祐一 00:41:00 2847.27 2889.75 2889.75
M21A2 8 永山遼真 00:41:46 2931.21 2871.22 2871.22
M21A2 9 新隆徳 00:41:48 2697.01 2870.43 2870.43
M21A2 10 南河駿 00:41:53 2831.66 2868.43 2868.43
M21A2 11 結城克哉 00:41:56 2834.59 2867.24 2867.24
M21A2 12 菅谷裕志 00:42:15 2776.3 2859.72 2859.72
M21A2 13 鹿島田浩二 00:42:22 2720.28 2856.96 2856.96
M21A2 14 根岸健仁 00:42:55 2678.93 2844.06 2844.06
M21A2 15 山田基生 00:43:02 2651.66 2841.35 2841.35
M21A2 16 平岩伊武季 00:46:59 2611.59 2753.53 2753.53
M21A2 17 若林海人 00:48:32 2542.95 2721.07 2721.07
M21A2 18 衣笠匠斗 00:48:56 2559.58 2712.86 2712.86
M21A2 18 田邉拓也 00:48:56 2781.21 2712.86 2712.86
M21A2 20 池田匠 00:49:00 2668.58 2711.5 2711.5
M21A2 21 新田見俊宣 00:49:12 2548.45 2707.43 2707.43
M21A2 22 藤原考太郎 00:49:56 2483.66 2692.63 2692.63
M21A2 23 白川和希 00:51:05 2349.15 2669.86 2669.86
M21A2 24 谷口瑞樹 00:51:12 2552.03 2667.58 2667.58
M21A2 25 村上巧 00:51:40 2643.98 2658.51 2658.51
M21A2 26 中嶋律起 00:52:04 2591.15 2650.8 2650.8
M21A2 27 山田峻大 00:52:30 2585.19 2642.51 2642.51
M21A2 28 高橋忠大 00:52:33 2455.07 2641.56 2641.56
M21A2 29 名雪青葉 00:52:36 2514.79 2640.61 2640.61
M21A2 30 入江崇 00:53:06 2723.48 2631.14 2631.14
M21A2 31 八神遥介 00:53:32 2600.56 2623.02 2623.02
M21A2 32 祖父江有祐 00:53:50 2733.36 2617.43 2617.43
M21A2 33 佐藤優太郎 00:53:52 2357.65 2616.81 2616.81
M21A2 34 松本萌希 00:54:16 2503.66 2609.41 2609.41
M21A2 35 小泉成行 00:54:29 2876.8 2605.43 2605.43
M21A2 36 横堀聖人 00:54:31 2669.32 2604.81 2604.81
M21A2 37 谷野文史 00:55:14 2609.9 2591.75 2591.75
M21A2 38 尾崎弘和 00:55:29 2587.24 2587.24
M21A2 39 瀬川出 00:56:11 2489.18 2574.7 2574.7
M21A2 40 小寺義伸 00:56:12 2756.87 2574.4 2574.4
M21A2 41 青芳龍 00:56:19 2492.38 2572.33 2572.33
M21A2 42 田中悠 00:57:04 2689.88 2559.1 2559.1
M21A2 43 菅波崇志 00:57:34 2564.92 2550.38 2550.38
M21A2 44 大西肇 00:58:09 2499.32 2540.3 2540.3
M21A2 45 小林祐子 00:58:47 2472.75 2529.46 2529.46
M21A2 46 村井智也 00:59:21 2494.97 2519.87 2519.87
M21A2 47 河野大和 00:59:32 2531.17 2516.78 2516.78
M21A2 48 徳増宏基 00:59:40 2393.69 2514.55 2514.55
M21A2 49 中西悠太 01:00:03 2404.12 2508.14 2508.14
M21A2 50 蔵田真彦 01:00:40 2608.92 2497.93 2497.93
M21A2 51 比企野純一 01:01:14 2451.23 2488.63 2488.63
M21A2 52 横江明弘 01:01:49 2444.97 2479.15 2479.15
M21A2 53 根岸龍宏 01:01:52 2454.08 2478.34 2478.34
M21A2 54 本多哲大 01:02:14 2349.67 2472.43 2472.43
M21A2 55 小林哲郎 01:02:15 2447.93 2472.16 2472.16
M21A2 56 中野航友 01:02:57 2382.6 2460.98 2460.98
M21A2 57 坪居大介 01:03:24 2420.25 2453.86 2453.86
M21A2 58 小泉知貴 01:03:36 2773.28 2450.71 2450.71
M21A2 59 田中大貴 01:03:48 2499.42 2447.57 2447.57
M21A2 60 築地孝和 01:04:02 2521.11 2443.92 2443.92
M21A2 61 栗原拓未 01:04:39 2148.98 2434.33 2434.33
M21A2 62 高橋洸太 01:04:53 2482.58 2430.73 2430.73
M21A2 63 三井健世 01:04:56 2362.25 2429.96 2429.96
M21A2 64 畑敦也 01:05:03 2428.17 2428.17
M21A2 65 森川周 01:05:22 2700.47 2423.31 2423.31
M21A2 66 木村耕平 01:06:01 2233.05 2413.41 2413.41
M21A2 67 鎌倉京平 01:07:51 2516.87 2386.02 2386.02
M21A2 68 遠藤陽太 01:08:46 2184.64 2372.6 2372.6
M21A2 69 樋口佳祐 01:09:30 2361.99 2361.99
M21A2 70 田中雅崇 01:09:53 2248.22 2356.49 2356.49
M21A2 71 木崎拓真 01:09:56 2262.89 2355.78 2355.78
M21A2 72 CHIUHOCHING 01:10:09 2283.57 2352.69 2352.69
M21A2 73 高見澤翔一 01:12:35 2815.13 2318.59 2318.59
M21A2 74 石山良太 01:15:01 2679.57 2285.61 2285.61
M21A2 75 佐々木渉真 01:18:31 1875.53 2240.01 2240.01
M21A2 76 鈴木雄大 01:18:39 2103.82 2238.31 2238.31
M21A2 77 木明拓玖 01:20:16 2342.25 2217.97 2217.97
M21A2 78 市川俊介 01:20:38 2213.41 2213.41
M21A2 79 白石達也 01:20:51 2246.03 2210.73 2210.73
M21A2 80 石塚陽広 01:20:57 1996.49 2209.49 2209.49
M21A2 81 栗田稜也 01:21:16 2386.99 2205.59 2205.59
M21A2 82 宮本大翔 01:22:50 2111.51 2186.49 2186.49
M21A2 83 高柳知朗 01:24:37 2165.19 2165.19
M21A2 84 今松亮太 01:24:58 2507.56 2161.06 2161.06
M21A2 85 山下政泰 01:26:58 2137.8 2137.8
M21A2 86 及川悠太郎 01:28:29 2117.57 2120.51 2120.51
M21A2 87 秋山周平 01:29:26 2448.68 2109.83 2109.83
M21A2 88 西名慧史 01:29:35 2287.83 2108.15 2108.15
M21A2 89 高見博道 01:30:24 2394.55 2099.08 2099.08
M21A2 90 松林勇人 01:31:29 2087.16 2087.16
M21A2 91 井土宙 01:32:52 2449.49 2072.16 2072.16
M21A2 92 小川亮太郎 01:33:30 2065.36 2065.36
M21A2 93 長谷川拓紀 01:38:24 2014.28 2014.28
M21A2 94 山口颯大 01:43:14 1966.33 1966.33
M21A2 95 大西諒哉 01:44:02 1940.6 1958.61 1958.61
M21A2 96 森旭陽 01:46:11 2102.97 1938.15 1938.15

計算方法

獲得点[Rp]の算出方法

まず、日本ランキング対象大会に出場し、順位が付いた選手に対して評価点[=Bp]が与えられます。

その評価点[Bp]に対し、
・ランクAの大会(全日本)については、60を加算したものが
・ランクBの大会(公認大会・インカレ)については、30を加算したものが
・ランクNの大会(その他)については、0を加算したものが
それぞれ獲得点[Rp]となります。

評価点[Bp]の算出方法

ある選手の実力評価値[=Abp]を「過去365日間で獲得した評価点の平均」と定義します。 すなわちこれは、「その選手が、過去1年の間の評価点をもとに、今回のレースで与えられるであろう評価点の期待値」 と言い換えることができます。

今回のレースの評価点は、
・タイムが0.1%縮まるごとに、1ptのポイント差が付くように(=タイムの対数に比例)
・出場者全体の「大会直前実力評価値の重心」と、「今回のレースの評価点の重心」が一致するように
配点されます。

ここで「重心」と書いたのは、単純平均ではなく、概ね上位者の成績をより信用するために、 上位の選手ほど「重み」※1を付け、その「重み付き平均」を採用しているためです。 この「重心(=重み付き平均)」がどこにあたるかを上記グラフ内で示しており、 また各選手にどれだけの重みが付けられているかをグラフにおける丸の大きさで示しています。

通常であれば上記で配点完了となりますが、「タイム差が付きやすい、もしくは付きにくいレースであった」 という判定がなされた場合は、以下の要領で補正がかかり、「タイムが0.1%縮まるごとに、 [補正値]ptのポイント差が付くように」配点をし直します。

タイム差が付きやすい判定

大会直前実力評価値(x軸)と評価点(y軸)で散布図を描いた時に、 その回帰直線の傾き(=回帰係数)が1を超えていた場合は「タイム差が付きやすかった」と判定され、 その逆数がそのまま「補正値」となります。

このとき、グラフ上では赤線の傾きが45°より急であり、すなわちグラフ全体が縦長の長方形のようになります。 タイム差が大きくても点数としてはあまり大きく広がらないことを表します。

※ここで、この回帰直線の算出の反映の際にも「重み」を付けています。 すなわち、単回帰分析ではなく「重み付き回帰分析」となります。

タイム差が付きにくい判定

同様の回帰分析を行ったときに 「相関係数が大きく、十分な人数が出場しているにもかかわらず、回帰直線の傾きが小さい」場合に、 「タイム差が付きにくかった」という判定がなされます。

この場合の「補正値」は、回帰係数に加えて、相関係数と出場人数を考慮して決定されます(回帰係数の逆数が基本ですが、相関が低いほど、出場人数が少ないほど1に近づきます)。

このとき、グラフ上では赤線の傾きが45°より小さく、すなわちグラフ全体が横長の長方形のようになります。 タイム差が小さくとも点数差がよりはっきりと出ることを表します。

詳細や厳密な定義・計算式はJOAホームページ掲載の 日本ランキング規則 をご確認ください。また、中村憲氏より、より視覚的に説明した資料を提供いただきました。併せてご参照ください。

2022年9月の計算式修正について(予定。理事会に議案提出中)

※1に定める「重み」の算出式をシンプルにします。

従前では、「同一の実力評価値」であっても、「上位者ほど」「高齢者ほど」「女性ほど」その点数が信用できるだろうという前提に立ち、そのような属性の選手ほど重く評価するように設定していました。 なぜならこれらの属性のある選手ほど体力的な伸びしろが乏しく、より安定した成績を出していることが推測されるためです。

しかしながら、この3要素を反映させた計算式では、
・計算式が複雑になる
・競技者登録情報との紐付けが取れる・取れないによって、同じ計算式でも計算結果が変わってしまう(再計算のたびに異なる結果になり得る)
というデメリットがあり、また、
・そもそも重みを付けるのは上位者の点数をより安定させることを目的であり、年齢・性別を計算式に含んだところでその目的への寄与が乏しい
と言えると判断し、「年齢・性別」を計算に入れず、単純に「上位者ほど重く評価する」計算式へと変更いたします。

また併せて、上位者への評価を従前よりさらに重くすることにより、重心の位置がより上位側に寄り、上位者の点数が安定しやすいものとなります。