ログイン 新規登録

レース統計

大会情報

日付2022-12-18
大会名上尾OLC大会in大和田
ランクN

クラス情報

クラス名L
回帰係数0.8475
相関係数0.91201
補正値1.03333

リザルト

クラス名 順位 氏名 記録 実力評価値
(大会直前)
評価点 獲得点
L 1 橘孝祐 00:17:50 3118.43 3171.94 3171.94
L 2 結城克哉 00:18:15 3124.79 3148.07 3148.07
L 3 尾崎弘和 00:18:24 3121.17 3139.61 3139.61
L 4 佐藤遼平 00:18:33 3220.97 3131.22 3131.22
L 5 澤野祐希 00:19:00 3045.26 3106.45 3106.45
L 6 殿垣佳治 00:19:38 3092.91 3072.57 3072.57
L 7 宮岡竜也 00:20:02 3007.55 3051.73 3051.73
L 8 齋藤佑樹 00:20:06 2982.74 3048.3 3048.3
L 9 平岩伊武季 00:20:08 3031.71 3046.59 3046.59
L 10 堀田遼 00:20:18 3068.42 3038.07 3038.07
L 11 折橋旺 00:20:23 3021.49 3033.83 3033.83
L 12 新田見俊宣 00:20:25 2958.6 3032.14 3032.14
L 13 市川優人 00:20:44 2948.49 3016.24 3016.24
L 14 村上巧 00:20:47 3009.4 3013.75 3013.75
L 15 宮嶋哲矢 00:20:48 3086 3012.92 3012.92
L 16 倉田瞭一 00:20:52 3009.62 3009.62
L 17 吉澤雄大 00:21:03 2992.46 3000.58 3000.58
L 18 神谷篤大 00:21:12 2921.17 2993.24 2993.24
L 19 久保木航 00:21:18 2988.38 2988.38
L 20 祖父江有祐 00:21:20 3024.07 2986.76 2986.76
L 21 真家遼介 00:21:26 2934.55 2981.93 2981.93
L 22 入江崇 00:21:35 2974.72 2974.72
L 23 青芳龍 00:21:37 3014.26 2973.13 2973.13
L 24 宮本樹 00:21:40 2845.1 2970.74 2970.74
L 25 山口颯大 00:21:44 2779.49 2967.57 2967.57
L 26 稲毛日菜子 00:21:47 3014.06 2965.19 2965.19
L 27 小寺義伸 00:21:49 3081 2963.61 2963.61
L 28 小暮喜代志 00:21:50 2877.78 2962.82 2962.82
L 29 谷野文史 00:21:52 3016.27 2961.25 2961.25
L 30 谷口惠祐 00:21:55 2874.95 2958.89 2958.89
L 31 櫻木嵩斗 00:21:57 2957.39 2957.32 2957.32
L 31 森田龍雲 00:21:57 2772.2 2957.32 2957.32
L 33 茶谷太郎 00:22:05 2801.36 2951.06 2951.06
L 34 佐藤諒平 00:22:12 2945.61 2945.61
L 35 松本萌希 00:22:18 2940.97 2940.97
L 36 樋口佳那 00:22:21 2850.49 2938.65 2938.65
L 37 三井健世 00:22:24 2927.07 2936.35 2936.35
L 37 福島崇 00:22:24 2936.35 2936.35
L 39 佐藤宏紀 00:22:26 2901.81 2934.81 2934.81
L 40 山崎晃一 00:22:28 2867.08 2933.27 2933.27
L 41 千葉奨太朗 00:22:29 2940.99 2932.51 2932.51
L 42 八巻伶門 00:22:39 2971.5 2924.88 2924.88
L 43 田中創 00:22:40 3053.27 2924.12 2924.12
L 44 藤澤達也 00:22:41 2930.73 2923.36 2923.36
L 45 稲森剛 00:22:47 2984.66 2918.81 2918.81
L 46 福田雅弥 00:22:53 3004.47 2914.29 2914.29
L 47 佐藤優太郎 00:22:56 2737.19 2912.03 2912.03
L 48 栗田稜也 00:23:02 2959.1 2907.53 2907.53
L 49 藤井将大 00:23:03 2906.79 2906.79
L 50 皆川美紀子 00:23:11 2933.4 2900.83 2900.83
L 51 阿部悠 00:23:20 2875.56 2894.16 2894.16
L 52 力丸航 00:23:45 2901.53 2875.87 2875.87
L 52 東出侑大 00:23:45 2937.49 2875.87 2875.87
L 54 新目裕亮 00:23:50 2628.17 2872.25 2872.25
L 54 藤生考志 00:23:50 2821.96 2872.25 2872.25
L 56 須田陸 00:23:51 2881.17 2871.53 2871.53
L 57 鷲津加子 00:24:00 2717.62 2865.05 2865.05
L 58 弓田和生 00:24:02 2979.68 2863.62 2863.62
L 59 水上玲奈 00:24:04 2862.19 2862.19
L 60 谷口瑞樹 00:24:08 2944 2859.33 2859.33
L 61 伊藤嵩真 00:24:11 2857.19 2857.19
L 62 山根萌加 00:24:14 2855.05 2855.05
L 63 森竜生 00:24:19 2871.96 2851.51 2851.51
L 64 小林透哉 00:24:20 2807.42 2850.8 2850.8
L 65 山崎葵 00:24:21 2840.02 2850.09 2850.09
L 66 伊東瑠実子 00:24:30 2769.31 2843.75 2843.75
L 67 川原慧也 00:24:37 2926.39 2838.84 2838.84
L 68 森下遥 00:25:05 2660.73 2819.43 2819.43
L 69 吉岡皆那人 00:25:07 2818.06 2818.06
L 69 谷悠芦 00:25:07 2818.06 2818.06
L 71 井村真岳 00:25:25 2674.58 2805.79 2805.79
L 72 小野澤清楓 00:25:35 2784.37 2799.04 2799.04
L 73 宮本和奏 00:26:06 2823.98 2778.38 2778.38
L 74 綱淳壱郎 00:26:17 2781.99 2771.14 2771.14
L 75 根本浩平 00:26:29 2823.55 2763.31 2763.31
L 75 佐藤仁 00:26:29 2763.31 2763.31
L 77 畑田裕志 00:26:36 2659.7 2758.77 2758.77
L 78 神戸錬一郎 00:26:37 2667.76 2758.12 2758.12
L 79 長瀬麻里子 00:26:39 2840.64 2756.83 2756.83
L 80 平隆広 00:27:07 2644.12 2738.89 2738.89
L 81 杉本光正 00:27:14 2717.92 2734.45 2734.45
L 82 宮脇滉直 00:27:34 2422.97 2721.88 2721.88
L 83 澄川祐樹 00:27:38 2176.55 2719.38 2719.38
L 84 渡辺円香 00:27:46 2663.61 2714.41 2714.41
L 85 林明穂 00:27:50 2639.31 2711.93 2711.93
L 86 小林重信 00:27:56 2658.78 2708.23 2708.23
L 87 渡辺陽太 00:28:06 2725.14 2702.08 2702.08
L 88 小林岳人 00:28:07 2706.4 2701.47 2701.47
L 89 砂田優萌子 00:28:09 2663.59 2700.24 2700.24
L 90 内海洋 00:28:10 2611.49 2699.63 2699.63
L 91 白井季樹 00:28:59 2455.09 2670.1 2670.1
L 92 須藤友絵 00:29:04 2616.2 2667.13 2667.13
L 93 大橋晴彦 00:29:06 2665.95 2665.95
L 94 井上仁 00:29:08 2741.2 2664.76 2664.76
L 95 小川一真 00:29:23 2699 2655.93 2655.93
L 96 小坂晄慧 00:29:32 2433.06 2650.67 2650.67
L 97 稲森夕衣 00:29:36 2646.75 2648.34 2648.34
L 98 青木俊之 00:29:42 2738.93 2644.86 2644.86
L 99 濱田樹 00:29:47 2641.96 2641.96
L 100 宮本知江子 00:29:55 2653.02 2637.35 2637.35
L 101 細野泉 00:30:15 2571.31 2625.9 2625.9
L 102 藤島英史 00:30:18 2624.19 2624.19
L 103 東裕明 00:30:35 2614.57 2614.57
L 104 小泉辰喜 00:30:39 2673.17 2612.32 2612.32
L 105 黒須夏希 00:31:06 2597.26 2597.26
L 105 新井悠功 00:31:06 2552.81 2597.26 2597.26
L 107 宮本幸治 00:31:07 2592.45 2596.71 2596.71
L 108 小寺実 00:31:19 2709.03 2590.09 2590.09
L 109 原田瑞歩 00:31:20 2467.5 2589.54 2589.54
L 110 須藤馨 00:31:24 2494.8 2587.34 2587.34
L 111 草谷将吾 00:31:26 2586.24 2586.24
L 112 阿部昌隆 00:31:33 2704.93 2582.42 2582.42
L 113 大野政男 00:31:50 2546.08 2573.18 2573.18
L 114 三好 00:31:59 2568.32 2568.32
L 115 福島義治 00:32:12 2523.56 2561.34 2561.34
L 116 三森弘満 00:32:17 2558.67 2558.67
L 117 宮治明良 00:32:27 2417.59 2553.35 2553.35
L 118 弓削田槙一 00:32:28 2572.02 2552.82 2552.82
L 119 齋尾風斗 00:32:43 2544.89 2544.89
L 120 新井悠仁 00:32:47 2136.53 2542.79 2542.79
L 121 藤岡克利 00:32:58 2553.5 2537.03 2537.03
L 122 福田健人 00:33:16 2527.67 2527.67
L 123 阿部慈央 00:33:22 2524.57 2524.57
L 123 鴛海理仁 00:33:22 2524.57 2524.57
L 125 小原慶悟 00:33:54 2508.18 2508.18
L 126 倉部淳 00:33:55 2620.36 2507.67 2507.67
L 127 小林二郎 00:33:56 2598.03 2507.16 2507.16
L 128 山本博司 00:34:01 2515.04 2504.63 2504.63
L 129 鈴木規弘 00:34:07 2555.38 2501.6 2501.6
L 129 遠藤浩明 00:34:07 2501.6 2501.6
L 131 河内絵里香 00:34:13 2559.48 2498.57 2498.57
L 132 溝端昭子 00:34:22 2190.12 2494.05 2494.05
L 133 半沢航大 00:34:46 2482.09 2482.09
L 134 白土怜 00:35:19 2465.88 2465.88
L 135 愛甲隼 00:35:27 2461.98 2461.98
L 136 荒井楓雅 00:35:38 2456.65 2456.65
L 137 渋谷泰樹 00:35:48 2465.51 2451.83 2451.83
L 138 酒井か代子 00:35:53 2057.34 2449.43 2449.43
L 139 浦野弘 00:36:17 2451.93 2437.97 2437.97
L 140 竹森隼太 00:36:44 2425.23 2425.23
L 141 有本寧羽 00:36:59 2418.23 2418.23
L 142 田辺洋一 00:37:34 2385.75 2402.05 2402.05
L 143 高津寿三鈴 00:37:36 2439.36 2401.14 2401.14
L 144 佐々木恵大 00:37:39 2399.76 2399.76
L 145 齋藤まどか 00:37:57 2282.8 2391.56 2391.56
L 146 関野賢二 00:39:58 2461.61 2338.06 2338.06
L 147 大塚校市 00:40:23 2466.76 2327.34 2327.34
L 148 青木佑成 00:40:43 2318.85 2318.85
L 149 服部早苗 00:41:49 2364.67 2291.3 2291.3
L 150 橋村ひな 00:42:21 1757.06 2278.21 2278.21
L 151 乗冨正己 00:42:24 2081.6 2276.99 2276.99
L 152 野村麻奈 00:43:45 2244.6 2244.6
L 153 原野幸男 00:45:37 2228.44 2201.43 2201.43
L 154 山口征矢 00:46:05 2367.67 2190.91 2190.91
L 155 児玉拓 00:46:42 2286.98 2177.17 2177.17
L 156 酒井克明 00:47:03 2318.41 2169.46 2169.46
L 157 森川正己 00:48:20 2185.09 2141.65 2141.65
L 158 荻田育徳 00:48:55 2184.25 2129.25 2129.25
L 159 山本陽子 00:49:57 2111.67 2107.65 2107.65
L 160 平井寿々乃 00:51:01 2085.82 2085.82
L 161 鈴木栄一 00:53:55 2273.44 2028.69 2028.69
L 162 岩鼻晃樹 00:57:01 1970.92 1970.92
L 163 源後彩乃 01:12:43 1696.34 1719.59 1719.59
L 164 辻悠佳 01:16:22 1668.98 1668.98
L 165 高橋厚 01:37:51 1941.81 1412.83 1412.83

計算方法

獲得点[Rp]の算出方法

まず、日本ランキング対象大会に出場し、順位が付いた選手に対して評価点[=Bp]が与えられます。

その評価点[Bp]に対し、
・ランクAの大会(全日本)については、60を加算したものが
・ランクBの大会(公認大会・インカレ)については、30を加算したものが
・ランクNの大会(その他)については、0を加算したものが
それぞれ獲得点[Rp]となります。

評価点[Bp]の算出方法

ある選手の実力評価値[=Abp]を「過去365日間で獲得した評価点の平均」と定義します。 すなわちこれは、「その選手が、過去1年の間の評価点をもとに、今回のレースで与えられるであろう評価点の期待値」 と言い換えることができます。

今回のレースの評価点は、
・タイムが0.1%縮まるごとに、1ptのポイント差が付くように(=タイムの対数に比例)
・出場者全体の「大会直前実力評価値の重心」と、「今回のレースの評価点の重心」が一致するように
配点されます。

ここで「重心」と書いたのは、単純平均ではなく、概ね上位者の成績をより信用するために、 上位の選手ほど「重み」※1を付け、その「重み付き平均」を採用しているためです。 この「重心(=重み付き平均)」がどこにあたるかを上記グラフ内で示しており、 また各選手にどれだけの重みが付けられているかをグラフにおける丸の大きさで示しています。

通常であれば上記で配点完了となりますが、「タイム差が付きやすい、もしくは付きにくいレースであった」 という判定がなされた場合は、以下の要領で補正がかかり、「タイムが0.1%縮まるごとに、 [補正値]ptのポイント差が付くように」配点をし直します。

タイム差が付きやすい判定

大会直前実力評価値(x軸)と評価点(y軸)で散布図を描いた時に、 その回帰直線の傾き(=回帰係数)が1を超えていた場合は「タイム差が付きやすかった」と判定され、 その逆数がそのまま「補正値」となります。

このとき、グラフ上では赤線の傾きが45°より急であり、すなわちグラフ全体が縦長の長方形のようになります。 タイム差が大きくても点数としてはあまり大きく広がらないことを表します。

※ここで、この回帰直線の算出の反映の際にも「重み」を付けています。 すなわち、単回帰分析ではなく「重み付き回帰分析」となります。

タイム差が付きにくい判定

同様の回帰分析を行ったときに 「相関係数が大きく、十分な人数が出場しているにもかかわらず、回帰直線の傾きが小さい」場合に、 「タイム差が付きにくかった」という判定がなされます。

この場合の「補正値」は、回帰係数に加えて、相関係数と出場人数を考慮して決定されます(回帰係数の逆数が基本ですが、相関が低いほど、出場人数が少ないほど1に近づきます)。

このとき、グラフ上では赤線の傾きが45°より小さく、すなわちグラフ全体が横長の長方形のようになります。 タイム差が小さくとも点数差がよりはっきりと出ることを表します。

詳細や厳密な定義・計算式はJOAホームページ掲載の 日本ランキング規則 をご確認ください。また、中村憲氏より、より視覚的に説明した資料を提供いただきました。併せてご参照ください。

2022年9月の計算式修正について(予定。理事会に議案提出中)

※1に定める「重み」の算出式をシンプルにします。

従前では、「同一の実力評価値」であっても、「上位者ほど」「高齢者ほど」「女性ほど」その点数が信用できるだろうという前提に立ち、そのような属性の選手ほど重く評価するように設定していました。 なぜならこれらの属性のある選手ほど体力的な伸びしろが乏しく、より安定した成績を出していることが推測されるためです。

しかしながら、この3要素を反映させた計算式では、
・計算式が複雑になる
・競技者登録情報との紐付けが取れる・取れないによって、同じ計算式でも計算結果が変わってしまう(再計算のたびに異なる結果になり得る)
というデメリットがあり、また、
・そもそも重みを付けるのは上位者の点数をより安定させることを目的であり、年齢・性別を計算式に含んだところでその目的への寄与が乏しい
と言えると判断し、「年齢・性別」を計算に入れず、単純に「上位者ほど重く評価する」計算式へと変更いたします。

また併せて、上位者への評価を従前よりさらに重くすることにより、重心の位置がより上位側に寄り、上位者の点数が安定しやすいものとなります。