ログイン 新規登録

レース統計

大会情報

日付2022-10-29
大会名伊勢原スプリント
ランクN

クラス情報

クラス名L
回帰係数0.92695
相関係数0.87152
補正値1

リザルト

クラス名 順位 氏名 記録 実力評価値
(大会直前)
評価点 獲得点
L 1 朝間玲羽 00:16:12 3107.67 3155 3155
L 2 用松知樹 00:16:34 3086.28 3132.62 3132.62
L 3 菅波崇志 00:16:48 3084 3118.63 3118.63
L 4 本庄祐一 00:17:01 3076.42 3105.82 3105.82
L 5 橘孝祐 00:17:02 3118 3104.84 3104.84
L 6 美濃部駿 00:17:04 3062.46 3102.88 3102.88
L 7 平岩伊武季 00:17:08 2956.64 3098.99 3098.99
L 8 桃井陽佑 00:17:09 3006.95 3098.01 3098.01
L 9 森創之介 00:17:32 3083.78 3075.91 3075.91
L 10 笠井虹汰 00:17:41 2998.51 3067.39 3067.39
L 11 市川優人 00:17:42 2896.3 3066.45 3066.45
L 12 碓井玲 00:17:51 3000.25 3058.01 3058.01
L 13 羽田拓真 00:17:53 3015.04 3056.14 3056.14
L 14 折橋旺 00:18:05 3055.67 3045.02 3045.02
L 15 山崎嘉津人 00:18:06 2976.55 3044.1 3044.1
L 16 稲毛日菜子 00:18:22 3000.51 3029.47 3029.47
L 17 西下遼介 00:18:36 2920.59 3016.85 3016.85
L 18 弓田和生 00:18:43 2876.59 3010.6 3010.6
L 19 谷口瑞樹 00:18:44 2908.33 3009.71 3009.71
L 20 村上巧 00:18:46 3012.86 3007.93 3007.93
L 21 今野陽一 00:18:50 3065.88 3004.38 3004.38
L 21 南河駿 00:18:50 3066.97 3004.38 3004.38
L 21 谷野文史 00:18:50 3016.17 3004.38 3004.38
L 24 吉澤雄大 00:19:07 2985.59 2989.45 2989.45
L 25 宮岡竜也 00:19:15 3025.09 2982.5 2982.5
L 26 加賀谷湧 00:19:16 2906.1 2981.63 2981.63
L 27 中林優樹 00:19:23 2955.82 2975.6 2975.6
L 28 根岸健仁 00:19:31 2951.44 2968.74 2968.74
L 29 近内京太 00:19:33 2904.64 2967.04 2967.04
L 30 浅川竣風 00:19:37 2963.63 2963.63
L 31 桑原唯歩 00:19:38 2813.75 2962.78 2962.78
L 32 加藤弘之 00:19:41 3040.73 2960.24 2960.24
L 33 新田見俊宣 00:19:43 2975.05 2958.55 2958.55
L 34 藤原考太郎 00:19:44 3043.91 2957.7 2957.7
L 35 野口遊瑚 00:19:45 3017.09 2956.86 2956.86
L 36 小林俊介 00:19:50 3005.76 2952.65 2952.65
L 37 野上世蓮 00:19:54 3048.78 2949.29 2949.29
L 38 上妻慶太 00:19:55 3008.28 2948.45 2948.45
L 38 鎌倉京平 00:19:55 2965.37 2948.45 2948.45
L 40 古屋洸 00:19:56 2829.41 2947.62 2947.62
L 41 三井健世 00:19:58 2945.95 2945.95
L 42 千葉奨太朗 00:20:03 2941.78 2941.78
L 43 葛西裕樹 00:20:04 2930.28 2940.95 2940.95
L 44 皆川美紀子 00:20:09 2915.36 2936.81 2936.81
L 45 鈴木海斗 00:20:11 2935.15 2935.15
L 46 近藤花保 00:20:12 2877.54 2934.33 2934.33
L 47 相馬哲兵 00:20:13 2952.62 2933.5 2933.5
L 48 櫻木嵩斗 00:20:14 2965.62 2932.68 2932.68
L 49 藤澤達也 00:20:17 2913.47 2930.21 2930.21
L 50 森恒大 00:20:19 2972.72 2928.57 2928.57
L 51 谷口惠祐 00:20:22 2823.79 2926.11 2926.11
L 52 藤原真吾 00:20:26 2932.99 2922.84 2922.84
L 53 山崎晃一 00:20:27 2832.2 2922.03 2922.03
L 54 力丸航 00:20:29 2915.61 2920.4 2920.4
L 55 横堀聖人 00:20:38 2913.1 2913.1
L 56 樋口佳那 00:20:42 2819.96 2909.88 2909.88
L 57 田中雅崇 00:21:04 2879.82 2892.32 2892.32
L 58 村田千真 00:21:09 2957.16 2888.37 2888.37
L 59 山崎葵 00:21:13 2832.57 2885.22 2885.22
L 60 長瀬麻里子 00:21:31 2830.32 2871.18 2871.18
L 61 島田智也 00:21:37 2884.27 2866.55 2866.55
L 62 西村和人 00:22:14 2765.71 2838.42 2838.42
L 63 木口瑞穂 00:22:40 2777.56 2819.12 2819.12
L 63 石原湧樹 00:22:40 2972.91 2819.12 2819.12
L 65 小林祐子 00:22:52 2871.12 2810.33 2810.33
L 66 堀井聡一朗 00:22:53 2958.37 2809.6 2809.6
L 67 清野幸 00:22:55 2808.15 2808.15
L 68 小林透哉 00:22:56 2807.42 2807.42
L 69 番場洋子 00:23:01 2798.59 2803.79 2803.79
L 70 前川一彦 00:23:09 2726.41 2798.02 2798.02
L 71 小野健未 00:23:14 2808.19 2794.42 2794.42
L 72 川田将太 00:23:18 2767.19 2791.56 2791.56
L 73 畑田裕志 00:23:43 2459.11 2773.83 2773.83
L 74 川邊太清 00:23:48 2882.85 2770.33 2770.33
L 75 池田寛大 00:24:00 2761.96 2761.96
L 76 榎戸麻衣 00:24:06 2742.53 2757.8 2757.8
L 77 福田有紗 00:24:15 2770.26 2751.59 2751.59
L 78 宮本樹 00:24:21 2899.55 2747.48 2747.48
L 79 松本芽依 00:24:32 2618.05 2739.98 2739.98
L 79 内藤駿 00:24:32 2867.28 2739.98 2739.98
L 81 井上仁 00:24:35 2740.94 2737.94 2737.94
L 82 上島じゅ菜 00:24:37 2756.24 2736.59 2736.59
L 83 神戸錬一郎 00:24:40 2645.81 2734.56 2734.56
L 83 藤掛凜大 00:24:40 2734.56 2734.56
L 85 水野舞人 00:24:53 2617.48 2725.81 2725.81
L 86 渡辺陽太 00:24:54 2725.14 2725.14
L 87 青木悠真 00:25:09 2856.94 2715.15 2715.15
L 88 小林重信 00:25:15 2670.19 2711.19 2711.19
L 89 白戸俊裕 00:25:20 2707.89 2707.89
L 90 小林岳人 00:25:32 2719.47 2700.03 2700.03
L 91 加賀萌起 00:25:39 2686.17 2695.47 2695.47
L 92 田中健太郎 00:26:04 2589.38 2679.35 2679.35
L 93 佐藤隆奈 00:26:45 2625.9 2653.48 2653.48
L 94 市川俊介 00:26:52 2649.12 2649.12
L 95 浅井琉太朗 00:27:00 2435.46 2644.17 2644.17
L 96 小島優唯 00:27:03 2642.32 2642.32
L 97 森田次彦 00:27:04 2615.43 2641.71 2641.71
L 98 加藤涼子 00:27:34 2546.85 2623.4 2623.4
L 99 緒方賢史 00:27:40 2627.9 2619.78 2619.78
L 100 青木俊之 00:27:49 2758.02 2614.38 2614.38
L 101 今井里奈 00:27:59 2608.4 2608.4
L 102 豊田暁彦 00:28:15 2852.03 2598.92 2598.92
L 103 小寺実 00:28:57 2746 2574.44 2574.44
L 104 岸隼平 00:29:03 2570.99 2570.99
L 105 内海洋 00:29:09 2633.46 2567.56 2567.56
L 106 小林二郎 00:29:39 2612.68 2550.55 2550.55
L 107 種村茂夫 00:30:09 2529.87 2533.83 2533.83
L 108 内田慧 00:30:18 2432.57 2528.86 2528.86
L 109 奥田健史 00:30:22 2632.56 2526.67 2526.67
L 110 長谷部倫太 00:31:49 2480.02 2480.02
L 111 古澤徹 00:32:12 2468.04 2468.04
L 112 関野賢二 00:32:15 2459.85 2466.49 2466.49
L 113 井口良範 00:33:31 2436.43 2427.97 2427.97
L 114 高橋美沙 00:33:33 2541.02 2426.97 2426.97
L 115 蓬来秀幸 00:33:35 2389.63 2425.98 2425.98
L 116 吹野珠愛 00:34:32 2171.8 2398.09 2398.09
L 117 岡本隆之 00:35:09 2430.79 2380.39 2380.39
L 118 浦野弘 00:35:57 2461.53 2357.88 2357.88
L 119 村越久子 00:36:31 2319.7 2342.24 2342.24
L 120 齋藤彰 00:36:32 2341.79 2341.79
L 121 緒方美智 00:38:47 2294.06 2282.02 2282.02
L 122 君嶋進 00:39:30 2164.28 2263.71 2263.71
L 123 矢後直次 00:50:14 2023.33 2023.33
L 124 打越瑞重 00:51:54 1990.69 1990.69

計算方法

獲得点[Rp]の算出方法

まず、日本ランキング対象大会に出場し、順位が付いた選手に対して評価点[=Bp]が与えられます。

その評価点[Bp]に対し、
・ランクAの大会(全日本)については、60を加算したものが
・ランクBの大会(公認大会・インカレ)については、30を加算したものが
・ランクNの大会(その他)については、0を加算したものが
それぞれ獲得点[Rp]となります。

評価点[Bp]の算出方法

ある選手の実力評価値[=Abp]を「過去365日間で獲得した評価点の平均」と定義します。 すなわちこれは、「その選手が、過去1年の間の評価点をもとに、今回のレースで与えられるであろう評価点の期待値」 と言い換えることができます。

今回のレースの評価点は、
・タイムが0.1%縮まるごとに、1ptのポイント差が付くように(=タイムの対数に比例)
・出場者全体の「大会直前実力評価値の重心」と、「今回のレースの評価点の重心」が一致するように
配点されます。

ここで「重心」と書いたのは、単純平均ではなく、概ね上位者の成績をより信用するために、 上位の選手ほど「重み」※1を付け、その「重み付き平均」を採用しているためです。 この「重心(=重み付き平均)」がどこにあたるかを上記グラフ内で示しており、 また各選手にどれだけの重みが付けられているかをグラフにおける丸の大きさで示しています。

通常であれば上記で配点完了となりますが、「タイム差が付きやすい、もしくは付きにくいレースであった」 という判定がなされた場合は、以下の要領で補正がかかり、「タイムが0.1%縮まるごとに、 [補正値]ptのポイント差が付くように」配点をし直します。

タイム差が付きやすい判定

大会直前実力評価値(x軸)と評価点(y軸)で散布図を描いた時に、 その回帰直線の傾き(=回帰係数)が1を超えていた場合は「タイム差が付きやすかった」と判定され、 その逆数がそのまま「補正値」となります。

このとき、グラフ上では赤線の傾きが45°より急であり、すなわちグラフ全体が縦長の長方形のようになります。 タイム差が大きくても点数としてはあまり大きく広がらないことを表します。

※ここで、この回帰直線の算出の反映の際にも「重み」を付けています。 すなわち、単回帰分析ではなく「重み付き回帰分析」となります。

タイム差が付きにくい判定

同様の回帰分析を行ったときに 「相関係数が大きく、十分な人数が出場しているにもかかわらず、回帰直線の傾きが小さい」場合に、 「タイム差が付きにくかった」という判定がなされます。

この場合の「補正値」は、回帰係数に加えて、相関係数と出場人数を考慮して決定されます(回帰係数の逆数が基本ですが、相関が低いほど、出場人数が少ないほど1に近づきます)。

このとき、グラフ上では赤線の傾きが45°より小さく、すなわちグラフ全体が横長の長方形のようになります。 タイム差が小さくとも点数差がよりはっきりと出ることを表します。

詳細や厳密な定義・計算式はJOAホームページ掲載の 日本ランキング規則 をご確認ください。また、中村憲氏より、より視覚的に説明した資料を提供いただきました。併せてご参照ください。

2022年9月の計算式修正について(予定。理事会に議案提出中)

※1に定める「重み」の算出式をシンプルにします。

従前では、「同一の実力評価値」であっても、「上位者ほど」「高齢者ほど」「女性ほど」その点数が信用できるだろうという前提に立ち、そのような属性の選手ほど重く評価するように設定していました。 なぜならこれらの属性のある選手ほど体力的な伸びしろが乏しく、より安定した成績を出していることが推測されるためです。

しかしながら、この3要素を反映させた計算式では、
・計算式が複雑になる
・競技者登録情報との紐付けが取れる・取れないによって、同じ計算式でも計算結果が変わってしまう(再計算のたびに異なる結果になり得る)
というデメリットがあり、また、
・そもそも重みを付けるのは上位者の点数をより安定させることを目的であり、年齢・性別を計算式に含んだところでその目的への寄与が乏しい
と言えると判断し、「年齢・性別」を計算に入れず、単純に「上位者ほど重く評価する」計算式へと変更いたします。

また併せて、上位者への評価を従前よりさらに重くすることにより、重心の位置がより上位側に寄り、上位者の点数が安定しやすいものとなります。