日付 | 2022-10-01 |
---|---|
大会名 | 東京理科大大会 |
ランク | N |
クラス名 | L1 |
---|---|
回帰係数 | 0.86575 |
相関係数 | 0.76702 |
補正値 | 1 |
クラス名 | 順位 | 氏名 | 記録 | 実力評価値 (大会直前) |
評価点 | 獲得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
L1 | 1 | 朝間玲羽 | 00:09:47 | 2087.22 | 2237.97 | 2237.97 |
L1 | 2 | 小牧弘季 | 00:10:07 | 2160.03 | 2204.46 | 2204.46 |
L1 | 3 | 根本啓介 | 00:10:14 | 2096.43 | 2193 | 2193 |
L1 | 4 | 佐藤遼平 | 00:10:36 | 2301.25 | 2157.79 | 2157.79 |
L1 | 5 | 美濃部駿 | 00:10:48 | 2011.51 | 2139.1 | 2139.1 |
L1 | 6 | 碓井玲 | 00:10:59 | 1971.47 | 2122.27 | 2122.27 |
L1 | 7 | 橘孝祐 | 00:11:16 | 2120.39 | 2096.8 | 2096.8 |
L1 | 8 | 松尾怜治 | 00:11:28 | 2051.45 | 2079.2 | 2079.2 |
L1 | 9 | 笠井虹汰 | 00:11:35 | 1979.68 | 2069.08 | 2069.08 |
L1 | 10 | 折橋旺 | 00:11:42 | 1963.55 | 2059.06 | 2059.06 |
L1 | 11 | 羽田拓真 | 00:11:49 | 1998.04 | 2049.14 | 2049.14 |
L1 | 12 | 真家遼介 | 00:11:50 | 1906.42 | 2047.73 | 2047.73 |
L1 | 13 | 田中創 | 00:11:52 | 2061.14 | 2044.91 | 2044.91 |
L1 | 14 | 澤野祐希 | 00:11:53 | 2084.41 | 2043.51 | 2043.51 |
L1 | 15 | 弓田和生 | 00:12:01 | 1633.69 | 2032.35 | 2032.35 |
L1 | 16 | 栗田稜也 | 00:12:06 | 2025.44 | 2025.44 | |
L1 | 16 | 祖父江有祐 | 00:12:06 | 1966.46 | 2025.44 | 2025.44 |
L1 | 18 | 南河駿 | 00:12:07 | 2024.06 | 2024.06 | |
L1 | 19 | 小暮喜代志 | 00:12:09 | 1901.28 | 2021.32 | 2021.32 |
L1 | 21 | 川崎陽暉 | 00:12:26 | 1820.33 | 1998.27 | 1998.27 |
L1 | 21 | 葛西裕樹 | 00:12:26 | 1891.4 | 1998.27 | 1998.27 |
L1 | 23 | 新田見俊宣 | 00:12:29 | 1994.25 | 1994.25 | |
L1 | 24 | 田中基成 | 00:12:47 | 2048.25 | 1970.5 | 1970.5 |
L1 | 25 | 村田千真 | 00:12:54 | 1933.26 | 1961.42 | 1961.42 |
L1 | 26 | 櫻木嵩斗 | 00:13:05 | 1963.02 | 1947.31 | 1947.31 |
L1 | 27 | 栗原拓未 | 00:13:36 | 1908.58 | 1908.58 | |
L1 | 28 | 藤生考志 | 00:13:38 | 1814.31 | 1906.13 | 1906.13 |
L1 | 29 | 齋藤航世 | 00:14:00 | 1598.6 | 1879.59 | 1879.59 |
L1 | 30 | 福田雅弥 | 00:14:05 | 2148.63 | 1873.65 | 1873.65 |
L1 | 31 | 大久保裕介 | 00:14:23 | 1852.58 | 1852.58 | |
L1 | 32 | 羽鳥汐音 | 00:14:25 | 1850.26 | 1850.26 | |
L1 | 33 | 木口瑞穂 | 00:14:35 | 1734.7 | 1838.77 | 1838.77 |
L1 | 34 | 小野健未 | 00:14:39 | 1771.37 | 1834.21 | 1834.21 |
L1 | 35 | 高塚碩己 | 00:14:49 | 1565.68 | 1822.89 | 1822.89 |
L1 | 36 | 大石遥 | 00:14:54 | 1667.84 | 1817.29 | 1817.29 |
L1 | 37 | 奥田健史 | 00:14:56 | 1815.05 | 1815.05 | |
L1 | 38 | 高橋洸太 | 00:15:00 | 1868.37 | 1810.6 | 1810.6 |
L1 | 39 | 山内亮太 | 00:15:07 | 1883.85 | 1802.85 | 1802.85 |
L1 | 40 | 千葉颯 | 00:15:16 | 1792.97 | 1792.97 | |
L1 | 41 | 早野哲朗 | 00:15:52 | 1804.61 | 1754.43 | 1754.43 |
L1 | 42 | 小寺実 | 00:16:02 | 1738.68 | 1743.98 | 1743.98 |
L1 | 43 | 井上仁 | 00:16:09 | 1757.81 | 1736.73 | 1736.73 |
L1 | 43 | 澤田直志 | 00:16:09 | 1736.73 | 1736.73 | |
L1 | 45 | 福原利信 | 00:16:52 | 1693.31 | 1693.31 | |
L1 | 46 | 藤岡克利 | 00:17:04 | 1531.32 | 1681.52 | 1681.52 |
L1 | 47 | 砂田優萌子 | 00:17:19 | 1666.98 | 1666.98 | |
L1 | 48 | 森旭陽 | 00:17:27 | 1596.7 | 1659.31 | 1659.31 |
L1 | 49 | 佐野響 | 00:17:31 | 1603.59 | 1655.49 | 1655.49 |
L1 | 50 | 佐藤隆奈 | 00:17:44 | 1556.35 | 1643.2 | 1643.2 |
L1 | 51 | 小泉辰喜 | 00:18:07 | 1697.1 | 1621.81 | 1621.81 |
L1 | 52 | 崎原美咲紀 | 00:18:32 | 1599.08 | 1599.08 | |
L1 | 53 | 五十嵐則仁 | 00:18:38 | 1560.01 | 1593.69 | 1593.69 |
L1 | 54 | 深浦茂子 | 00:18:40 | 1626.18 | 1591.91 | 1591.91 |
L1 | 55 | 和田美千代 | 00:18:45 | 1521.36 | 1587.45 | 1587.45 |
L1 | 56 | 笠間悠輔 | 00:18:51 | 1582.13 | 1582.13 | |
L1 | 57 | 種村茂夫 | 00:19:03 | 1568.22 | 1571.58 | 1571.58 |
L1 | 58 | 河内絵里香 | 00:19:13 | 1562.87 | 1562.87 | |
L1 | 59 | 森田次彦 | 00:19:40 | 1630.36 | 1539.72 | 1539.72 |
L1 | 60 | 新目裕亮 | 00:19:45 | 1535.49 | 1535.49 | |
L1 | 61 | 山本博司 | 00:20:01 | 1547.99 | 1522.08 | 1522.08 |
L1 | 62 | 宇佐美俊哉 | 00:20:19 | 1507.2 | 1507.2 | |
L1 | 63 | 吉田しのぶ | 00:20:21 | 1527.85 | 1505.57 | 1505.57 |
L1 | 64 | 渋谷泰樹 | 00:20:43 | 1471.55 | 1487.71 | 1487.71 |
L1 | 65 | 山本大輝 | 00:20:57 | 1476.51 | 1476.51 | |
L1 | 66 | 森田夏水 | 00:21:22 | 1456.81 | 1456.81 | |
L1 | 67 | 池ヶ谷悦朗 | 00:22:29 | 1483.29 | 1405.87 | 1405.87 |
L1 | 68 | 宮本樹 | 00:22:32 | 1962.73 | 1403.65 | 1403.65 |
L1 | 69 | 西谷彩奈 | 00:22:46 | 1393.35 | 1393.35 | |
L1 | 70 | 高津寿三鈴 | 00:23:46 | 1491.69 | 1350.36 | 1350.36 |
L1 | 71 | 水嶋竜也 | 00:24:33 | 1317.93 | 1317.93 | |
L1 | 72 | 松塚乃愛 | 00:24:57 | 1301.77 | 1301.77 | |
L1 | 73 | 水嶋直子 | 00:25:24 | 1461.22 | 1283.9 | 1283.9 |
L1 | 74 | 松本環 | 00:25:51 | 1266.34 | 1266.34 | |
L1 | 75 | 高村卓 | 00:28:51 | 1153.62 | 1156.54 | 1156.54 |
L1 | 76 | 新井悠仁 | 00:29:20 | 1139.92 | 1139.92 | |
L1 | 77 | 高村陽子 | 00:30:52 | 1089.64 | 1088.97 | 1088.97 |
L1 | 78 | 森川正己 | 00:31:11 | 1339.81 | 1078.76 | 1078.76 |
L1 | 79 | 鈴木恒久 | 00:31:34 | 1243.94 | 1066.54 | 1066.54 |
L1 | 80 | 真家睦久 | 00:35:06 | 960.445 | 960.445 | |
L1 | 81 | 山本陽子 | 00:39:36 | 1100.21 | 839.817 | 839.817 |
L1 | 82 | 橋村ひな | 00:56:34 | 483.227 | 483.227 | |
L1 | 83 | 奥山景得 | 01:05:18 | 1327.16 | 339.655 | 339.655 |
まず、日本ランキング対象大会に出場し、順位が付いた選手に対して評価点[=Bp]が与えられます。
その評価点[Bp]に対し、
・ランクAの大会(全日本)については、60を加算したものが
・ランクBの大会(公認大会・インカレ)については、30を加算したものが
・ランクNの大会(その他)については、0を加算したものが
それぞれ獲得点[Rp]となります。
ある選手の実力評価値[=Abp]を「過去365日間で獲得した評価点の平均」と定義します。 すなわちこれは、「その選手が、過去1年の間の評価点をもとに、今回のレースで与えられるであろう評価点の期待値」 と言い換えることができます。
今回のレースの評価点は、
・タイムが0.1%縮まるごとに、1ptのポイント差が付くように(=タイムの対数に比例)
・出場者全体の「大会直前実力評価値の重心」と、「今回のレースの評価点の重心」が一致するように
配点されます。
ここで「重心」と書いたのは、単純平均ではなく、概ね上位者の成績をより信用するために、 上位の選手ほど「重み」※1を付け、その「重み付き平均」を採用しているためです。 この「重心(=重み付き平均)」がどこにあたるかを上記グラフ内で示しており、 また各選手にどれだけの重みが付けられているかをグラフにおける丸の大きさで示しています。
通常であれば上記で配点完了となりますが、「タイム差が付きやすい、もしくは付きにくいレースであった」 という判定がなされた場合は、以下の要領で補正がかかり、「タイムが0.1%縮まるごとに、 [補正値]ptのポイント差が付くように」配点をし直します。
大会直前実力評価値(x軸)と評価点(y軸)で散布図を描いた時に、 その回帰直線の傾き(=回帰係数)が1を超えていた場合は「タイム差が付きやすかった」と判定され、 その逆数がそのまま「補正値」となります。
このとき、グラフ上では赤線の傾きが45°より急であり、すなわちグラフ全体が縦長の長方形のようになります。 タイム差が大きくても点数としてはあまり大きく広がらないことを表します。
※ここで、この回帰直線の算出の反映の際にも「重み」を付けています。 すなわち、単回帰分析ではなく「重み付き回帰分析」となります。
同様の回帰分析を行ったときに 「相関係数が大きく、十分な人数が出場しているにもかかわらず、回帰直線の傾きが小さい」場合に、 「タイム差が付きにくかった」という判定がなされます。
この場合の「補正値」は、回帰係数に加えて、相関係数と出場人数を考慮して決定されます(回帰係数の逆数が基本ですが、相関が低いほど、出場人数が少ないほど1に近づきます)。
このとき、グラフ上では赤線の傾きが45°より小さく、すなわちグラフ全体が横長の長方形のようになります。 タイム差が小さくとも点数差がよりはっきりと出ることを表します。
詳細や厳密な定義・計算式はJOAホームページ掲載の 日本ランキング規則 をご確認ください。また、中村憲氏より、より視覚的に説明した資料を提供いただきました。併せてご参照ください。
※1に定める「重み」の算出式をシンプルにします。
従前では、「同一の実力評価値」であっても、「上位者ほど」「高齢者ほど」「女性ほど」その点数が信用できるだろうという前提に立ち、そのような属性の選手ほど重く評価するように設定していました。 なぜならこれらの属性のある選手ほど体力的な伸びしろが乏しく、より安定した成績を出していることが推測されるためです。
しかしながら、この3要素を反映させた計算式では、
・計算式が複雑になる
・競技者登録情報との紐付けが取れる・取れないによって、同じ計算式でも計算結果が変わってしまう(再計算のたびに異なる結果になり得る)
というデメリットがあり、また、
・そもそも重みを付けるのは上位者の点数をより安定させることを目的であり、年齢・性別を計算式に含んだところでその目的への寄与が乏しい
と言えると判断し、「年齢・性別」を計算に入れず、単純に「上位者ほど重く評価する」計算式へと変更いたします。
また併せて、上位者への評価を従前よりさらに重くすることにより、重心の位置がより上位側に寄り、上位者の点数が安定しやすいものとなります。