日付 | 2022-10-01 |
---|---|
大会名 | 東京理科大大会 |
ランク | N |
クラス名 | L2 |
---|---|
回帰係数 | 1.07448 |
相関係数 | 0.71487 |
補正値 | 0.93068 |
クラス名 | 順位 | 氏名 | 記録 | 実力評価値 (大会直前) |
評価点 | 獲得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
L2 | 1 | 上妻慶太 | 00:10:13 | 2962.79 | 3123.11 | 3123.11 |
L2 | 2 | 宮嶋哲矢 | 00:10:27 | 3078.5 | 3102.09 | 3102.09 |
L2 | 3 | 宮岡竜也 | 00:10:41 | 2968.65 | 3081.54 | 3081.54 |
L2 | 4 | 立松空 | 00:11:11 | 2997.89 | 3038.97 | 3038.97 |
L2 | 5 | 浴本悠貴 | 00:11:12 | 2996.02 | 3037.59 | 3037.59 |
L2 | 6 | 齋藤佑樹 | 00:11:16 | 2954.34 | 3032.06 | 3032.06 |
L2 | 7 | 山崎嘉津人 | 00:11:17 | 2974.8 | 3030.69 | 3030.69 |
L2 | 8 | 村上巧 | 00:11:20 | 3011.39 | 3026.57 | 3026.57 |
L2 | 9 | 岡田航太朗 | 00:11:21 | 3025.2 | 3025.2 | |
L2 | 10 | 谷野文史 | 00:11:40 | 3013.87 | 2999.59 | 2999.59 |
L2 | 11 | 中林優樹 | 00:11:49 | 2920.24 | 2987.7 | 2987.7 |
L2 | 12 | 岡田怜真 | 00:12:06 | 2965.65 | 2965.65 | |
L2 | 13 | 佐藤宏紀 | 00:12:13 | 2844 | 2956.72 | 2956.72 |
L2 | 14 | 神谷篤大 | 00:12:21 | 2928.35 | 2946.62 | 2946.62 |
L2 | 15 | 奥村将大 | 00:12:24 | 2859.41 | 2942.86 | 2942.86 |
L2 | 16 | 庄司晃太 | 00:12:39 | 2924.28 | 2924.28 | |
L2 | 17 | 寺町俊輝 | 00:12:41 | 2698.87 | 2921.83 | 2921.83 |
L2 | 18 | 高田滉平 | 00:12:56 | 2541.28 | 2903.67 | 2903.67 |
L2 | 19 | 桑原唯歩 | 00:13:11 | 2783.17 | 2885.85 | 2885.85 |
L2 | 20 | 長谷川望 | 00:13:12 | 2884.67 | 2884.67 | |
L2 | 21 | 久保田皓貴 | 00:13:13 | 2883.5 | 2883.5 | |
L2 | 21 | 久保田皓貴 | 00:13:13 | 2883.5 | 2883.5 | |
L2 | 23 | 石川翔太 | 00:13:24 | 2870.68 | 2870.68 | |
L2 | 24 | 森竜生 | 00:13:35 | 2785.95 | 2858.03 | 2858.03 |
L2 | 25 | 井村真岳 | 00:13:45 | 2846.68 | 2846.68 | |
L2 | 26 | 木明拓玖 | 00:13:55 | 2835.47 | 2835.47 | |
L2 | 27 | 阿部朱莉 | 00:14:02 | 2811.14 | 2827.7 | 2827.7 |
L2 | 28 | 山本真司 | 00:14:11 | 2649.16 | 2817.8 | 2817.8 |
L2 | 29 | 宮本和奏 | 00:14:18 | 2826.74 | 2810.18 | 2810.18 |
L2 | 30 | 前川光鷹 | 00:14:22 | 2805.85 | 2805.85 | |
L2 | 31 | 網優希 | 00:14:25 | 2936.69 | 2802.62 | 2802.62 |
L2 | 31 | 河北拓人 | 00:14:25 | 2802.62 | 2802.62 | |
L2 | 33 | 西村直哉 | 00:14:37 | 2789.79 | 2789.79 | |
L2 | 34 | 榎戸麻衣 | 00:14:42 | 2721.55 | 2784.5 | 2784.5 |
L2 | 35 | 大木孝 | 00:14:45 | 2730.99 | 2781.34 | 2781.34 |
L2 | 36 | 柴崎愛有 | 00:14:49 | 2900.56 | 2777.14 | 2777.14 |
L2 | 37 | 松島真之 | 00:15:06 | 2759.52 | 2759.52 | |
L2 | 38 | 青木悠真 | 00:15:19 | 2938.41 | 2746.26 | 2746.26 |
L2 | 39 | 吉田聖悟 | 00:15:20 | 2745.24 | 2745.24 | |
L2 | 40 | 吉田菜々子 | 00:15:46 | 2792.55 | 2719.31 | 2719.31 |
L2 | 41 | 渡辺円香 | 00:15:53 | 2647.39 | 2712.45 | 2712.45 |
L2 | 42 | 細野泉 | 00:16:05 | 2534.19 | 2700.8 | 2700.8 |
L2 | 42 | 市川幸杜 | 00:16:05 | 2700.8 | 2700.8 | |
L2 | 44 | 兼田僚太郎 | 00:16:11 | 2681.16 | 2695.03 | 2695.03 |
L2 | 44 | 牧依瑠香 | 00:16:11 | 2667.12 | 2695.03 | 2695.03 |
L2 | 46 | 小池英希 | 00:16:27 | 2679.82 | 2679.82 | |
L2 | 47 | 猪股紗如 | 00:16:28 | 2684.03 | 2678.88 | 2678.88 |
L2 | 48 | 宮本知江子 | 00:16:30 | 2639.22 | 2677 | 2677 |
L2 | 49 | 岡田泰三 | 00:16:31 | 2704.34 | 2676.06 | 2676.06 |
L2 | 49 | 高橋公康 | 00:16:31 | 2634.1 | 2676.06 | 2676.06 |
L2 | 51 | 八房穣 | 00:16:38 | 2599.1 | 2669.51 | 2669.51 |
L2 | 52 | 森下遥 | 00:16:42 | 2659.42 | 2665.78 | 2665.78 |
L2 | 53 | 朝野椋太 | 00:17:37 | 2616.05 | 2616.05 | |
L2 | 54 | 今泉知也 | 00:17:48 | 2512.39 | 2606.42 | 2606.42 |
L2 | 55 | 奥田知輝 | 00:18:06 | 2590.86 | 2590.86 | |
L2 | 56 | 大河原穣 | 00:18:33 | 2568 | 2568 | |
L2 | 57 | 山口俊幸 | 00:18:35 | 2566.33 | 2566.33 | |
L2 | 58 | 前川一彦 | 00:18:42 | 2741.84 | 2560.51 | 2560.51 |
L2 | 59 | 海老沢正 | 00:19:08 | 2588.49 | 2539.19 | 2539.19 |
L2 | 60 | 吉田耕平 | 00:19:11 | 2549.11 | 2536.76 | 2536.76 |
L2 | 61 | 中村諒 | 00:19:12 | 2535.95 | 2535.95 | |
L2 | 62 | 小林二郎 | 00:19:32 | 2625.78 | 2519.93 | 2519.93 |
L2 | 63 | 石黒麻柚菜 | 00:19:57 | 2534.41 | 2500.29 | 2500.29 |
L2 | 64 | 田辺洋一 | 00:20:01 | 2405.27 | 2497.18 | 2497.18 |
L2 | 65 | 小柴滉平 | 00:20:25 | 2582.68 | 2478.77 | 2478.77 |
L2 | 66 | 笠原健司 | 00:21:03 | 2459.83 | 2450.34 | 2450.34 |
L2 | 67 | 川野麻里子 | 00:21:31 | 2429.93 | 2429.93 | |
L2 | 68 | 長嶺陽一 | 00:22:17 | 2397.35 | 2397.35 | |
L2 | 69 | 上沢空良 | 00:23:03 | 2365.86 | 2365.86 | |
L2 | 70 | 山下大樹 | 00:23:17 | 2378.36 | 2356.49 | 2356.49 |
L2 | 71 | 関野賢二 | 00:24:20 | 2462.31 | 2315.44 | 2315.44 |
L2 | 72 | 原野幸男 | 00:24:42 | 2223.65 | 2301.52 | 2301.52 |
L2 | 73 | 上原敦 | 00:24:52 | 2295.26 | 2295.26 | |
L2 | 74 | 平松宗大郎 | 00:25:40 | 2265.79 | 2265.79 | |
L2 | 75 | 山口征矢 | 00:26:04 | 2384.07 | 2251.4 | 2251.4 |
L2 | 76 | 成田美奈子 | 00:26:38 | 2274.37 | 2231.38 | 2231.38 |
L2 | 77 | 和田向日葵 | 00:27:10 | 2212.93 | 2212.93 | |
L2 | 78 | 若梅友行 | 00:27:38 | 2287.11 | 2197.08 | 2197.08 |
L2 | 79 | 有泉幸彦 | 00:31:44 | 2068.32 | 2068.32 | |
L2 | 80 | 倉上英 | 00:36:33 | 2843.1 | 1936.81 | 1936.81 |
まず、日本ランキング対象大会に出場し、順位が付いた選手に対して評価点[=Bp]が与えられます。
その評価点[Bp]に対し、
・ランクAの大会(全日本)については、60を加算したものが
・ランクBの大会(公認大会・インカレ)については、30を加算したものが
・ランクNの大会(その他)については、0を加算したものが
それぞれ獲得点[Rp]となります。
ある選手の実力評価値[=Abp]を「過去365日間で獲得した評価点の平均」と定義します。 すなわちこれは、「その選手が、過去1年の間の評価点をもとに、今回のレースで与えられるであろう評価点の期待値」 と言い換えることができます。
今回のレースの評価点は、
・タイムが0.1%縮まるごとに、1ptのポイント差が付くように(=タイムの対数に比例)
・出場者全体の「大会直前実力評価値の重心」と、「今回のレースの評価点の重心」が一致するように
配点されます。
ここで「重心」と書いたのは、単純平均ではなく、概ね上位者の成績をより信用するために、 上位の選手ほど「重み」※1を付け、その「重み付き平均」を採用しているためです。 この「重心(=重み付き平均)」がどこにあたるかを上記グラフ内で示しており、 また各選手にどれだけの重みが付けられているかをグラフにおける丸の大きさで示しています。
通常であれば上記で配点完了となりますが、「タイム差が付きやすい、もしくは付きにくいレースであった」 という判定がなされた場合は、以下の要領で補正がかかり、「タイムが0.1%縮まるごとに、 [補正値]ptのポイント差が付くように」配点をし直します。
大会直前実力評価値(x軸)と評価点(y軸)で散布図を描いた時に、 その回帰直線の傾き(=回帰係数)が1を超えていた場合は「タイム差が付きやすかった」と判定され、 その逆数がそのまま「補正値」となります。
このとき、グラフ上では赤線の傾きが45°より急であり、すなわちグラフ全体が縦長の長方形のようになります。 タイム差が大きくても点数としてはあまり大きく広がらないことを表します。
※ここで、この回帰直線の算出の反映の際にも「重み」を付けています。 すなわち、単回帰分析ではなく「重み付き回帰分析」となります。
同様の回帰分析を行ったときに 「相関係数が大きく、十分な人数が出場しているにもかかわらず、回帰直線の傾きが小さい」場合に、 「タイム差が付きにくかった」という判定がなされます。
この場合の「補正値」は、回帰係数に加えて、相関係数と出場人数を考慮して決定されます(回帰係数の逆数が基本ですが、相関が低いほど、出場人数が少ないほど1に近づきます)。
このとき、グラフ上では赤線の傾きが45°より小さく、すなわちグラフ全体が横長の長方形のようになります。 タイム差が小さくとも点数差がよりはっきりと出ることを表します。
詳細や厳密な定義・計算式はJOAホームページ掲載の 日本ランキング規則 をご確認ください。また、中村憲氏より、より視覚的に説明した資料を提供いただきました。併せてご参照ください。
※1に定める「重み」の算出式をシンプルにします。
従前では、「同一の実力評価値」であっても、「上位者ほど」「高齢者ほど」「女性ほど」その点数が信用できるだろうという前提に立ち、そのような属性の選手ほど重く評価するように設定していました。 なぜならこれらの属性のある選手ほど体力的な伸びしろが乏しく、より安定した成績を出していることが推測されるためです。
しかしながら、この3要素を反映させた計算式では、
・計算式が複雑になる
・競技者登録情報との紐付けが取れる・取れないによって、同じ計算式でも計算結果が変わってしまう(再計算のたびに異なる結果になり得る)
というデメリットがあり、また、
・そもそも重みを付けるのは上位者の点数をより安定させることを目的であり、年齢・性別を計算式に含んだところでその目的への寄与が乏しい
と言えると判断し、「年齢・性別」を計算に入れず、単純に「上位者ほど重く評価する」計算式へと変更いたします。
また併せて、上位者への評価を従前よりさらに重くすることにより、重心の位置がより上位側に寄り、上位者の点数が安定しやすいものとなります。