日付 | 2022-10-01 |
---|---|
大会名 | 東京理科大大会 |
ランク | N |
クラス名 | L1 |
---|---|
回帰係数 | 0.89656 |
相関係数 | 0.76406 |
補正値 | 1 |
クラス名 | 順位 | 氏名 | 記録 | 実力評価値 (大会直前) |
評価点 | 獲得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
L1 | 1 | 朝間玲羽 | 00:09:47 | 3085.33 | 3234.58 | 3234.58 |
L1 | 2 | 小牧弘季 | 00:10:07 | 3156.39 | 3201.07 | 3201.07 |
L1 | 3 | 根本啓介 | 00:10:14 | 3094.85 | 3189.61 | 3189.61 |
L1 | 4 | 佐藤遼平 | 00:10:36 | 3287.53 | 3154.4 | 3154.4 |
L1 | 5 | 美濃部駿 | 00:10:48 | 3010.53 | 3135.71 | 3135.71 |
L1 | 6 | 碓井玲 | 00:10:59 | 2970.6 | 3118.88 | 3118.88 |
L1 | 7 | 橘孝祐 | 00:11:16 | 3120.63 | 3093.41 | 3093.41 |
L1 | 8 | 松尾怜治 | 00:11:28 | 3049.25 | 3075.81 | 3075.81 |
L1 | 9 | 笠井虹汰 | 00:11:35 | 2977.13 | 3065.69 | 3065.69 |
L1 | 10 | 折橋旺 | 00:11:42 | 2965.69 | 3055.67 | 3055.67 |
L1 | 11 | 羽田拓真 | 00:11:49 | 2999.69 | 3045.75 | 3045.75 |
L1 | 12 | 真家遼介 | 00:11:50 | 2902.63 | 3044.34 | 3044.34 |
L1 | 13 | 田中創 | 00:11:52 | 3059.14 | 3041.52 | 3041.52 |
L1 | 14 | 澤野祐希 | 00:11:53 | 3079.13 | 3040.12 | 3040.12 |
L1 | 15 | 弓田和生 | 00:12:01 | 2800.41 | 3028.96 | 3028.96 |
L1 | 16 | 栗田稜也 | 00:12:06 | 3022.05 | 3022.05 | |
L1 | 16 | 祖父江有祐 | 00:12:06 | 2974.1 | 3022.05 | 3022.05 |
L1 | 18 | 南河駿 | 00:12:07 | 3020.68 | 3020.68 | |
L1 | 19 | 小暮喜代志 | 00:12:09 | 2902.02 | 3017.93 | 3017.93 |
L1 | 21 | 川崎陽暉 | 00:12:26 | 2804.34 | 2994.88 | 2994.88 |
L1 | 21 | 葛西裕樹 | 00:12:26 | 2897.99 | 2994.88 | 2994.88 |
L1 | 23 | 新田見俊宣 | 00:12:29 | 2990.86 | 2990.86 | |
L1 | 24 | 田中基成 | 00:12:47 | 3043.43 | 2967.12 | 2967.12 |
L1 | 25 | 村田千真 | 00:12:54 | 2927.08 | 2958.03 | 2958.03 |
L1 | 26 | 櫻木嵩斗 | 00:13:05 | 2962.72 | 2943.92 | 2943.92 |
L1 | 27 | 栗原拓未 | 00:13:36 | 2905.19 | 2905.19 | |
L1 | 28 | 藤生考志 | 00:13:38 | 2807.87 | 2902.74 | 2902.74 |
L1 | 29 | 齋藤航世 | 00:14:00 | 2599.09 | 2876.2 | 2876.2 |
L1 | 30 | 福田雅弥 | 00:14:05 | 3138.66 | 2870.27 | 2870.27 |
L1 | 31 | 大久保裕介 | 00:14:23 | 2849.19 | 2849.19 | |
L1 | 32 | 羽鳥汐音 | 00:14:25 | 2846.87 | 2846.87 | |
L1 | 33 | 木口瑞穂 | 00:14:35 | 2742.56 | 2835.38 | 2835.38 |
L1 | 34 | 小野健未 | 00:14:39 | 2802.53 | 2830.82 | 2830.82 |
L1 | 35 | 高塚碩己 | 00:14:49 | 2633.88 | 2819.51 | 2819.51 |
L1 | 36 | 大石遥 | 00:14:54 | 2671.51 | 2813.9 | 2813.9 |
L1 | 37 | 奥田健史 | 00:14:56 | 2543 | 2811.66 | 2811.66 |
L1 | 38 | 高橋洸太 | 00:15:00 | 2865.19 | 2807.21 | 2807.21 |
L1 | 39 | 山内亮太 | 00:15:07 | 2880.47 | 2799.46 | 2799.46 |
L1 | 40 | 千葉颯 | 00:15:16 | 2789.59 | 2789.59 | |
L1 | 41 | 早野哲朗 | 00:15:52 | 2803.06 | 2751.04 | 2751.04 |
L1 | 42 | 小寺実 | 00:16:02 | 2739.03 | 2740.59 | 2740.59 |
L1 | 43 | 井上仁 | 00:16:09 | 2751.8 | 2733.34 | 2733.34 |
L1 | 43 | 澤田直志 | 00:16:09 | 2733.34 | 2733.34 | |
L1 | 45 | 福原利信 | 00:16:52 | 2689.92 | 2689.92 | |
L1 | 46 | 藤岡克利 | 00:17:04 | 2533.63 | 2678.13 | 2678.13 |
L1 | 47 | 砂田優萌子 | 00:17:19 | 2663.59 | 2663.59 | |
L1 | 48 | 森旭陽 | 00:17:27 | 2576.99 | 2655.92 | 2655.92 |
L1 | 49 | 佐野響 | 00:17:31 | 2596.65 | 2652.11 | 2652.11 |
L1 | 50 | 佐藤隆奈 | 00:17:44 | 2618.95 | 2639.81 | 2639.81 |
L1 | 51 | 小泉辰喜 | 00:18:07 | 2677.03 | 2618.43 | 2618.43 |
L1 | 52 | 崎原美咲紀 | 00:18:32 | 2595.69 | 2595.69 | |
L1 | 53 | 五十嵐則仁 | 00:18:38 | 2561.23 | 2590.31 | 2590.31 |
L1 | 54 | 深浦茂子 | 00:18:40 | 2625.69 | 2588.52 | 2588.52 |
L1 | 55 | 和田美千代 | 00:18:45 | 2520.83 | 2584.06 | 2584.06 |
L1 | 56 | 笠間悠輔 | 00:18:51 | 2578.75 | 2578.75 | |
L1 | 57 | 種村茂夫 | 00:19:03 | 2480.71 | 2568.19 | 2568.19 |
L1 | 58 | 河内絵里香 | 00:19:13 | 2559.48 | 2559.48 | |
L1 | 59 | 森田次彦 | 00:19:40 | 2629.01 | 2536.33 | 2536.33 |
L1 | 60 | 新目裕亮 | 00:19:45 | 2532.1 | 2532.1 | |
L1 | 61 | 山本博司 | 00:20:01 | 2547.03 | 2518.69 | 2518.69 |
L1 | 62 | 宇佐美俊哉 | 00:20:19 | 2503.82 | 2503.82 | |
L1 | 63 | 吉田しのぶ | 00:20:21 | 2520.42 | 2502.18 | 2502.18 |
L1 | 64 | 渋谷泰樹 | 00:20:43 | 2493.09 | 2484.32 | 2484.32 |
L1 | 65 | 山本大輝 | 00:20:57 | 2473.12 | 2473.12 | |
L1 | 66 | 森田夏水 | 00:21:22 | 2453.43 | 2453.43 | |
L1 | 67 | 池ヶ谷悦朗 | 00:22:29 | 2485.35 | 2402.48 | 2402.48 |
L1 | 68 | 宮本樹 | 00:22:32 | 2962.63 | 2400.26 | 2400.26 |
L1 | 69 | 西谷彩奈 | 00:22:46 | 2389.96 | 2389.96 | |
L1 | 70 | 高津寿三鈴 | 00:23:46 | 2456.72 | 2346.97 | 2346.97 |
L1 | 71 | 水嶋竜也 | 00:24:33 | 2116.22 | 2314.55 | 2314.55 |
L1 | 72 | 松塚乃愛 | 00:24:57 | 2298.38 | 2298.38 | |
L1 | 73 | 水嶋直子 | 00:25:24 | 2464.06 | 2280.51 | 2280.51 |
L1 | 74 | 松本環 | 00:25:51 | 2262.95 | 2262.95 | |
L1 | 75 | 高村卓 | 00:28:51 | 2212.38 | 2153.15 | 2153.15 |
L1 | 76 | 新井悠仁 | 00:29:20 | 2136.53 | 2136.53 | |
L1 | 77 | 高村陽子 | 00:30:52 | 2175.67 | 2085.58 | 2085.58 |
L1 | 78 | 森川正己 | 00:31:11 | 2247.57 | 2075.37 | 2075.37 |
L1 | 79 | 鈴木恒久 | 00:31:34 | 2230.46 | 2063.16 | 2063.16 |
L1 | 80 | 真家睦久 | 00:35:06 | 1957.06 | 1957.06 | |
L1 | 81 | 山本陽子 | 00:39:36 | 2145.14 | 1836.43 | 1836.43 |
L1 | 82 | 橋村ひな | 00:56:34 | 1479.84 | 1479.84 | |
L1 | 83 | 奥山景得 | 01:05:18 | 2462.4 | 1336.27 | 1336.27 |
まず、日本ランキング対象大会に出場し、順位が付いた選手に対して評価点[=Bp]が与えられます。
その評価点[Bp]に対し、
・ランクAの大会(全日本)については、60を加算したものが
・ランクBの大会(公認大会・インカレ)については、30を加算したものが
・ランクNの大会(その他)については、0を加算したものが
それぞれ獲得点[Rp]となります。
ある選手の実力評価値[=Abp]を「過去365日間で獲得した評価点の平均」と定義します。 すなわちこれは、「その選手が、過去1年の間の評価点をもとに、今回のレースで与えられるであろう評価点の期待値」 と言い換えることができます。
今回のレースの評価点は、
・タイムが0.1%縮まるごとに、1ptのポイント差が付くように(=タイムの対数に比例)
・出場者全体の「大会直前実力評価値の重心」と、「今回のレースの評価点の重心」が一致するように
配点されます。
ここで「重心」と書いたのは、単純平均ではなく、概ね上位者の成績をより信用するために、 上位の選手ほど「重み」※1を付け、その「重み付き平均」を採用しているためです。 この「重心(=重み付き平均)」がどこにあたるかを上記グラフ内で示しており、 また各選手にどれだけの重みが付けられているかをグラフにおける丸の大きさで示しています。
通常であれば上記で配点完了となりますが、「タイム差が付きやすい、もしくは付きにくいレースであった」 という判定がなされた場合は、以下の要領で補正がかかり、「タイムが0.1%縮まるごとに、 [補正値]ptのポイント差が付くように」配点をし直します。
大会直前実力評価値(x軸)と評価点(y軸)で散布図を描いた時に、 その回帰直線の傾き(=回帰係数)が1を超えていた場合は「タイム差が付きやすかった」と判定され、 その逆数がそのまま「補正値」となります。
このとき、グラフ上では赤線の傾きが45°より急であり、すなわちグラフ全体が縦長の長方形のようになります。 タイム差が大きくても点数としてはあまり大きく広がらないことを表します。
※ここで、この回帰直線の算出の反映の際にも「重み」を付けています。 すなわち、単回帰分析ではなく「重み付き回帰分析」となります。
同様の回帰分析を行ったときに 「相関係数が大きく、十分な人数が出場しているにもかかわらず、回帰直線の傾きが小さい」場合に、 「タイム差が付きにくかった」という判定がなされます。
この場合の「補正値」は、回帰係数に加えて、相関係数と出場人数を考慮して決定されます(回帰係数の逆数が基本ですが、相関が低いほど、出場人数が少ないほど1に近づきます)。
このとき、グラフ上では赤線の傾きが45°より小さく、すなわちグラフ全体が横長の長方形のようになります。 タイム差が小さくとも点数差がよりはっきりと出ることを表します。
詳細や厳密な定義・計算式はJOAホームページ掲載の 日本ランキング規則 をご確認ください。また、中村憲氏より、より視覚的に説明した資料を提供いただきました。併せてご参照ください。
※1に定める「重み」の算出式をシンプルにします。
従前では、「同一の実力評価値」であっても、「上位者ほど」「高齢者ほど」「女性ほど」その点数が信用できるだろうという前提に立ち、そのような属性の選手ほど重く評価するように設定していました。 なぜならこれらの属性のある選手ほど体力的な伸びしろが乏しく、より安定した成績を出していることが推測されるためです。
しかしながら、この3要素を反映させた計算式では、
・計算式が複雑になる
・競技者登録情報との紐付けが取れる・取れないによって、同じ計算式でも計算結果が変わってしまう(再計算のたびに異なる結果になり得る)
というデメリットがあり、また、
・そもそも重みを付けるのは上位者の点数をより安定させることを目的であり、年齢・性別を計算式に含んだところでその目的への寄与が乏しい
と言えると判断し、「年齢・性別」を計算に入れず、単純に「上位者ほど重く評価する」計算式へと変更いたします。
また併せて、上位者への評価を従前よりさらに重くすることにより、重心の位置がより上位側に寄り、上位者の点数が安定しやすいものとなります。