日付 | 2022-10-08 |
---|---|
大会名 | 全日本ミドル |
ランク | A |
クラス名 | M21A2 |
---|---|
回帰係数 | 0.77085 |
相関係数 | 0.50805 |
補正値 | 1 |
クラス名 | 順位 | 氏名 | 記録 | 実力評価値 (大会直前) |
評価点 | 獲得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
M21A2 | 1 | 宮川靖弥 | 00:44:21 | 2651.31 | 2900.61 | 2960.61 |
M21A2 | 2 | 橋本遼佑 | 00:47:07 | 2580.58 | 2840.09 | 2900.09 |
M21A2 | 3 | 石山良太 | 00:48:24 | 2627.94 | 2813.22 | 2873.22 |
M21A2 | 4 | 池田匠 | 00:49:16 | 2663.86 | 2795.47 | 2855.47 |
M21A2 | 5 | 上島浩平 | 00:49:59 | 2705.46 | 2781.03 | 2841.03 |
M21A2 | 6 | 栗本開 | 00:50:02 | 2543.48 | 2780.03 | 2840.03 |
M21A2 | 7 | 山田高志 | 00:50:52 | 2763.51 | 2823.51 | |
M21A2 | 8 | 田中宏明 | 00:51:00 | 2589.66 | 2760.89 | 2820.89 |
M21A2 | 9 | 小浦姿 | 00:51:04 | 2486.97 | 2759.59 | 2819.59 |
M21A2 | 10 | 野口遊瑚 | 00:51:08 | 2464.9 | 2758.28 | 2818.28 |
M21A2 | 11 | 藤澤達也 | 00:51:12 | 2621.1 | 2756.98 | 2816.98 |
M21A2 | 12 | 渡邊大地 | 00:51:18 | 2607.55 | 2755.03 | 2815.03 |
M21A2 | 13 | 中西悠太 | 00:51:51 | 2201.64 | 2744.36 | 2804.36 |
M21A2 | 14 | 稲毛隆太 | 00:53:11 | 2639.48 | 2718.97 | 2778.97 |
M21A2 | 15 | 石井泰朗 | 00:53:43 | 2676.9 | 2709 | 2769 |
M21A2 | 16 | 前野達也 | 00:53:47 | 2675.68 | 2707.76 | 2767.76 |
M21A2 | 17 | 岡本将志 | 00:53:50 | 2669.19 | 2706.83 | 2766.83 |
M21A2 | 18 | 和佐田祥太朗 | 00:54:05 | 2572.14 | 2702.19 | 2762.19 |
M21A2 | 18 | 谷口瞬生 | 00:54:05 | 2374.04 | 2702.19 | 2762.19 |
M21A2 | 20 | 道坂怜生 | 00:54:33 | 2367.97 | 2693.6 | 2753.6 |
M21A2 | 21 | 長谷川望 | 00:54:39 | 2615.3 | 2691.77 | 2751.77 |
M21A2 | 22 | 伊藤良介 | 00:55:05 | 2674.55 | 2683.87 | 2743.87 |
M21A2 | 23 | 衣笠匠斗 | 00:55:15 | 2500.86 | 2680.85 | 2740.85 |
M21A2 | 24 | 羽田拓真 | 00:56:08 | 2653.4 | 2664.99 | 2724.99 |
M21A2 | 25 | 津田卓磨 | 00:56:14 | 2688.14 | 2663.21 | 2723.21 |
M21A2 | 26 | 古殿直也 | 00:56:58 | 2384.84 | 2650.25 | 2710.25 |
M21A2 | 27 | 冨安蓮 | 00:57:09 | 2467.82 | 2647.04 | 2707.04 |
M21A2 | 28 | 竹重拓輝 | 00:57:16 | 2588.3 | 2645 | 2705 |
M21A2 | 29 | 向井悠真 | 00:58:17 | 2510.53 | 2627.4 | 2687.4 |
M21A2 | 30 | 春日直也 | 00:58:19 | 2615.41 | 2626.83 | 2686.83 |
M21A2 | 31 | 稲吉勇人 | 00:58:43 | 2458.86 | 2620 | 2680 |
M21A2 | 32 | 村田千真 | 00:59:00 | 2495.8 | 2615.18 | 2675.18 |
M21A2 | 33 | 加藤岬 | 00:59:17 | 2735.37 | 2610.39 | 2670.39 |
M21A2 | 34 | 高松暉 | 00:59:26 | 2476.37 | 2607.86 | 2667.86 |
M21A2 | 35 | 桃井陽佑 | 00:59:28 | 2623.32 | 2607.3 | 2667.3 |
M21A2 | 36 | 山田峻大 | 00:59:43 | 2628.02 | 2603.11 | 2663.11 |
M21A2 | 37 | 石崎建 | 01:00:13 | 2663.64 | 2594.77 | 2654.77 |
M21A2 | 38 | 黒田志音 | 01:00:29 | 2317.84 | 2590.35 | 2650.35 |
M21A2 | 39 | 矢田祐喜 | 01:01:01 | 2333.76 | 2581.57 | 2641.57 |
M21A2 | 40 | 阿部稜 | 01:01:33 | 2344.1 | 2572.87 | 2632.87 |
M21A2 | 41 | 小林伸次 | 01:01:53 | 2549.64 | 2567.47 | 2627.47 |
M21A2 | 42 | 波多野直人 | 01:02:13 | 2521.25 | 2562.1 | 2622.1 |
M21A2 | 43 | 薗部駿太 | 01:02:34 | 2677.31 | 2556.49 | 2616.49 |
M21A2 | 44 | 鈴木海斗 | 01:02:41 | 2431.38 | 2554.62 | 2614.62 |
M21A2 | 45 | 石田晴輝 | 01:02:46 | 2548.32 | 2553.29 | 2613.29 |
M21A2 | 46 | 宮岡竜也 | 01:02:55 | 2647.79 | 2550.91 | 2610.91 |
M21A2 | 47 | 池田直樹 | 01:03:06 | 2557.85 | 2548 | 2608 |
M21A2 | 48 | 堀尾健太郎 | 01:04:00 | 2607.51 | 2533.84 | 2593.84 |
M21A2 | 49 | 鎌倉京平 | 01:04:37 | 2482.61 | 2524.25 | 2584.25 |
M21A2 | 50 | 清水伸好 | 01:04:40 | 2481.52 | 2523.47 | 2583.47 |
M21A2 | 51 | 小野旭陽 | 01:05:00 | 2363.12 | 2518.33 | 2578.33 |
M21A2 | 52 | 中野航友 | 01:05:42 | 2369.02 | 2507.62 | 2567.62 |
M21A2 | 53 | 濱宇津佑亮 | 01:05:48 | 2649.98 | 2506.1 | 2566.1 |
M21A2 | 54 | 楊泓志 | 01:06:01 | 2406.64 | 2502.81 | 2562.81 |
M21A2 | 55 | 衣川浩輔 | 01:07:13 | 2450.4 | 2484.8 | 2544.8 |
M21A2 | 56 | 徳力雅哉 | 01:07:53 | 2348.59 | 2474.93 | 2534.93 |
M21A2 | 57 | 伴毅 | 01:08:52 | 2525.89 | 2460.55 | 2520.55 |
M21A2 | 58 | 宮園貴之 | 01:09:02 | 2477.62 | 2458.13 | 2518.13 |
M21A2 | 59 | 川口真司 | 01:09:10 | 2568.4 | 2456.2 | 2516.2 |
M21A2 | 60 | 加賀谷湧 | 01:09:26 | 2469.56 | 2452.35 | 2512.35 |
M21A2 | 61 | 加藤聡一郎 | 01:10:26 | 2121.67 | 2438.05 | 2498.05 |
M21A2 | 62 | 井土宙 | 01:11:20 | 2450.21 | 2425.36 | 2485.36 |
M21A2 | 63 | 加藤偉於 | 01:11:36 | 2321.68 | 2421.62 | 2481.62 |
M21A2 | 64 | 遠藤陽太 | 01:11:58 | 2122.1 | 2416.52 | 2476.52 |
M21A2 | 65 | 福留悠斗 | 01:12:50 | 2508.9 | 2404.55 | 2464.55 |
M21A2 | 66 | 櫻井千尋 | 01:14:03 | 2467.77 | 2387.98 | 2447.98 |
M21A2 | 67 | 小俣敦宏 | 01:14:07 | 2456.92 | 2387.08 | 2447.08 |
M21A2 | 68 | 中嶋律起 | 01:17:56 | 2616.38 | 2336.87 | 2396.87 |
M21A2 | 69 | 大木翔太郎 | 01:17:57 | 2423.28 | 2336.65 | 2396.65 |
M21A2 | 70 | 北江渓吾 | 01:17:58 | 2109.37 | 2336.44 | 2396.44 |
M21A2 | 71 | 山本智士 | 01:18:05 | 2510.87 | 2334.94 | 2394.94 |
M21A2 | 72 | 大木孝 | 01:18:58 | 2359.52 | 2323.69 | 2383.69 |
M21A2 | 73 | 弓田和生 | 01:20:13 | 2506.26 | 2307.99 | 2367.99 |
M21A2 | 74 | 鈴木皓紀 | 01:20:20 | 2633.29 | 2306.53 | 2366.53 |
M21A2 | 75 | 根本啓介 | 01:20:24 | 2671.8 | 2305.7 | 2365.7 |
M21A2 | 76 | 大槻賢二朗 | 01:20:36 | 2303.22 | 2363.22 | |
M21A2 | 77 | 木村陸人 | 01:20:42 | 2233.21 | 2301.98 | 2361.98 |
M21A2 | 78 | 荒川恭誠 | 01:21:44 | 2328.05 | 2289.26 | 2349.26 |
M21A2 | 79 | 横井晃太 | 01:22:16 | 2179.6 | 2282.75 | 2342.75 |
M21A2 | 80 | 勝野智喜 | 01:22:46 | 2180.57 | 2276.69 | 2336.69 |
M21A2 | 81 | 井上匠梧 | 01:23:01 | 2367.43 | 2273.68 | 2333.68 |
M21A2 | 82 | 高辻乃輔 | 01:23:51 | 2161.94 | 2263.69 | 2323.69 |
M21A2 | 83 | 近藤恭一郎 | 01:23:55 | 2353.58 | 2262.89 | 2322.89 |
M21A2 | 84 | 柏田芳樹 | 01:24:01 | 2526.1 | 2261.7 | 2321.7 |
M21A2 | 85 | 松井俊樹 | 01:27:39 | 1787.61 | 2219.37 | 2279.37 |
M21A2 | 86 | 原総吾 | 01:27:42 | 2217.38 | 2218.8 | 2278.8 |
M21A2 | 87 | 市橋駿 | 01:32:39 | 2187.86 | 2163.89 | 2223.89 |
M21A2 | 88 | 池ヶ谷雄太 | 01:35:56 | 2236.74 | 2129.07 | 2189.07 |
M21A2 | 89 | 新田見俊宣 | 01:36:16 | 2582.83 | 2125.6 | 2185.6 |
M21A2 | 90 | 青芳龍 | 01:36:57 | 2575.96 | 2118.52 | 2178.52 |
M21A2 | 91 | 長井翔太郎 | 01:39:56 | 2149.85 | 2088.22 | 2148.22 |
M21A2 | 92 | 藤井悠輝 | 01:40:12 | 2214.97 | 2085.55 | 2145.55 |
M21A2 | 93 | 澤田直志 | 01:40:54 | 2461.56 | 2078.59 | 2138.59 |
M21A2 | 94 | 鈴木応輔 | 01:40:59 | 2184.62 | 2077.76 | 2137.76 |
M21A2 | 95 | 山口雅裕 | 01:43:50 | 2049.93 | 2109.93 | |
M21A2 | 96 | 平出駿 | 01:48:59 | 2392.19 | 2001.52 | 2061.52 |
M21A2 | 97 | 白石達也 | 01:50:00 | 2249.77 | 1992.24 | 2052.24 |
M21A2 | 98 | 真家遼介 | 01:56:01 | 2289.38 | 1938.99 | 1998.99 |
M21A2 | 99 | 丸田祐大 | 01:57:28 | 1926.56 | 1986.56 | |
M21A2 | 100 | 佐藤宏紀 | 01:57:32 | 2310.49 | 1926 | 1986 |
まず、日本ランキング対象大会に出場し、順位が付いた選手に対して評価点[=Bp]が与えられます。
その評価点[Bp]に対し、
・ランクAの大会(全日本)については、60を加算したものが
・ランクBの大会(公認大会・インカレ)については、30を加算したものが
・ランクNの大会(その他)については、0を加算したものが
それぞれ獲得点[Rp]となります。
ある選手の実力評価値[=Abp]を「過去365日間で獲得した評価点の平均」と定義します。 すなわちこれは、「その選手が、過去1年の間の評価点をもとに、今回のレースで与えられるであろう評価点の期待値」 と言い換えることができます。
今回のレースの評価点は、
・タイムが0.1%縮まるごとに、1ptのポイント差が付くように(=タイムの対数に比例)
・出場者全体の「大会直前実力評価値の重心」と、「今回のレースの評価点の重心」が一致するように
配点されます。
ここで「重心」と書いたのは、単純平均ではなく、概ね上位者の成績をより信用するために、 上位の選手ほど「重み」※1を付け、その「重み付き平均」を採用しているためです。 この「重心(=重み付き平均)」がどこにあたるかを上記グラフ内で示しており、 また各選手にどれだけの重みが付けられているかをグラフにおける丸の大きさで示しています。
通常であれば上記で配点完了となりますが、「タイム差が付きやすい、もしくは付きにくいレースであった」 という判定がなされた場合は、以下の要領で補正がかかり、「タイムが0.1%縮まるごとに、 [補正値]ptのポイント差が付くように」配点をし直します。
大会直前実力評価値(x軸)と評価点(y軸)で散布図を描いた時に、 その回帰直線の傾き(=回帰係数)が1を超えていた場合は「タイム差が付きやすかった」と判定され、 その逆数がそのまま「補正値」となります。
このとき、グラフ上では赤線の傾きが45°より急であり、すなわちグラフ全体が縦長の長方形のようになります。 タイム差が大きくても点数としてはあまり大きく広がらないことを表します。
※ここで、この回帰直線の算出の反映の際にも「重み」を付けています。 すなわち、単回帰分析ではなく「重み付き回帰分析」となります。
同様の回帰分析を行ったときに 「相関係数が大きく、十分な人数が出場しているにもかかわらず、回帰直線の傾きが小さい」場合に、 「タイム差が付きにくかった」という判定がなされます。
この場合の「補正値」は、回帰係数に加えて、相関係数と出場人数を考慮して決定されます(回帰係数の逆数が基本ですが、相関が低いほど、出場人数が少ないほど1に近づきます)。
このとき、グラフ上では赤線の傾きが45°より小さく、すなわちグラフ全体が横長の長方形のようになります。 タイム差が小さくとも点数差がよりはっきりと出ることを表します。
詳細や厳密な定義・計算式はJOAホームページ掲載の 日本ランキング規則 をご確認ください。また、中村憲氏より、より視覚的に説明した資料を提供いただきました。併せてご参照ください。
※1に定める「重み」の算出式をシンプルにします。
従前では、「同一の実力評価値」であっても、「上位者ほど」「高齢者ほど」「女性ほど」その点数が信用できるだろうという前提に立ち、そのような属性の選手ほど重く評価するように設定していました。 なぜならこれらの属性のある選手ほど体力的な伸びしろが乏しく、より安定した成績を出していることが推測されるためです。
しかしながら、この3要素を反映させた計算式では、
・計算式が複雑になる
・競技者登録情報との紐付けが取れる・取れないによって、同じ計算式でも計算結果が変わってしまう(再計算のたびに異なる結果になり得る)
というデメリットがあり、また、
・そもそも重みを付けるのは上位者の点数をより安定させることを目的であり、年齢・性別を計算式に含んだところでその目的への寄与が乏しい
と言えると判断し、「年齢・性別」を計算に入れず、単純に「上位者ほど重く評価する」計算式へと変更いたします。
また併せて、上位者への評価を従前よりさらに重くすることにより、重心の位置がより上位側に寄り、上位者の点数が安定しやすいものとなります。