日付 | 2022-10-08 |
---|---|
大会名 | 全日本ミドル |
ランク | A |
クラス名 | M21A1 |
---|---|
回帰係数 | 0.83827 |
相関係数 | 0.50782 |
補正値 | 1 |
クラス名 | 順位 | 氏名 | 記録 | 実力評価値 (大会直前) |
評価点 | 獲得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
M21A1 | 1 | 近藤康満 | 00:45:22 | 2637.54 | 2922.1 | 2982.1 |
M21A1 | 2 | 谷口惠祐 | 00:46:44 | 2620.74 | 2892.42 | 2952.42 |
M21A1 | 3 | 嶋岡雅浩 | 00:46:49 | 2697.31 | 2890.64 | 2950.64 |
M21A1 | 4 | 波根竣介 | 00:49:11 | 2478.04 | 2841.32 | 2901.32 |
M21A1 | 5 | 山崎嘉津人 | 00:51:09 | 2628.77 | 2802.12 | 2862.12 |
M21A1 | 6 | 森川周 | 00:51:35 | 2633.71 | 2793.68 | 2853.68 |
M21A1 | 7 | 吉仲瑞貴 | 00:51:54 | 2403.45 | 2787.56 | 2847.56 |
M21A1 | 8 | 山田基生 | 00:52:32 | 2522.96 | 2775.43 | 2835.43 |
M21A1 | 9 | 鹿島健人 | 00:52:58 | 2518.58 | 2767.22 | 2827.22 |
M21A1 | 10 | 西下遼介 | 00:53:28 | 2609.33 | 2757.82 | 2817.82 |
M21A1 | 11 | 坂本慧 | 00:53:30 | 2558.95 | 2757.2 | 2817.2 |
M21A1 | 12 | 南吏玖 | 00:53:45 | 2503 | 2752.54 | 2812.54 |
M21A1 | 13 | 東将央 | 00:54:00 | 2648.64 | 2747.89 | 2807.89 |
M21A1 | 14 | 藤原真吾 | 00:54:01 | 2498.54 | 2747.59 | 2807.59 |
M21A1 | 15 | 太田貴大 | 00:54:22 | 2628.34 | 2741.13 | 2801.13 |
M21A1 | 16 | 小暮喜代志 | 00:55:04 | 2664.47 | 2728.33 | 2788.33 |
M21A1 | 17 | 小寺義伸 | 00:55:17 | 2742.08 | 2724.41 | 2784.41 |
M21A1 | 18 | 小林俊介 | 00:55:41 | 2728.27 | 2717.2 | 2777.2 |
M21A1 | 19 | 田濃邦彦 | 00:55:45 | 2521.76 | 2716 | 2776 |
M21A1 | 20 | 櫻木嵩斗 | 00:56:05 | 2439.8 | 2710.04 | 2770.04 |
M21A1 | 21 | 浴本悠貴 | 00:56:19 | 2491.92 | 2705.89 | 2765.89 |
M21A1 | 22 | 根岸健仁 | 00:57:31 | 2603.39 | 2684.8 | 2744.8 |
M21A1 | 23 | 前田悠作 | 00:57:41 | 2542.22 | 2681.91 | 2741.91 |
M21A1 | 24 | 小林哲郎 | 00:58:37 | 2472.58 | 2665.86 | 2725.86 |
M21A1 | 25 | 武田信悟 | 00:58:41 | 2389.75 | 2664.72 | 2724.72 |
M21A1 | 26 | 植西柳太 | 00:58:59 | 2642.99 | 2659.62 | 2719.62 |
M21A1 | 27 | 和田佳丈 | 00:59:16 | 2550.56 | 2654.83 | 2714.83 |
M21A1 | 28 | 田中悠 | 00:59:21 | 2705.06 | 2653.43 | 2713.43 |
M21A1 | 29 | 高橋忠大 | 00:59:55 | 2301.03 | 2643.92 | 2703.92 |
M21A1 | 30 | 神谷篤大 | 01:00:03 | 2257.23 | 2641.7 | 2701.7 |
M21A1 | 31 | 山本明史 | 01:00:17 | 2622.29 | 2637.82 | 2697.82 |
M21A1 | 32 | 横堀聖人 | 01:00:32 | 2659.85 | 2633.68 | 2693.68 |
M21A1 | 33 | 佐藤大樹 | 01:00:35 | 2438.32 | 2632.86 | 2692.86 |
M21A1 | 34 | 杉本舜 | 01:01:11 | 2445.51 | 2623 | 2683 |
M21A1 | 35 | 比企野純一 | 01:01:42 | 2391.98 | 2614.59 | 2674.59 |
M21A1 | 36 | 岡田航太朗 | 01:02:20 | 2544.16 | 2604.38 | 2664.38 |
M21A1 | 37 | 若林海人 | 01:02:29 | 2424.68 | 2601.98 | 2661.98 |
M21A1 | 38 | 田中翔大 | 01:02:39 | 2487.02 | 2599.32 | 2659.32 |
M21A1 | 39 | 折橋旺 | 01:02:41 | 2687.06 | 2598.78 | 2658.78 |
M21A1 | 40 | 立松空 | 01:03:22 | 2582.62 | 2587.94 | 2647.94 |
M21A1 | 41 | 田淵ヒカル | 01:04:27 | 2706.07 | 2570.99 | 2630.99 |
M21A1 | 42 | 吉澤雄大 | 01:05:01 | 2581.34 | 2562.24 | 2622.24 |
M21A1 | 43 | 伊藤嵩真 | 01:05:42 | 2517.43 | 2551.78 | 2611.78 |
M21A1 | 44 | 山本哲也 | 01:06:12 | 2615.68 | 2544.2 | 2604.2 |
M21A1 | 45 | 入江龍成 | 01:06:38 | 2644.43 | 2537.67 | 2597.67 |
M21A1 | 46 | 和田康次郎 | 01:06:44 | 2702.22 | 2536.17 | 2596.17 |
M21A1 | 47 | 久保木航 | 01:07:17 | 2604.75 | 2527.97 | 2587.97 |
M21A1 | 48 | 福田雅弥 | 01:07:19 | 2411.26 | 2527.47 | 2587.47 |
M21A1 | 49 | 森隆志 | 01:07:29 | 2454.69 | 2525 | 2585 |
M21A1 | 50 | 川邊太清 | 01:07:42 | 2357.16 | 2521.79 | 2581.79 |
M21A1 | 51 | 古屋洸 | 01:07:44 | 2493.77 | 2521.3 | 2581.3 |
M21A1 | 52 | 谷口直弥 | 01:08:32 | 2264.03 | 2509.56 | 2569.56 |
M21A1 | 53 | 佐藤優太郎 | 01:09:29 | 2302 | 2495.79 | 2555.79 |
M21A1 | 54 | 田中大貴 | 01:10:34 | 2474.41 | 2480.32 | 2540.32 |
M21A1 | 55 | 森恒大 | 01:10:59 | 2570.12 | 2474.43 | 2534.43 |
M21A1 | 56 | 大西肇 | 01:12:32 | 2439.78 | 2452.83 | 2512.83 |
M21A1 | 57 | 高橋洸太 | 01:13:06 | 2433.71 | 2445.05 | 2505.05 |
M21A1 | 58 | 徳地研人 | 01:14:16 | 2537.71 | 2429.22 | 2489.22 |
M21A1 | 59 | 大東祐汰 | 01:14:24 | 2630.99 | 2427.42 | 2487.42 |
M21A1 | 59 | 井倉幹大 | 01:14:24 | 2482.51 | 2427.42 | 2487.42 |
M21A1 | 61 | 谷川晴宣 | 01:14:30 | 2310.19 | 2426.08 | 2486.08 |
M21A1 | 62 | 藤本拓也 | 01:14:53 | 2401.83 | 2420.95 | 2480.95 |
M21A1 | 63 | 根本浩平 | 01:15:45 | 2530.57 | 2409.44 | 2469.44 |
M21A1 | 64 | 谷野文史 | 01:15:51 | 2657.44 | 2408.12 | 2468.12 |
M21A1 | 65 | 島田智也 | 01:16:52 | 2350.23 | 2394.81 | 2454.81 |
M21A1 | 66 | 森下晃成 | 01:18:06 | 2420.23 | 2378.89 | 2438.89 |
M21A1 | 67 | 住吉将英 | 01:19:30 | 2649.24 | 2361.12 | 2421.12 |
M21A1 | 68 | 大塚康平 | 01:21:26 | 2396.72 | 2337.09 | 2397.09 |
M21A1 | 69 | 藤原悠平 | 01:21:52 | 2589.75 | 2331.79 | 2391.79 |
M21A1 | 70 | 四宮裕一朗 | 01:21:54 | 2356.32 | 2331.38 | 2391.38 |
M21A1 | 71 | 菅波崇志 | 01:22:11 | 2548.93 | 2327.93 | 2387.93 |
M21A1 | 72 | 戸澤貴志 | 01:22:44 | 2328.17 | 2321.26 | 2381.26 |
M21A1 | 73 | 加賀萌起 | 01:22:53 | 2197.74 | 2319.44 | 2379.44 |
M21A1 | 74 | 白川和希 | 01:23:20 | 2328.83 | 2314.03 | 2374.03 |
M21A1 | 75 | 満田壮晴 | 01:24:45 | 2458.54 | 2297.17 | 2357.17 |
M21A1 | 76 | 近内京太 | 01:25:02 | 1909.44 | 2293.84 | 2353.84 |
M21A1 | 76 | 八巻伶門 | 01:25:02 | 2236.66 | 2293.84 | 2353.84 |
M21A1 | 78 | 吉田薪史 | 01:25:19 | 2387.86 | 2290.51 | 2350.51 |
M21A1 | 79 | 豊田暁彦 | 01:27:33 | 2143.76 | 2264.67 | 2324.67 |
M21A1 | 80 | 倉田瞭一 | 01:27:47 | 2569.79 | 2262.01 | 2322.01 |
M21A1 | 81 | 有澤達哉 | 01:27:48 | 2533.27 | 2261.82 | 2321.82 |
M21A1 | 82 | 川崎拓巳 | 01:30:00 | 2553.24 | 2237.07 | 2297.07 |
M21A1 | 83 | 丸山ゆう | 01:31:57 | 2444.07 | 2215.63 | 2275.63 |
M21A1 | 84 | 森山凌佑 | 01:34:33 | 2378.45 | 2187.75 | 2247.75 |
M21A1 | 85 | 澤野祐希 | 01:35:11 | 2335.88 | 2181.07 | 2241.07 |
M21A1 | 86 | 本多哲大 | 01:35:28 | 2376.02 | 2178.1 | 2238.1 |
M21A1 | 87 | 相馬哲兵 | 01:38:17 | 2420.71 | 2149.02 | 2209.02 |
M21A1 | 88 | 玉木林哉 | 01:38:56 | 1967.02 | 2142.43 | 2202.43 |
M21A1 | 89 | 河野隼司 | 01:39:44 | 2349.38 | 2134.38 | 2194.38 |
M21A1 | 90 | 小林聖矢 | 01:40:11 | 2129.88 | 2189.88 | |
M21A1 | 91 | 綾野拓全 | 01:40:28 | 1446.47 | 2127.05 | 2187.05 |
M21A1 | 92 | 内藤駿 | 01:40:40 | 2380.73 | 2125.06 | 2185.06 |
M21A1 | 93 | 渡辺陽太 | 01:41:13 | 2291.21 | 2119.62 | 2179.62 |
M21A1 | 94 | 山崎晃一 | 01:42:11 | 2265.23 | 2110.11 | 2170.11 |
M21A1 | 95 | 高橋直道 | 01:44:25 | 2564.49 | 2088.49 | 2148.49 |
M21A1 | 96 | 葛西裕樹 | 01:46:00 | 2433.71 | 2073.44 | 2133.44 |
M21A1 | 97 | 藤原皓 | 01:51:45 | 2072.72 | 2020.61 | 2080.61 |
M21A1 | 98 | 堀口航 | 01:54:08 | 2387.92 | 1999.51 | 2059.51 |
M21A1 | 99 | 稲邊拓哉 | 01:59:19 | 2107.92 | 1955.1 | 2015.1 |
M21A1 | 100 | 佐野良我 | 01:59:26 | 2387.21 | 1954.12 | 2014.12 |
まず、日本ランキング対象大会に出場し、順位が付いた選手に対して評価点[=Bp]が与えられます。
その評価点[Bp]に対し、
・ランクAの大会(全日本)については、60を加算したものが
・ランクBの大会(公認大会・インカレ)については、30を加算したものが
・ランクNの大会(その他)については、0を加算したものが
それぞれ獲得点[Rp]となります。
ある選手の実力評価値[=Abp]を「過去365日間で獲得した評価点の平均」と定義します。 すなわちこれは、「その選手が、過去1年の間の評価点をもとに、今回のレースで与えられるであろう評価点の期待値」 と言い換えることができます。
今回のレースの評価点は、
・タイムが0.1%縮まるごとに、1ptのポイント差が付くように(=タイムの対数に比例)
・出場者全体の「大会直前実力評価値の重心」と、「今回のレースの評価点の重心」が一致するように
配点されます。
ここで「重心」と書いたのは、単純平均ではなく、概ね上位者の成績をより信用するために、 上位の選手ほど「重み」※1を付け、その「重み付き平均」を採用しているためです。 この「重心(=重み付き平均)」がどこにあたるかを上記グラフ内で示しており、 また各選手にどれだけの重みが付けられているかをグラフにおける丸の大きさで示しています。
通常であれば上記で配点完了となりますが、「タイム差が付きやすい、もしくは付きにくいレースであった」 という判定がなされた場合は、以下の要領で補正がかかり、「タイムが0.1%縮まるごとに、 [補正値]ptのポイント差が付くように」配点をし直します。
大会直前実力評価値(x軸)と評価点(y軸)で散布図を描いた時に、 その回帰直線の傾き(=回帰係数)が1を超えていた場合は「タイム差が付きやすかった」と判定され、 その逆数がそのまま「補正値」となります。
このとき、グラフ上では赤線の傾きが45°より急であり、すなわちグラフ全体が縦長の長方形のようになります。 タイム差が大きくても点数としてはあまり大きく広がらないことを表します。
※ここで、この回帰直線の算出の反映の際にも「重み」を付けています。 すなわち、単回帰分析ではなく「重み付き回帰分析」となります。
同様の回帰分析を行ったときに 「相関係数が大きく、十分な人数が出場しているにもかかわらず、回帰直線の傾きが小さい」場合に、 「タイム差が付きにくかった」という判定がなされます。
この場合の「補正値」は、回帰係数に加えて、相関係数と出場人数を考慮して決定されます(回帰係数の逆数が基本ですが、相関が低いほど、出場人数が少ないほど1に近づきます)。
このとき、グラフ上では赤線の傾きが45°より小さく、すなわちグラフ全体が横長の長方形のようになります。 タイム差が小さくとも点数差がよりはっきりと出ることを表します。
詳細や厳密な定義・計算式はJOAホームページ掲載の 日本ランキング規則 をご確認ください。また、中村憲氏より、より視覚的に説明した資料を提供いただきました。併せてご参照ください。
※1に定める「重み」の算出式をシンプルにします。
従前では、「同一の実力評価値」であっても、「上位者ほど」「高齢者ほど」「女性ほど」その点数が信用できるだろうという前提に立ち、そのような属性の選手ほど重く評価するように設定していました。 なぜならこれらの属性のある選手ほど体力的な伸びしろが乏しく、より安定した成績を出していることが推測されるためです。
しかしながら、この3要素を反映させた計算式では、
・計算式が複雑になる
・競技者登録情報との紐付けが取れる・取れないによって、同じ計算式でも計算結果が変わってしまう(再計算のたびに異なる結果になり得る)
というデメリットがあり、また、
・そもそも重みを付けるのは上位者の点数をより安定させることを目的であり、年齢・性別を計算式に含んだところでその目的への寄与が乏しい
と言えると判断し、「年齢・性別」を計算に入れず、単純に「上位者ほど重く評価する」計算式へと変更いたします。
また併せて、上位者への評価を従前よりさらに重くすることにより、重心の位置がより上位側に寄り、上位者の点数が安定しやすいものとなります。