日付 | 2022-09-23 |
---|---|
大会名 | 鷹山ミドル |
ランク | N |
クラス名 | WAS/MASS |
---|---|
回帰係数 | 0.75028 |
相関係数 | 0.51945 |
補正値 | 1 |
クラス名 | 順位 | 氏名 | 記録 | 実力評価値 (大会直前) |
評価点 | 獲得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
MASS | 1 | 西村駿 | 00:24:05 | 2592.76 | 2820.86 | 2820.86 |
MASS | 2 | 稲田旬哉 | 00:28:15 | 2394.48 | 2661.29 | 2661.29 |
WAS | 1 | 三好暢子 | 00:31:49 | 2327.63 | 2542.39 | 2542.39 |
WAS | 1 | 津田春菜 | 00:31:49 | 2060.32 | 2542.39 | 2542.39 |
WAS | 3 | 須藤友絵 | 00:31:54 | 2203.91 | 2539.77 | 2539.77 |
WAS | 4 | 宮本知江子 | 00:33:11 | 2361.61 | 2500.33 | 2500.33 |
MASS | 3 | 小澤啓 | 00:33:53 | 2479.46 | 2479.46 | |
WAS | 5 | 宮川祐子 | 00:34:05 | 2292.91 | 2473.57 | 2473.57 |
MASS | 4 | 大塚校市 | 00:34:13 | 2372.22 | 2469.67 | 2469.67 |
WAS | 6 | 広江望 | 00:34:55 | 2449.42 | 2449.42 | |
WAS | 7 | 落合志保子 | 00:35:52 | 2459.78 | 2422.57 | 2422.57 |
MASS | 5 | 植竹康朋 | 00:35:52 | 2422.57 | 2422.57 | |
MASS | 6 | 宮林勝 | 00:36:21 | 2238.27 | 2409.19 | 2409.19 |
WAS | 8 | 田垣尚美 | 00:36:38 | 2096.6 | 2401.42 | 2401.42 |
MASS | 7 | 平島俊次 | 00:37:50 | 2368.88 | 2369.19 | 2369.19 |
MASS | 8 | 兼田僚太郎 | 00:37:53 | 2481.67 | 2367.87 | 2367.87 |
MASS | 9 | 海老沢正 | 00:38:18 | 2360.33 | 2356.93 | 2356.93 |
MASS | 10 | 浦野弘 | 00:38:40 | 2090.57 | 2347.4 | 2347.4 |
WAS | 9 | 渡邉彩子 | 00:39:01 | 2122.25 | 2338.39 | 2338.39 |
MASS | 11 | 加藤昭次 | 00:39:10 | 2407.33 | 2334.55 | 2334.55 |
MASS | 12 | 鹿野勘次 | 00:40:03 | 2249.31 | 2312.25 | 2312.25 |
WAS | 10 | 高津寿三鈴 | 00:40:18 | 2087.99 | 2306.03 | 2306.03 |
WAS | 11 | 小林璃衣紗 | 00:42:03 | 2186.07 | 2263.52 | 2263.52 |
WAS | 12 | 渡辺加与美 | 00:42:06 | 2226.99 | 2262.33 | 2262.33 |
WAS | 13 | 丸山由美子 | 00:42:23 | 2102.14 | 2255.62 | 2255.62 |
WAS | 14 | 小林正子 | 00:42:44 | 2199.37 | 2247.4 | 2247.4 |
WAS | 15 | 山本瑛里 | 00:42:51 | 1581.59 | 2244.67 | 2244.67 |
MASS | 13 | 久保田優 | 00:45:08 | 2158.19 | 2192.76 | 2192.76 |
MASS | 14 | 荻田育徳 | 00:45:14 | 2012.79 | 2190.55 | 2190.55 |
MASS | 15 | 後閑茂弘 | 00:45:26 | 2023.92 | 2186.13 | 2186.13 |
WAS | 16 | 落合美那 | 00:46:16 | 1698.47 | 2167.96 | 2167.96 |
MASS | 16 | 浅井琉太朗 | 00:46:51 | 1913.75 | 2155.43 | 2155.43 |
WAS | 17 | 森江菜々子 | 00:47:39 | 2138.5 | 2138.5 | |
MASS | 17 | 奥山景得 | 00:47:59 | 2367.88 | 2131.53 | 2131.53 |
MASS | 18 | 大場隆夫 | 00:48:16 | 2139.44 | 2125.64 | 2125.64 |
MASS | 19 | 西沢敦 | 00:48:34 | 2119.44 | 2119.44 | |
MASS | 20 | 柏樹芳雄 | 00:49:07 | 1904.07 | 2108.18 | 2108.18 |
MASS | 21 | 小林二郎 | 00:50:55 | 2447.98 | 2072.19 | 2072.19 |
WAS | 18 | 出野由夏 | 00:51:41 | 1923.74 | 2057.24 | 2057.24 |
MASS | 22 | 山下大樹 | 00:52:47 | 1773.79 | 2036.18 | 2036.18 |
WAS | 19 | 今井栄 | 00:53:21 | 1975.97 | 2025.51 | 2025.51 |
MASS | 23 | 小野田敦 | 00:53:53 | 2192.75 | 2015.56 | 2015.56 |
MASS | 24 | 天明英之 | 00:55:06 | 2216.24 | 1993.23 | 1993.23 |
MASS | 25 | 鈴木栄一 | 00:55:23 | 1936.92 | 1988.1 | 1988.1 |
WAS | 20 | 川瀬智尋 | 00:55:28 | 1986.6 | 1986.6 | |
MASS | 26 | 今井信也 | 00:56:54 | 1961.08 | 1961.08 | |
MASS | 27 | 中原信一 | 01:01:01 | 1826.06 | 1891.23 | 1891.23 |
MASS | 28 | 児玉拓 | 01:03:26 | 2175 | 1852.39 | 1852.39 |
WAS | 21 | 成田美奈子 | 01:04:49 | 1919.22 | 1830.82 | 1830.82 |
MASS | 29 | 高橋猛 | 01:05:28 | 1498.18 | 1820.84 | 1820.84 |
WAS | 22 | 前田舞 | 01:06:01 | 1812.47 | 1812.47 | |
MASS | 30 | 伊藤清 | 01:07:18 | 1770.69 | 1793.22 | 1793.22 |
MASS | 31 | 浅沼英博 | 01:07:48 | 1644.19 | 1785.82 | 1785.82 |
WAS | 23 | 八尋弓枝 | 01:09:00 | 1768.27 | 1768.27 | |
WAS | 24 | 阿久津奈生 | 01:10:07 | 1752.22 | 1752.22 | |
MASS | 32 | 田中博 | 01:10:42 | 1838.14 | 1743.93 | 1743.93 |
WAS | 25 | 植松裕子 | 01:11:26 | 2055.97 | 1733.62 | 1733.62 |
WAS | 26 | 緒方美智 | 01:11:57 | 1813.66 | 1726.41 | 1726.41 |
MASS | 33 | 鈴木正夫 | 01:14:27 | 1746.92 | 1692.25 | 1692.25 |
WAS | 27 | 鈴木清美 | 01:14:47 | 1585.69 | 1687.79 | 1687.79 |
MASS | 34 | 戸澤貴志 | 01:16:19 | 2460.3 | 1667.49 | 1667.49 |
WAS | 28 | 泉田みどり | 01:24:11 | 1901.01 | 1569.38 | 1569.38 |
WAS | 29 | 武田紗知 | 01:30:24 | 1498.14 | 1498.14 | |
MASS | 35 | 澄川祐樹 | 01:34:31 | 1765.1 | 1453.6 | 1453.6 |
MASS | 36 | 高橋厚 | 02:10:58 | 1610.89 | 1127.44 | 1127.44 |
まず、日本ランキング対象大会に出場し、順位が付いた選手に対して評価点[=Bp]が与えられます。
その評価点[Bp]に対し、
・ランクAの大会(全日本)については、60を加算したものが
・ランクBの大会(公認大会・インカレ)については、30を加算したものが
・ランクNの大会(その他)については、0を加算したものが
それぞれ獲得点[Rp]となります。
ある選手の実力評価値[=Abp]を「過去365日間で獲得した評価点の平均」と定義します。 すなわちこれは、「その選手が、過去1年の間の評価点をもとに、今回のレースで与えられるであろう評価点の期待値」 と言い換えることができます。
今回のレースの評価点は、
・タイムが0.1%縮まるごとに、1ptのポイント差が付くように(=タイムの対数に比例)
・出場者全体の「大会直前実力評価値の重心」と、「今回のレースの評価点の重心」が一致するように
配点されます。
ここで「重心」と書いたのは、単純平均ではなく、概ね上位者の成績をより信用するために、 上位の選手ほど「重み」※1を付け、その「重み付き平均」を採用しているためです。 この「重心(=重み付き平均)」がどこにあたるかを上記グラフ内で示しており、 また各選手にどれだけの重みが付けられているかをグラフにおける丸の大きさで示しています。
通常であれば上記で配点完了となりますが、「タイム差が付きやすい、もしくは付きにくいレースであった」 という判定がなされた場合は、以下の要領で補正がかかり、「タイムが0.1%縮まるごとに、 [補正値]ptのポイント差が付くように」配点をし直します。
大会直前実力評価値(x軸)と評価点(y軸)で散布図を描いた時に、 その回帰直線の傾き(=回帰係数)が1を超えていた場合は「タイム差が付きやすかった」と判定され、 その逆数がそのまま「補正値」となります。
このとき、グラフ上では赤線の傾きが45°より急であり、すなわちグラフ全体が縦長の長方形のようになります。 タイム差が大きくても点数としてはあまり大きく広がらないことを表します。
※ここで、この回帰直線の算出の反映の際にも「重み」を付けています。 すなわち、単回帰分析ではなく「重み付き回帰分析」となります。
同様の回帰分析を行ったときに 「相関係数が大きく、十分な人数が出場しているにもかかわらず、回帰直線の傾きが小さい」場合に、 「タイム差が付きにくかった」という判定がなされます。
この場合の「補正値」は、回帰係数に加えて、相関係数と出場人数を考慮して決定されます(回帰係数の逆数が基本ですが、相関が低いほど、出場人数が少ないほど1に近づきます)。
このとき、グラフ上では赤線の傾きが45°より小さく、すなわちグラフ全体が横長の長方形のようになります。 タイム差が小さくとも点数差がよりはっきりと出ることを表します。
詳細や厳密な定義・計算式はJOAホームページ掲載の 日本ランキング規則 をご確認ください。また、中村憲氏より、より視覚的に説明した資料を提供いただきました。併せてご参照ください。
※1に定める「重み」の算出式をシンプルにします。
従前では、「同一の実力評価値」であっても、「上位者ほど」「高齢者ほど」「女性ほど」その点数が信用できるだろうという前提に立ち、そのような属性の選手ほど重く評価するように設定していました。 なぜならこれらの属性のある選手ほど体力的な伸びしろが乏しく、より安定した成績を出していることが推測されるためです。
しかしながら、この3要素を反映させた計算式では、
・計算式が複雑になる
・競技者登録情報との紐付けが取れる・取れないによって、同じ計算式でも計算結果が変わってしまう(再計算のたびに異なる結果になり得る)
というデメリットがあり、また、
・そもそも重みを付けるのは上位者の点数をより安定させることを目的であり、年齢・性別を計算式に含んだところでその目的への寄与が乏しい
と言えると判断し、「年齢・性別」を計算に入れず、単純に「上位者ほど重く評価する」計算式へと変更いたします。
また併せて、上位者への評価を従前よりさらに重くすることにより、重心の位置がより上位側に寄り、上位者の点数が安定しやすいものとなります。