ログイン 新規登録

レース統計

大会情報

日付2022-09-23
大会名鷹山ミドル
ランクN

クラス情報

クラス名MA1
回帰係数1.05675
相関係数0.65487
補正値0.9463

リザルト

クラス名 順位 氏名 記録 実力評価値
(大会直前)
評価点 獲得点
MA1 1 前中脩人 00:34:54 2850.45 2986.46 2986.46
MA1 2 佐藤遼平 00:35:10 2906.33 2979.25 2979.25
MA1 3 二俣真 00:35:53 2814.2 2960.16 2960.16
MA1 4 清水俊祐 00:36:07 2954.03 2954.03
MA1 5 平岡丈 00:37:53 2871.09 2908.84 2908.84
MA1 6 新田見優輝 00:38:10 2864.4 2901.79 2901.79
MA1 7 橘孝祐 00:39:17 2830.97 2874.5 2874.5
MA1 8 猪俣祐貴 00:39:21 2805.21 2872.89 2872.89
MA1 9 北見匠 00:39:35 2804.23 2867.3 2867.3
MA1 10 殿垣佳治 00:39:37 2824.08 2866.5 2866.5
MA1 11 長縄知晃 00:40:12 2779.72 2852.67 2852.67
MA1 12 久保木航 00:41:40 2551.79 2818.76 2818.76
MA1 13 清水嘉人 00:41:41 2732.64 2818.38 2818.38
MA1 14 片山裕典 00:41:51 2753.47 2814.6 2814.6
MA1 15 用松知樹 00:42:12 2769.3 2806.72 2806.72
MA1 16 古畑和真 00:42:14 2539.63 2805.98 2805.98
MA1 17 小浦姿 00:42:17 2451.64 2804.86 2804.86
MA1 18 田邉拓也 00:42:39 2802.04 2796.69 2796.69
MA1 19 立松空 00:42:40 2522.7 2796.32 2796.32
MA1 20 川名竣介 00:43:11 2495.96 2784.93 2784.93
MA1 21 松井健哉 00:43:16 2633.48 2783.1 2783.1
MA1 22 佐藤諒平 00:44:12 2387.78 2762.9 2762.9
MA1 23 石井泰朗 00:44:17 2664.87 2761.12 2761.12
MA1 24 前野達也 00:44:47 2638.27 2750.5 2750.5
MA1 25 折橋旺 00:44:57 2678.75 2746.98 2746.98
MA1 26 鈴木皓紀 00:45:19 2615.62 2739.29 2739.29
MA1 27 柳下大 00:45:22 2796.41 2738.25 2738.25
MA1 28 新田見俊宣 00:45:29 2563.71 2735.82 2735.82
MA1 29 市川礼人 00:45:38 2587.73 2732.7 2732.7
MA1 30 齋藤佑樹 00:46:01 2701.36 2724.79 2724.79
MA1 31 小暮喜代志 00:46:06 2661.81 2723.08 2723.08
MA1 32 祖父江有祐 00:46:14 2724.44 2720.34 2720.34
MA1 33 山本明史 00:47:01 2605.77 2704.44 2704.44
MA1 34 紺野俊介 00:47:05 2703.1 2703.1
MA1 35 岩渕悠太 00:47:35 2558.35 2693.11 2693.11
MA1 36 伊地知淳 00:47:44 2577.65 2690.13 2690.13
MA1 37 東将央 00:48:01 2643.52 2684.53 2684.53
MA1 38 太田知也 00:48:21 2691.58 2677.98 2677.98
MA1 39 市川優人 00:48:22 2485.11 2677.66 2677.66
MA1 40 源後知行 00:48:28 2692.21 2675.7 2675.7
MA1 41 衣笠匠斗 00:49:21 2478.32 2658.61 2658.61
MA1 42 谷口惠祐 00:49:40 2617.2 2652.56 2652.56
MA1 43 石山良太 00:49:43 2623.21 2651.61 2651.61
MA1 44 波多野直人 00:50:02 2396.91 2645.6 2645.6
MA1 45 大六野祐斗 00:50:19 2349.98 2640.25 2640.25
MA1 46 楠健志 00:50:22 2678.17 2639.31 2639.31
MA1 47 橋本遼佑 00:50:42 2574.02 2633.07 2633.07
MA1 48 藤澤達也 00:50:48 2622.46 2631.21 2631.21
MA1 49 青芳龍 00:50:55 2558.26 2629.04 2629.04
MA1 50 橋本浩一 00:50:57 2477.3 2628.42 2628.42
MA1 51 糸賀翔大 00:51:17 2754.98 2622.25 2622.25
MA1 52 川口真司 00:51:21 2557.88 2621.02 2621.02
MA1 53 MayerAndreas 00:51:52 2611.54 2611.54
MA1 54 栗田稜也 00:51:53 2276.77 2611.24 2611.24
MA1 55 住吉将英 00:52:07 2657.68 2606.99 2606.99
MA1 56 渡邊寛希 00:52:24 2555.52 2601.86 2601.86
MA1 57 近藤康満 00:52:52 2648.56 2593.47 2593.47
MA1 58 川邊太清 00:52:53 2318.46 2593.17 2593.17
MA1 59 石原潮人 00:53:05 2529.5 2589.6 2589.6
MA1 60 水嶋孝久 00:54:03 2508.16 2572.52 2572.52
MA1 61 松室隼人 00:54:29 2564.97 2564.97
MA1 62 根岸龍宏 00:56:25 2392.93 2531.97 2531.97
MA1 63 生田崚 00:56:34 2470.74 2529.46 2529.46
MA1 64 岩崎壮馬 00:56:39 2442.27 2528.06 2528.06
MA1 65 森下晃成 00:56:49 2385.22 2525.28 2525.28
MA1 66 樋口佳那 00:56:54 2416.23 2523.9 2523.9
MA1 67 佐藤宏紀 00:57:20 2258.93 2516.72 2516.72
MA1 68 藤生考志 00:57:29 2517.49 2514.25 2514.25
MA1 69 清水伸好 00:57:31 2496.74 2513.7 2513.7
MA1 70 岡本将志 00:57:35 2700.5 2512.6 2512.6
MA1 71 川崎拓巳 00:58:03 2559.27 2504.96 2504.96
MA1 72 大西肇 00:58:16 2378.13 2501.44 2501.44
MA1 73 谷野文史 00:58:32 2697.52 2497.12 2497.12
MA1 74 今松亮太 00:58:40 2521.25 2494.96 2494.96
MA1 75 冨安蓮 00:59:12 2464.11 2486.4 2486.4
MA1 76 丸山幸太 00:59:25 2373.44 2482.94 2482.94
MA1 77 平岩伊武季 00:59:41 2664.93 2478.7 2478.7
MA1 78 吉仲瑞貴 01:00:33 2391.13 2465.06 2465.06
MA1 79 実藤俊太 01:01:05 2558.29 2456.76 2456.76
MA1 80 川本真輝 01:01:58 2339.71 2443.18 2443.18
MA1 81 橋本知明 01:02:13 2439.37 2439.37
MA1 82 遠藤颯汰 01:02:23 2230.22 2436.84 2436.84
MA1 83 谷口瞬生 01:02:30 2363.86 2435.07 2435.07
MA1 84 坪居大介 01:02:33 2340.1 2434.31 2434.31
MA1 85 四宮裕一朗 01:03:01 2320.84 2427.28 2427.28
MA1 86 西村和人 01:03:15 2463.45 2423.78 2423.78
MA1 87 岩崎佑美 01:04:40 2481.55 2402.82 2402.82
MA1 88 福田雅秀 01:04:41 2532.58 2402.57 2402.57
MA1 89 内藤愉孝 01:05:12 2276.23 2395.05 2395.05
MA1 90 井上匠梧 01:05:21 2354.72 2392.87 2392.87
MA1 91 黒田志音 01:05:53 2301 2385.18 2385.18
MA1 92 高野陽平 01:06:13 2473.57 2380.4 2380.4
MA1 93 藤本拓也 01:06:25 2405.88 2377.55 2377.55
MA1 94 武田信悟 01:06:52 2392.07 2371.16 2371.16
MA1 95 楊泓志 01:07:47 2401.19 2358.28 2358.28
MA1 96 久保田皓貴 01:10:18 2323.78 2323.78
MA1 97 谷川晴宣 01:11:19 2310.19 2310.19
MA1 98 玉木圭介 01:13:17 2337.49 2284.45 2284.45
MA1 99 阿部稜 01:14:36 2382.35 2267.6 2267.6
MA1 100 佐藤大樹 01:14:39 2466.88 2266.96 2266.96
MA1 101 渡辺陽太 01:16:01 2239.35 2249.79 2249.79
MA1 102 大石征裕 01:16:18 2246.27 2246.27
MA1 103 稲岡雄介 01:16:33 2381.17 2243.18 2243.18
MA1 104 織田暁斗 01:17:16 2234.36 2234.36
MA1 105 吉岡春樹 01:19:04 2046.04 2212.57 2212.57
MA1 106 遠藤陽太 01:19:19 2104.61 2209.58 2209.58
MA1 107 高島拓也 01:21:59 2178.29 2178.29
MA1 108 内潟風翔 01:24:40 2218.69 2147.81 2147.81
MA1 109 木村耕平 01:26:34 2191.54 2126.81 2126.81
MA1 110 竹下舜人 01:27:51 2321.81 2112.89 2112.89
MA1 111 金子隼人 01:28:20 2729.02 2107.69 2107.69
MA1 112 大橋晴彦 01:28:40 2472.18 2104.13 2104.13
MA1 113 大林俊彦 01:34:16 2386.07 2046.18 2046.18
MA1 114 高田滉平 01:37:05 2079.57 2018.31 2018.31
MA1 115 加用直也 01:39:43 2053.19 1992.99 1992.99
MA1 116 樺澤秀近 01:41:39 1974.82 1974.82
MA1 117 相馬哲兵 01:41:54 2457.27 1972.49 1972.49
MA1 118 三井健世 01:43:40 2438.04 1956.23 1956.23
MA1 119 上村太城 01:44:26 2442.26 1949.25 1949.25
MA1 120 石塚陽広 01:45:07 1708.37 1943.08 1943.08
MA1 121 佐藤健人 01:47:28 1922.16 1922.16
MA1 122 井崎竜之介 01:48:47 2385.5 1910.64 1910.64
MA1 123 塩谷光希 01:56:11 2143.59 1848.36 1848.36
MA1 124 伊藤太地 01:58:34 2186.1 1829.14 1829.14
MA1 125 中谷太陽 02:05:23 2241.82 1776.25 1776.25
MA1 126 玉木林哉 02:06:12 2065.48 1770.1 1770.1
MA1 127 築地孝和 02:13:30 2728.01 1716.89 1716.89
MA1 128 森旭陽 02:20:10 2121.95 1670.77 1670.77
MA1 129 伊藤隼太郎 02:51:15 1481.24 1481.24

計算方法

獲得点[Rp]の算出方法

まず、日本ランキング対象大会に出場し、順位が付いた選手に対して評価点[=Bp]が与えられます。

その評価点[Bp]に対し、
・ランクAの大会(全日本)については、60を加算したものが
・ランクBの大会(公認大会・インカレ)については、30を加算したものが
・ランクNの大会(その他)については、0を加算したものが
それぞれ獲得点[Rp]となります。

評価点[Bp]の算出方法

ある選手の実力評価値[=Abp]を「過去365日間で獲得した評価点の平均」と定義します。 すなわちこれは、「その選手が、過去1年の間の評価点をもとに、今回のレースで与えられるであろう評価点の期待値」 と言い換えることができます。

今回のレースの評価点は、
・タイムが0.1%縮まるごとに、1ptのポイント差が付くように(=タイムの対数に比例)
・出場者全体の「大会直前実力評価値の重心」と、「今回のレースの評価点の重心」が一致するように
配点されます。

ここで「重心」と書いたのは、単純平均ではなく、概ね上位者の成績をより信用するために、 上位の選手ほど「重み」※1を付け、その「重み付き平均」を採用しているためです。 この「重心(=重み付き平均)」がどこにあたるかを上記グラフ内で示しており、 また各選手にどれだけの重みが付けられているかをグラフにおける丸の大きさで示しています。

通常であれば上記で配点完了となりますが、「タイム差が付きやすい、もしくは付きにくいレースであった」 という判定がなされた場合は、以下の要領で補正がかかり、「タイムが0.1%縮まるごとに、 [補正値]ptのポイント差が付くように」配点をし直します。

タイム差が付きやすい判定

大会直前実力評価値(x軸)と評価点(y軸)で散布図を描いた時に、 その回帰直線の傾き(=回帰係数)が1を超えていた場合は「タイム差が付きやすかった」と判定され、 その逆数がそのまま「補正値」となります。

このとき、グラフ上では赤線の傾きが45°より急であり、すなわちグラフ全体が縦長の長方形のようになります。 タイム差が大きくても点数としてはあまり大きく広がらないことを表します。

※ここで、この回帰直線の算出の反映の際にも「重み」を付けています。 すなわち、単回帰分析ではなく「重み付き回帰分析」となります。

タイム差が付きにくい判定

同様の回帰分析を行ったときに 「相関係数が大きく、十分な人数が出場しているにもかかわらず、回帰直線の傾きが小さい」場合に、 「タイム差が付きにくかった」という判定がなされます。

この場合の「補正値」は、回帰係数に加えて、相関係数と出場人数を考慮して決定されます(回帰係数の逆数が基本ですが、相関が低いほど、出場人数が少ないほど1に近づきます)。

このとき、グラフ上では赤線の傾きが45°より小さく、すなわちグラフ全体が横長の長方形のようになります。 タイム差が小さくとも点数差がよりはっきりと出ることを表します。

詳細や厳密な定義・計算式はJOAホームページ掲載の 日本ランキング規則 をご確認ください。また、中村憲氏より、より視覚的に説明した資料を提供いただきました。併せてご参照ください。

2022年9月の計算式修正について(予定。理事会に議案提出中)

※1に定める「重み」の算出式をシンプルにします。

従前では、「同一の実力評価値」であっても、「上位者ほど」「高齢者ほど」「女性ほど」その点数が信用できるだろうという前提に立ち、そのような属性の選手ほど重く評価するように設定していました。 なぜならこれらの属性のある選手ほど体力的な伸びしろが乏しく、より安定した成績を出していることが推測されるためです。

しかしながら、この3要素を反映させた計算式では、
・計算式が複雑になる
・競技者登録情報との紐付けが取れる・取れないによって、同じ計算式でも計算結果が変わってしまう(再計算のたびに異なる結果になり得る)
というデメリットがあり、また、
・そもそも重みを付けるのは上位者の点数をより安定させることを目的であり、年齢・性別を計算式に含んだところでその目的への寄与が乏しい
と言えると判断し、「年齢・性別」を計算に入れず、単純に「上位者ほど重く評価する」計算式へと変更いたします。

また併せて、上位者への評価を従前よりさらに重くすることにより、重心の位置がより上位側に寄り、上位者の点数が安定しやすいものとなります。