ログイン 新規登録

レース統計

大会情報

日付2022-08-13
大会名志賀高原Day2
ランクN

クラス情報

クラス名ML/WL
回帰係数1.0251
相関係数0.67372
補正値0.97551

リザルト

クラス名 順位 氏名 記録 実力評価値
(大会直前)
評価点 獲得点
ML 1 佐藤遼平 00:13:57 3032.26 3287.53 3287.53
ML 2 阿部遼太郎 00:15:02 3046.03 3214.57 3214.57
ML 3 滝沢壮太 00:15:26 3188.96 3188.96
ML 4 小泉成行 00:15:29 3185.8 3185.8
ML 5 宮嶋哲矢 00:15:37 3045.03 3177.44 3177.44
ML 6 用松知樹 00:15:46 3059 3168.11 3168.11
ML 7 桑原大樹 00:16:01 3152.76 3152.76
ML 8 福田雅弥 00:16:15 3138.66 3138.66
ML 9 小寺義伸 00:16:22 3030.53 3131.68 3131.68
ML 10 稲森剛 00:16:33 2940.31 3120.81 3120.81
ML 11 菅谷裕志 00:16:40 3049.79 3113.96 3113.96
ML 12 村上巧 00:16:42 2994.81 3112.01 3112.01
ML 13 田中創 00:17:15 3037.88 3080.4 3080.4
ML 14 根本啓介 00:17:33 3096.77 3063.58 3063.58
ML 15 堀井聡一朗 00:17:36 3060.8 3060.8
ML 16 鎌倉京平 00:17:41 2919.11 3056.2 3056.2
ML 17 神谷篤大 00:17:57 2815.11 3041.59 3041.59
ML 18 小暮喜代志 00:18:01 2880.03 3037.98 3037.98
ML 19 稲葉英雄 00:18:09 2888.98 3030.79 3030.79
ML 20 石井泰朗 00:18:13 2931.53 3027.21 3027.21
ML 21 田中悠 00:18:48 2996.46 2996.46
ML 21 皆川美紀子 00:18:48 2911.71 2996.46 2996.46
ML 23 立松空 00:18:49 2998.65 2995.6 2995.6
ML 24 源後知行 00:18:50 2941.45 2994.73 2994.73
ML 25 藤生考志 00:19:04 2803.05 2982.72 2982.72
ML 26 谷野文史 00:19:06 3024.82 2981.02 2981.02
ML 27 田濃邦彦 00:19:12 2799.9 2975.92 2975.92
ML 28 森竜生 00:19:14 2759.67 2974.23 2974.23
ML 29 古寺功明 00:19:15 2973.39 2973.39
ML 30 小泉知貴 00:19:16 3043.24 2972.54 2972.54
WL 1 中村茉菜 00:19:19 2705.54 2970.01 2970.01
ML 31 丸山幸太 00:19:29 2961.63 2961.63
ML 32 東出侑大 00:19:40 2952.5 2952.5
ML 32 植西柳太 00:19:40 2952.5 2952.5
ML 34 八巻伶門 00:19:50 2944.26 2944.26
WL 2 柴崎愛有 00:19:51 2857.69 2943.44 2943.44
ML 35 佐野良我 00:19:53 2941.81 2941.81
ML 36 岩佐一大 00:19:54 2719.08 2940.99 2940.99
ML 37 川原慧也 00:20:12 2926.39 2926.39
WL 3 宮本和奏 00:20:15 2802.43 2923.98 2923.98
ML 38 川口真司 00:20:23 2917.58 2917.58
ML 39 山崎嘉津人 00:20:32 2996.25 2910.43 2910.43
ML 40 大箱貴志 00:20:38 2725.84 2905.69 2905.69
ML 41 笠井虹汰 00:20:46 2986.85 2899.41 2899.41
ML 42 根本浩平 00:20:48 2697.71 2897.84 2897.84
ML 43 市川優人 00:20:55 2898.26 2892.38 2892.38
ML 44 友田賢吾 00:20:58 2772.79 2890.06 2890.06
ML 45 本多一成 00:21:25 2869.34 2869.34
ML 46 横江明弘 00:21:30 2865.55 2865.55
ML 47 寺町俊輝 00:21:34 2671.59 2862.53 2862.53
ML 48 豊田暁彦 00:21:48 2852.03 2852.03
ML 49 福田雅秀 00:21:53 2788.7 2848.31 2848.31
ML 50 富田 00:21:54 2847.57 2847.57
ML 51 前川一彦 00:21:56 2731.42 2846.09 2846.09
ML 52 坂本慧 00:22:02 2841.65 2841.65
ML 53 奥村理也 00:22:05 2741.03 2839.44 2839.44
ML 54 清水伸好 00:22:17 2813.37 2830.64 2830.64
ML 55 中林優樹 00:22:22 2943.54 2827 2827
ML 56 清水尊司 00:22:34 2782.96 2818.32 2818.32
ML 57 角岡明 00:22:46 2698.95 2809.71 2809.71
ML 58 川浦哲心 00:22:54 2804.01 2804.01
WL 4 山岸夏希 00:23:02 2751.34 2798.35 2798.35
ML 59 川崎拓巳 00:23:17 2787.82 2787.82
ML 60 内藤愉孝 00:23:18 2787.12 2787.12
ML 61 井上仁 00:23:50 2750.14 2765.04 2765.04
ML 62 大木孝 00:23:56 2725 2760.96 2760.96
WL 5 鈴木彩心 00:24:39 2648.04 2732.18 2732.18
WL 6 大石遥 00:25:46 2654.06 2688.96 2688.96
ML 63 小林二郎 00:26:10 2616.15 2673.93 2673.93
ML 64 大林俊彦 00:26:14 2750.48 2671.45 2671.45
WL 7 稲森夕衣 00:26:14 2638.51 2671.45 2671.45
ML 65 寺島一樹 00:26:16 2670.21 2670.21
WL 8 牧依瑠香 00:26:21 2667.12 2667.12
ML 66 齊藤遼也 00:26:22 2666.5 2666.5
ML 67 宮本知江子 00:26:31 2637.05 2660.97 2660.97
ML 68 藤岡克利 00:26:32 2470.27 2660.35 2660.35
ML 69 高橋秀明 00:26:55 2646.36 2646.36
ML 70 海老沢正 00:26:59 2570 2643.95 2643.95
ML 71 宮本幸治 00:27:02 2584.58 2642.14 2642.14
ML 72 緒方賢史 00:27:08 2611.26 2638.54 2638.54
WL 9 宮川葵衣 00:27:23 2629.59 2629.59
ML 73 愛場庸雅 00:27:25 2546.67 2628.41 2628.41
ML 74 森田次彦 00:27:31 2633.18 2624.85 2624.85
ML 75 茅野耕治 00:27:49 2593.06 2614.28 2614.28
ML 76 森田龍雲 00:27:55 2933.62 2610.78 2610.78
ML 77 伴毅 00:28:20 2787.77 2596.32 2596.32
WL 10 渡辺円香 00:28:43 2647.87 2583.21 2583.21
WL 11 清水容子 00:29:01 2614.01 2573.08 2573.08
ML 78 近藤慶音 00:29:02 2572.52 2572.52
WL 12 寺嶋貴美江 00:29:15 2838.64 2565.26 2565.26
WL 13 須藤友絵 00:30:00 2641.91 2540.56 2540.56
WL 14 渡邉咲妃 00:30:06 2537.32 2537.32
ML 79 小林聖矢 00:30:25 2527.11 2527.11
WL 15 高津寿三鈴 00:30:26 2445.08 2526.57 2526.57
ML 80 加藤以千弘 00:30:55 2373.49 2511.2 2511.2
ML 81 水嶋孝久 00:31:15 2851.34 2500.74 2500.74
ML 82 浦瀬香子 00:31:35 2490.39 2490.39
ML 83 浦瀬太郎 00:31:54 2480.66 2480.66
ML 84 町井稔 00:32:08 2637.24 2473.55 2473.55
WL 16 原田瑞歩 00:32:20 2263.21 2467.5 2467.5
ML 85 五十嵐則仁 00:33:24 2560.26 2435.84 2435.84
ML 86 須藤馨 00:33:34 2465.37 2430.98 2430.98
ML 87 青木颯汰 00:33:37 2429.53 2429.53
ML 88 井口良範 00:34:19 2441.17 2409.42 2409.42
ML 89 金澤晴樹 00:34:52 2536.3 2393.91 2393.91
ML 90 橋本八州馬 00:36:33 2544.45 2347.92 2347.92
WL 17 池田麻子 00:36:55 2544.57 2338.18 2338.18
ML 91 奥山景得 00:36:57 2587.5 2337.3 2337.3
WL 18 水嶋直子 00:38:29 2552.72 2297.64 2297.64
WL 19 丸山由美子 00:39:42 2455.03 2267.27 2267.27
ML 92 清水潔 00:40:32 2247.01 2247.01
WL 20 緒方美智 00:43:34 2328.34 2176.61 2176.61
WL 21 田中洋江 00:44:50 2148.65 2148.65
WL 22 成田美奈子 00:45:51 2348.17 2126.77 2126.77
WL 23 松本繰代 00:47:44 2087.51 2087.51
ML 93 宮本樹 01:01:51 3052.36 1834.77 1834.77

計算方法

獲得点[Rp]の算出方法

まず、日本ランキング対象大会に出場し、順位が付いた選手に対して評価点[=Bp]が与えられます。

その評価点[Bp]に対し、
・ランクAの大会(全日本)については、60を加算したものが
・ランクBの大会(公認大会・インカレ)については、30を加算したものが
・ランクNの大会(その他)については、0を加算したものが
それぞれ獲得点[Rp]となります。

評価点[Bp]の算出方法

ある選手の実力評価値[=Abp]を「過去365日間で獲得した評価点の平均」と定義します。 すなわちこれは、「その選手が、過去1年の間の評価点をもとに、今回のレースで与えられるであろう評価点の期待値」 と言い換えることができます。

今回のレースの評価点は、
・タイムが0.1%縮まるごとに、1ptのポイント差が付くように(=タイムの対数に比例)
・出場者全体の「大会直前実力評価値の重心」と、「今回のレースの評価点の重心」が一致するように
配点されます。

ここで「重心」と書いたのは、単純平均ではなく、概ね上位者の成績をより信用するために、 上位の選手ほど「重み」※1を付け、その「重み付き平均」を採用しているためです。 この「重心(=重み付き平均)」がどこにあたるかを上記グラフ内で示しており、 また各選手にどれだけの重みが付けられているかをグラフにおける丸の大きさで示しています。

通常であれば上記で配点完了となりますが、「タイム差が付きやすい、もしくは付きにくいレースであった」 という判定がなされた場合は、以下の要領で補正がかかり、「タイムが0.1%縮まるごとに、 [補正値]ptのポイント差が付くように」配点をし直します。

タイム差が付きやすい判定

大会直前実力評価値(x軸)と評価点(y軸)で散布図を描いた時に、 その回帰直線の傾き(=回帰係数)が1を超えていた場合は「タイム差が付きやすかった」と判定され、 その逆数がそのまま「補正値」となります。

このとき、グラフ上では赤線の傾きが45°より急であり、すなわちグラフ全体が縦長の長方形のようになります。 タイム差が大きくても点数としてはあまり大きく広がらないことを表します。

※ここで、この回帰直線の算出の反映の際にも「重み」を付けています。 すなわち、単回帰分析ではなく「重み付き回帰分析」となります。

タイム差が付きにくい判定

同様の回帰分析を行ったときに 「相関係数が大きく、十分な人数が出場しているにもかかわらず、回帰直線の傾きが小さい」場合に、 「タイム差が付きにくかった」という判定がなされます。

この場合の「補正値」は、回帰係数に加えて、相関係数と出場人数を考慮して決定されます(回帰係数の逆数が基本ですが、相関が低いほど、出場人数が少ないほど1に近づきます)。

このとき、グラフ上では赤線の傾きが45°より小さく、すなわちグラフ全体が横長の長方形のようになります。 タイム差が小さくとも点数差がよりはっきりと出ることを表します。

詳細や厳密な定義・計算式はJOAホームページ掲載の 日本ランキング規則 をご確認ください。また、中村憲氏より、より視覚的に説明した資料を提供いただきました。併せてご参照ください。

2022年9月の計算式修正について(予定。理事会に議案提出中)

※1に定める「重み」の算出式をシンプルにします。

従前では、「同一の実力評価値」であっても、「上位者ほど」「高齢者ほど」「女性ほど」その点数が信用できるだろうという前提に立ち、そのような属性の選手ほど重く評価するように設定していました。 なぜならこれらの属性のある選手ほど体力的な伸びしろが乏しく、より安定した成績を出していることが推測されるためです。

しかしながら、この3要素を反映させた計算式では、
・計算式が複雑になる
・競技者登録情報との紐付けが取れる・取れないによって、同じ計算式でも計算結果が変わってしまう(再計算のたびに異なる結果になり得る)
というデメリットがあり、また、
・そもそも重みを付けるのは上位者の点数をより安定させることを目的であり、年齢・性別を計算式に含んだところでその目的への寄与が乏しい
と言えると判断し、「年齢・性別」を計算に入れず、単純に「上位者ほど重く評価する」計算式へと変更いたします。

また併せて、上位者への評価を従前よりさらに重くすることにより、重心の位置がより上位側に寄り、上位者の点数が安定しやすいものとなります。