ログイン 新規登録

レース統計

大会情報

日付2022-05-22
大会名上尾OLC大会inしらこばと
ランクN

クラス情報

クラス名L
回帰係数1.04719
相関係数0.93081
補正値0.95494

リザルト

クラス名 順位 氏名 記録 実力評価値
(大会直前)
評価点 獲得点
L 1 小牧弘季 00:11:05 3148.72 3148.72
L 2 根本啓介 00:11:08 3144.42 3144.42
L 3 橘孝祐 00:11:35 3106.58 3106.58
L 4 尾崎弘和 00:11:38 3102.47 3102.47
L 5 大橋陽樹 00:11:47 3090.23 3090.23
L 6 入江龍成 00:11:50 3086.19 3086.19
L 7 高見澤翔一 00:11:58 3075.49 3075.49
L 8 松尾怜治 00:12:00 3072.83 3072.83
L 9 伊地知淳 00:12:03 3068.86 3068.86
L 10 谷野文史 00:12:20 3046.67 3046.67
L 11 羽田拓真 00:12:25 3040.24 3040.24
L 12 齋藤佑樹 00:12:40 3021.2 3021.2
L 13 立松空 00:12:41 3019.95 3019.95
L 14 中林優樹 00:12:55 3002.54 3002.54
L 15 碓井玲 00:13:00 2996.4 2996.4
L 16 小暮喜代志 00:13:21 2971.03 2971.03
L 17 宮岡竜也 00:13:23 2968.65 2968.65
L 18 種市雅也 00:13:26 2965.09 2965.09
L 19 櫻木嵩斗 00:13:28 2962.72 2962.72
L 20 尾藤碩 00:13:33 2956.83 2956.83
L 21 稲森剛 00:13:43 2945.16 2945.16
L 22 皆川美紀子 00:13:57 2929.05 2929.05
L 23 市川優人 00:14:15 2908.73 2908.73
L 24 佐藤隆 00:14:17 2906.5 2906.5
L 25 森竜生 00:14:30 2892.12 2892.12
L 26 松本佳也 00:14:54 2866.14 2866.14
L 27 吉田菜々子 00:15:18 2840.84 2840.84
L 28 瀬尾峻汰 00:15:21 2837.72 2837.72
L 29 伊東瑠実子 00:15:25 2833.58 2833.58
L 29 宮本和奏 00:15:25 2833.58 2833.58
L 31 藤生考志 00:15:31 2827.41 2827.41
L 32 小野澤清楓 00:15:35 2823.32 2823.32
L 33 橋本浩一 00:15:36 2822.29 2822.29
L 34 小俣敦宏 00:15:44 2814.17 2814.17
L 35 阿部朱莉 00:15:47 2811.14 2811.14
L 36 西名慧史 00:16:11 2787.24 2787.24
L 37 井上仁 00:16:15 2783.31 2783.31
L 38 佐野晴也 00:16:23 2775.51 2775.51
L 39 鳥居正 00:16:25 2773.57 2773.57
L 40 小寺実 00:16:28 2770.66 2770.66
L 41 湯浅博晶 00:16:34 2764.88 2764.88
L 42 宮本樹 00:16:44 2755.32 2755.32
L 43 齋藤英之 00:16:46 2753.42 2753.42
L 44 大久保祐介 00:16:48 2751.53 2751.53
L 45 桑原唯歩 00:16:49 2750.58 2750.58
L 46 増田健也 00:16:57 2743.04 2743.04
L 47 古林琢 00:17:00 2740.23 2740.23
L 48 青木俊之 00:17:04 2736.49 2736.49
L 49 大木孝 00:17:42 2701.69 2701.69
L 50 小川一真 00:17:45 2699 2699
L 51 渡辺円香 00:17:46 2698.1 2698.1
L 52 佐野響 00:18:03 2682.99 2682.99
L 53 宮本知江子 00:18:08 2678.6 2678.6
L 54 小林重信 00:18:18 2669.86 2669.86
L 55 須藤友絵 00:18:26 2662.93 2662.93
L 56 平隆広 00:18:48 2644.12 2644.12
L 57 森田次彦 00:19:01 2633.18 2633.18
L 58 今泉智也 00:19:13 2623.18 2623.18
L 59 稲森夕衣 00:19:21 2616.58 2616.58
L 60 町井稔 00:19:37 2603.51 2603.51
L 61 木本円花 00:19:40 2601.08 2601.08
L 62 松尾七彩 00:19:53 2590.62 2590.62
L 63 池田博 00:19:56 2588.22 2588.22
L 64 後閑茂弘 00:20:09 2577.9 2577.9
L 65 山口拓也 00:20:15 2573.17 2573.17
L 66 種村茂夫 00:20:30 2561.45 2561.45
L 67 弓削田槙一 00:20:34 2558.35 2558.35
L 68 田中裕之 00:20:39 2554.49 2554.49
L 69 田中健太郎 00:20:45 2549.88 2549.88
L 70 吉田耕平 00:20:46 2549.11 2549.11
L 71 西名紗織 00:21:10 2530.89 2530.89
L 72 関野賢二 00:21:14 2527.89 2527.89
L 73 吉田しのぶ 00:21:24 2520.42 2520.42
L 74 鈴木規弘 00:21:27 2518.19 2518.19
L 75 久保和彦 00:21:39 2509.33 2509.33
L 76 大野政男 00:21:51 2500.55 2500.55
L 77 福島義治 00:22:03 2491.85 2491.85
L 78 吉藤宗弘 00:22:35 2469.03 2469.03
L 79 浦野弘 00:22:39 2466.21 2466.21
L 80 岡本隆之 00:22:49 2459.21 2459.21
L 81 山本賀彦 00:22:56 2454.34 2454.34
L 82 高津寿三鈴 00:23:03 2449.49 2449.49
L 83 小坂晄慧 00:23:27 2433.06 2433.06
L 84 渋谷泰樹 00:23:31 2430.35 2430.35
L 85 竹市富夫 00:23:32 2429.68 2429.68
L 86 大野弘人 00:23:53 2415.58 2415.58
L 87 大塚校市 00:24:15 2401.03 2401.03
L 88 渡辺加与美 00:24:39 2385.41 2385.41
L 89 山下大樹 00:25:33 2351.16 2351.16
L 90 蓬来秀幸 00:26:05 2331.43 2331.43
L 91 佐藤清一 00:26:24 2319.91 2319.91
L 92 田辺洋一 00:26:38 2311.51 2311.51
L 93 山田一善 00:27:15 2289.65 2289.65
L 94 森川正己 00:27:28 2282.09 2282.09
L 95 鈴木恒久 00:27:39 2275.73 2275.73
L 96 山本明 00:27:56 2266 2266
L 97 山口征矢 00:28:03 2262.02 2262.02
L 98 原野幸男 00:28:18 2253.55 2253.55
L 99 荒井正敏 00:29:00 2230.21 2230.21
L 100 児玉拓 00:29:47 2204.76 2204.76
L 101 荻田育徳 00:31:55 2138.7 2138.7
L 102 明石五郎 00:32:25 2123.85 2123.85
L 103 池田玲子 00:33:27 2093.89 2093.89
L 104 乗冨正己 00:33:53 2081.6 2081.6
L 105 山本陽子 00:34:33 2062.99 2062.99
L 106 浅沼英博 00:38:16 1965.43 1965.43
L 107 伊藤清 00:39:41 1930.71 1930.71
L 108 高橋猛 00:42:26 1866.73 1866.73
L 109 源後彩乃 00:53:49 1639.79 1639.79

計算方法

獲得点[Rp]の算出方法

まず、日本ランキング対象大会に出場し、順位が付いた選手に対して評価点[=Bp]が与えられます。

その評価点[Bp]に対し、
・ランクAの大会(全日本)については、60を加算したものが
・ランクBの大会(公認大会・インカレ)については、30を加算したものが
・ランクNの大会(その他)については、0を加算したものが
それぞれ獲得点[Rp]となります。

評価点[Bp]の算出方法

ある選手の実力評価値[=Abp]を「過去365日間で獲得した評価点の平均」と定義します。 すなわちこれは、「その選手が、過去1年の間の評価点をもとに、今回のレースで与えられるであろう評価点の期待値」 と言い換えることができます。

今回のレースの評価点は、
・タイムが0.1%縮まるごとに、1ptのポイント差が付くように(=タイムの対数に比例)
・出場者全体の「大会直前実力評価値の重心」と、「今回のレースの評価点の重心」が一致するように
配点されます。

ここで「重心」と書いたのは、単純平均ではなく、概ね上位者の成績をより信用するために、 上位の選手ほど「重み」※1を付け、その「重み付き平均」を採用しているためです。 この「重心(=重み付き平均)」がどこにあたるかを上記グラフ内で示しており、 また各選手にどれだけの重みが付けられているかをグラフにおける丸の大きさで示しています。

通常であれば上記で配点完了となりますが、「タイム差が付きやすい、もしくは付きにくいレースであった」 という判定がなされた場合は、以下の要領で補正がかかり、「タイムが0.1%縮まるごとに、 [補正値]ptのポイント差が付くように」配点をし直します。

タイム差が付きやすい判定

大会直前実力評価値(x軸)と評価点(y軸)で散布図を描いた時に、 その回帰直線の傾き(=回帰係数)が1を超えていた場合は「タイム差が付きやすかった」と判定され、 その逆数がそのまま「補正値」となります。

このとき、グラフ上では赤線の傾きが45°より急であり、すなわちグラフ全体が縦長の長方形のようになります。 タイム差が大きくても点数としてはあまり大きく広がらないことを表します。

※ここで、この回帰直線の算出の反映の際にも「重み」を付けています。 すなわち、単回帰分析ではなく「重み付き回帰分析」となります。

タイム差が付きにくい判定

同様の回帰分析を行ったときに 「相関係数が大きく、十分な人数が出場しているにもかかわらず、回帰直線の傾きが小さい」場合に、 「タイム差が付きにくかった」という判定がなされます。

この場合の「補正値」は、回帰係数に加えて、相関係数と出場人数を考慮して決定されます(回帰係数の逆数が基本ですが、相関が低いほど、出場人数が少ないほど1に近づきます)。

このとき、グラフ上では赤線の傾きが45°より小さく、すなわちグラフ全体が横長の長方形のようになります。 タイム差が小さくとも点数差がよりはっきりと出ることを表します。

詳細や厳密な定義・計算式はJOAホームページ掲載の 日本ランキング規則 をご確認ください。また、中村憲氏より、より視覚的に説明した資料を提供いただきました。併せてご参照ください。

2022年9月の計算式修正について(予定。理事会に議案提出中)

※1に定める「重み」の算出式をシンプルにします。

従前では、「同一の実力評価値」であっても、「上位者ほど」「高齢者ほど」「女性ほど」その点数が信用できるだろうという前提に立ち、そのような属性の選手ほど重く評価するように設定していました。 なぜならこれらの属性のある選手ほど体力的な伸びしろが乏しく、より安定した成績を出していることが推測されるためです。

しかしながら、この3要素を反映させた計算式では、
・計算式が複雑になる
・競技者登録情報との紐付けが取れる・取れないによって、同じ計算式でも計算結果が変わってしまう(再計算のたびに異なる結果になり得る)
というデメリットがあり、また、
・そもそも重みを付けるのは上位者の点数をより安定させることを目的であり、年齢・性別を計算式に含んだところでその目的への寄与が乏しい
と言えると判断し、「年齢・性別」を計算に入れず、単純に「上位者ほど重く評価する」計算式へと変更いたします。

また併せて、上位者への評価を従前よりさらに重くすることにより、重心の位置がより上位側に寄り、上位者の点数が安定しやすいものとなります。