日付 | 2022-02-26 |
---|---|
大会名 | 第3回阪神奈大会Day1 |
ランク | N |
クラス名 | L |
---|---|
回帰係数 | 1.06605 |
相関係数 | 0.89861 |
補正値 | 0.93804 |
クラス名 | 順位 | 氏名 | 記録 | 実力評価値 (大会直前) |
評価点 | 獲得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 1 | 伊藤樹 | 00:14:28 | 3217.33 | 3217.33 | |
L | 2 | 谷川友太 | 00:15:12 | 3170.94 | 3170.94 | |
L | 3 | 宮本樹 | 00:15:44 | 3138.59 | 3138.59 | |
L | 4 | 二俣真 | 00:16:20 | 3103.49 | 3103.49 | |
L | 5 | 根本啓介 | 00:16:24 | 3099.67 | 3099.67 | |
L | 6 | 平岡丈 | 00:16:30 | 3093.96 | 3093.96 | |
L | 7 | 小泉知貴 | 00:16:44 | 3080.79 | 3080.79 | |
L | 8 | 立松空 | 00:17:18 | 3049.55 | 3049.55 | |
L | 9 | 伊部琴美 | 00:17:24 | 3044.14 | 3044.14 | |
L | 10 | 田中創 | 00:17:31 | 3037.88 | 3037.88 | |
L | 11 | 齋藤佑樹 | 00:17:42 | 3028.11 | 3028.11 | |
L | 12 | 中野喬博 | 00:17:51 | 3020.19 | 3020.19 | |
L | 13 | 築地孝和 | 00:17:52 | 3019.32 | 3019.32 | |
L | 14 | 出原優一 | 00:17:57 | 3014.95 | 3014.95 | |
L | 15 | 村上巧 | 00:18:25 | 2990.88 | 2990.88 | |
L | 16 | 片岡佑太 | 00:18:33 | 2984.11 | 2984.11 | |
L | 17 | 増澤すず | 00:18:34 | 2983.27 | 2983.27 | |
L | 18 | 平山遼太 | 00:19:01 | 2960.8 | 2960.8 | |
L | 19 | 近藤康満 | 00:19:08 | 2955.07 | 2955.07 | |
L | 20 | 大東祐汰 | 00:19:12 | 2951.8 | 2951.8 | |
L | 21 | 粟生啓介 | 00:19:17 | 2947.74 | 2947.74 | |
L | 22 | 向井悠真 | 00:19:21 | 2944.5 | 2944.5 | |
L | 23 | 吉田薪史 | 00:19:27 | 2939.67 | 2939.67 | |
L | 24 | 竹重拓輝 | 00:19:35 | 2933.26 | 2933.26 | |
L | 25 | 塩平真士 | 00:19:38 | 2930.87 | 2930.87 | |
L | 26 | 市川礼人 | 00:19:51 | 2920.57 | 2920.57 | |
L | 27 | 片山裕典 | 00:20:04 | 2910.39 | 2910.39 | |
L | 28 | 中盛雷也 | 00:20:29 | 2891.11 | 2891.11 | |
L | 29 | 実藤俊太 | 00:20:32 | 2888.82 | 2888.82 | |
L | 30 | 吉仲瑞貴 | 00:20:33 | 2888.06 | 2888.06 | |
L | 31 | 島田智也 | 00:20:38 | 2884.27 | 2884.27 | |
L | 32 | 吉岡奨悟 | 00:20:41 | 2882 | 2882 | |
L | 33 | 深川陽平 | 00:20:50 | 2875.22 | 2875.22 | |
L | 34 | 下江裕貴 | 00:20:52 | 2873.72 | 2873.72 | |
L | 35 | 高野陽平 | 00:20:54 | 2872.22 | 2872.22 | |
L | 36 | 遠藤匠真 | 00:21:20 | 2852.97 | 2852.97 | |
L | 37 | 石井泰朗 | 00:21:21 | 2852.24 | 2852.24 | |
L | 38 | 今松亮太 | 00:21:30 | 2845.67 | 2845.67 | |
L | 39 | 稲葉英雄 | 00:21:34 | 2842.77 | 2842.77 | |
L | 40 | 大西肇 | 00:21:39 | 2839.15 | 2839.15 | |
L | 40 | 丸田祐大 | 00:21:39 | 2839.15 | 2839.15 | |
L | 42 | 奥村理也 | 00:21:54 | 2828.38 | 2828.38 | |
L | 43 | 堂垂悠人 | 00:21:57 | 2826.24 | 2826.24 | |
L | 44 | 藤生考志 | 00:22:05 | 2820.56 | 2820.56 | |
L | 45 | 井上匠梧 | 00:22:06 | 2819.85 | 2819.85 | |
L | 46 | 大林俊彦 | 00:22:09 | 2817.73 | 2817.73 | |
L | 47 | 若月俊宏 | 00:22:29 | 2803.72 | 2803.72 | |
L | 48 | 藤本拓也 | 00:22:34 | 2800.25 | 2800.25 | |
L | 49 | 竹田涼馬 | 00:22:44 | 2793.35 | 2793.35 | |
L | 50 | 秋山周平 | 00:22:46 | 2791.97 | 2791.97 | |
L | 51 | 松永匡史 | 00:22:49 | 2789.91 | 2789.91 | |
L | 52 | 徳力雅哉 | 00:22:50 | 2789.23 | 2789.23 | |
L | 53 | 加納尚子 | 00:22:55 | 2785.81 | 2785.81 | |
L | 54 | 出田涼子 | 00:22:57 | 2784.45 | 2784.45 | |
L | 55 | 中谷駿介 | 00:23:04 | 2779.69 | 2779.69 | |
L | 56 | 小野旭陽 | 00:23:05 | 2779.01 | 2779.01 | |
L | 57 | 織田暁斗 | 00:23:07 | 2777.66 | 2777.66 | |
L | 58 | 塚越真悠子 | 00:23:12 | 2774.29 | 2774.29 | |
L | 59 | 井口大雅 | 00:23:28 | 2763.56 | 2763.56 | |
L | 60 | 知久純也 | 00:23:40 | 2755.6 | 2755.6 | |
L | 61 | 波多野直人 | 00:24:20 | 2729.55 | 2729.55 | |
L | 62 | 橋本裕志 | 00:24:30 | 2723.14 | 2723.14 | |
L | 63 | 磯山高志 | 00:24:43 | 2714.88 | 2714.88 | |
L | 64 | 松永佳大 | 00:24:53 | 2708.58 | 2708.58 | |
L | 65 | 三村公人 | 00:25:04 | 2701.69 | 2701.69 | |
L | 66 | 酒井幸太 | 00:25:28 | 2686.84 | 2686.84 | |
L | 67 | 杉田愼之助 | 00:25:42 | 2678.29 | 2678.29 | |
L | 68 | 横田実 | 00:25:47 | 2675.25 | 2675.25 | |
L | 69 | 茅野耕治 | 00:25:57 | 2669.21 | 2669.21 | |
L | 70 | 永瀬真一 | 00:26:17 | 2657.23 | 2657.23 | |
L | 71 | 草野はな | 00:26:34 | 2647.18 | 2647.18 | |
L | 72 | 笹部龍仁 | 00:26:39 | 2644.24 | 2644.24 | |
L | 73 | 木村耕平 | 00:26:41 | 2643.06 | 2643.06 | |
L | 74 | 徳田風人 | 00:26:43 | 2641.89 | 2641.89 | |
L | 75 | 木下正大 | 00:27:09 | 2626.8 | 2626.8 | |
L | 76 | 緒方賢史 | 00:27:11 | 2625.65 | 2625.65 | |
L | 77 | 前川一彦 | 00:27:25 | 2617.63 | 2617.63 | |
L | 78 | 高辻乃輔 | 00:27:54 | 2601.24 | 2601.24 | |
L | 79 | 鈴木彩心 | 00:28:03 | 2596.21 | 2596.21 | |
L | 80 | 岡本ひなの | 00:28:18 | 2587.89 | 2587.89 | |
L | 81 | 山本敬太 | 00:28:27 | 2582.93 | 2582.93 | |
L | 82 | 長井翔太郎 | 00:28:34 | 2579.09 | 2579.09 | |
L | 83 | 濱崎誠士 | 00:28:35 | 2578.54 | 2578.54 | |
L | 84 | 中村和弘 | 00:29:10 | 2559.59 | 2559.59 | |
L | 85 | 金澤晴樹 | 00:29:54 | 2536.3 | 2536.3 | |
L | 86 | 中島真治 | 00:30:25 | 2520.23 | 2520.23 | |
L | 87 | 松橋徳敏 | 00:30:53 | 2505.94 | 2505.94 | |
L | 88 | 出田裕子 | 00:31:18 | 2493.37 | 2493.37 | |
L | 89 | 出田洋 | 00:31:34 | 2485.41 | 2485.41 | |
L | 90 | 角岡明 | 00:32:57 | 2445.18 | 2445.18 | |
L | 91 | 三村仁実 | 00:33:06 | 2440.92 | 2440.92 | |
L | 92 | 箕浦夕紀 | 00:33:25 | 2431.99 | 2431.99 | |
L | 93 | 富永美和 | 00:33:54 | 2418.52 | 2418.52 | |
L | 94 | 平島俊次 | 00:34:46 | 2394.84 | 2394.84 | |
L | 95 | 重吉未来子 | 00:36:38 | 2345.78 | 2345.78 | |
L | 96 | 緒方美智 | 00:40:37 | 2248.96 | 2248.96 | |
L | 97 | 瀬谷全那 | 00:42:04 | 2216.05 | 2216.05 | |
L | 98 | 荻田育徳 | 00:44:19 | 2167.17 | 2167.17 |
まず、日本ランキング対象大会に出場し、順位が付いた選手に対して評価点[=Bp]が与えられます。
その評価点[Bp]に対し、
・ランクAの大会(全日本)については、60を加算したものが
・ランクBの大会(公認大会・インカレ)については、30を加算したものが
・ランクNの大会(その他)については、0を加算したものが
それぞれ獲得点[Rp]となります。
ある選手の実力評価値[=Abp]を「過去365日間で獲得した評価点の平均」と定義します。 すなわちこれは、「その選手が、過去1年の間の評価点をもとに、今回のレースで与えられるであろう評価点の期待値」 と言い換えることができます。
今回のレースの評価点は、
・タイムが0.1%縮まるごとに、1ptのポイント差が付くように(=タイムの対数に比例)
・出場者全体の「大会直前実力評価値の重心」と、「今回のレースの評価点の重心」が一致するように
配点されます。
ここで「重心」と書いたのは、単純平均ではなく、概ね上位者の成績をより信用するために、 上位の選手ほど「重み」※1を付け、その「重み付き平均」を採用しているためです。 この「重心(=重み付き平均)」がどこにあたるかを上記グラフ内で示しており、 また各選手にどれだけの重みが付けられているかをグラフにおける丸の大きさで示しています。
通常であれば上記で配点完了となりますが、「タイム差が付きやすい、もしくは付きにくいレースであった」 という判定がなされた場合は、以下の要領で補正がかかり、「タイムが0.1%縮まるごとに、 [補正値]ptのポイント差が付くように」配点をし直します。
大会直前実力評価値(x軸)と評価点(y軸)で散布図を描いた時に、 その回帰直線の傾き(=回帰係数)が1を超えていた場合は「タイム差が付きやすかった」と判定され、 その逆数がそのまま「補正値」となります。
このとき、グラフ上では赤線の傾きが45°より急であり、すなわちグラフ全体が縦長の長方形のようになります。 タイム差が大きくても点数としてはあまり大きく広がらないことを表します。
※ここで、この回帰直線の算出の反映の際にも「重み」を付けています。 すなわち、単回帰分析ではなく「重み付き回帰分析」となります。
同様の回帰分析を行ったときに 「相関係数が大きく、十分な人数が出場しているにもかかわらず、回帰直線の傾きが小さい」場合に、 「タイム差が付きにくかった」という判定がなされます。
この場合の「補正値」は、回帰係数に加えて、相関係数と出場人数を考慮して決定されます(回帰係数の逆数が基本ですが、相関が低いほど、出場人数が少ないほど1に近づきます)。
このとき、グラフ上では赤線の傾きが45°より小さく、すなわちグラフ全体が横長の長方形のようになります。 タイム差が小さくとも点数差がよりはっきりと出ることを表します。
詳細や厳密な定義・計算式はJOAホームページ掲載の 日本ランキング規則 をご確認ください。また、中村憲氏より、より視覚的に説明した資料を提供いただきました。併せてご参照ください。
※1に定める「重み」の算出式をシンプルにします。
従前では、「同一の実力評価値」であっても、「上位者ほど」「高齢者ほど」「女性ほど」その点数が信用できるだろうという前提に立ち、そのような属性の選手ほど重く評価するように設定していました。 なぜならこれらの属性のある選手ほど体力的な伸びしろが乏しく、より安定した成績を出していることが推測されるためです。
しかしながら、この3要素を反映させた計算式では、
・計算式が複雑になる
・競技者登録情報との紐付けが取れる・取れないによって、同じ計算式でも計算結果が変わってしまう(再計算のたびに異なる結果になり得る)
というデメリットがあり、また、
・そもそも重みを付けるのは上位者の点数をより安定させることを目的であり、年齢・性別を計算式に含んだところでその目的への寄与が乏しい
と言えると判断し、「年齢・性別」を計算に入れず、単純に「上位者ほど重く評価する」計算式へと変更いたします。
また併せて、上位者への評価を従前よりさらに重くすることにより、重心の位置がより上位側に寄り、上位者の点数が安定しやすいものとなります。