日付 | 2022-04-30 |
---|---|
大会名 | ロスジェネインカレ |
ランク | N |
クラス名 | ME/MEC |
---|---|
回帰係数 | 0.93061 |
相関係数 | 0.76651 |
補正値 | 1 |
クラス名 | 順位 | 氏名 | 記録 | 実力評価値 (大会直前) |
評価点 | 獲得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
ME | 1 | 小牧弘季 | 00:38:48 | 3054.38 | 3054.38 | |
ME | 2 | 大橋陽樹 | 00:40:55 | 3001.26 | 3001.26 | |
ME | 3 | 伊藤元春 | 00:43:35 | 2938.12 | 2938.12 | |
MEC | 1 | 佐藤遼平 | 00:43:40 | 2936.21 | 2936.21 | |
ME | 4 | 岩井龍之介 | 00:43:50 | 2932.4 | 2932.4 | |
ME | 5 | 古池将樹 | 00:45:59 | 2884.52 | 2884.52 | |
ME | 6 | 平岡丈 | 00:46:23 | 2875.86 | 2875.86 | |
ME | 7 | 永山遼真 | 00:46:33 | 2872.27 | 2872.27 | |
ME | 8 | 本庄祐一 | 00:47:00 | 2862.65 | 2862.65 | |
ME | 8 | 伊藤頌太 | 00:47:00 | 2862.65 | 2862.65 | |
ME | 10 | 棚橋一樹 | 00:47:14 | 2857.7 | 2857.7 | |
ME | 11 | 大野絢平 | 00:47:24 | 2854.18 | 2854.18 | |
ME | 12 | 高見澤翔一 | 00:48:21 | 2834.33 | 2834.33 | |
ME | 13 | 滝沢壮太 | 00:48:31 | 2830.89 | 2830.89 | |
MEC | 2 | 南河駿 | 00:48:56 | 2822.34 | 2822.34 | |
ME | 14 | 小寺義伸 | 00:49:19 | 2814.54 | 2814.54 | |
ME | 15 | 藤井一樹 | 00:49:22 | 2813.52 | 2813.52 | |
ME | 16 | 用松知樹 | 00:49:23 | 2813.19 | 2813.19 | |
MEC | 3 | 新田見優輝 | 00:50:10 | 2797.45 | 2797.45 | |
ME | 17 | 池田直樹 | 00:50:20 | 2794.13 | 2794.13 | |
ME | 18 | 江野弘太郎 | 00:50:32 | 2790.17 | 2790.17 | |
MEC | 4 | 松澤俊行 | 00:50:38 | 2788.19 | 2788.19 | |
ME | 19 | 田淵ヒカル | 00:50:48 | 2784.9 | 2784.9 | |
ME | 20 | 山本智士 | 00:51:01 | 2780.65 | 2780.65 | |
ME | 21 | 渡辺鷹志 | 00:51:04 | 2779.67 | 2779.67 | |
ME | 22 | 小林俊介 | 00:51:13 | 2776.73 | 2776.73 | |
MEC | 5 | 折橋旺 | 00:51:34 | 2769.92 | 2769.92 | |
ME | 23 | 宮川靖弥 | 00:52:13 | 2757.4 | 2757.4 | |
ME | 24 | 長岡凌生 | 00:52:25 | 2753.57 | 2753.57 | |
ME | 25 | 北見匠 | 00:52:33 | 2751.03 | 2751.03 | |
ME | 26 | 川口真司 | 00:53:09 | 2739.68 | 2739.68 | |
MEC | 6 | 田中基成 | 00:53:23 | 2735.3 | 2735.3 | |
ME | 27 | 金子哲士 | 00:53:37 | 2730.94 | 2730.94 | |
ME | 28 | 池田匠 | 00:54:07 | 2721.66 | 2721.66 | |
ME | 29 | 薗部駿太 | 00:54:17 | 2718.58 | 2718.58 | |
ME | 30 | 二俣真 | 00:54:19 | 2717.97 | 2717.97 | |
ME | 31 | 今野陽一 | 00:54:37 | 2712.46 | 2712.46 | |
MEC | 7 | 平山遼太 | 00:54:45 | 2710.02 | 2710.02 | |
ME | 32 | 津田卓磨 | 00:54:46 | 2709.72 | 2709.72 | |
ME | 33 | 中嶋律起 | 00:55:15 | 2700.93 | 2700.93 | |
MEC | 8 | 石山良太 | 00:55:49 | 2690.73 | 2690.73 | |
MEC | 9 | 植西柳太 | 00:56:21 | 2681.22 | 2681.22 | |
MEC | 10 | 藤澤達也 | 00:56:47 | 2673.56 | 2673.56 | |
MEC | 11 | 谷口瑞樹 | 00:57:28 | 2661.59 | 2661.59 | |
ME | 34 | 沖中陽幸 | 00:57:31 | 2660.72 | 2660.72 | |
MEC | 12 | 稲毛日菜子 | 00:57:37 | 2658.99 | 2658.99 | |
ME | 35 | 岩垣和也 | 00:57:39 | 2658.41 | 2658.41 | |
ME | 36 | 山崎嘉津人 | 00:58:00 | 2652.36 | 2652.36 | |
ME | 37 | 谷野文史 | 00:58:01 | 2652.07 | 2652.07 | |
MEC | 13 | 村上巧 | 00:58:14 | 2648.34 | 2648.34 | |
MEC | 14 | 新隆徳 | 00:58:41 | 2640.64 | 2640.64 | |
MEC | 15 | 堀尾健太郎 | 00:58:51 | 2637.81 | 2637.81 | |
ME | 38 | 山田峻大 | 00:58:52 | 2637.52 | 2637.52 | |
MEC | 16 | 川崎拓巳 | 01:00:26 | 2611.26 | 2611.26 | |
ME | 39 | 高橋直道 | 01:00:32 | 2609.61 | 2609.61 | |
MEC | 17 | 宮岡竜也 | 01:00:40 | 2607.4 | 2607.4 | |
MEC | 18 | 野口遊瑚 | 01:00:52 | 2604.11 | 2604.11 | |
ME | 40 | 石森晃 | 01:00:52 | 2604.11 | 2604.11 | |
ME | 41 | 長谷川望 | 01:00:55 | 2603.29 | 2603.29 | |
ME | 42 | 嶋崎渉 | 01:01:15 | 2597.84 | 2597.84 | |
ME | 43 | 桃井陽佑 | 01:01:52 | 2587.82 | 2587.82 | |
ME | 44 | 保苅優 | 01:01:58 | 2586.2 | 2586.2 | |
ME | 45 | 藤原悠平 | 01:02:02 | 2585.13 | 2585.13 | |
ME | 46 | 杉本舜 | 01:02:16 | 2581.37 | 2581.37 | |
ME | 47 | 古屋洸 | 01:02:23 | 2579.5 | 2579.5 | |
MEC | 19 | 森創之介 | 01:02:24 | 2579.23 | 2579.23 | |
ME | 48 | 櫻木嵩斗 | 01:02:36 | 2576.03 | 2576.03 | |
MEC | 20 | 今松亮太 | 01:02:42 | 2574.44 | 2574.44 | |
MEC | 21 | 坂本慧 | 01:02:59 | 2569.93 | 2569.93 | |
ME | 49 | 種市雅也 | 01:03:14 | 2565.97 | 2565.97 | |
ME | 50 | 生田崚 | 01:03:18 | 2564.91 | 2564.91 | |
ME | 51 | 小林伸次 | 01:03:52 | 2556 | 2556 | |
ME | 52 | 長谷川拓海 | 01:03:57 | 2554.7 | 2554.7 | |
ME | 53 | 鈴木皓紀 | 01:04:03 | 2553.14 | 2553.14 | |
ME | 54 | 石川創也 | 01:04:13 | 2550.54 | 2550.54 | |
ME | 55 | 佐藤隆 | 01:04:56 | 2539.44 | 2539.44 | |
MEC | 22 | 伊藤嵩真 | 01:05:08 | 2536.36 | 2536.36 | |
MEC | 23 | 古田島貴之 | 01:05:10 | 2535.85 | 2535.85 | |
ME | 56 | 伊藤拓馬 | 01:05:13 | 2535.08 | 2535.08 | |
ME | 57 | 丸山ゆう | 01:05:58 | 2523.65 | 2523.65 | |
ME | 58 | 小林哲郎 | 01:06:01 | 2522.89 | 2522.89 | |
ME | 59 | 森田夏水 | 01:06:27 | 2516.35 | 2516.35 | |
MEC | 24 | 藤原考太郎 | 01:06:44 | 2512.09 | 2512.09 | |
ME | 60 | 太田知也 | 01:07:09 | 2505.87 | 2505.87 | |
MEC | 25 | 金子隼人 | 01:07:10 | 2505.62 | 2505.62 | |
ME | 61 | 石田晴輝 | 01:07:15 | 2504.38 | 2504.38 | |
MEC | 26 | 古畑和真 | 01:07:20 | 2503.14 | 2503.14 | |
ME | 62 | 葛西裕樹 | 01:07:22 | 2502.65 | 2502.65 | |
MEC | 27 | 市川優人 | 01:07:56 | 2494.27 | 2494.27 | |
ME | 63 | 青芳龍 | 01:07:59 | 2493.54 | 2493.54 | |
MEC | 28 | 森田邦夫 | 01:08:10 | 2490.84 | 2490.84 | |
ME | 64 | 白川和希 | 01:08:10 | 2490.84 | 2490.84 | |
ME | 65 | 徳地研人 | 01:08:11 | 2490.6 | 2490.6 | |
MEC | 29 | 鹿島健人 | 01:08:23 | 2487.67 | 2487.67 | |
MEC | 30 | 井土宙 | 01:08:32 | 2485.48 | 2485.48 | |
ME | 66 | 三浦開登 | 01:08:39 | 2483.78 | 2483.78 | |
MEC | 31 | 山本明史 | 01:08:44 | 2482.56 | 2482.56 | |
ME | 67 | 波根竣介 | 01:08:59 | 2478.93 | 2478.93 | |
MEC | 32 | 佐藤大樹 | 01:09:12 | 2475.8 | 2475.8 | |
ME | 68 | 石川諒 | 01:09:41 | 2468.84 | 2468.84 | |
ME | 69 | 村田千真 | 01:09:47 | 2467.4 | 2467.4 | |
MEC | 33 | 田濃邦彦 | 01:10:34 | 2456.24 | 2456.24 | |
ME | 70 | 岡田怜真 | 01:10:52 | 2452 | 2452 | |
MEC | 34 | 清水伸好 | 01:10:55 | 2451.29 | 2451.29 | |
ME | 71 | 三瀬遼太郎 | 01:11:08 | 2448.24 | 2448.24 | |
ME | 72 | 若松甫 | 01:11:23 | 2444.73 | 2444.73 | |
MEC | 35 | 藤生考志 | 01:11:29 | 2443.33 | 2443.33 | |
MEC | 36 | 相馬哲兵 | 01:11:30 | 2443.1 | 2443.1 | |
ME | 73 | 藤本拓也 | 01:11:39 | 2441.01 | 2441.01 | |
MEC | 37 | 森竜生 | 01:11:43 | 2440.08 | 2440.08 | |
MEC | 38 | 向井悠真 | 01:12:05 | 2434.98 | 2434.98 | |
ME | 74 | 西原大貴 | 01:12:05 | 2434.98 | 2434.98 | |
MEC | 39 | 菅波崇志 | 01:12:15 | 2432.67 | 2432.67 | |
ME | 75 | 堀口航 | 01:12:31 | 2428.98 | 2428.98 | |
ME | 76 | 谷口惠祐 | 01:13:05 | 2421.2 | 2421.2 | |
ME | 77 | 上村太城 | 01:13:22 | 2417.33 | 2417.33 | |
MEC | 40 | イルマズ恵明 | 01:13:30 | 2415.51 | 2415.51 | |
ME | 78 | 八重樫篤矢 | 01:14:02 | 2408.28 | 2408.28 | |
ME | 79 | 戸澤貴志 | 01:14:30 | 2402 | 2402 | |
ME | 80 | 加藤偉於 | 01:14:37 | 2400.44 | 2400.44 | |
MEC | 41 | 衣笠匠斗 | 01:15:59 | 2382.29 | 2382.29 | |
MEC | 42 | 前川一彦 | 01:17:09 | 2367.05 | 2367.05 | |
ME | 81 | 三好将史 | 01:18:23 | 2351.19 | 2351.19 | |
MEC | 43 | 立松空 | 01:18:44 | 2346.73 | 2346.73 | |
MEC | 44 | 豊澤義文 | 01:18:54 | 2344.62 | 2344.62 | |
MEC | 45 | 三井健世 | 01:18:56 | 2344.2 | 2344.2 | |
MEC | 46 | 福田雅弥 | 01:19:48 | 2333.28 | 2333.28 | |
MEC | 47 | 坪居大介 | 01:19:51 | 2332.65 | 2332.65 | |
ME | 82 | 茂原瑞基 | 01:20:04 | 2329.94 | 2329.94 | |
MEC | 48 | 小俣敦宏 | 01:20:44 | 2321.65 | 2321.65 | |
ME | 83 | 谷平光一 | 01:21:03 | 2317.73 | 2317.73 | |
ME | 84 | 川邊太清 | 01:21:07 | 2316.91 | 2316.91 | |
MEC | 49 | 清水龍太 | 01:21:47 | 2308.73 | 2308.73 | |
ME | 85 | 若月俊宏 | 01:21:54 | 2307.3 | 2307.3 | |
MEC | 50 | 若林海人 | 01:23:54 | 2283.17 | 2283.17 | |
ME | 86 | 平出駿 | 01:24:30 | 2276.05 | 2276.05 | |
MEC | 51 | 楊泓志 | 01:24:42 | 2273.68 | 2273.68 | |
MEC | 52 | 遠藤颯汰 | 01:24:45 | 2273.09 | 2273.09 | |
MEC | 53 | 稲吉勇人 | 01:25:06 | 2268.97 | 2268.97 | |
MEC | 54 | 栗山朋大 | 01:25:55 | 2259.42 | 2259.42 | |
MEC | 55 | 倉上英 | 01:26:21 | 2254.39 | 2254.39 | |
MEC | 56 | 佐藤諒平 | 01:27:06 | 2245.74 | 2245.74 | |
ME | 87 | 久慈洋平 | 01:29:22 | 2220.05 | 2220.05 | |
ME | 88 | 澤田陸 | 01:30:46 | 2204.51 | 2204.51 | |
ME | 89 | 菅原晨太郎 | 01:31:19 | 2198.47 | 2198.47 | |
MEC | 57 | 佐藤優太郎 | 01:31:23 | 2197.74 | 2197.74 | |
MEC | 57 | 高橋友徳 | 01:31:23 | 2197.74 | 2197.74 | |
MEC | 59 | 原柊斗 | 01:31:29 | 2196.64 | 2196.64 | |
MEC | 60 | 神戸錬一郎 | 01:31:40 | 2194.64 | 2194.64 | |
MEC | 61 | 四宮裕一朗 | 01:32:10 | 2189.2 | 2189.2 | |
MEC | 62 | 藤井宣之 | 01:34:10 | 2167.73 | 2167.73 | |
MEC | 63 | 藤井悠輝 | 01:34:29 | 2164.38 | 2164.38 | |
MEC | 64 | 渡辺陽太 | 01:35:52 | 2149.84 | 2149.84 | |
MEC | 65 | 白石達也 | 01:36:12 | 2146.37 | 2146.37 | |
MEC | 66 | 宮本樹 | 01:37:23 | 2134.14 | 2134.14 | |
MEC | 67 | 小山清 | 01:39:49 | 2109.46 | 2109.46 | |
ME | 90 | 清水慎太郎 | 01:40:18 | 2104.63 | 2104.63 | |
MEC | 68 | 遠藤陽太 | 01:42:26 | 2083.59 | 2083.59 |
まず、日本ランキング対象大会に出場し、順位が付いた選手に対して評価点[=Bp]が与えられます。
その評価点[Bp]に対し、
・ランクAの大会(全日本)については、60を加算したものが
・ランクBの大会(公認大会・インカレ)については、30を加算したものが
・ランクNの大会(その他)については、0を加算したものが
それぞれ獲得点[Rp]となります。
ある選手の実力評価値[=Abp]を「過去365日間で獲得した評価点の平均」と定義します。 すなわちこれは、「その選手が、過去1年の間の評価点をもとに、今回のレースで与えられるであろう評価点の期待値」 と言い換えることができます。
今回のレースの評価点は、
・タイムが0.1%縮まるごとに、1ptのポイント差が付くように(=タイムの対数に比例)
・出場者全体の「大会直前実力評価値の重心」と、「今回のレースの評価点の重心」が一致するように
配点されます。
ここで「重心」と書いたのは、単純平均ではなく、概ね上位者の成績をより信用するために、 上位の選手ほど「重み」※1を付け、その「重み付き平均」を採用しているためです。 この「重心(=重み付き平均)」がどこにあたるかを上記グラフ内で示しており、 また各選手にどれだけの重みが付けられているかをグラフにおける丸の大きさで示しています。
通常であれば上記で配点完了となりますが、「タイム差が付きやすい、もしくは付きにくいレースであった」 という判定がなされた場合は、以下の要領で補正がかかり、「タイムが0.1%縮まるごとに、 [補正値]ptのポイント差が付くように」配点をし直します。
大会直前実力評価値(x軸)と評価点(y軸)で散布図を描いた時に、 その回帰直線の傾き(=回帰係数)が1を超えていた場合は「タイム差が付きやすかった」と判定され、 その逆数がそのまま「補正値」となります。
このとき、グラフ上では赤線の傾きが45°より急であり、すなわちグラフ全体が縦長の長方形のようになります。 タイム差が大きくても点数としてはあまり大きく広がらないことを表します。
※ここで、この回帰直線の算出の反映の際にも「重み」を付けています。 すなわち、単回帰分析ではなく「重み付き回帰分析」となります。
同様の回帰分析を行ったときに 「相関係数が大きく、十分な人数が出場しているにもかかわらず、回帰直線の傾きが小さい」場合に、 「タイム差が付きにくかった」という判定がなされます。
この場合の「補正値」は、回帰係数に加えて、相関係数と出場人数を考慮して決定されます(回帰係数の逆数が基本ですが、相関が低いほど、出場人数が少ないほど1に近づきます)。
このとき、グラフ上では赤線の傾きが45°より小さく、すなわちグラフ全体が横長の長方形のようになります。 タイム差が小さくとも点数差がよりはっきりと出ることを表します。
詳細や厳密な定義・計算式はJOAホームページ掲載の 日本ランキング規則 をご確認ください。また、中村憲氏より、より視覚的に説明した資料を提供いただきました。併せてご参照ください。
※1に定める「重み」の算出式をシンプルにします。
従前では、「同一の実力評価値」であっても、「上位者ほど」「高齢者ほど」「女性ほど」その点数が信用できるだろうという前提に立ち、そのような属性の選手ほど重く評価するように設定していました。 なぜならこれらの属性のある選手ほど体力的な伸びしろが乏しく、より安定した成績を出していることが推測されるためです。
しかしながら、この3要素を反映させた計算式では、
・計算式が複雑になる
・競技者登録情報との紐付けが取れる・取れないによって、同じ計算式でも計算結果が変わってしまう(再計算のたびに異なる結果になり得る)
というデメリットがあり、また、
・そもそも重みを付けるのは上位者の点数をより安定させることを目的であり、年齢・性別を計算式に含んだところでその目的への寄与が乏しい
と言えると判断し、「年齢・性別」を計算に入れず、単純に「上位者ほど重く評価する」計算式へと変更いたします。
また併せて、上位者への評価を従前よりさらに重くすることにより、重心の位置がより上位側に寄り、上位者の点数が安定しやすいものとなります。