イベント名 | 姫木ミドルオリエンテーリング2021大会 |
---|---|
略称 | 姫木ミドルO |
競技種目 | オリエンテーリング(フット) |
主催・主管 | 長野県オリエンテーリング協会 |
開催日 | 6月12日 (土) |
開催場所 | 長野県長和町姫木平 |
広報文 | 姫木オリエンテーリング2021 6月12日(土)昼 ミドルオリエンテーリング大会(JOA公認)(本ページ) 6月12日(土)夜 ナイトオリエンテーリング練習会(別ページ) 6月13日(日)昼 リレーオリエンテーリング大会(別ページ) 緩い傾斜、涼しい標高1300m、通行可能度バツグン、新規テレイン 夏のアウトドアでオリエンテーリングざんまい。 |
公式サイト | http://www.orienteering.com/nagano/event/2021/himeki/ |
申込開始日 | |
---|---|
申込締切日・定員 | 5/17 (月) |
入金締切日 | 5/18 (火) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
決済のタイミング | 申込時支払 |
---|---|
参加費未払いの場合 | キャンセルする |
決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 |
---|---|---|---|
小駐車場(会場横)抽選希望 ※無料大駐車場(会場から2.5km)は抽選ありません |
申込代表者ごと | 必須 | ×: 0円 ○: 0円 |
年齢判定基準日 | 年度末 |
---|
パンチングシステム | SI |
---|---|
カードレンタル料金 | 1枚あたり300円 |
クラス名 | チーム区分 | チーム人数 | SI,Eカード設定 | 参加資格 | 定員 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
必要枚数 | 性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | ||||
W10 | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 10歳以下 | |||
W12 | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 12歳以下 | |||
W15A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 11歳以上 & 15歳以下 | 必要 | ||
W18A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 13歳以上 & 18歳以下 | 必要 | ||
W20A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 16歳以上 & 20歳以下 | 必要 | ||
W21A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 19歳以上 | 必要 | ||
W30A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 30歳以上 | 必要 | ||
W40A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 40歳以上 | 必要 | ||
W50A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 50歳以上 | 必要 | ||
W60A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 60歳以上 | 必要 | ||
W70A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 70歳以上 | 必要 | ||
W80A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 80歳以上 | 必要 | ||
W90A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 90歳以上 | 必要 | ||
WBL | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 13歳以上 | |||
WBS | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 13歳以上 | |||
M10 | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 10歳以下 | |||
M12 | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 12歳以下 | |||
M15A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 11歳以上 & 15歳以下 | 必要 | ||
M18A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 13歳以上 & 18歳以下 | 必要 | ||
M20A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 16歳以上 & 20歳以下 | 必要 | ||
M21A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 19歳以上 | 必要 | ||
M30A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 30歳以上 | 必要 | ||
M40A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 40歳以上 | 必要 | ||
M50A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 50歳以上 | 必要 | ||
M60A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 60歳以上 | 必要 | ||
M70A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 70歳以上 | 必要 | ||
M80A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 80歳以上 | 必要 | ||
M90A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 90歳以上 | 必要 | ||
MBL | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 13歳以上 | |||
MBS | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 13歳以上 |
クラス名 | 参加費区分 | |||
---|---|---|---|---|
一般 全員が, 19歳以上 |
大学生・大学院生・高校生以下 - |
|||
チーム当たり | +1人当たり | チーム当たり | +1人当たり | |
W10 | - | - | 0円 | 2,000円 |
W12 | - | - | 0円 | 2,000円 |
W15A | - | - | 0円 | 2,000円 |
W18A | - | - | 0円 | 2,000円 |
W20A | 0円 | 2,000円 | 0円 | 2,000円 |
W21A | 0円 | 5,000円 | 0円 | 2,000円 |
W30A | 0円 | 5,000円 | 0円 | 2,000円 |
W40A | 0円 | 5,000円 | 0円 | 2,000円 |
W50A | 0円 | 5,000円 | 0円 | 2,000円 |
W60A | 0円 | 5,000円 | 0円 | 2,000円 |
W70A | 0円 | 5,000円 | 0円 | 2,000円 |
W80A | 0円 | 5,000円 | 0円 | 2,000円 |
W90A | 0円 | 5,000円 | 0円 | 2,000円 |
WBL | 0円 | 4,000円 | 0円 | 2,000円 |
WBS | 0円 | 4,000円 | 0円 | 2,000円 |
M10 | - | - | 0円 | 2,000円 |
M12 | - | - | 0円 | 2,000円 |
M15A | - | - | 0円 | 2,000円 |
M18A | - | - | 0円 | 2,000円 |
M20A | 0円 | 2,000円 | 0円 | 2,000円 |
M21A | 0円 | 5,000円 | 0円 | 2,000円 |
M30A | 0円 | 5,000円 | 0円 | 2,000円 |
M40A | 0円 | 5,000円 | 0円 | 2,000円 |
M50A | 0円 | 5,000円 | 0円 | 2,000円 |
M60A | 0円 | 5,000円 | 0円 | 2,000円 |
M70A | 0円 | 5,000円 | 0円 | 2,000円 |
M80A | 0円 | 5,000円 | 0円 | 2,000円 |
M90A | 0円 | 5,000円 | 0円 | 2,000円 |
MBL | 0円 | 4,000円 | 0円 | 2,000円 |
MBS | 0円 | 4,000円 | 0円 | 2,000円 |
35人が申込済です
本イベントは、未入金はキャンセル扱いとなります。未入金者はエントリーリストに掲載されませんのでご留意ください。 (4月15日着金分まで反映)
クラス | チーム名(氏名) | 所属 | メンバー | 入金 |
---|---|---|---|---|
M21A | 神戸 錬一郎 | - | ||
M21A | 瀬川 出 | GROK | - | |
M21A | 宮本 樹 | 京葉OLクラブ | - | |
M21A | 小山 清 | 京葉OLクラブ | - | |
M21A | 早野 哲朗 | 京葉オリエンテーリングクラブ | - | |
M21A | 田中 宏明 | 京都OLC | - | |
M21A | 新 隆徳 | 入間市OLC | - | |
M21A | 猪俣 祐貴 | 入間市OLC | - | |
M21A | 白石 達也 | 入間市OLC | - | |
M21A | 前川 一彦 | 大阪OLC | - | |
M21A | 田中 創 | 大阪OLC/OLCレオ | - | |
M21A | 村上 巧 | 横浜OLクラブ/つばめ会 | - | |
M21A | 新田見 俊宣 | 練馬OLC | - | |
M30A | 佐藤 大樹 | 京葉OLクラブ | - | |
M40A | 奥田 健史 | 京葉OLクラブ | - | |
M50A | 鵜飼 須彦 | OLCルーパー | - | |
M50A | 河合 芳尚 | 三河OLC | - | |
M50A | 小山 俊洋 | 朱雀OK | - | |
M60A | 角岡 明 | 三河OLC | - | |
M60A | 宇野 浩一 | 多摩OL | - | |
M60A | 浅沼 英博 | 多摩OL | - | |
M60A | 土屋 晴彦 | 愛知OLC | - | |
M60A | 鈴木 雄輔 | 杏友会 | - | |
M60A | 五十嵐 則仁 | 横浜OLクラブ | - | |
M70A | 海老沢 正 | 入間市OLC | - | |
M70A | 山口 征矢 | 川口OLC | - | |
M70A | 有泉 幸彦 | 新宿OLC | - | |
M70A | 有泉 幸彦 | 新宿OLC | - | |
M80A | 田中 博 | 入間市OLC | - | |
MBL | 斎藤 康弘 | - | ||
W21A | 高野 由紀 | 入間市OLC/東京OLクラブ | - | |
W40A | 宇野 明子 | 多摩OL | - | |
W60A | 成田 美奈子 | 入間市OLC | - | |
W70A | 植松 裕子 | 入間市OLC | - |